Al Shaikh and Amirah emerge as All Events champions in 14th Asian Youth Tenpin Bowling Championships
China
Holiday Inn Lido Beijing in Beijing, China (Aug. 15-22, 2007)
Bader Al Shaikh (left), Saudi Arabia, and Siti Safiyah Amirah, Malaysia, emerged as boys and girls All Events champions in the 14th Asian Youth Tenpin Bowling Championships at Holiday Inn Lido bowling center in Beijing, China. Two-time Asian Games champion Al Shaikh had six-game series of 1202 (Singles), 1309 (Doubles) and 1393 (Team) to lead the 75-boys field with 3904 and an average of 216.89. Khaled Al Dubayyan, Kuwait, was 114 pins behind in second place to earn the silver medal with 3790 (210.56). Hung Kun Yi, Chinese Taipei, took the bronze with 3773 (209.61).
Amirah (right), shot 1287 in the Team event to jump to the top of the 42-girls field and to claim the gold medal with 3683 18-game total and an average of 204.61. Chinese bowlers Wu Suqin and Chen Dongdong settled for silver and bronze with 3658 and 3653, respectively. The top 16 boys and the top 16 girls advanced to the Masters finals, which will conclude the 14th Asian Youth Championships on Tuesday and Wednesday.
2007 AsYC Boys All Events - Final Standings after 18 games
The top 16 advanced to the Masters finals.
| Pos | Player | Country | Singles | Doubles | Team | Total | Ave. |
| 1. | Bader Al Shaikh | Saudi Arabia | 1202 | 1309 | 1393 | 3904 | 216.89 |
| 2. | Khaled Al Dubayyan | Kuwait | 1232 | 1247 | 1311 | 3790 | 210.56 |
| 3. | Hung Kun Yi | Chinese Taipei | 1283 | 1230 | 1260 | 3773 | 209.61 |
| 4. | Benjamin Coupland | Australia | 1186 | 1338 | 1224 | 3748 | 208.22 |
| 5. | Adrian Ang | Malaysia | 1168 | 1299 | 1269 | 3736 | 207.56 |
| 6. | Mohammad Al Zaidam | Kuwait | 1263 | 1252 | 1206 | 3721 | 206.72 |
| 7. | Choi Bok Eum | Korea | 1190 | 1154 | 1355 | 3699 | 205.50 |
| 8. | Collins O Jose | Philippines | 1115 | 1235 | 1306 | 3656 | 203.11 |
| 9. | Shota Kawazoe | Japan | 1264 | 1097 | 1275 | 3636 | 202.00 |
| 10. | Fahid Al Emadi | Qatar | 1219 | 1227 | 1171 | 3617 | 200.94 |
| 11. | Tomoyuki Sasaki | Japan | 1257 | 1154 | 1191 | 3602 | 200.11 |
| 12. | Kot Ka Kit | Macau | 1170 | 1175 | 1253 | 3598 | 199.89 |
| 13. | Min Kyung Tae | Korea | 1261 | 1171 | 1155 | 3587 | 199.28 |
| 14. | Songvit Lappasubpaisan | Thailand | 1153 | 1243 | 1189 | 3585 | 199.17 |
| 15. | Mohd Noer | Malaysia | 1112 | 1263 | 1206 | 3581 | 198.94 |
| 16. | Badin Lerdpiriyaskulkit | Thailand | 1257 | 1128 | 1191 | 3576 | 198.67 |
| 17. | Syafiq Ridhwan | Malaysia | 1123 | 1182 | 1262 | 3567 | 198.17 |
| 18. | Huang Hung Bin | Chinese Taipei | 1127 | 1288 | 1142 | 3557 | 197.61 |
| 19. | Cheng Gong | China | 1225 | 1089 | 1236 | 3550 | 197.22 |
| 20. | Aaron Kong | Malaysia | 1222 | 1165 | 1160 | 3547 | 197.06 |
| 21. | Suh Jung Hoon | Korea | 1214 | 1128 | 1202 | 3544 | 196.89 |
| 22. | Kam Siu Lun, Rickle | Hong Kong | 1123 | 1216 | 1203 | 3542 | 196.78 |
| 23. | yousef akbar | Saudi Arabia | 1224 | 1100 | 1208 | 3532 | 196.22 |
| 24. | Mark Joseph D Ho | Philippines | 1152 | 1216 | 1152 | 3520 | 195.56 |
| 25. | Faisal Al Juraifani | Saudi Arabia | 1200 | 1162 | 1157 | 3519 | 195.50 |
| 26. | Jassem Darwish | Kuwait | 1129 | 1172 | 1199 | 3500 | 194.44 |
| 27. | Ali Khalid | Kuwait | 1108 | 1158 | 1230 | 3496 | 194.22 |
| 28. | John John Ada | Guam | 1114 | 1198 | 1179 | 3491 | 193.94 |
| 29. | Shunsuke Kochi | Japan | 1153 | 1151 | 1185 | 3489 | 193.83 |
| 30. | Tseng Tak Hin, Eric | Hong Kong | 1127 | 1238 | 1110 | 3475 | 193.06 |
| 31. | Yang Wei | China | 1113 | 1239 | 1116 | 3468 | 192.67 |
| 32. | Tsang Pak Kei, Michael | Hong Kong | 1077 | 1177 | 1210 | 3464 | 192.44 |
| 33. | Kenneth Y Chua | Philippines | 1097 | 1214 | 1134 | 3445 | 191.39 |
| 34. | Lim Jia Jun Benjamin | Singapore | 1139 | 1143 | 1150 | 3432 | 190.67 |
| 35. | Keith Guerrero | Guam | 1198 | 1058 | 1166 | 3422 | 190.11 |
| 36. | Li Min Jhe | Chinese Taipei | 1203 | 1140 | 1068 | 3411 | 189.50 |
| 37. | Jesse Samuel Laksana | Indonesia | 1110 | 1158 | 1138 | 3406 | 189.22 |
| 38. | Rangga Dwichandra | Indonesia | 1194 | 1092 | 1113 | 3399 | 188.83 |
| 39. | Chen Yuan Xin | Chinese Taipei | 1133 | 1194 | 1069 | 3396 | 188.67 |
| 40. | Abdulla Haroon | Qatar | 1151 | 1135 | 1106 | 3392 | 188.44 |
| 41. | Chan Yu Quan Derek | Singapore | 1104 | 1182 | 1102 | 3388 | 188.22 |
| 42. | David Porto | Australia | 1039 | 1189 | 1154 | 3382 | 187.89 |
| 43. | Zhang Yijia | China | 1190 | 1093 | 1095 | 3378 | 187.67 |
| 44. | Marc Triulcio | Australia | 1120 | 1113 | 1139 | 3372 | 187.33 |
| 45. | Dennis Ranova | Indonesia | 1138 | 1073 | 1159 | 3370 | 187.22 |
| 46. | Kot Ka Hou | Macau | 1104 | 1086 | 1177 | 3367 | 187.06 |
| (tie) | Somjed Kusonpithak | Thailand | 1090 | 1064 | 1213 | 3367 | 187.06 |
| 48. | Feng Nan | China | 1126 | 1188 | 1052 | 3366 | 187.00 |
| 49. | Katsunori Hamada | Japan | 1113 | 1087 | 1163 | 3363 | 186.83 |
| (tie) | Wong Jee Mun Mark | Singapore | 1147 | 1126 | 1090 | 3363 | 186.83 |
| 51. | Low You Jing Eugene | Singapore | 1120 | 1136 | 1106 | 3362 | 186.78 |
| 52. | Choun Jae Woo | Korea | 1145 | 1037 | 1178 | 3360 | 186.67 |
| 53. | Lin Ka Yat, Ken | Hong Kong | 1103 | 1103 | 1129 | 3335 | 185.28 |
| 54. | Pasut Punsanthaveekul | Thailand | 1130 | 1083 | 1114 | 3327 | 184.83 |
| 55. | Stephen Cowland | Australia | 1073 | 1188 | 1064 | 3325 | 184.72 |
| 56. | David Candra | Indonesia | 1150 | 1074 | 1079 | 3303 | 183.50 |
| 57. | Hassan Al Shaiekh | Saudi Arabia | 1069 | 1072 | 1155 | 3296 | 183.11 |
| 58. | Ziad Anwar | Egypt | 1016 | 1112 | 1156 | 3284 | 182.44 |
| 59. | Charlie Catbagan | Guam | 1032 | 1106 | 1118 | 3256 | 180.89 |
| 60. | Obaid Ibrahim | UAE | 1097 | 1138 | 1018 | 3253 | 180.72 |
| 61. | Lei Hok Hin | Macau | 1018 | 1089 | 1119 | 3226 | 179.22 |
| 62. | Mahmood Al Atter | UAE | 1032 | 1125 | 1063 | 3220 | 178.89 |
| 63. | Brian Manibusan | Guam | 985 | 1066 | 1134 | 3185 | 176.94 |
| 64. | Mohamed Ismail | UAE | 1049 | 1130 | 1005 | 3184 | 176.89 |
| 65. | Mohamed Merdash | Egypt | 992 | 1121 | 1063 | 3176 | 176.44 |
| 66. | Salem Al Marzooqi | Qatar | 1037 | 1049 | 1077 | 3163 | 175.72 |
| 67. | Pae Yong Ho | People's Republic Korea | 1047 | 972 | 1106 | 3125 | 173.61 |
| 68. | Amgad Magdy | Egypt | 1088 | 1062 | 957 | 3107 | 172.61 |
| 69. | Ederick D Florencio | Philippines | 1050 | 1007 | 1038 | 3095 | 171.94 |
| 70. | Hoi Pak Man | Macau | 942 | 1037 | 1110 | 3089 | 171.61 |
| 71. | Kim Jun | People's Republic Korea | 996 | 995 | 1006 | 2997 | 166.50 |
| 72. | Kim Kwang Chol | People's Republic Korea | 943 | 1002 | 1051 | 2996 | 166.44 |
| 73. | Khaled Al Malki | Qatar | 991 | 919 | 1015 | 2925 | 162.50 |
| 74. | Seif Hamza | Egypt | 867 | 951 | 1033 | 2851 | 158.39 |
| 75. | Ryang Je Yon | People's Republic Korea | 770 | 1003 | 948 | 2721 | 151.17 |
2007 AsYC Girls All Events - Final Standings after 18 games
The top 16 advanced to the Masters finals.
| Pos | Player | Country | Singles | Doubles | Team | Total | Ave. |
| 1. | Siti Safiyah Amirah | Malaysia | 1254 | 1142 | 1287 | 3683 | 204.61 |
| 2. | Wu Suqin | China | 1312 | 1267 | 1079 | 3658 | 203.22 |
| 3. | Chen Dongdong | China | 1220 | 1176 | 1257 | 3653 | 202.94 |
| 4. | Lim Li Koon Sabrina | Singapore | 1148 | 1187 | 1311 | 3646 | 202.56 |
| 5. | Yoo Sung Hee | Korea | 1151 | 1304 | 1166 | 3621 | 201.17 |
| (tie) | Kim Yang Hee | Korea | 1146 | 1213 | 1262 | 3621 | 201.17 |
| 7. | Zhang Qian | China | 1288 | 1168 | 1157 | 3613 | 200.72 |
| 8. | Chen Kuan Ting | Chinese Taipei | 1337 | 1163 | 1105 | 3605 | 200.28 |
| 9. | Yun Hee Yeo | Korea | 1141 | 1206 | 1243 | 3590 | 199.44 |
| 10. | Kerry Ann Klop | Australia | 1186 | 1297 | 1103 | 3586 | 199.22 |
| 11. | Yan Yinyin | China | 1146 | 1260 | 1153 | 3559 | 197.72 |
| 12. | Maya Takemata | Japan | 1146 | 1161 | 1222 | 3529 | 196.06 |
| 13. | Hwang Sun Ok | Korea | 1204 | 1139 | 1169 | 3512 | 195.11 |
| 14. | Nur Syakirah Yeoh | Malaysia | 1156 | 1223 | 1130 | 3509 | 194.94 |
| 15. | Bianca Flanagan | Australia | 1115 | 1248 | 1127 | 3490 | 193.89 |
| 16. | Zatil Iman | Malaysia | 1220 | 1237 | 1009 | 3466 | 192.56 |
| 17. | Ng Tsz Yin, Milki | Hong Kong | 1060 | 1143 | 1258 | 3461 | 192.28 |
| 18. | Tan Shi Hua Cherie | Singapore | 1084 | 1218 | 1136 | 3438 | 191.00 |
| 19. | Kyoko Kamagahara | Japan | 1109 | 1187 | 1135 | 3431 | 190.61 |
| 20. | Ng Li Chuen Amanda | Singapore | 1130 | 1096 | 1202 | 3428 | 190.44 |
| 21. | Tan Shi Jing Daphne | Singapore | 1148 | 1134 | 1138 | 3420 | 190.00 |
| 22. | Holly Angela N Josef | Philippines | 1176 | 1154 | 1085 | 3415 | 189.72 |
| 23. | Wang Ting Wen | Chinese Taipei | 1089 | 1067 | 1249 | 3405 | 189.17 |
| 24. | Louise Ingoe | Australia | 1154 | 1097 | 1132 | 3383 | 187.94 |
| 25. | Rie Totsuka | Japan | 1124 | 1078 | 1168 | 3370 | 187.22 |
| 26. | Cassie Staudinger | Australia | 1013 | 1229 | 1116 | 3358 | 186.56 |
| 27. | Wan Nur Atiqqa | Malaysia | 1085 | 1120 | 1139 | 3344 | 185.78 |
| 28. | Yang Hao Ting | Chinese Taipei | 1109 | 1089 | 1097 | 3295 | 183.06 |
| 29. | Chen Tzu Yi | Chinese Taipei | 1118 | 1086 | 1082 | 3286 | 182.56 |
| 30. | Marian Lara B Posadas | Philippines | 901 | 1218 | 1161 | 3280 | 182.22 |
| 31. | Choe Kum Son | People's Republic Korea | 1101 | 1070 | 1105 | 3276 | 182.00 |
| 32. | Apple Posadas | Philippines | 1089 | 1035 | 1109 | 3233 | 179.61 |
| 33. | Chan Weng Sam | Macau | 1015 | 1064 | 1152 | 3231 | 179.50 |
| 34. | Marjorie Anne E Reyes | Philippines | 1067 | 1134 | 990 | 3191 | 177.28 |
| 35. | Lau Hoi Yun, Katharine | Hong Kong | 965 | 1119 | 1089 | 3173 | 176.28 |
| 36. | Kim Hyong Yon | People's Republic Korea | 1032 | 1044 | 1075 | 3151 | 175.06 |
| 37. | Suzuna Miyagi | Japan | 1087 | 1051 | 985 | 3123 | 173.50 |
| 38. | Ri Kyong Mi | People's Republic Korea | 982 | 1060 | 1078 | 3120 | 173.33 |
| 39. | Hui Tong | Macau | 1017 | 1049 | 1027 | 3093 | 171.83 |
| 40. | Cheng Yuen Ting ,Sarah | Hong Kong | 898 | 980 | 1077 | 2955 | 164.17 |
| 41. | Wn Sau Ting,Katherine | Hong Kong | 892 | 1051 | 971 | 2914 | 161.89 |
| 42. | Ho Kum Ran | People's Republic Korea | 908 | 1004 | 1000 |
