Al-Abadia ends 3rd West Asian Games with victory in Masters
12/09/05
Nayef Al-Abadia upset local favorite Mubarak Al-Muraikhi to end the bowling competition in the 3rd West Asian Games at Qatar Bowling Center in Doha, Qatar with victory in the Masters. Al-Abadia, the top seed, had to sit and wait till Al-Muraikhi had defeated his compatriot, All Events champion Bandar Al-Shafi in a high scoring affair, 245-235. In the championship match over two games total pinfall, Al-Abadia topped Al-Muraikhi, 422-392. Qatar led the medal tally with 4 gold, 2 silver and 3 bronze medals.
December 9, 2005
Championship Round:
1. Nayef Al-Abadia, 422 (2 games)
2. Mubarak Al-Muraikhi, Qatar, 637 (3 games)
3. Bandar Al-Shafi, Qatar, 235 (1 game)
Playoff Results:
Semifinal: Al-Muraikhi def. Al-Shafi, 245-235
Championship Match: Al-Abadia (224+198) def. Al-Muraikhi (219+173), 422-392.
1. Nayef Al-Abadia, 3606 (1781-1825), 130, 3736
2. Bandar Al-Shafi, QAT, 3624 (1821-1803), 105, 3729
3. Mubarak Al-Muraikhi, QAT, 3402 (1723-1679), 95, 3497
Top 3 advanced to the stepladder final.
Missed Cut:
4. Abdulla Al-Qattan, QAT, 3385 (1728-1657), 90, 3475
5. Shaker Al-Hassan, 3358 (1718-1640), 110, 3468
6. Saeed Al-Hajri, QAT, 3342 (1741-1601), 70, 3412
(tie) Khaled Al-Debayyan, KUW, 3327 (1627-1700), 85, 3412
8. Ahmed Shaheen, QAT, 3212 (1595-1617), 60, 3272
9. Hussain Al-Suwaidi, 3201 (1702-1499), 60, 3261
(tie) Khalifa Al-Kubaisi, QAT, 3191 (1669-1522), 70, 3261
11. Mohammed Al-Rgeebah, KUW, 3174 (1613-1561), 80, 3254
12. Mahmood Al-Attar, 3150 (1592-1558), 90, 3240
13. Badr Al-Shaikh, KSA, 3130 (1666-1464), 70, 3200
14. Fadhel Al-Mousawi, KUW, 3058 (1480-1578), 60, 3118
15. Rakan Al-Ameeri, KUW, 3016 (1565-1451), 55, 3071
16. Sayed Al-Hashemi, 3011 (1522-1489), 50, 3061
Download the Game-by-Game Results here....
Bandar Al-Shafi and Saeed Al-Hajri target fourth gold medal
1. Bandar Al-Shafi, QAT, 1821, 227,63, 40, 1861
2. Nayef Al-Abadia, 1781, 222,63, 70, 1851
3. Saeed Al-Hajri, QAT, 1741, 217,63, 40, 1781
4. Shaker Al-Hassan, 1718, 214,75, 50, 1768
(tie) Abdulla Al-Qattan, QAT, 1728, 216,00, 40, 1768
6. Mubarak Al-Muraikhi, QAT, 1723, 215,38, 35, 1758
7. Hussain Al-Suwaidi, 1702, 212,75, 40, 1742
8. Khalifa Al-Kubaisi, QAT, 1669, 208,63, 50, 1719
9. Badr Al-Shaikh, KSA, 1666, 208,25, 30, 1696
10. Mohammed Al-Rgeebah, KUW, 1613, 201,63, 50, 1663
11. Khaled Al-Debayyan, KUW, 1627, 203,38, 25, 1652
(tie) Mahmood Al-Attar, 1592, 199,00, 60, 1652
13. Ahmed Shaheen, QAT, 1595, 199,38, 40, 1635
14. Rakan Al-Ameeri, KUW, 1565, 195,63, 30, 1595
15. Sayed Al-Hashemi, 1522, 190,25, 30, 1552
16. Fadhel Al-Mousawi, KUW, 1480, 185,00, 10, 1490
Download the Game-by-Game Results here....
2005 West Asian Games
Bowling Alley: Qatar Bowling Center in Doha, Qatar
Nayef Al-Abadia upset local favorite Mubarak Al-Muraikhi to end the bowling competition in the 3rd West Asian Games at Qatar Bowling Center in Doha, Qatar with victory in the Masters. Al-Abadia, the top seed, had to sit and wait till Al-Muraikhi had defeated his compatriot, All Events champion Bandar Al-Shafi in a high scoring affair, 245-235. In the championship match over two games total pinfall, Al-Abadia topped Al-Muraikhi, 422-392. Qatar led the medal tally with 4 gold, 2 silver and 3 bronze medals. 3rd West Asian Games - Masters Finals
Qatar Bowling Center in Doha, QatarDecember 9, 2005
Championship Round:
1. Nayef Al-Abadia, 422 (2 games)
2. Mubarak Al-Muraikhi, Qatar, 637 (3 games)
3. Bandar Al-Shafi, Qatar, 235 (1 game)
Playoff Results:
Semifinal: Al-Muraikhi def. Al-Shafi, 245-235
Championship Match: Al-Abadia (224+198) def. Al-Muraikhi (219+173), 422-392.
Men Masters - Standings after 16 match play games
Players with position, country, 16-game total (block 1-2), average, bonus and grand total1. Nayef Al-Abadia, 3606 (1781-1825), 130, 3736
2. Bandar Al-Shafi, QAT, 3624 (1821-1803), 105, 3729
3. Mubarak Al-Muraikhi, QAT, 3402 (1723-1679), 95, 3497
Top 3 advanced to the stepladder final.
Missed Cut:
4. Abdulla Al-Qattan, QAT, 3385 (1728-1657), 90, 3475
5. Shaker Al-Hassan, 3358 (1718-1640), 110, 3468
6. Saeed Al-Hajri, QAT, 3342 (1741-1601), 70, 3412
(tie) Khaled Al-Debayyan, KUW, 3327 (1627-1700), 85, 3412
8. Ahmed Shaheen, QAT, 3212 (1595-1617), 60, 3272
9. Hussain Al-Suwaidi, 3201 (1702-1499), 60, 3261
(tie) Khalifa Al-Kubaisi, QAT, 3191 (1669-1522), 70, 3261
11. Mohammed Al-Rgeebah, KUW, 3174 (1613-1561), 80, 3254
12. Mahmood Al-Attar, 3150 (1592-1558), 90, 3240
13. Badr Al-Shaikh, KSA, 3130 (1666-1464), 70, 3200
14. Fadhel Al-Mousawi, KUW, 3058 (1480-1578), 60, 3118
15. Rakan Al-Ameeri, KUW, 3016 (1565-1451), 55, 3071
16. Sayed Al-Hashemi, 3011 (1522-1489), 50, 3061
Download the Game-by-Game Results here....
Bandar Al-Shafi and Saeed Al-Hajri target fourth gold medal
Qatar the clear No. 1 in West Asia
Qataris Bandar Al-Shafi and Saeed Al-Hajri finished the first block of eight games round robin at the West Asian Games Masters competition in first and third position. The No 1. and No. 2 in All Events averaged 227,63 and 217,63, respectively, on the long oil pattern to target their fourth gold medal at Qatar Bowling Center in Doha, Qatar. The Qataris, who won all but one gold medal thus far, brought all six players in the Masters finals and have four among the top six with eight more games to go on short oil.
Men Masters - Standings after 8 match play games
Players with position, country, 8-game total (long oil), average, bonus and grand total1. Bandar Al-Shafi, QAT, 1821, 227,63, 40, 1861
2. Nayef Al-Abadia, 1781, 222,63, 70, 1851
3. Saeed Al-Hajri, QAT, 1741, 217,63, 40, 1781
4. Shaker Al-Hassan, 1718, 214,75, 50, 1768
(tie) Abdulla Al-Qattan, QAT, 1728, 216,00, 40, 1768
6. Mubarak Al-Muraikhi, QAT, 1723, 215,38, 35, 1758
7. Hussain Al-Suwaidi, 1702, 212,75, 40, 1742
8. Khalifa Al-Kubaisi, QAT, 1669, 208,63, 50, 1719
9. Badr Al-Shaikh, KSA, 1666, 208,25, 30, 1696
10. Mohammed Al-Rgeebah, KUW, 1613, 201,63, 50, 1663
11. Khaled Al-Debayyan, KUW, 1627, 203,38, 25, 1652
(tie) Mahmood Al-Attar, 1592, 199,00, 60, 1652
13. Ahmed Shaheen, QAT, 1595, 199,38, 40, 1635
14. Rakan Al-Ameeri, KUW, 1565, 195,63, 30, 1595
15. Sayed Al-Hashemi, 1522, 190,25, 30, 1552
16. Fadhel Al-Mousawi, KUW, 1480, 185,00, 10, 1490
Download the Game-by-Game Results here....
