2004 Mediterranean Challenge Cup
04/04/04
1. Moises Perez, Spain, 1359, 226,50
2. Marcial Ovide, Spain, 1270, 211,67
3. Habib Dogan, Turkey, 1247, 207,83
4. Costas Kyriakou, Cyprus, 1221, 203,50
5. Yahav Rabin, Israel, 1203, 200,50
6. Philippos Nikolaides, Cyprus, 1199, 199,83
7. Mithat Siveliol, Turkey, 1168, 194,67
8. Gerasimos Markou, Greece, 1165, 194,17
9. Ron Pardo, Israel, 1160, 193,33
10. Brian Farrugia, Malta, 1135, 189,17
11. Marco Reviglio, Italy, 1132, 188,67
12. Ioannis Remoundos, Greece, 1126, 187,67
13. Loris Masetti, Italy, 1100, 183,33
14. Ettore Baciocchi, San Marino, 1098, 183,00
15. Kenneth Arpa, Malta, 1095, 182,50
16. Charles de la Rosa, Gibraltar, 990, 165,00
17. Giancarlo Nicolini, San Marino, 949, 158,17
18. Kevin Stimson, Gibraltar, 880, 146,67
1. Sue Abela, Malta, 1219, 203,17
2. Daniela Piolino, Italy, 1198, 199,67
3. Sandra Torrents, Spain, 1130, 188,33
4. Yonit Cohen, Israel, 1108, 184,67
5. Melissa Anastasi, Malta, 1084, 180,67
6. Kurtkaya Oytun, Turkey, 1062, 177,00
7. Fabiana Baraldi, Italy, 1060, 176,67
8. Virginia Esteban, Spain, 1057, 176,17
9. Martha Karatzoula, Greece, 1047, 174,50
10. Kilci Sevcan, Turkey, 1043, 173,83
11. Yiola Pastou, Cyprus, 1028, 171,33
12. Niki Schiza, Cyprus, 1016, 169,33
13. Despina Hrysanthi, Greece, 1000, 166,67
14. Julie Jackson, Gibraltar, 932, 155,33
15. Tana Villner, Israel, 925, 154,17
16. Gabriella Casadei, San Marino, 875, 145,83
17. Sonya Marlow, Gibraltar, 836, 139,33
18. Morena Barbieri, San Marino, 835, 139,17
Italy
Bowling Alley: Odissea 2000 in Rome, Italy
Men's Singles - Final Standings
Players with position, country, 6-game total and average1. Moises Perez, Spain, 1359, 226,50
2. Marcial Ovide, Spain, 1270, 211,67
3. Habib Dogan, Turkey, 1247, 207,83
4. Costas Kyriakou, Cyprus, 1221, 203,50
5. Yahav Rabin, Israel, 1203, 200,50
6. Philippos Nikolaides, Cyprus, 1199, 199,83
7. Mithat Siveliol, Turkey, 1168, 194,67
8. Gerasimos Markou, Greece, 1165, 194,17
9. Ron Pardo, Israel, 1160, 193,33
10. Brian Farrugia, Malta, 1135, 189,17
11. Marco Reviglio, Italy, 1132, 188,67
12. Ioannis Remoundos, Greece, 1126, 187,67
13. Loris Masetti, Italy, 1100, 183,33
14. Ettore Baciocchi, San Marino, 1098, 183,00
15. Kenneth Arpa, Malta, 1095, 182,50
16. Charles de la Rosa, Gibraltar, 990, 165,00
17. Giancarlo Nicolini, San Marino, 949, 158,17
18. Kevin Stimson, Gibraltar, 880, 146,67
Women's Singles - Final Standings
Players with position, country, 6-game total and average1. Sue Abela, Malta, 1219, 203,17
2. Daniela Piolino, Italy, 1198, 199,67
3. Sandra Torrents, Spain, 1130, 188,33
4. Yonit Cohen, Israel, 1108, 184,67
5. Melissa Anastasi, Malta, 1084, 180,67
6. Kurtkaya Oytun, Turkey, 1062, 177,00
7. Fabiana Baraldi, Italy, 1060, 176,67
8. Virginia Esteban, Spain, 1057, 176,17
9. Martha Karatzoula, Greece, 1047, 174,50
10. Kilci Sevcan, Turkey, 1043, 173,83
11. Yiola Pastou, Cyprus, 1028, 171,33
12. Niki Schiza, Cyprus, 1016, 169,33
13. Despina Hrysanthi, Greece, 1000, 166,67
14. Julie Jackson, Gibraltar, 932, 155,33
15. Tana Villner, Israel, 925, 154,17
16. Gabriella Casadei, San Marino, 875, 145,83
17. Sonya Marlow, Gibraltar, 836, 139,33
18. Morena Barbieri, San Marino, 835, 139,17
