2004 Mediterranean Challenge Cup
04/04/04
1. Marcial Ovide, Spain, 3838 (1270-1260-1308), 213,22
2. Marco Reviglio, Italy, 3711 (1132-1339-1240), 206,17
3. Yahav Rabin, Israel, 3678 (1203-1130-1345), 204,33
4. Moises Perez, Spain, 3667 (1359-1180-1128), 203,72
5. Brian Farrugia, Malta, 3631 (1125-1226-1280), 201,72
6. Costas Kyriakou, Cyprus, 3618 (1221-1287-1110), 201,00
7. Ron Pardo, Israel, 3573 (1160-1261-1152), 198,50
8. Habib Dogan, Turkey, 3542 (1247-1147-1148), 196,78
9. Gerasimos Markou, Greece, 3515 (1165-1211-1139), 195,28
10. Philippos Nikolaides, Cyprus, 3471 (1199-1126-1146), 192,83
11. Mithat Siveliol, Turkey, 3431 (1168-1084-1179), 190,61
12. Kenneth Arpa, Malta, 3367 (1095-1182-1090), 187,06
13. Loris Masetti, Italy, 3353 (1100-1107-1146), 186,28
14. Ioannis Remoundos, Greece, 3287 (1126-1029-1132), 182,61
15. Ettore Baciocchi, San Marino, 3246 (1098-1124-1024), 180,33
16. Charles de la Rosa, Gibraltar, 2978 (990-961-1027), 165,44
17. Giancarlo Nicolini, San Marino, 2898 (949-1002-947), 161,00
18. Kevin Stimson, Gibraltar, 2692 (880-908-904), 149,56
1. Sue Abela, Malta, 3533 (1219-1160-1154), 196,28
2. Daniela Piolino, Italy, 3415 (1198-1047-1170), 189,72
3. Melissa Anastasi, Malta, 3410 (1084-1204-1122), 189,44
4. Martha Karatzoula, Greece, 3391 (1047-1146-1198), 188,39
5. Sandra Torrents, Spain, 3279 (1130-1038-1111), 182,17
6. Yonit Cohen, Israel, 3276 (1108-1087-1081), 182,00
7. Fabiana Baraldi, Italy, 3255 (1060-1068-1127), 180,83
8. Despina Chrysanthi, Greece, 3241 (1000-1070-1171), 180,06
9. Virginia Esteban, Spain, 3224 (1057-1090-1077), 179,11
10. Kilci Sevcan, Turkey, 3157 (1043-1081-1033), 175,39
11. Yiola Pastou, Cyprus, 3128 (1028-963-1137), 173,78
12. Niki Schiza, Cyprus, 3063 (1016-1051-996), 170,17
13. Kurtkaya Oytun, Turkey, 3019 (1062-943-1014), 167,72
14. Tana Villner, Israel, 2918 (925-956-1037), 162,11
15. Morena Barbieri, San Marino, 2723 (835-953-935), 151,28
16. Gabriella Casadei, San Marino, 2698 (875-925-898), 149,89
17. Julie Jackson, Gibraltar, 2695 (932-906-857), 149,72
18. Sonya Marlow, Gibraltar, 2625 (836-950-839), 145,83
Italy
Bowling Alley: Odissea 2000 in Rome, Italy
Men's All Events - Final Standings
Players with position, country, 18-game total (Singles-Doubles-Team) and average1. Marcial Ovide, Spain, 3838 (1270-1260-1308), 213,22
2. Marco Reviglio, Italy, 3711 (1132-1339-1240), 206,17
3. Yahav Rabin, Israel, 3678 (1203-1130-1345), 204,33
4. Moises Perez, Spain, 3667 (1359-1180-1128), 203,72
5. Brian Farrugia, Malta, 3631 (1125-1226-1280), 201,72
6. Costas Kyriakou, Cyprus, 3618 (1221-1287-1110), 201,00
7. Ron Pardo, Israel, 3573 (1160-1261-1152), 198,50
8. Habib Dogan, Turkey, 3542 (1247-1147-1148), 196,78
9. Gerasimos Markou, Greece, 3515 (1165-1211-1139), 195,28
10. Philippos Nikolaides, Cyprus, 3471 (1199-1126-1146), 192,83
11. Mithat Siveliol, Turkey, 3431 (1168-1084-1179), 190,61
12. Kenneth Arpa, Malta, 3367 (1095-1182-1090), 187,06
13. Loris Masetti, Italy, 3353 (1100-1107-1146), 186,28
14. Ioannis Remoundos, Greece, 3287 (1126-1029-1132), 182,61
15. Ettore Baciocchi, San Marino, 3246 (1098-1124-1024), 180,33
16. Charles de la Rosa, Gibraltar, 2978 (990-961-1027), 165,44
17. Giancarlo Nicolini, San Marino, 2898 (949-1002-947), 161,00
18. Kevin Stimson, Gibraltar, 2692 (880-908-904), 149,56
Women's All Events - Final Standings
Players with position, country, 18-game total (Singles-Doubles-Team) and average1. Sue Abela, Malta, 3533 (1219-1160-1154), 196,28
2. Daniela Piolino, Italy, 3415 (1198-1047-1170), 189,72
3. Melissa Anastasi, Malta, 3410 (1084-1204-1122), 189,44
4. Martha Karatzoula, Greece, 3391 (1047-1146-1198), 188,39
5. Sandra Torrents, Spain, 3279 (1130-1038-1111), 182,17
6. Yonit Cohen, Israel, 3276 (1108-1087-1081), 182,00
7. Fabiana Baraldi, Italy, 3255 (1060-1068-1127), 180,83
8. Despina Chrysanthi, Greece, 3241 (1000-1070-1171), 180,06
9. Virginia Esteban, Spain, 3224 (1057-1090-1077), 179,11
10. Kilci Sevcan, Turkey, 3157 (1043-1081-1033), 175,39
11. Yiola Pastou, Cyprus, 3128 (1028-963-1137), 173,78
12. Niki Schiza, Cyprus, 3063 (1016-1051-996), 170,17
13. Kurtkaya Oytun, Turkey, 3019 (1062-943-1014), 167,72
14. Tana Villner, Israel, 2918 (925-956-1037), 162,11
15. Morena Barbieri, San Marino, 2723 (835-953-935), 151,28
16. Gabriella Casadei, San Marino, 2698 (875-925-898), 149,89
17. Julie Jackson, Gibraltar, 2695 (932-906-857), 149,72
18. Sonya Marlow, Gibraltar, 2625 (836-950-839), 145,83
