2002 Mediterranean Challenge Cup
04/13/02
1. Bertrand Pujol, France, 1430, 238,33
2. Marcial Ovide, Spain, 1387, 231,17
3. Yahav Rabin, Israel, 1319, 219,83
4. Or Aviram, Israel, 1312, 218,67
5. Anthony Fabre, France, 1308, 218,00
6. Dimitrios Karetsos, Greece, 1288, 214,67
7. Leonidas Maragkos, Greece, 1283, 213,83
8. Dennis Mercieca, Malta, 1282, 213,67
9. Edwin Pascual, Spain, 1217, 202,83
10. Mehmet Kaya, Turkey, 1164, 194,00
11. Philippos Nicolaides, Cyprus, 1152, 192,00
12. Leli Baldacchino, Malta, 1144, 190,67
13. Yilmaz Ünal Baytar, Turkey, 1097, 182,83
14. Christos Kourtellides, Cyprus, 1087, 181,17
1. Sue Abela, Malta, 1338, 223,00
2. Alexandra Combes, France, 1184, 197,33
3. Karene Jost, France, 1148, 191,33
4. Melissa Anastasi, Malta, 1133, 188,83
5. Kristina Fotina, Greece, 1106, 184,33
6. Sandra Torrents, Spain, 1067, 177,83
7. Demet Arat, Turkey, 1059, 176,50
8. Esmeralda Kaltsou, Greece, 1053, 175,50
9. Özge Baydar, Turkey, 1030, 171,67
10. Yifat Tal, Israel, 1026, 171,00
11. Ida Pardo, Israel, 1025, 170,83
12. Roser Romero, Spain, 1008, 168,00
13. Tasoulla Hadjiloizou, Cyprus, 967, 161,17
14. Avgi Nicolaou, Cyprus, 962, 160,33
Spain
Bowling Alley: Bowling Pedralbes in Barcelona, Spain
Men's Singles - Final Standings
Player with position, country, six-game total and average1. Bertrand Pujol, France, 1430, 238,33
2. Marcial Ovide, Spain, 1387, 231,17
3. Yahav Rabin, Israel, 1319, 219,83
4. Or Aviram, Israel, 1312, 218,67
5. Anthony Fabre, France, 1308, 218,00
6. Dimitrios Karetsos, Greece, 1288, 214,67
7. Leonidas Maragkos, Greece, 1283, 213,83
8. Dennis Mercieca, Malta, 1282, 213,67
9. Edwin Pascual, Spain, 1217, 202,83
10. Mehmet Kaya, Turkey, 1164, 194,00
11. Philippos Nicolaides, Cyprus, 1152, 192,00
12. Leli Baldacchino, Malta, 1144, 190,67
13. Yilmaz Ünal Baytar, Turkey, 1097, 182,83
14. Christos Kourtellides, Cyprus, 1087, 181,17
Women's Singles - Final Standings
Player with position, country, six-game total and average1. Sue Abela, Malta, 1338, 223,00
2. Alexandra Combes, France, 1184, 197,33
3. Karene Jost, France, 1148, 191,33
4. Melissa Anastasi, Malta, 1133, 188,83
5. Kristina Fotina, Greece, 1106, 184,33
6. Sandra Torrents, Spain, 1067, 177,83
7. Demet Arat, Turkey, 1059, 176,50
8. Esmeralda Kaltsou, Greece, 1053, 175,50
9. Özge Baydar, Turkey, 1030, 171,67
10. Yifat Tal, Israel, 1026, 171,00
11. Ida Pardo, Israel, 1025, 170,83
12. Roser Romero, Spain, 1008, 168,00
13. Tasoulla Hadjiloizou, Cyprus, 967, 161,17
14. Avgi Nicolaou, Cyprus, 962, 160,33
