12/27/08
2008 Asian Ranking
Women's Division - Final Standings
The top 8 players are qualified for the 2009 World Ranking Masters.
Rankings include: ABF Tournament of Champions, Malaysian Open, Thailand Open, ABF Tour Thailand, Kuwait Open, World Ranking Masters, Sinai Open, Singapore Open, Hong Kong Open ABF Tour Hong Kong, Philippine Open, ABF Tour Philippines, Asian Championships (Singles, All Events, Masters), Guam Open, Indonesia Open, Chinese Taipei Open, AMF World Cup, ABF Tour Indonesia and Bahrain Open.
| Pos | Player | Country | Ranking Points |
| 1. | Chan Shuk Han | Hong Kong | 457 |
| 2. | Choi Jin-A | Korea | 260 |
| 3. | Jasmine Yeong-Nathan | Singapore | 233 |
| 4. | Jeon Eun-Hee | Korea | 220 |
| 5. | Zandra Aziela | Malaysia | 208 |
| 6. | Hwang Sun-Ok | Korea | 200 |
| (tie) | Vanessa Fung | Hong Kong | 200 |
| 8. | Shalin Zulkifli | Malaysia | 199 |
| 9. | Krizziah Tabora | Philippines | 187 |
| 10. | Chien Hsiu-Lan | Chinese Taipei | 182 |
| 11. | Kim Eun Jung | Korea | 181 |
| 12. | Jazreel Tan | Singapore | 180 |
| 13. | Wendy Chai De Choo | Malaysia | 179 |
| 14. | Kim Yeau-Jin | Korea | 155 |
| 15. | Zhang Yuhong | China | 150 |
| 16. | Putty Armein | Indonesia | 139 |
| 17. | Siti Safiyah Amirah | Malaysia | 138 |
| 18. | Gye Min-Young | Korea | 137 |
| 19. | Esther Cheah | Malaysia | 135 |
| 20. | Zatil Iman | Malaysia | 128 |
| 21. | Tang Joh Six | Malaysia | 126 |
| 22. | Lisa Del Rosario | Philippines | 122 |
| (tie) | Yang Suling | China | 122 |
| 24. | Tannya Roumimper | Indonesia | 120 |
| 25. | Sharon Koh Suet Len | Malaysia | 108 |
| 26. | Sharon Limansantoso | Indonesia | 107 |
| 27. | Chen Dongdong | China | 106 |
| 28. | Huang Chiung-Yao | Chinese Taipei | 104 |
| 29. | Gang Hye-Eun | Korea | 102 |
| 30. | Ann-Maree Putney | Australia | 85 |
| 31. | Haruka Matsuda | Japan | 84 |
| 32. | Saowapha Kunaksorn | Thailand | 79 |
| 33. | Pan Yu-Fen | Chinese Taipei | 78 |
| (tie) | Happy Soediyono | Indonesia | 78 |
| 35. | Shalima Zalsha | Indonesia | 77 |
| (tie) | Wang Yu-Ling | Chinese Taipei | 77 |
| 37. | Sin Li Jane | Malaysia | 75 |
| 38. | Kazumi Satoh | Japan | 72 |
| 39. | Bernice Lim | Singapore | 71 |
| 40. | Aliaa Ismael | Egypt | 70 |
| 41. | Wu Suqin | China | 68 |
| 42. | Amanda Ng Li Chuen | Singapore | 66 |
| 43. | Syakirah Yeoh | Malaysia | 65 |
| 44. | Apple Posadas | Philippines | 64 |
| (tie) | Cherie Tan Shi Hua | Singapore | 64 |
| 46. | Yap Seok Kim | Philippines | 59 |
| 47. | Marie Alexis Sy | Philippines | 58 |
| 48. | Cookie Lee | Hong Kong | 56 |
| 49. | Marjo Reyes | Philippines | 52 |
| 50. | Ayano Katai | Japan | 51 |
| (tie) | Christyn Chew Li Ling | Malaysia | 51 |
| 52. | Handi Al-Muzeil | Kuwait | 48 |
| 53. | Lai Kin Ngoh | Malaysia | 47 |
| 54. | Kanako Ishimine | Japan | 46 |
| 55. | Kim Lao | Philippines | 42 |
| 56. | Amr Bakr | Egypt | 40 |
| (tie) | Park Jin-Hee | Korea | 40 |
| 58. | Lovella Catalan | Philippines | 39 |
| 59. | Liza Clutario | Philippines | 38 |
| 60. | Milki Ng | Hong Kong | 37 |
| 61. | Gunnalada Aree | Thailand | 36 |
| (tie) | Vilailux Sanguansat | Thailand | 36 |
| 63. | Hala Sharawy | Egypt | 35 |
| (tie) | Lisa Posadas | Philippines | 35 |
| 65. | Angkana Netvriseth | Thailand | 34 |
| 66. | Jennifer Tan | Singapore | 32 |
| (tie) | Shayna Ng | Singapore | 32 |
| 68. | Kim Young Ju | Korea | 30 |
| (tie) | Nasha King | Macau | 30 |
| (tie) | Shereen Saleh | Egypt | 30 |
| 71. | Cheng Lihua | China | 29 |
| 72. | Jojo Canare | Philippines | 28 |
| 73. | Melody Yeung | Hong Kong | 27 |
| 74. | Carmen Toliver | Philippines | 26 |
| (tie) | Dyan Coronacion | Philippines | 26 |
| (tie) | Mai Admone | Iraq | 26 |
| 77. | Ivana Hanjaya | Indonesia | 25 |
| 78. | Choy Poh Lai | Malaysia | 24 |
| (tie) | Liang Ya-Ping | Chinese Taipei | 24 |
| 80. | Hala Khafagy | Egypt | 22 |
| (tie) | Hung Shu-Chun | Chinese Taipei | 22 |
| (tie) | Liu Nian | China | 22 |
| 83. | Agnes Chang | Hong Kong | 20 |
| (tie) | Miriam Modara | Bahrain | 20 |
| (tie) | Nadia Aqeel | Bahrain | 20 |
| (tie) | Teo Li Ying | Singapore | 20 |
| 87. | Kamalasn Jonbumrung | Thailand | 18 |
| (tie) | Omnia Mostafa | Egypt | 18 |
| (tie) | Tsai Hsin-Yi | Chinese Taipei | 18 |
| (tie) | Valerie Teo | Singapore | 18 |
| 91. | Sarah Cheng | Hong Kong | 16 |
| (tie) | Sariya Chongvarin | Thailand | 16 |
| (tie) | Sheena Go | Philippines | 16 |
| (tie) | Suzan El Ezaby | Egypt | 16 |
| (tie) | Thanyarat Lertcharoentrakul | Thailand | 16 |
| (tie) | Chou Miao-Lin | Chinese Taipei | 16 |
| 97. | Elaine Florencio | Philippines | 15 |
| (tie) | Frankchesca Li | Hong Kong | 15 |
| (tie) | Leanne Rankin | Guam | 15 |
| 100. | New Hui Fen | Singapore | 14 |
| (tie) | Felymar Mandapat | Guam | 14 |
| (tie) | Hamsa Ahmed | Egypt | 14 |
| 103. | Ditas Red | Philippines | 13 |
| (tie) | Raniia Nugroho | Indonesia | 13 |
| 105. | Hala Abd El Hady | Egypt | 12 |
| (tie) | Li Hsiao-Ping | Chinese Taipei | 12 |
| (tie) | Syakila Mardyanna | Malaysia | 12 |
| (tie) | Wang Ting Wen | Chinese Taipei | 12 |
| 109. | Cherrylyn Catbagan | Guam | 11 |
| (tie) | Kang Hyun-Jin | Korea | 11 |
| 111. | Jaymee Bautista | Philippines | 10 |
| (tie) | Lucy Cheng | Philippines | 10 |
| (tie) | Rose Salzmann | Philippines | 10 |
| (tie) | Yanee Saebae | Thailand | 10 |
| 115. | Geraldine Ng | Singapore | 9 |
| (tie) | Nadia El Halawany | Egypt | 9 |
| (tie) | Norhanizah Abu Bakar | Malaysia | 9 |
| 118. | Daphne Tan Shi Jing | Singapore | 8 |
| (tie) | Manal Hegawy | Jordan | 8 |
| (tie) | Rebecca Chau | Hong Kong | 8 |
| 121. | Afaf Attala | Egypt | 7 |
| (tie) | Fok Ka Wai | Singapore | 7 |
| (tie) | Hsieh Chia-Li | Chinese Taipei | 7 |
| (tie) | Jacqueline Sijore | Malaysia | 7 |
| (tie) | Joung Myo-Boub | Korea | 7 |
| 126. | Hend Amro | Egypt | 6 |
| (tie) | Lily Suhaimi | Indonesia | 6 |
| (tie) | Maki Sano | Japan | 6 |
| (tie) | Sylvia Kong | Hong Kong | 6 |
| 130. | Areerat Chonprasert | Thailand | 5 |
| (tie) | Chatkamol Sareesai | Thailand | 5 |
| (tie) | Dalad Sookunakorn | Thailand | 5 |
| (tie) | Dayang Khairuniza | Malaysia | 5 |
| (tie) | Husanee Chupinij | Thailand | 5 |
| (tie) | Joylyn Yambao | Philippines | 5 |
| (tie) | Kim Chun Hee | Korea | 5 |
| (tie) | Nor Amilia Mohd Noor | Malaysia | 5 |
| (tie) | Pimsitapon Phengphian | Thailand | 5 |
| (tie) | Rachell Lapig | Philippines | 5 |
| (tie) | Sabeena Athica | India | 5 |
| (tie) | Tengku Emanina Laily | Malaysia | 5 |
| (tie) | Wan Nur Atiqqa | Malaysia | 5 |
| 143. | Mades Arles | Philippines | 4 |
| (tie) | Sheanny Gunawan | Indonesia | 4 |
| 145. | Annie Kam | Hong Kong | 3 |
| (tie) | Aressa Malenie | Malaysia | 3 |
| (tie) | Bettina Bayani | Philippines | 3 |
| (tie) | Bong Coo | Philippines | 3 |
| (tie) | Carmen Tang | Hong Kong | 3 |
| (tie) | Carol Choi Suk Yee | Hong Kong | 3 |
| (tie) | Celicia Yap | Philippines | 3 |
| (tie) | Chang Yen-Ting | Chinese Taipei | 3 |
| (tie) | Chueh Yu-Fan | Chinese Taipei | 3 |
| (tie) | Dk Nuraziman Pg Hassanan | Brunei | 3 |
| (tie) | Dk Nurhazrimah Pg Hassanan | Brunei | 3 |
| (tie) | Elsa Maris Husin | Indonesia | 3 |
| (tie) | Filomena Choi | Macau | 3 |
| (tie) | Gina Lim | Singapore | 3 |
| (tie) | Hee Kar Yen | Malaysia | 3 |
| (tie) | Ho Choi Kuen | Hong Kong | 3 |
| (tie) | Hsiao Su-Ling | Chinese Taipei | 3 |
| (tie) | Hung Chiao Ling | Chinese Taipei | 3 |
| (tie) | Ili Syazana Bt Jamal Azmi | Malaysia | 3 |
| (tie) | Jiraporn Sae-Ngan | Thailand | 3 |
| (tie) | Jolin Wu | Singapore | 3 |
| (tie) | Katherine Lau | Hong Kong | 3 |
| (tie) | Lam Lai Ha, Peggie | Hong Kong | 3 |
| (tie) | Lam Pui Yuk, Jade | Hong Kong | 3 |
| (tie) | Lin Yi-Fan | Chinese Taipei | 3 |
| (tie) | Liza Vicente | Philippines | 3 |
| (tie) | Mahshid Poorsartip | Iran | 3 |
| (tie) | Nallabanto Sumathi | India | 3 |
| (tie) | Narelle Baker | Australia | 3 |
| (tie) | Ong She-Na | Singapore | 3 |
| (tie) | Rachelle Leon | Philippines | 3 |
| (tie) | Sabrina Lim | Singapore | 3 |
| (tie) | Wang Ya-Ting | Chinese Taipei | 3 |
| (tie) | Zhang Qian | China | 3 |
| 179. | Chang Yao-Chien | Chinese Taipei | 2 |
| (tie) | Chen Yi-Chi | Chinese Taipei | 2 |
| (tie) | Chu Su-Hua | Chinese Taipei | 2 |
| (tie) | Doreen Pang | Singapore | 2 |
| (tie) | Grace Lau | Hong Kong | 2 |
| (tie) | Huang Shu-Fen | Chinese Taipei | 2 |
| (tie) | Julie Ho | Hong Kong | 2 |
| (tie) | Lin Chen-Fei | Chinese Taipei | 2 |
| (tie) | Lin Hsiang-Tzu | Chinese Taipei | 2 |
| (tie) | Nicole Wong | Singapore | 2 |
| (tie) | Qian Lan | China | 2 |
| (tie) | Rebecca Simpson | Australia | 2 |
| (tie) | Sari Farianty | Indonesia | 2 |
| (tie) | Shirley Chan | Hong Kong | 2 |
| (tie) | Sun Yu-Ting | Chinese Taipei | 2 |
| (tie) | Tan Bie Liang | Indonesia | 2 |
| (tie) | Tan Bie Ling | Indonesia | 2 |
| (tie) | Tang Ya-Chun | Chinese Taipei | 2 |
| (tie) | Tsai Hsing-Fang | Chinese Taipei | 2 |
| (tie) | Vivian Lo | Hong Kong | 2 |
| (tie) | Wong Lai Mui | Hong Kong | 2 |
| (tie) | Wong Po Shan, Florence | Hong Kong | 2 |
| (tie) | Yung Ho Yee, Gloria | Hong Kong | 2 |
| (tie) | Yung Wah, Violet | Hong Kong | 2 |
Courtesy of Asian Bowling Federation.
| back... |





