12/04/06
15th Asian Games
Lalisang nearly perfect; rolls 299 on the way to Asian Games Singles title
Qatar Bowling Center in Doha, Qatar (Dec. 3-10, 2006)
Ryan Lalisang captured the second medal for Indonesia in the 15th Asian Games in Doha, Qatar, when he fired a 1442 six-game series to win the gold medal in the men's Singles. Lalisang, who won the Singles title in the Asian Championships earlier this year, started out with 200-game before he nearly achieved perfection in game two (299). Lalisang added games of 245, 259, 213 and 226 for an average of 240.33 over six games.
Choi Bok Eum (left) from Korea used a strong finish (238, 248, 258) to help grab the silver medal with 1419 (236.50). Bronze went to Mahmood Al Attar, who became the third player to crack the 1400-bar with 1401 (233.50). Saeed Al Hajri was the best Qatari in 16th place with 1300 (216.67). Defending champion and three-time 2002 Asian Games gold medalist Remy Ong, Singapore, landed in a tied 37th place with 1249 (208.17).
Men's Singles - Final Standings
| Pos | Player | Country | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Total | Ave. |
| 1. | Ryan Lalisang | Indonesia | 200 | 299 | 245 | 259 | 213 | 226 | 1442 | 240.33 |
| 2. | Choi Bok Eum | Korea | 215 | 247 | 213 | 238 | 248 | 258 | 1419 | 236.50 |
| 3. | Mahmood Al Attar | UAE | 243 | 233 | 257 | 247 | 221 | 200 | 1401 | 233.50 |
| 4. | Yoshinao Masatoki | Japan | 213 | 228 | 244 | 212 | 213 | 255 | 1365 | 227.50 |
| 5. | Kang Hee Won | Korea | 235 | 248 | 237 | 224 | 197 | 218 | 1359 | 226.50 |
| 6. | Yannaphon Larp-apharat | Thailand | 203 | 246 | 222 | 214 | 228 | 245 | 1358 | 226.33 |
| 7. | Cheng Chao Sheng | Chinese Taipei | 244 | 216 | 193 | 238 | 224 | 234 | 1349 | 224.83 |
| (tie) | Mohamed Al Qubaisi | UAE | 247 | 207 | 196 | 235 | 235 | 229 | 1349 | 224.83 |
| 9. | Biboy Rivera | Philippines | 191 | 233 | 227 | 203 | 222 | 269 | 1345 | 224.17 |
| 10. | Khaled Al Debayyan | Kuwait | 236 | 187 | 208 | 187 | 222 | 279 | 1319 | 219.83 |
| 11. | Kairat Baibolatov | Kazakhstan | 267 | 195 | 227 | 222 | 199 | 199 | 1309 | 218.17 |
| 12. | Fadhel Almousawi | Kuwait | 194 | 237 | 247 | 219 | 176 | 235 | 1308 | 218.00 |
| 13. | Hassan Al Alshaikh | Saudi Arabia | 183 | 202 | 216 | 246 | 217 | 239 | 1303 | 217.17 |
| 14. | Byun Ho Jin | Korea | 214 | 215 | 194 | 246 | 216 | 217 | 1302 | 217.00 |
| 15. | Mohamed Al Shawoosh | Bahrain | 189 | 211 | 208 | 232 | 256 | 205 | 1301 | 216.83 |
| 16. | Saeed Al Hajri | Qatar | 203 | 217 | 225 | 197 | 200 | 258 | 1300 | 216.67 |
| (tie) | Sithiphol Kunaksorn | Thailand | 194 | 241 | 206 | 214 | 186 | 259 | 1300 | 216.67 |
| 18. | Zulmazran Zulkifli | Malaysia | 182 | 225 | 235 | 227 | 217 | 211 | 1297 | 216.17 |
| 19. | Bader Al Alshaikh | Saudi Arabia | 224 | 171 | 244 | 208 | 202 | 245 | 1294 | 215.67 |
| 20. | Wang Tien Fu | Chinese Taipei | 234 | 204 | 212 | 237 | 201 | 202 | 1290 | 215.00 |
| 21. | Masaaki Takemoto | Japan | 210 | 224 | 208 | 243 | 186 | 216 | 1287 | 214.50 |
| 22. | Toshihiko Takahashi | Japan | 225 | 227 | 222 | 214 | 204 | 191 | 1283 | 213.83 |
| 23. | Chen Yung Chuan | Chinese Taipei | 237 | 191 | 214 | 214 | 224 | 198 | 1278 | 213.00 |
| 24. | Jassem Abbas | Kuwait | 224 | 256 | 176 | 221 | 204 | 193 | 1274 | 212.33 |
| 25. | Dennis Ranova | Indonesia | 181 | 185 | 198 | 237 | 270 | 202 | 1273 | 212.17 |
| 26. | Alex Liew | Malaysia | 255 | 217 | 196 | 195 | 191 | 216 | 1270 | 211.67 |
| 27. | Ben Heng | Malaysia | 195 | 225 | 211 | 194 | 222 | 218 | 1265 | 210.83 |
| 28. | Jo Nam Yi | Korea | 184 | 175 | 226 | 217 | 227 | 235 | 1264 | 210.67 |
| 29. | Lee Yu-Wen | Singapore | 204 | 184 | 211 | 236 | 222 | 204 | 1261 | 210.17 |
| 30. | Azidi Ameran | Malaysia | 226 | 226 | 188 | 189 | 206 | 225 | 1260 | 210.00 |
| 31. | Jason Yeong-Nathan | Singapore | 269 | 259 | 207 | 202 | 184 | 137 | 1258 | 209.67 |
| (tie) | Tomokatsu Yamashita | Japan | 162 | 227 | 194 | 237 | 245 | 193 | 1258 | 209.67 |
| 33. | Abdulla Al Qattan | Qatar | 201 | 210 | 193 | 236 | 212 | 205 | 1257 | 209.50 |
| (tie) | Wu Siu Hong | Hong Kong | 206 | 248 | 197 | 204 | 198 | 204 | 1257 | 209.50 |
| 35. | Khalifa Al Kubaisi | Qatar | 222 | 212 | 182 | 221 | 234 | 182 | 1253 | 208.83 |
| (tie) | Somjed Kusonphithak | Thailand | 196 | 204 | 236 | 217 | 199 | 201 | 1253 | 208.83 |
| 37. | Abdulla Falah | Bahrain | 172 | 208 | 217 | 217 | 233 | 202 | 1249 | 208.17 |
| (tie) | Remy Ong | Singapore | 223 | 192 | 193 | 205 | 257 | 179 | 1249 | 208.17 |
| 39. | Hussain Al Suwaidi | UAE | 219 | 215 | 235 | 196 | 180 | 202 | 1247 | 207.83 |
| 40. | Nayef Oqab | UAE | 267 | 227 | 176 | 195 | 165 | 215 | 1245 | 207.50 |
| 41. | Paeng Nepomuceno | Philippines | 235 | 192 | 208 | 200 | 220 | 189 | 1244 | 207.33 |
| 42. | Daniel Lim | Malaysia | 215 | 226 | 186 | 227 | 191 | 196 | 1241 | 206.83 |
| 43. | Ahmed Mustafa | Bahrain | 188 | 213 | 192 | 199 | 226 | 222 | 1240 | 206.67 |
| 44. | Bandar Al Shafi | Qatar | 183 | 202 | 237 | 179 | 214 | 224 | 1239 | 206.50 |
| 45. | Basel Alanzi | Kuwait | 223 | 234 | 190 | 192 | 214 | 185 | 1238 | 206.33 |
| 46. | Cheung Chun Chung | Hong Kong | 175 | 214 | 168 | 195 | 216 | 269 | 1237 | 206.17 |
| (tie) | Joung Seoung Joo | Korea | 173 | 224 | 184 | 237 | 212 | 207 | 1237 | 206.17 |
| 48. | Sou Wai Chon | Macau | 188 | 228 | 203 | 183 | 268 | 166 | 1236 | 206.00 |
| 49. | Chinnapong Chansuk | Thailand | 226 | 204 | 195 | 145 | 209 | 256 | 1235 | 205.83 |
| 50. | Yiu Man Yau | Hong Kong | 234 | 188 | 180 | 182 | 192 | 258 | 1234 | 205.67 |
| 51. | Faisal Al Juraifani | Saudi Arabia | 198 | 205 | 200 | 191 | 214 | 225 | 1233 | 205.50 |
| 52. | Choi Io Fai | Macau | 232 | 189 | 225 | 231 | 182 | 168 | 1227 | 204.50 |
| 53. | Khondamir Shaabdurakhmanov | Uzbekistan | 186 | 208 | 176 | 257 | 212 | 187 | 1226 | 204.33 |
| 54. | Aaron Kong | Malaysia | 205 | 186 | 190 | 189 | 221 | 230 | 1221 | 203.50 |
| (tie) | CJ Suarez | Philippines | 211 | 267 | 194 | 163 | 180 | 206 | 1221 | 203.50 |
| 56. | Zhang Ye | China | 225 | 216 | 195 | 201 | 208 | 174 | 1219 | 203.17 |
| 57. | Haqi Rumandung | Indonesia | 195 | 175 | 193 | 224 | 253 | 178 | 1218 | 203.00 |
| 58. | Kao Hai Yuan | Chinese Taipei | 183 | 205 | 215 | 186 | 185 | 243 | 1217 | 202.83 |
| 59. | Markwin Tee | Philippines | 151 | 213 | 244 | 194 | 206 | 202 | 1210 | 201.67 |
| (tie) | Wang Shizhen | China | 214 | 213 | 221 | 200 | 182 | 180 | 1210 | 201.67 |
| 61. | Lionel Lim | Singapore | 213 | 179 | 181 | 233 | 178 | 224 | 1208 | 201.33 |
| 62. | Park Sang Pil | Korea | 177 | 185 | 220 | 204 | 216 | 203 | 1205 | 200.83 |
| 63. | Mubarak Al Muraikhi | Qatar | 232 | 218 | 216 | 157 | 188 | 191 | 1202 | 200.33 |
| 64. | Tomoyuki Sasaki | Japan | 191 | 167 | 224 | 221 | 201 | 195 | 1199 | 199.83 |
| 65. | Shaun Ng | Singapore | 184 | 199 | 191 | 202 | 235 | 186 | 1197 | 199.50 |
| 66. | Jamal Ali | UAE | 202 | 188 | 201 | 204 | 200 | 201 | 1196 | 199.33 |
| 67. | Sayed Ibrahim Al Hashemi | UAE | 188 | 200 | 216 | 179 | 209 | 203 | 1195 | 199.17 |
| 68. | Ahmed Al Bastiki | Bahrain | 170 | 199 | 227 | 187 | 245 | 166 | 1194 | 199.00 |
| 69. | Yeung Wai Ki | Hong Kong | 226 | 211 | 166 | 193 | 209 | 188 | 1193 | 198.83 |
| 70. | Kot Ka Kit | Macau | 221 | 184 | 195 | 213 | 171 | 205 | 1189 | 198.17 |
| 71. | Abdrakhman Abinayev | Kazakhstan | 160 | 183 | 212 | 233 | 191 | 205 | 1184 | 197.33 |
| 72. | Masaru Ito | Japan | 212 | 202 | 160 | 199 | 194 | 214 | 1181 | 196.83 |
| (tie) | Hsieh Yu Ping | Chinese Taipei | 170 | 201 | 213 | 234 | 192 | 171 | 1181 | 196.83 |
| 74. | Chester King | Philippines | 208 | 205 | 214 | 185 | 194 | 172 | 1178 | 196.33 |
| 75. | Ahmad Al Hdyan | Saudi Arabia | 211 | 214 | 175 | 197 | 177 | 199 | 1173 | 195.50 |
| 76. | Hameed Mohd Taqi | Bahrain | 170 | 222 | 190 | 212 | 199 | 179 | 1172 | 195.33 |
| 77. | Cheng Fang Yu | Chinese Taipei | 169 | 193 | 210 | 190 | 183 | 224 | 1169 | 194.83 |
| 78. | Jia Ling | China | 165 | 195 | 182 | 202 | 201 | 222 | 1167 | 194.50 |
| 79. | Wang Yingjun | China | 200 | 209 | 226 | 173 | 194 | 163 | 1165 | 194.17 |
| 80. | Carl De Vries | Singapore | 176 | 209 | 224 | 146 | 205 | 202 | 1162 | 193.67 |
| 81. | Yousif Akbar | Saudi Arabia | 196 | 206 | 175 | 194 | 188 | 199 | 1158 | 193.00 |
| 82. | Osama Khalfan | Bahrain | 193 | 175 | 205 | 200 | 204 | 180 | 1157 | 192.83 |
| 83. | Girish Ashok Gaba | India | 171 | 189 | 200 | 217 | 182 | 195 | 1154 | 192.33 |
| 84. | Tseng Tak Hin | Hong Kong | 210 | 164 | 222 | 208 | 183 | 162 | 1149 | 191.50 |
| 85. | Ahmed Shaheen | Qatar | 183 | 186 | 209 | 172 | 203 | 195 | 1148 | 191.33 |
| 86. | Van Ka Kei | Macau | 210 | 198 | 188 | 171 | 207 | 168 | 1142 | 190.33 |
| 87. | Md Shahwall Hj Mustafa | Brunei | 193 | 171 | 204 | 168 | 191 | 213 | 1140 | 190.00 |
| 88. | Hengki | Indonesia | 173 | 186 | 245 | 165 | 184 | 185 | 1138 | 189.67 |
| 89. | Tyrone Ongpauco | Philippines | 202 | 157 | 159 | 192 | 224 | 191 | 1125 | 187.50 |
| 90. | Rakan Al Ameeri | Kuwait | 214 | 181 | 175 | 206 | 186 | 160 | 1122 | 187.00 |
| 91. | Edwin Lioe | Indonesia | 174 | 193 | 176 | 197 | 201 | 172 | 1113 | 185.50 |
| 92. | Sethu Madhavan Srinivasan | India | 205 | 185 | 170 | 179 | 168 | 199 | 1106 | 184.33 |
| 93. | Yakob Hj Abu Bakar | Brunei | 213 | 177 | 198 | 173 | 155 | 188 | 1104 | 184.00 |
| 94. | Ng Cheng Chok | Macau | 191 | 159 | 202 | 170 | 169 | 212 | 1103 | 183.83 |
| 95. | Rudy Goenawan | Indonesia | 186 | 214 | 200 | 180 | 169 | 151 | 1100 | 183.33 |
| 96. | Wang Bin | China | 214 | 206 | 171 | 190 | 159 | 158 | 1098 | 183.00 |
| 97. | Mohammad Aizat | Brunei | 152 | 194 | 201 | 172 | 189 | 188 | 1096 | 182.67 |
| 98. | Tsang Pak Kei | Hong Kong | 171 | 166 | 162 | 202 | 190 | 203 | 1094 | 182.33 |
| 99. | Makhmut Lazaridi | Kazakhstan | 175 | 182 | 167 | 179 | 152 | 238 | 1093 | 182.17 |
| 100. | Lok Hei Ieong | Macau | 235 | 180 | 190 | 156 | 160 | 171 | 1092 | 182.00 |
| 101. | Mohammed Alregeebah | Kuwait | 179 | 155 | 209 | 170 | 170 | 193 | 1076 | 179.33 |
| 102. | Ajay Singh | India | 179 | 175 | 162 | 222 | 167 | 164 | 1069 | 178.17 |
| 103. | Aswathanarayana Srinath | India | 199 | 164 | 171 | 186 | 185 | 163 | 1068 | 178.00 |
| 104. | Faisal Sugati | Saudi Arabia | 162 | 155 | 200 | 190 | 212 | 148 | 1067 | 177.83 |
| 105. | Sergey Sapov | Uzbekistan | 169 | 169 | 187 | 156 | 192 | 190 | 1063 | 177.17 |
| 106. | Kudrat Khilyamov | Uzbekistan | 158 | 164 | 180 | 179 | 225 | 149 | 1055 | 175.83 |
| 107. | Vijay Punjabi | India | 221 | 168 | 172 | 163 | 165 | 165 | 1054 | 175.67 |
| 108. | Kumar Gunasekaran Dinesh | India | 150 | 184 | 178 | 180 | 203 | 154 | 1049 | 174.83 |
| 109. | Shavkat Shakasimov | Uzbekistan | 196 | 177 | 171 | 189 | 158 | 153 | 1044 | 174.00 |
| 110. | Oleg Minulin | Kazakhstan | 212 | 135 | 151 | 154 | 191 | 179 | 1022 | 170.33 |
| 111. | German Roshonok | Kazakhstan | 148 | 136 | 201 | 200 | 158 | 171 | 1014 | 169.00 |
| 112. | Bakhodir Arifov | Uzbekistan | 163 | 157 | 157 | 205 | 163 | 164 | 1009 | 168.17 |
| 113. | Yevgeniy Kuznetsov | Kazakhstan | 176 | 160 | 182 | 175 | 158 | 141 | 992 | 165.33 |
| 114. | Ravshan Abdusamadov | Uzbekistan | 150 | 169 | 169 | 139 | 156 | 178 | 961 | 160.17 |
| back... |




