Imprint|
Contact|
Ad Info

Navigation

PBA Internationak Oil Pattern Program
12/07/05

2005 West Asian Games 

Bandar Al-Shafi cruises to gold in All Events

Qatar Bowling Center in Doha, Qatar

Bandar_Al-Shafi_2868.jpg Bandar Al-Shafi of Qatar felled 5287 pins in Singles, Doubles, Trios and Team events on dual lane condition to win the godl medal in All Events. Bandar outaveraged compatriot Saeed Al-Hajri, who won the silver medal, by nearly 9 pins averaging 220.29 for the 24 games. Khaled Al-Debayyan of Kuwait earned the bronze medal.


3rd West Asian Games - Men All Events

Players with position, 24-game total and average

1. Bandar Al-Shafi, QAT, 5287, 220,29
2. Saeed Al-Hajri, QAT, 5073, 211,38
3. Khaled Al-Debayyan, KUW, 5028, 209,50


4. Mubarak Al-Muraikhi, QAT, 4997, 208,21
5. Ahmed Shaheen, QAT, 4983, 207,63
6. Shaker Al-Hassan, UAE, 4958, 206,58
7. Nayef Al-Abadia, UAE, 4951, 206,29
8. Badr Al-Shaikh, KSA, 4946, 206,08
9. Abdulla Al-Qattan, QAT, 4942, 205,92
10. Khalifa Al-Kubaisi, QAT, 4917, 204,88
11. Fadhel Al-Mousawi, KUW, 4884, 203,50
12. Mohammed Al-Rgeebah, KUW, 4872, 203,00
13. Hussain Al-Suwaidi, UAE, 4822, 200,92
14. Mahmood Al-Attar, UAE, 4783, 199,29
15. Rakan Al-Ameeri, KUW, 4764, 198,50
16. Sayed Al-Hashemi, UAE, 4751, 197,96
17. Rashed Al-Anazi, KSA, 4722, 196,75
18. Hassan Al-Shaikh, KSA, 4700, 195,83
19. Sultan Al-Marzouqi, UAE, 4686, 195,25
20. Osama Khalfan, BHR, 4644, 193,50
21. Basel Al-Anzi, KUW, 4623, 192,63
22. Ahmed Rahimi, BHR, 4585, 191,04
23. Mohammed Al-Najrani, KSA, 4563, 190,13
24. Fawas Abdulla, BHR, 4560, 190,00
25. Seyed Ibrahim-Oshani, IRN, 4477, 186,54
(tie) Yousif Falah, BHR, 4477, 186,54
27. Majid Maleki, IRN, 4469, 186,21
28. Sayed Hamid Azizlioh, IRN, 4437, 184,88
29. Talal Al-Towereb, KSA, 4428, 184,50
30. Mohammed Al-Jahromi, BHR, 4396, 183,17
31. Mohammed Al-Shawoosh, BHR, 4394, 183,08
32. Kambiz Kiyani, IRN, 4387, 182,79
33. Bassam Ghonaim, KSA, 4296, 179,00
34. Hussain Mohammed, KUW, 4258, 177,42
35. Zolfali Pour Ebrahim, IRN, 4142, 172,58
36. Makan Maajedi, IRN, 4055, 168,96
37. Taisier Nazmei, SYR, 3982, 165,92
38. Basher Kalaji, SYR, 2874, DNF
39. Raaid Kalaji, SYR, 2327, DNF



back... 


Kegel Lane Maintenance Solutions: Lane Machines, Lane Chemicals and Lanes


Vienna Open 2008
Kegel Lane Maintenance Solutions: Lane Machines, Lane Chemicals and Lanes