Adams/Smith continue the winning streak for English girls
08/08/02
Players with position, country, six-game total and average
1. Donna Adams 1203/Ann Smith 1243, ENG, 2446, 203,83
2. Bae Yoo-Ra 1172/ Kim Ho-Jung 1265, KOR, 2437, 203,08
3. Anna Mattsson-Baard 1139/Malin Glendert 1290, SWE, 2429, 202,42
4. Kumi Fukuda 1247/Satoe Fujii 1161, JPN, 2408, 200,67
5. Tuula Kemppainen 1193/Mari Kalliokoski 1171, FIN, 2364, 197,00
6. Diana Alfredsson 1112/Elisabeth Jansson 1250, SWE, 2362, 196,83
7. Johanna Puentes 1155/Margarita Roa 1200, COL, 2355, 196,25
8. Kim So-Youn 1138/Hong Soo-Yeon 1180, KOR, 2318, 193,17
9. Minna Mäkelä 1159/Tiia Einola 1149, FIN, 2308, 192,33
10. Sharon Chai 1127/Pohlai Choy 1156, MAS, 2283, 190,25
(tie) Jennifer Petrick 1199/Shannon Pluhowsky 1084, USA, 2283, 190,25
12. Zara Glover 1118/Lisa John 1158, ENG, 2276, 189,67
13. Cheche Abrantes 1125/Liza Clutario 1146, PHI, 2271, 189,25
14. Karen Lugo 1125/Vanessa Arandia 1115, VEN, 2240, 186,67
15. Pan Yu-Fen 1114/Chien Hsiu-Lan 1119, TPE, 2233, 186,08
16. Natalie Shelley 1093/Jayde Flanagan 1134, AUS, 2227, 185,58
17. Alejandra Velarde 1141/Adriana Perez 1069, MEX, 2210, 184,17
18. Wang Ya-Ting 1044/Hsiao Ju-Fang 1155, TPE, 2199, 183,25
19. Hie Ivana 1014/Putty Armein 1181, INA, 2195, 182,92
20. Diana Nakonechny 1101/Erin Quinn 1081, CAN, 2182, 181,83
21. Julie Suoss 1070/Dollaya Larpapharat 1101, THA, 2171, 180,92
22. Michelle Halprin 1058/Bianca Flanagan 1108, AUS, 2166, 180,50
23. Kanako Ishimine 1056/Madoka Nishimura 1100, JPN, 2156, 179,67
24. Caroline Lagrange 1019/Robin Crawford 1133, CAN, 2152, 179,33
25. Holly Hoopii 1161/Heather Hoffman 978, USA, 2139, 178,25
26. Jacklyn Sabatar 1083/K-Ann Lopez 1023, PHI, 2106, 175,50
27. Vivien Khoo 1051/Yazlin Razlan 1053, MAS, 2104, 175,33
28. Kwang Tien Mei 1110/Xu Junning 981, SIN, 2091, 174,25
29. Angkana Netruiseth 1044/Saowapha Kunaksorn 1045, THA, 2089, 174,08
30. M. Elena Bobadilla 999/Rebeca Veloz 1062, MEX, 2061, 171,75
31. Rocio Restrepo 1055/Luz Rodriguez 1004, COL, 2059, 171,58
32. Julieanne Mollet 1024/Suzanne Howell 1021, NZL, 2045, 170,42
33. Jona Thorisdottir 951/Dagny Thorisdottir 1053, ICE, 2004, 167,00
34. Sharon Adelina 1085/Puteri Astari 904, INA, 1989, 165,75
35. Low Xin Lian 938/Lim Li Koon 997, SIN, 1935, 161,25
36. Maria Gabriela Cuadra 870/Alejandra Sandoval 944, VEN, 1814, 151,17
37. Justine Tobeck, NZL, 1106, 184,33
Printable Results (PDF file)
Thailand
P.S. Bowl in Pattaya, Thailand (August 4-11, 2002)
England's Donna Adams and Ann Smith secured the gold medal in doubles at the 7th World Youth Tenpin Bowling Championship in Pattaya, Thailand. The duo averaged 203,83 for 12 games and felled 2446 pins to continue the winning streak for English girls in this year's international youth events.
Korea's Bae Yoo-Ra and Kim Ho-Jung bowled a 447-score in the final game but came up nine pins short to finish second at 2437. Another eight pins behind in third place were Swedes Anna Mattsson-Baard and Malin Glendert, 2429.
Korea's Bae Yoo-Ra and Kim Ho-Jung bowled a 447-score in the final game but came up nine pins short to finish second at 2437. Another eight pins behind in third place were Swedes Anna Mattsson-Baard and Malin Glendert, 2429.
2002 WYC Girls Doubles - Final Standings
Players with position, country, six-game total and average
1. Donna Adams 1203/Ann Smith 1243, ENG, 2446, 203,83
2. Bae Yoo-Ra 1172/ Kim Ho-Jung 1265, KOR, 2437, 203,08
3. Anna Mattsson-Baard 1139/Malin Glendert 1290, SWE, 2429, 202,42
4. Kumi Fukuda 1247/Satoe Fujii 1161, JPN, 2408, 200,67
5. Tuula Kemppainen 1193/Mari Kalliokoski 1171, FIN, 2364, 197,00
6. Diana Alfredsson 1112/Elisabeth Jansson 1250, SWE, 2362, 196,83
7. Johanna Puentes 1155/Margarita Roa 1200, COL, 2355, 196,25
8. Kim So-Youn 1138/Hong Soo-Yeon 1180, KOR, 2318, 193,17
9. Minna Mäkelä 1159/Tiia Einola 1149, FIN, 2308, 192,33
10. Sharon Chai 1127/Pohlai Choy 1156, MAS, 2283, 190,25
(tie) Jennifer Petrick 1199/Shannon Pluhowsky 1084, USA, 2283, 190,25
12. Zara Glover 1118/Lisa John 1158, ENG, 2276, 189,67
13. Cheche Abrantes 1125/Liza Clutario 1146, PHI, 2271, 189,25
14. Karen Lugo 1125/Vanessa Arandia 1115, VEN, 2240, 186,67
15. Pan Yu-Fen 1114/Chien Hsiu-Lan 1119, TPE, 2233, 186,08
16. Natalie Shelley 1093/Jayde Flanagan 1134, AUS, 2227, 185,58
17. Alejandra Velarde 1141/Adriana Perez 1069, MEX, 2210, 184,17
18. Wang Ya-Ting 1044/Hsiao Ju-Fang 1155, TPE, 2199, 183,25
19. Hie Ivana 1014/Putty Armein 1181, INA, 2195, 182,92
20. Diana Nakonechny 1101/Erin Quinn 1081, CAN, 2182, 181,83
21. Julie Suoss 1070/Dollaya Larpapharat 1101, THA, 2171, 180,92
22. Michelle Halprin 1058/Bianca Flanagan 1108, AUS, 2166, 180,50
23. Kanako Ishimine 1056/Madoka Nishimura 1100, JPN, 2156, 179,67
24. Caroline Lagrange 1019/Robin Crawford 1133, CAN, 2152, 179,33
25. Holly Hoopii 1161/Heather Hoffman 978, USA, 2139, 178,25
26. Jacklyn Sabatar 1083/K-Ann Lopez 1023, PHI, 2106, 175,50
27. Vivien Khoo 1051/Yazlin Razlan 1053, MAS, 2104, 175,33
28. Kwang Tien Mei 1110/Xu Junning 981, SIN, 2091, 174,25
29. Angkana Netruiseth 1044/Saowapha Kunaksorn 1045, THA, 2089, 174,08
30. M. Elena Bobadilla 999/Rebeca Veloz 1062, MEX, 2061, 171,75
31. Rocio Restrepo 1055/Luz Rodriguez 1004, COL, 2059, 171,58
32. Julieanne Mollet 1024/Suzanne Howell 1021, NZL, 2045, 170,42
33. Jona Thorisdottir 951/Dagny Thorisdottir 1053, ICE, 2004, 167,00
34. Sharon Adelina 1085/Puteri Astari 904, INA, 1989, 165,75
35. Low Xin Lian 938/Lim Li Koon 997, SIN, 1935, 161,25
36. Maria Gabriela Cuadra 870/Alejandra Sandoval 944, VEN, 1814, 151,17
37. Justine Tobeck, NZL, 1106, 184,33
Printable Results (PDF file)

