2002 WYC Girls' All Events - Final Standings

    08/10/02

    Thailand

    Players with position, country, 18-game total (Singles-Doubles-Team) and average

    1. Malin Glendert, SWE, 3628 (1225-1290-1113), 201,56
    2. Kim Ho-Jung, KOR, 3579 (1158-1265-1156), 198,83
    3. Donna Adams, ENG, 3576 (1187-1203-1186), 198,67


    4. Shannon Pluhowsky, USA, 3553 (1227-1084-1242), 197,39
    5. Pohlai Choy, MAS, 3545 (1173-1156-1216), 196,94
    6. Hong Soo-Yeon, KOR, 3544 (1194-1180-1170), 196,89
    7. Putty Armein, INA, 3534 (1187-1181-1166), 196,33
    8. Robin Crawford, CAN, 3533 (1138-1133-1262), 196,28
    9. Pan Yu-Fen, TPE, 3520 (1277-1114-1129), 195,56
    10. Kim So-Youn, KOR, 3511 (1170-1138-1203), 195,06
    11. Jennifer Petrick, USA, 3508 (1115-1199-1194), 194,89
    12. Ann Smith, ENG, 3507 (1079-1243-1185), 194,83
    13. Tiia Einola, FIN, 3497 (1223-1149-1125), 194,28
    14. Zara Glover, ENG, 3472 (1177-1118-1177), 192,89
    15. Kanako Ishimine, JPN, 3465 (1179-1056-1230), 192,50
    16. Sharon Chai, MAS, 3446 (1163-1127-1156), 191,44
    The top 16 advance to the masters finals.

    Missed Cut:

    17. Elisabeth Jansson, SWE, 3446 (1059-1250-1137), 191,44
    18. Minna Mäkelä, FIN, 3433 (1131-1159-1143), 190,72
    19. Angkana Netruiseth, THA, 3422 (1330-1044-1048), 190,11
    20. Chien Hsiu-Lan, TPE, 3414 (1175-1119-1120), 189,67
    21. Bianca Flanagan, AUS, 3412 (1144-1108-1160), 189,56
    22. Liza Clutario, PHI, 3410 (1135-1146-1129), 189,44
    23. Margarita Roa, COL, 3404 (1121-1200-1083), 189,11
    24. Cheche Abrantes, PHI, 3387 (1204-1125-1058), 188,17
    25. Tuula Kemppainen, FIN, 3381 (1062-1193-1126), 187,83
    26. Hsiao Ju-Fang, TPE, 3369 (1133-1155-1081), 187,17
    27. Diana Alfredsson, SWE, 3363 (1086-1112-1165), 186,83
    28. Mari Kalliokoski, FIN, 3358 (1120-1171-1067), 186,56
    29. Heather Hoffman, USA, 3357 (1211-978-1168), 186,50
    30. Anna Mattsson-Baard, SWE, 3356 (1105-1139-1112), 186,44
    31. Erin Quinn, CAN, 3353 (1059-1081-1213), 186,28
    32. Lisa John, ENG, 3326 (988-1158-1180), 184,78
    33. Hie Ivana, INA, 3324 (1165-1014-1145), 184,67
    34. Jacklyn Sabatar, PHI, 3323 (1074-1083-1166), 184,61
    35. Vanessa Arandia, VEN, 3318 (1105-1115-1098), 184,33
    36. Holly Hoopii, USA, 3309 (1095-1161-1053), 183,83
    37. Kumi Fukuda, JPN, 3302 (1035-1247-1020), 183,44
    38. Diana Nakonechny, CAN, 3296 (1107-1101-1088), 183,11
    39. Madoka Nishimura, JPN, 3295 (1189-1100-1006), 183,06
    40. Dollaya Larpapharat, THA, 3293 (1049-1101-1143), 182,94
    41. Bae Yoo-Ra, KOR, 3286 (1028-1172-1086), 182,56
    42. K-Ann Lopez, PHI, 3266 (1118-1023-1125), 181,44
    43. Satoe Fujii, JPN, 3263 (988-1161-1114), 181,28
    44. Wang Ya-Ting, TPE, 3257 (1137-1044-1076), 180,94
    45. Saowapha Kunaksorn, THA, 3250 (1112-1045-1093), 180,56
    46. Luz Rodriguez, COL, 3239 (1053-1004-1182), 179,94
    (tie) Sharon Adelina, INA, 3239 (1046-1085-1108), 179,94
    48. Adriana Perez, MEX, 3232 (1157-1069-1006), 179,56
    49. Johanna Puentes, COL, 3230 (991-1155-1084), 179,44
    50. Alejandra Velarde, MEX, 3229 (1115-1141-973), 179,39
    51. Jayde Flanagan, AUS, 3212 (916-1134-1162), 178,44
    52. Caroline Lagrange, CAN, 3208 (1146-1019-1043), 178,22
    53. Natalie Shelley, AUS, 3203 (995-1093-1115), 177,94
    54. Kwang Tien Mei, SIN, 3196 (1029-1110-1057), 177,56
    55. Vivien Khoo, MAS, 3188 (1053-1051-1084), 177,11
    56. Michelle Halprin, AUS, 3179 (1054-1058-1067), 176,61
    57. Julieanne Mollet, NZL, 3175 (1061-1024-1090), 176,39
    58. Rebeca Veloz, MEX, 3169 (1060-1062-1047), 176,06
    59. Julie Suoss, THA, 3168 (1001-1070-1097), 176,00
    60. Yazlin Razlan, MAS, 3160 (1014-1053-1093), 175,56
    61. Rocio Restrepo, COL, 3145 (1091-1055-999), 174,72
    62. Xu Junning, SIN, 3136 (1108-981-1047), 174,22
    63. M. Elena Bobadilla, MEX, 3073 (966-999-1108), 170,72
    64. Karen Lugo, VEN, 3070 (934-1125-1011), 170,56
    65. Low Xin Lian, SIN, 3053 (1005-938-1110), 169,61
    66. Suzanne Howell, NZL, 3019 (1106-1021-892), 167,72
    67. Dagny Thorisdottir, ICE, 3008 (947-1053-1008), 167,11
    68. Justine Tobeck, NZL, 2999 (1011-1106-882), 166,61
    69. Lim Li Koon, SIN, 2995 (989-997-1009), 166,39
    70. Alejandra Sandoval, VEN, 2992 (1040-944-1008), 166,22
    71. Jona Thorisdottir, ICE, 2984 (992-951-1041), 165,78
    72. Maria Gabriela Cuadra, VEN, 2941 (946-870-1125), 163,39
    73. Puteri Astari, INA, 2818 (998-904-916), 156,56

    Printable Results (PDF file)


    2002 WYC Girls' All Events - Standings after 2/3 events


    Players with position, country, 12-game total (Singles-Doubles) and average

    1. Malin Glendert, SWE, 2515 (1225-1290) 209,58
    2. Kim Ho-Jung, KOR, 2423 (1158-1265) 201,92
    3. Pan Yu-Fen, TPE, 2391 (1277-1114) 199,25
    4. Donna Adams, ENG, 2390 (1187-1203) 199,17
    5. Angkana Netruiseth, THA, 2374 (1330-1044) 197,83
    (tie) Hong Soo-Yeon, KOR, 2374 (1194-1180) 197,83
    7. Tiia Einola, FIN, 2372 (1223-1149) 197,67
    8. Putty Armein, INA, 2368 (1187-1181) 197,33
    9. Cheche Abrantes, PHI, 2329 (1204-1125) 194,08
    (tie) Pohlai Choy, MAS, 2329 (1173-1156) 194,08
    11. Ann Smith, ENG, 2322 (1079-1243) 193,50
    12. Margarita Roa, COL, 2321 (1121-1200) 193,42
    13. Jennifer Petrick, USA, 2314 (1115-1199) 192,83
    14. Shannon Pluhowsky, USA, 2311 (1227-1084) 192,58
    15. Elisabeth Jansson, SWE, 2309 (1059-1250) 192,42
    16. Kim So-Youn, KOR, 2308 (1170-1138) 192,33
    17. Zara Glover, ENG, 2295 (1177-1118) 191,25
    18. Chien Hsiu-Lan, TPE, 2294 (1175-1119) 191,17
    19. Mari Kalliokoski, FIN, 2291 (1120-1171) 190,92
    20. Minna Mäkelä, FIN, 2290 (1131-1159) 190,83
    (tie) Sharon Chai, MAS, 2290 (1163-1127) 190,83
    22. Madoka Nishimura, JPN, 2289 (1189-1100) 190,75
    23. Hsiao Ju-Fang, TPE, 2288 (1133-1155) 190,67
    24. Kumi Fukuda, JPN, 2282 (1035-1247) 190,17
    25. Liza Clutario, PHI, 2281 (1135-1146) 190,08
    26. Robin Crawford, CAN, 2271 (1138-1133) 189,25
    27. Alejandra Velarde, MEX, 2256 (1115-1141) 188,00
    (tie) Holly Hoopii, USA, 2256 (1095-1161) 188,00
    29. Tuula Kemppainen, FIN, 2255 (1062-1193) 187,92
    30. Bianca Flanagan, AUS, 2252 (1144-1108) 187,67
    31. Anna Mattsson-Baard, SWE, 2244 (1105-1139) 187,00
    32. Kanako Ishimine, JPN, 2235 (1179-1056) 186,25
    33. Adriana Perez, MEX, 2226 (1157-1069) 185,50
    34. Vanessa Arandia, VEN, 2220 (1105-1115) 185,00
    35. Diana Nakonechny, CAN, 2208 (1107-1101) 184,00
    36. Bae Yoo-Ra, KOR, 2200 (1028-1172) 183,33
    37. Diana Alfredsson, SWE, 2198 (1086-1112) 183,17
    38. Heather Hoffman, USA, 2189 (1211-978) 182,42
    39. Wang Ya-Ting, TPE, 2181 (1137-1044) 181,75
    40. Hie Ivana, INA, 2179 (1165-1014) 181,58
    41. Caroline Lagrange, CAN, 2165 (1146-1019) 180,42
    42. Jacklyn Sabatar, PHI, 2157 (1074-1083) 179,75
    (tie) Saowapha Kunaksorn, THA, 2157 (1112-1045) 179,75
    44. Dollaya Larpapharat, THA, 2150 (1049-1101) 179,17
    45. Satoe Fujii, JPN, 2149 (988-1161) 179,08
    46. Johanna Puentes, COL, 2146 (991-1155) 178,83
    (tie) Lisa John, ENG, 2146 (988-1158) 178,83
    (tie) Rocio Restrepo, COL, 2146 (1091-1055) 178,83
    49. K-Ann Lopez, PHI, 2141 (1118-1023) 178,42
    50. Erin Quinn, CAN, 2140 (1059-1081) 178,33
    51. Kwang Tien Mei, SIN, 2139 (1029-1110) 178,25
    52. Sharon Adelina, INA, 2131 (1046-1085) 177,58
    53. Suzanne Howell, NZL, 2127 (1106-1021) 177,25
    54. Rebeca Veloz, MEX, 2122 (1060-1062) 176,83
    55. Justine Tobeck, NZL, 2117 (1011-1106) 176,42
    56. Michelle Halprin, AUS, 2112 (1054-1058) 176,00
    57. Vivien Khoo, MAS, 2104 (1053-1051) 175,33
    58. Xu Junning, SIN, 2089 (1108-981) 174,08
    59. Natalie Shelley, AUS, 2088 (995-1093) 174,00
    60. Julieanne Mollet, NZL, 2085 (1061-1024) 173,75
    61. Julie Suoss, THA, 2071 (1001-1070) 172,58
    62. Yazlin Razlan, MAS, 2067 (1014-1053) 172,25
    63. Karen Lugo, VEN, 2059 (934-1125) 171,58
    64. Luz Rodriguez, COL, 2057 (1053-1004) 171,42
    65. Jayde Flanagan, AUS, 2050 (916-1134) 170,83
    66. Dagny Thorisdottir, ICE, 2000 (947-1053) 166,67
    67. Lim Li Koon, SIN, 1986 (989-997) 165,50
    68. Alejandra Sandoval, VEN, 1984 (1040-944) 165,33
    69. M. Elena Bobadilla, MEX, 1965 (966-999) 163,75
    70. Jona Thorisdottir, ICE, 1943 (992-951) 161,92
    (tie) Low Xin Lian, SIN, 1943 (1005-938) 161,92
    72. Puteri Astari, INA, 1902 (998-904) 158,50
    73. Maria Gabriela Cuadra, VEN, 1816 (946-870) 151,33


    2002 WYC Girls' All Events - Standings after 1/3 events


    Players with position, country, 6-game total (Singles) and average

    1. Angkana Netruiseth, THA, 1330, 221,67
    2. Pan Yu-Fen, TPE, 1277, 212,83
    3. Shannon Pluhowsky, USA, 1227, 204,50
    4. Malin Glendert, SWE, 1225, 204,17
    5. Tiia Einola, FIN, 1223, 203,83
    6. Heather Hoffman, USA, 1211, 201,83
    7. Cheche Abrantes, PHI, 1204, 200,67
    8. Hong Soo-Yeon, KOR, 1194, 199,00
    9. Madoka Nishimura, JPN, 1189, 198,17
    10. Putty Armein, INA, 1187, 197,83
    (tie) Donna Adams, ENG, 1187, 197,83
    12. Kanako Ishimine, JPN, 1179, 196,50
    13. Zara Glover, ENG, 1177, 196,17
    14. Chien Hsiu-Lan, TPE, 1175, 195,83
    15. Pohlai Choy, MAS, 1173, 195,50
    16. Kim So-Youn, KOR, 1170, 195,00
    17. Hie Ivana, INA, 1165, 194,17
    18. Sharon Chai, MAS, 1163, 193,83
    19. Kim Ho-Jung, KOR, 1158, 193,00
    20. Adriana Perez, MEX, 1157, 192,83
    21. Caroline Lagrange, CAN, 1146, 191,00
    22. Bianca Flanagan, AUS, 1144, 190,67
    23. Robin Crawford, CAN, 1138, 189,67
    24. Wang Ya-Ting, TPE, 1137, 189,50
    25. Liza Clutario, PHI, 1135, 189,17
    26. Hsiao Ju-Fang, TPE, 1133, 188,83
    27. Minna Mäkelä, FIN, 1131, 188,50
    28. Margarita Roa, COL, 1121, 186,83
    29. Mari Kalliokoski, FIN, 1120, 186,67
    30. K-Ann Lopez, PHI, 1118, 186,33
    31. Jennifer Petrick, USA, 1115, 185,83
    (tie) Alejandra Velarde, MEX, 1115, 185,83
    33. Saowapha Kunaksorn, THA, 1112, 185,33
    34. Xu Junning, SIN, 1108, 184,67
    35. Diana Nakonechny, CAN, 1107, 184,50
    36. Suzanne Howell, NZL, 1106, 184,33
    37. Vanessa Arandia, VEN, 1105, 184,17
    (tie) Anna Mattsson-Baard, SWE, 1105, 184,17
    39. Holly Hoopii, USA, 1095, 182,50
    40. Rocio Restrepo, COL, 1091, 181,83
    41. Diana Alfredsson, SWE, 1086, 181,00
    42. Ann Smith, ENG, 1079, 179,83
    43. Jacklyn Sabatar, PHI, 1074, 179,00
    44. Tuula Kemppainen, FIN, 1062, 177,00
    45. Julieanne Mollet, NZL, 1061, 176,83
    46. Rebeca Veloz, MEX, 1060, 176,67
    47. Erin Quinn, CAN, 1059, 176,50
    (tie) Elisabeth Jansson, SWE, 1059, 176,50
    49. Michelle Halprin, AUS, 1054, 175,67
    50. Luz Rodriguez, COL, 1053, 175,50
    (tie) Vivien Khoo, MAS, 1053, 175,50
    52. Dollaya Larpapharat, THA, 1049, 174,83
    53. Sharon Adelina, INA, 1046, 174,33
    54. Alejandra Sandoval, VEN, 1040, 173,33
    55. Kumi Fukuda, JPN, 1035, 172,50
    56. Kwang Tien Mei, SIN, 1029, 171,50
    57. Bae Yoo-Ra, KOR, 1028, 171,33
    58. Yazlin Razlan, MAS, 1014, 169,00
    59. Justine Tobeck, NZL, 1011, 168,50
    60. Low Xin Lian, SIN, 1005, 167,50
    61. Julie Suoss, THA, 1001, 166,83
    62. Puteri Astari, INA, 998, 166,33
    63. Natalie Shelley, AUS, 995, 165,83
    64. Jona Thorisdottir, ICE, 992, 165,33
    65. Johanna Puentes, COL, 991, 165,17
    66. Lim Li Koon, SIN, 989, 164,83
    67. Lisa John, ENG, 988, 164,67
    (tie) Satoe Fujii, JPN, 988, 164,67
    69. M. Elena Bobadilla, MEX, 966, 161,00
    70. Dagny Thorisdottir, ICE, 947, 157,83
    71. Maria Gabriela Cuadra, VEN, 946, 157,67
    72. Karen Lugo, VEN, 934, 155,67
    73. Jayde Flanagan, AUS, 916, 152,67