Korean Boys and Girls dominate 16th Asian Youth Championships in Egypt
2012 AsYC
Korean Youth Team captures 19 out of 24 medals including 9 gold, 4 silver and 6 bronze
The youth teams from Korea dominated the 16th Asian Youth Tenpin Bowling Championships, which was held at the International Bowling Center, a 24-laner in Nasr City, Cairo, Egypt, from Feb. 1-10, 2012. In the Boys division Hwang Dong-Jun, Choi Tae-Seung, Ryu Ji-Hoon and Cha In-Ho turned in an outstanding performance and left Egypt with all five gold medals plus one silver and four bronze.
Choi led the medal tally with four gold medals and one bronze in the five disciplines. He and his teammates won the gold medals in Team, Doubles, Singles and Masters. The bronze medal came in All Events which was won by Hwang.
The remaining five medals were split between Philippines (two silver medals), Kuwait (one silver and one bronze), and Japan (one silver).
In the Girls Division, Kang Su-Jin, Son Hye-Rin, Lim So-Hyun and Hwang Yeon-Ju won all but the gold medal in Masters and added three silver and two bronze medals to the Korean medal haul.
Kang led the medal tally with three gold medals in Team, Singles and All Events and a silver medal in Doubles and a bronze medal in Masters. Alexis Sy of the Philippines defeated Son in the Masters final, 493-389, to deny Korea a clean sweep of the gold medals.
The Filipinas also had two silver and one bronze medal. The Japanese girls took home the remaining two bronze medals.
Only 50 youth bowlers - 32 boys from eight countries (Hong Kong, Japan, Korea, Kuwait, Macau, Philippines, Qatar and Egypt) and 18 girls from five countries (Japan, Korea, Macau, Philippines and Egypt) - competed in the 16th edition of the Asian Youth Tenpin Bowling Championships.
This was the lowest number of participants since 1983 and the third-lowest in the history of Asia's premier youth bowling event. The Asian Bowling Federation (ABF) currently has 39 member federations.
Â
15th Asian Youth Tenpin Bowling Championships - Boys Results
International Bowling Center in Cairo, Egypt (Feb. 1 - Feb. 10, 2012)
Â
Â
Boys Singles
Â
| Pos | Player | Country | G1 | G2 | G3 | G1-3 | G4 | G5 | G6 | G4-6 | Total | Avg. |
| 1. | Choi Tae-Seung | Korea | 244 | 206 | 266 | 716 | 257 | 194 | 225 | 676 | 1392 | 232.00 |
| 2. | Abdullah Ahmad | Kuwait | 248 | 204 | 270 | 722 | 174 | 279 | 200 | 653 | 1375 | 229.17 |
| 3. | Hwang Dong-Jun | Korea | 235 | 259 | 244 | 738 | 234 | 199 | 180 | 613 | 1351 | 225.17 |
| 4. | Ryu Ji-Hoon | Korea | 213 | 219 | 228 | 660 | 193 | 247 | 248 | 688 | 1348 | 224.67 |
| 5. | Kenneth Chua | Philippines | 218 | 203 | 227 | 648 | 195 | 235 | 248 | 678 | 1326 | 221.00 |
| 6. | Hiroki Takada | Japan | 222 | 154 | 207 | 583 | 232 | 276 | 224 | 732 | 1315 | 219.17 |
| 7. | Cha In-Ho | Korea | 213 | 248 | 211 | 672 | 211 | 197 | 217 | 625 | 1297 | 216.17 |
| 8. | Lee Tak Man | Macau | 182 | 226 | 162 | 570 | 255 | 226 | 198 | 679 | 1249 | 208.17 |
| 9. | Leo Tse Chung Yin | Hong Kong | 173 | 189 | 191 | 553 | 236 | 279 | 180 | 695 | 1248 | 208.00 |
| 10. | Mostafa Almousawi | Kuwait | 226 | 218 | 191 | 635 | 168 | 204 | 207 | 579 | 1214 | 202.33 |
| 11. | Shusaku Asato | Japan | 200 | 181 | 226 | 607 | 183 | 213 | 203 | 599 | 1206 | 201.00 |
| 12. | Ho Weng Hou | Macau | 192 | 203 | 223 | 618 | 209 | 183 | 191 | 583 | 1201 | 200.17 |
| 13. | Hassan Ibrahim | Qatar | 162 | 279 | 186 | 627 | 177 | 189 | 197 | 563 | 1190 | 198.33 |
| 14. | Omar Ali | Qatar | 206 | 199 | 204 | 609 | 198 | 165 | 213 | 576 | 1185 | 197.50 |
| 15. | Zoe Dias Ma | Macau | 193 | 211 | 162 | 566 | 171 | 193 | 246 | 610 | 1176 | 196.00 |
| 16. | Satoshi Hamanaka | Japan | 229 | 177 | 184 | 590 | 197 | 176 | 203 | 576 | 1166 | 194.33 |
| 17. | Enzo Hernandez | Philippines | 198 | 189 | 204 | 591 | 230 | 184 | 161 | 575 | 1166 | 194.33 |
| 18. | Ahmed Abdel Hamid | Egypt | 189 | 202 | 192 | 583 | 160 | 212 | 203 | 575 | 1158 | 193.00 |
| 19. | Tony Wong Kwan Yuen | Hong Kong | 224 | 173 | 180 | 577 | 179 | 222 | 165 | 566 | 1143 | 190.50 |
| 20. | Abdulrahman Suwayed | Kuwait | 164 | 189 | 177 | 530 | 206 | 202 | 195 | 603 | 1133 | 188.83 |
| 21. | Collins Jose | Philippines | 244 | 178 | 169 | 591 | 172 | 179 | 182 | 533 | 1124 | 187.33 |
| 22. | Eslam Eid | Egypt | 202 | 181 | 174 | 557 | 173 | 211 | 167 | 551 | 1108 | 184.67 |
| 23. | Koki Oyamada | Japan | 201 | 162 | 162 | 525 | 197 | 144 | 239 | 580 | 1105 | 184.17 |
| 24. | Mazen Ashraf | Egypt | 168 | 164 | 203 | 535 | 180 | 215 | 165 | 560 | 1095 | 182.50 |
| 25. | Ricky Sham Ying Chiu | Hong Kong | 183 | 200 | 160 | 543 | 174 | 174 | 200 | 548 | 1091 | 181.83 |
| 26. | Ali Alqallaf | Kuwait | 204 | 172 | 166 | 542 | 194 | 190 | 162 | 546 | 1088 | 181.33 |
| 27. | Ivan Malig | Philippines | 182 | 190 | 153 | 525 | 162 | 238 | 161 | 561 | 1086 | 181.00 |
| 28. | Amr Nour | Egypt | 139 | 184 | 158 | 481 | 226 | 146 | 209 | 581 | 1062 | 177.00 |
| 29. | Lam Lek Long | Macau | 222 | 178 | 162 | 562 | 195 | 171 | 132 | 498 | 1060 | 176.67 |
| 30. | Abdulrahman Jaidah | Qatar | 144 | 208 | 163 | 515 | 192 | 158 | 188 | 538 | 1053 | 175.50 |
| 31. | Nasser Al-Sahoti | Qatar | 204 | 165 | 117 | 486 | 135 | 181 | 242 | 558 | 1044 | 174.00 |
| 32. | Stanley Lau Tsz Yeung | Hong Kong | 211 | 162 | 157 | 530 | 134 | 212 | 146 | 492 | 1022 | 170.33 |
Â
Â
Boys Doubles
Â
| Pos | Country/Players | G1 | G2 | G3 | G1-3 | G4 | G5 | G6 | G4-6 | Total | Avg. |
| 1. | Korea | 412 | 503 | 548 | 1463 | 366 | 471 | 541 | 1378 | 2841 | 236.75 |
| Hwang Dong-Jun | 245 | 259 | 259 | 763 | 180 | 256 | 244 | 680 | 1443 | 240.50 | |
| Choi Tae-Seung | 167 | 244 | 289 | 700 | 186 | 215 | 297 | 698 | 1398 | 233.00 | |
| 2. | Philippines | 505 | 404 | 375 | 1284 | 395 | 505 | 460 | 1360 | 2644 | 220.33 |
| Kenneth Chua | 267 | 213 | 243 | 723 | 186 | 279 | 205 | 670 | 1393 | 232.17 | |
| Enzo Hernandez | 238 | 191 | 132 | 561 | 209 | 226 | 255 | 690 | 1251 | 208.50 | |
| 3. | Korea | 412 | 482 | 423 | 1317 | 431 | 432 | 458 | 1321 | 2638 | 219.83 |
| Cha In-Ho | 220 | 225 | 176 | 621 | 196 | 184 | 238 | 618 | 1239 | 206.50 | |
| Ryu Ji-Hoon | 192 | 257 | 247 | 696 | 235 | 248 | 220 | 703 | 1399 | 233.17 | |
| 4. | Japan | 342 | 479 | 422 | 1243 | 474 | 438 | 445 | 1357 | 2600 | 216.67 |
| Hiroki Takada | 192 | 215 | 177 | 584 | 212 | 209 | 236 | 657 | 1241 | 206.83 | |
| Shusaku Asato | 150 | 264 | 245 | 659 | 262 | 229 | 209 | 700 | 1359 | 226.50 | |
| 5. | Hong Kong | 358 | 417 | 439 | 1214 | 443 | 460 | 441 | 1344 | 2558 | 213.17 |
| Tony Wong Kwan Yuen | 204 | 197 | 215 | 616 | 202 | 204 | 226 | 632 | 1248 | 208.00 | |
| Leo Tse Chung Yin | 154 | 220 | 224 | 598 | 241 | 256 | 215 | 712 | 1310 | 218.33 | |
| 6. | Kuwait | 405 | 418 | 421 | 1244 | 420 | 403 | 434 | 1257 | 2501 | 208.42 |
| Mostafa Almousawi | 238 | 191 | 228 | 657 | 194 | 197 | 221 | 612 | 1269 | 211.50 | |
| Abdulrahman Suwayed | 167 | 227 | 193 | 587 | 226 | 206 | 213 | 645 | 1232 | 205.33 | |
| 7. | Kuwait | 480 | 505 | 379 | 1364 | 370 | 387 | 367 | 1124 | 2488 | 207.33 |
| Ali Alqallaf | 213 | 236 | 168 | 617 | 177 | 195 | 210 | 582 | 1199 | 199.83 | |
| Abdullah Ahmad | 267 | 269 | 211 | 747 | 193 | 192 | 157 | 542 | 1289 | 214.83 | |
| 8. | Philippines | 417 | 421 | 455 | 1293 | 402 | 350 | 429 | 1181 | 2474 | 206.17 |
| Ivan Malig | 246 | 204 | 200 | 650 | 228 | 156 | 182 | 566 | 1216 | 202.67 | |
| Collins Jose | 171 | 217 | 255 | 643 | 174 | 194 | 247 | 615 | 1258 | 209.67 | |
| 9. | Japan | 384 | 394 | 372 | 1150 | 438 | 457 | 426 | 1321 | 2471 | 205.92 |
| Satoshi Hamanaka | 200 | 238 | 181 | 619 | 212 | 191 | 214 | 617 | 1236 | 206.00 | |
| Koki Oyamada | 184 | 156 | 191 | 531 | 226 | 266 | 212 | 704 | 1235 | 205.83 | |
| 10. | Macau | 424 | 366 | 349 | 1139 | 364 | 433 | 419 | 1216 | 2355 | 196.25 |
| Zoe Dias Ma | 267 | 210 | 168 | 645 | 203 | 245 | 230 | 678 | 1323 | 220.50 | |
| Lee Tak Man | 157 | 156 | 181 | 494 | 161 | 188 | 189 | 538 | 1032 | 172.00 | |
| 11. | Qatar | 492 | 353 | 355 | 1200 | 410 | 386 | 336 | 1132 | 2332 | 194.33 |
| Hassan Ibrahim | 244 | 190 | 182 | 616 | 185 | 185 | 150 | 520 | 1136 | 189.33 | |
| Abdulrahman Jaidah | 248 | 163 | 173 | 584 | 225 | 201 | 186 | 612 | 1196 | 199.33 | |
| 12. | Macau | 347 | 393 | 398 | 1138 | 428 | 349 | 388 | 1165 | 2303 | 191.92 |
| Lam Lek Long | 153 | 183 | 196 | 532 | 246 | 146 | 189 | 581 | 1113 | 185.50 | |
| Ho Weng Hou | 194 | 210 | 202 | 606 | 182 | 203 | 199 | 584 | 1190 | 198.33 | |
| 13. | Egypt | 429 | 367 | 354 | 1150 | 406 | 371 | 374 | 1151 | 2301 | 191.75 |
| Ahmed Abdel Hamid | 172 | 179 | 176 | 527 | 246 | 184 | 202 | 632 | 1159 | 193.17 | |
| Mazen Ashraf | 257 | 188 | 178 | 623 | 160 | 187 | 172 | 519 | 1142 | 190.33 | |
| 14. | Hong Kong | 367 | 358 | 382 | 1107 | 345 | 426 | 365 | 1136 | 2243 | 186.92 |
| Stanley Lau Tsz Yeung | 193 | 200 | 190 | 583 | 180 | 237 | 202 | 619 | 1202 | 200.33 | |
| Ricky Sham Ying Chiu | 174 | 158 | 192 | 524 | 165 | 189 | 163 | 517 | 1041 | 173.50 | |
| 15. | Qatar | 423 | 410 | 387 | 1220 | 331 | 332 | 316 | 979 | 2199 | 183.25 |
| Omar Ali | 190 | 178 | 230 | 598 | 202 | 150 | 126 | 478 | 1076 | 179.33 | |
| Nasser Al-Sahoti | 233 | 232 | 157 | 622 | 129 | 182 | 190 | 501 | 1123 | 187.17 | |
| 16. | Egypt | 409 | 293 | 290 | 992 | 329 | 371 | 369 | 1069 | 2061 | 171.75 |
| Eslam Eid | 208 | 133 | 160 | 501 | 175 | 177 | 234 | 586 | 1087 | 181.17 | |
| Amr Nour | 201 | 160 | 130 | 491 | 154 | 194 | 135 | 483 | 974 | 162.33 |
Â
Â
Boys Teams
Â
| Pos | Country/Players | G1 | G2 | G3 | G1-3 | G4 | G5 | G6 | G4-6 | Total | Avg. |
| 1. | Korea | 806 | 912 | 894 | 2612 | 851 | 886 | 851 | 2588 | 5200 | 216.67 |
| Hwang Dong-Jun | 193 | 227 | 245 | 665 | 245 | 179 | 223 | 647 | 1312 | 218.67 | |
| Choi Tae-Seung | 202 | 203 | 216 | 621 | 213 | 213 | 223 | 649 | 1270 | 211.67 | |
| Ryu Ji-Hoon | 208 | 236 | 236 | 680 | 203 | 260 | 213 | 676 | 1356 | 226.00 | |
| Cha In-Ho | 203 | 246 | 197 | 646 | 190 | 234 | 192 | 616 | 1262 | 210.33 | |
| 2. | Japan | 826 | 870 | 861 | 2557 | 795 | 788 | 892 | 2475 | 5032 | 209.67 |
| Hiroki Takada | 189 | 216 | 198 | 603 | 201 | 188 | 258 | 647 | 1250 | 208.33 | |
| Satoshi Hamanaka | 196 | 266 | 211 | 673 | 161 | 215 | 241 | 617 | 1290 | 215.00 | |
| Koki Oyamada | 221 | 200 | 217 | 638 | 185 | 170 | 186 | 541 | 1179 | 196.50 | |
| Shusaku Asato | 220 | 188 | 235 | 643 | 248 | 215 | 207 | 670 | 1313 | 218.83 | |
| 3. | Kuwait | 831 | 696 | 791 | 2318 | 815 | 776 | 992 | 2583 | 4901 | 204.21 |
| Abdulrahman Suwayed | 206 | 163 | 213 | 582 | 220 | 195 | 254 | 669 | 1251 | 208.50 | |
| Mostafa Almousawi | 169 | 173 | 171 | 513 | 157 | 223 | 236 | 616 | 1129 | 188.17 | |
| Ali Alqallaf | 221 | 178 | 202 | 601 | 184 | 193 | 236 | 613 | 1214 | 202.33 | |
| Abdullah Ahmad | 235 | 182 | 205 | 622 | 254 | 165 | 266 | 685 | 1307 | 217.83 | |
| 4. | Hong Kong | 899 | 764 | 830 | 2493 | 800 | 877 | 693 | 2370 | 4863 | 202.63 |
| Tony Wong Kwan Yuen | 247 | 196 | 209 | 652 | 215 | 247 | 172 | 634 | 1286 | 214.33 | |
| Stanley Lau Tsz Yeung | 226 | 216 | 195 | 637 | 198 | 232 | 182 | 612 | 1249 | 208.17 | |
| Ricky Sham Ying Chiu | 246 | 172 | 212 | 630 | 206 | 211 | 179 | 596 | 1226 | 204.33 | |
| Leo Tse Chung Yin | 180 | 180 | 214 | 574 | 181 | 187 | 160 | 528 | 1102 | 183.67 | |
| 5. | Macau | 875 | 741 | 819 | 2435 | 786 | 725 | 811 | 2322 | 4757 | 198.21 |
| Zoe Dias Ma | 204 | 225 | 221 | 650 | 202 | 194 | 237 | 633 | 1283 | 213.83 | |
| Ho Weng Hou | 236 | 192 | 256 | 684 | 211 | 157 | 183 | 551 | 1235 | 205.83 | |
| Lam Lek Long | 221 | 165 | 143 | 529 | 167 | 168 | 183 | 518 | 1047 | 174.50 | |
| Lee Tak Man | 214 | 159 | 199 | 572 | 206 | 206 | 208 | 620 | 1192 | 198.67 | |
| 6. | Philippines | 785 | 729 | 732 | 2246 | 877 | 785 | 688 | 2350 | 4596 | 191.50 |
| Kenneth Chua | 208 | 198 | 224 | 630 | 214 | 169 | 215 | 598 | 1228 | 204.67 | |
| Ivan Malig | 213 | 168 | 178 | 559 | 195 | 236 | 154 | 585 | 1144 | 190.67 | |
| Enzo Hernandez | 191 | 180 | 181 | 552 | 249 | 191 | 167 | 607 | 1159 | 193.17 | |
| Collins Jose | 173 | 183 | 149 | 505 | 219 | 189 | 152 | 560 | 1065 | 177.50 | |
| 7. | Egypt | 755 | 703 | 697 | 2155 | 730 | 726 | 763 | 2219 | 4374 | 182.25 |
| Ahmed Abdel Hamid | 216 | 166 | 179 | 561 | 186 | 214 | 173 | 573 | 1134 | 189.00 | |
| Mazen Ashraf | 175 | 133 | 162 | 470 | 189 | 170 | 171 | 530 | 1000 | 166.67 | |
| Eslam Eid | 187 | 201 | 184 | 572 | 161 | 190 | 215 | 566 | 1138 | 189.67 | |
| Amr Nour | 177 | 203 | 172 | 552 | 194 | 152 | 204 | 550 | 1102 | 183.67 | |
| 8. | Qatar | 815 | 776 | 730 | 2321 | 672 | 696 | 630 | 1998 | 4319 | 179.96 |
| Hassan Ibrahim | 213 | 186 | 162 | 561 | 156 | 174 | 169 | 499 | 1060 | 176.67 | |
| Omar Ali | 154 | 209 | 198 | 561 | 181 | 167 | 149 | 497 | 1058 | 176.33 | |
| Nasser Al-Sahoti | 246 | 197 | 192 | 635 | 154 | 202 | 135 | 491 | 1126 | 187.67 | |
| Abdulrahman Jaidah | 202 | 184 | 178 | 564 | 181 | 153 | 177 | 511 | 1075 | 179.17 |
Â
Â
Boys All Events
Â
| Pos | Player | Country | Games | Singles | Doubles | Team | Total | Avg. |
| 1. | Hwang Dong-Jun | Korea | 18 | 1351 | 1443 | 1312 | 4106 | 228.11 |
| 2. | Ryu Ji-Hoon | Korea | 18 | 1348 | 1399 | 1356 | 4103 | 227.94 |
| 3. | Choi Tae-Seung | Korea | 18 | 1392 | 1398 | 1270 | 4060 | 225.56 |
| 4. | Abdullah Ahmad | Kuwait | 18 | 1375 | 1289 | 1307 | 3971 | 220.61 |
| 5. | Kenneth Chua | Philippines | 18 | 1326 | 1393 | 1228 | 3947 | 219.28 |
| 6. | Shusaku Asato | Japan | 18 | 1206 | 1359 | 1313 | 3878 | 215.44 |
| 7. | Hiroki Takada | Japan | 18 | 1315 | 1241 | 1250 | 3806 | 211.44 |
| 8. | Cha In-Ho | Korea | 18 | 1297 | 1239 | 1262 | 3798 | 211.00 |
| 9. | Zoe Dias Ma | Macau | 18 | 1176 | 1323 | 1283 | 3782 | 210.11 |
| 10. | Satoshi Hamanaka | Japan | 18 | 1166 | 1236 | 1290 | 3692 | 205.11 |
| 11. | Tony Wong Kwan Yuen | Hong Kong | 18 | 1143 | 1248 | 1286 | 3677 | 204.28 |
| 12. | Leo Tse Chung Yin | Hong Kong | 18 | 1248 | 1310 | 1102 | 3660 | 203.33 |
| 13. | Ho Weng Hou | Macau | 18 | 1201 | 1190 | 1235 | 3626 | 201.44 |
| 14. | Abdulrahman Suwayed | Kuwait | 18 | 1133 | 1232 | 1251 | 3616 | 200.89 |
| 15. | Mostafa Almousawi | Kuwait | 18 | 1214 | 1269 | 1129 | 3612 | 200.67 |
| 16. | Enzo Hernandez | Philippines | 18 | 1166 | 1251 | 1159 | 3576 | 198.67 |
| 17. | Koki Oyamada | Japan | 18 | 1105 | 1235 | 1179 | 3519 | 195.50 |
| 18. | Ali Alqallaf | Kuwait | 18 | 1088 | 1199 | 1214 | 3501 | 194.50 |
| 19. | Lee Tak Man | Macau | 18 | 1249 | 1032 | 1192 | 3473 | 192.94 |
| (tie) | Stanley Lau Tsz Yeung | Hong Kong | 18 | 1022 | 1202 | 1249 | 3473 | 192.94 |
| 21. | Ahmed Abdel Hamid | Egypt | 18 | 1158 | 1159 | 1134 | 3451 | 191.72 |
| 22. | Collins Jose | Philippines | 18 | 1124 | 1258 | 1065 | 3447 | 191.50 |
| 23. | Ivan Malig | Philippines | 18 | 1086 | 1216 | 1144 | 3446 | 191.44 |
| 24. | Hassan Ibrahim | Qatar | 18 | 1190 | 1136 | 1060 | 3386 | 188.11 |
| 25. | Ricky Sham Ying Chiu | Hong Kong | 18 | 1091 | 1041 | 1226 | 3358 | 186.56 |
| 26. | Eslam Eid | Egypt | 18 | 1108 | 1087 | 1138 | 3333 | 185.17 |
| 27. | Abdulrahman Jaidah | Qatar | 18 | 1053 | 1196 | 1075 | 3324 | 184.67 |
| 28. | Omar Ali | Qatar | 18 | 1185 | 1076 | 1058 | 3319 | 184.39 |
| 29. | Nasser Al-Sahoti | Qatar | 18 | 1044 | 1123 | 1126 | 3293 | 182.94 |
| 30. | Mazen Ashraf | Egypt | 18 | 1095 | 1142 | 1000 | 3237 | 179.83 |
| 31. | Lam Lek Long | Macau | 18 | 1060 | 1113 | 1047 | 3220 | 178.89 |
| 32. | Amr Nour | Egypt | 18 | 1062 | 974 | 1102 | 3138 | 174.33 |
Â
Â
Boys Masters
Stepladder Finals:
1. Choi Tae-Seung, Korea, 468 (2 games)
2. Kenneth Chua, Philippines, 640 (3 games)
3. Hwang Dong-Ju, Korea, 207 (1 game)
Playoff Results:
Semifinal: No. 3 Chua def. No. 2 Hwang, 220-207
Championship: No. 1 Choi (267, 201) def. Chua (235, 185), 468-420.
Â
Standings after Match Play:
| Pos | Player/Country | Block 1 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 | G16 | Block 2 | Pins Bonus |
Avg. | Total |
| 1. | Choi Tae-Seung | 1760 | 190 | 290 | 238 | 200 | 276 | 255 | 235 | 247 | 1931 | 3691 | 230.69 | 3811 |
| Korea | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 120 | ||||
| 2. | Hwang Dong-Jun | 1766 | 236 | 236 | 194 | 255 | 257 | 236 | 179 | 227 | 1820 | 3586 | 224.13 | 3706 |
| Korea | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 120 | |||||
| 3. | Kenneth Chua | 1773 | 249 | 268 | 199 | 226 | 209 | 252 | 185 | 225 | 1813 | 3586 | 224.13 | 3686 |
| Philippines | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 100 | |||||||
| 4. | Cha In-Ho | 1793 | 214 | 258 | 198 | 238 | 256 | 215 | 218 | 191 | 1788 | 3581 | 223.81 | 3666 |
| Korea | 30 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 55 | 85 | |||||
| 5. | Ryu Ji-Hoon | 1813 | 218 | 235 | 211 | 192 | 184 | 207 | 236 | 234 | 1717 | 3530 | 220.63 | 3640 |
| Korea | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 110 | |||||
| 6. | Hiroki Takada | 1765 | 202 | 224 | 203 | 245 | 234 | 226 | 184 | 190 | 1708 | 3473 | 217.06 | 3593 |
| Japan | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 120 | |||||
| 7. | Ho Weng Hou | 1653 | 177 | 252 | 218 | 226 | 222 | 196 | 213 | 180 | 1684 | 3337 | 208.56 | 3427 |
| Macau | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 90 | ||||||
| 8. | Zoe Dias Ma | 1785 | 183 | 203 | 202 | 206 | 159 | 172 | 202 | 227 | 1554 | 3339 | 208.69 | 3399 |
| Macau | 50 | 10 | 10 | 60 | ||||||||||
| 9. | Abdullah Ahmad | 1601 | 201 | 158 | 201 | 244 | 233 | 216 | 208 | 201 | 1662 | 3263 | 203.94 | 3343 |
| Kuwait | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 80 | |||||||
| 10. | Tony Wong Kwan Yuen | 1631 | 214 | 222 | 198 | 156 | 197 | 213 | 193 | 217 | 1610 | 3241 | 202.56 | 3316 |
| Hong Kong | 40 | 10 | 5 | 10 | 10 | 35 | 75 | |||||||
| 11. | Satoshi Hamanaka | 1582 | 180 | 221 | 235 | 222 | 194 | 222 | 197 | 183 | 1654 | 3236 | 202.25 | 3296 |
| Japan | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | ||||||
| 12. | Shusaku Asato | 1500 | 242 | 237 | 198 | 206 | 183 | 208 | 216 | 211 | 1701 | 3201 | 200.06 | 3271 |
| Japan | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 70 | |||||||
| 13. | Leo Tse Chung Yin | 1605 | 185 | 240 | 209 | 196 | 180 | 189 | 157 | 192 | 1548 | 3153 | 197.06 | 3203 |
| Hong Kong | 40 | 10 | 10 | 50 | ||||||||||
| 14. | Abdulrahman Suwayed | 1685 | 162 | 178 | 202 | 208 | 169 | 190 | 186 | 148 | 1443 | 3128 | 195.50 | 3193 |
| Kuwait | 55 | 10 | 10 | 65 | ||||||||||
| 15. | Mostafa Almousawi | 1496 | 219 | 205 | 252 | 182 | 182 | 200 | 202 | 200 | 1642 | 3138 | 196.13 | 3183 |
| Kuwait | 15 | 10 | 10 | 10 | 30 | 45 | ||||||||
| 16. | Enzo Hernandez | 1458 | 183 | 176 | 195 | 186 | 188 | 222 | 183 | 254 | 1587 | 3045 | 190.31 | 3075 |
| Philippines | 10 | 10 | 10 | 2 | 12 |
Â
Â
15th Asian Youth Tenpin Bowling Championships - Girls Results
International Bowling Center in Cairo, Egypt (Feb. 1 - Feb. 10, 2012)
Â
Â
Girls Singles
Â
| Pos | Player | Country | G1 | G2 | G3 | G1-3 | G4 | G5 | G6 | G4-6 | Total | Avg. |
| 1. | Kang Su-Jin | Korea | 216 | 278 | 168 | 662 | 255 | 226 | 210 | 691 | 1353 | 225.50 |
| 2. | Janine Kuwahara | Philippines | 210 | 229 | 259 | 698 | 215 | 184 | 221 | 620 | 1318 | 219.67 |
| 3. | Mitsuki Okamoto | Japan | 222 | 165 | 269 | 656 | 193 | 249 | 182 | 624 | 1280 | 213.33 |
| 4. | Yuka Ohshima | Japan | 241 | 205 | 199 | 645 | 213 | 195 | 201 | 609 | 1254 | 209.00 |
| 5. | Krizziah Tabora | Philippines | 213 | 246 | 171 | 630 | 243 | 180 | 201 | 624 | 1254 | 209.00 |
| 6. | Hwang Yeon-Ju | Korea | 246 | 184 | 213 | 643 | 213 | 187 | 205 | 605 | 1248 | 208.00 |
| 7. | Shinobu Saito | Japan | 178 | 198 | 179 | 555 | 255 | 194 | 221 | 670 | 1225 | 204.17 |
| 8. | Son Hye-Rin | Korea | 214 | 186 | 189 | 589 | 265 | 171 | 186 | 622 | 1211 | 201.83 |
| 9. | Lim So-Hyun | Korea | 211 | 194 | 165 | 570 | 223 | 225 | 181 | 629 | 1199 | 199.83 |
| 10. | Veronica Dias De Souza | Macau | 155 | 237 | 179 | 571 | 180 | 187 | 208 | 575 | 1146 | 191.00 |
| 11. | Alexis Sy | Philippines | 246 | 226 | 206 | 678 | 153 | 167 | 148 | 468 | 1146 | 191.00 |
| 12. | Patricia Tajo | Philippines | 171 | 194 | 224 | 589 | 191 | 156 | 183 | 530 | 1119 | 186.50 |
| 13. | Hui Tong | Macau | 194 | 169 | 157 | 520 | 146 | 172 | 233 | 551 | 1071 | 178.50 |
| 14. | Chan Weng Sam | Macau | 174 | 157 | 214 | 545 | 161 | 206 | 148 | 515 | 1060 | 176.67 |
| 15. | Kana Shimoide | Japan | 169 | 180 | 154 | 503 | 186 | 158 | 156 | 500 | 1003 | 167.17 |
| 16. | Au Man Wai | Macau | 173 | 157 | 175 | 505 | 149 | 127 | 175 | 451 | 956 | 159.33 |
| 17. | Hoda Khaled | Egypt | 182 | 149 | 202 | 533 | 130 | 155 | 133 | 418 | 951 | 158.50 |
| 18. | Sara Gamal | Egypt | 157 | 138 | 170 | 465 | 155 | 145 | 128 | 428 | 893 | 148.83 |
Â
Â
Girls Doubles
Â
| Pos | Country/Players | G1 | G2 | G3 | G1-3 | G4 | G5 | G6 | G4-6 | Total | Avg. |
| 1. | Korea | 473 | 451 | 382 | 1306 | 473 | 444 | 473 | 1390 | 2696 | 224.67 |
| Hwang Yeon-Ju | 217 | 225 | 155 | 597 | 258 | 207 | 254 | 719 | 1316 | 219.33 | |
| Lim So-Hyun | 256 | 226 | 227 | 709 | 215 | 237 | 219 | 671 | 1380 | 230.00 | |
| 2. | Korea | 417 | 469 | 478 | 1364 | 470 | 418 | 439 | 1327 | 2691 | 224.25 |
| Son Hye-Rin | 214 | 232 | 235 | 681 | 191 | 194 | 212 | 597 | 1278 | 213.00 | |
| Kang Su-Jin | 203 | 237 | 243 | 683 | 279 | 224 | 227 | 730 | 1413 | 235.50 | |
| 3. | Philippines | 373 | 449 | 473 | 1295 | 406 | 413 | 494 | 1313 | 2608 | 217.33 |
| Patricia Tajo | 183 | 213 | 217 | 613 | 172 | 165 | 236 | 573 | 1186 | 197.67 | |
| Alexis Sy | 190 | 236 | 256 | 682 | 234 | 248 | 258 | 740 | 1422 | 237.00 | |
| 4. | Philippines | 389 | 387 | 467 | 1243 | 405 | 411 | 429 | 1245 | 2488 | 207.33 |
