Lin Yi Chien and Kim Yang-Hee triumph in 21st East Asian Championship Masters
07/01/06
Championship Round:
1. Lin Yi Chien, Chinese Taipei, 645 (3 games)
2. Wang Ying Jun, China, 346 (2 games)
3. Ho Chin Ming, Chinese Taipei, 188 (1 game)
Playoff Results:
First Match, Yi Chien def. Chin Ming, 256-188
Championship Match, Yi Chien def. (190+199) def. Ying Yun (180+166), 389-346
Championship Round:
1. Kim Yang-Hee, Korea, 385 (2 games)
2. Ka Yun-Mi, Korea, 547 (3 games)
3. Chien Hsiu Lan, Chinese Taipei, 183 (1 game)
Playoff Results:
First Match, Yun-Mi def. Hsiu Lan, 184-183
Championship Match, Yang-Hee (209+176) def. Yun-Mi (161+202), 385-363
Players with position, country, 16-game total (Block 1-2), average, bonus and grand total
1. Wang Ying Jun, China, 3405 (1719-1686), 212,81, 100, 3505
2. Ho Chin Ming, Chinese Taipei, 3350 (1720-1630), 209,38, 110, 3460
3. Lin Yi Chien, Chinese Taipei, 3348 (1732-1616), 209,25, 100, 3448
Missed Cut:
4. Wu Siu Hong, Hong Kong, 3306 (1613-1693), 206,63, 120, 3426
5. He Jian, China, 3313 (1681-1632), 207,06, 90, 3403
6. Cheng Fang Yu, Chinese Taipei, 3272 (1574-1698), 204,50, 105, 3377
7. Wang Tien Fu, Chinese Taipei, 3278 (1579-1699), 204,88, 70, 3348
8. Hung Kun Yi, Chinese Taipei, 3247 (1602-1645), 202,94, 70, 3317
9. Sasaki Tomoyuki, Japan, 3176 (1595-1581), 198,50, 90, 3266
10. Park Min-Su, Korea, 3159 (1598-1561), 197,44, 80, 3239
11. Masatoki Yoshinao, Japan, 3134 (1661-1473), 195,88, 60, 3194
12. Ito Masaru, Japan, 3007 (1439-1568), 187,94, 90, 3097
13. Jia Ling, China, 3021 (1592-1429), 188,81, 55, 3076
14. Ikeda Daiki, Japan, 3008 (1543-1465), 188,00, 50, 3058
15. Kim Sik, Korea, 2962 (1552-1410), 185,13, 50, 3012
16. Cyrus Cheung, Hong Kong, 2903 (1339-1564), 181,44, 40, 2943
Players with position, country, 16-game total (Block 1-2), average, bonus and grand total
1. Kim Yang-Hee, Korea, 3299 (1669-1630), 206,19, 110, 3409
2. Ka Yun-Mi, Korea, 3281 (1643-1638), 205,06, 105, 3386
3. Chien Hsiu Lan, Chinese Taipei, 3249 (1526-1723), 203,06, 95, 3344
Missed Cut:
4. Yang Suiling, China, 3215 (1701-1514), 200,94, 90, 3305
5. Wang Ya Ying, Chinese Taipei, 3156 (1613-1543), 197,25, 100, 3256
6. Xu Lan, China, 3178 (1655-1523), 198,63, 60, 3238
7. Katai Ayano, Japan, 3165 (1558-1607), 197,81, 70, 3235
8. Lee Mi-Jin, Korea, 3156 (1528-1628), 197,25, 75, 3231
9. Lin Shu Chun, Chinese Taipei, 3109 (1552-1557), 194,31, 75, 3184
10. Vanessa Fung, Hong Kong, 3107 (1427-1680), 194,19, 70, 3177
11. Chen Shuxian, China, 3093 (1486-1607), 193,31, 80, 3173
12. Liao Peishan, China, 3053 (1552-1501), 190,81, 90, 3143
13. Hong Su-Yeon, Korea, 2999 (1470-1529), 187,44, 70, 3069
14. Zhang Chunli, China, 2990 (1440-1550), 186,88, 70, 3060
15. Joey Yip, Hong Kong, 3001 (1632-1369), 187,56, 50, 3051
16. Hsu Chun Yi, Chinese Taipei, 2968 (1460-1508), 185,50, 70, 3038
Players with position, country, 24-game total (Singles-Doubles-Trios-Team) and average
1. He Jian, CHN, 5044 (1284-1210-1307-1243), 210,17
2. Wu Siu Hong, HKG, 5043 (1181-1194-1334-1334), 210,13
3. Wang Tien Fu, TPE, 4983 (1182-1259-1250-1292), 207,63
4. Wang Ying Jun, CHN, 4912 (1196-1312-1219-1185), 204,67
5. Lin Yi Chien, TPE, 4886 (1046-1314-1189-1337), 203,58
6. Masatoki Yoshinao, JPN, 4846 (1168-1203-1297-1178), 201,92
7. Ikeda Daiki, JPN, 4836 (1281-1132-1171-1252), 201,50
8. Cyrus Cheung, HKG, 4804 (1268-1112-1145-1279), 200,17
9. Jia Ling, CHN, 4797 (1164-1133-1246-1254), 199,88
10. Ho Chin Ming, TPE, 4793 (1244-1194-1207-1148), 199,71
11. Hung Kun Yi, TPE, 4792 (1197-1209-1142-1244), 199,67
12. Cheng Fang Yu, TPE, 4769 (1151-1182-1203-1233), 198,71
13. Park Min-Su, KOR, 4757 (1228-1157-1248-1124), 198,21
14. Ito Masaru, JPN, 4747 (1172-1182-1247-1146), 197,79
15. Sasaki Tomoyuki, JPN, 4736 (1272-1120-1135-1209), 197,33
16. Kim Sik, KOR, 4731 (1178-1154-1167-1232), 197,13
Top 16 advanced to Round Robin Match Play.
Missed Cut:
17. Choi Io Fai, MAC, 4717 (1276-1134-1133-1174), 196,54
18. Wang Bin, CHN, 4691 (1141-1188-1216-1146), 195,46
19. Rocky Hui, HKG, 4682 (1280-1181-1102-1119), 195,08
20. Kochi Shunsuke, JPN, 4675 (1190-1177-1132-1176), 194,79
21. Ng Cheng Chok, MAC, 4656 (1139-1144-1175-1198), 194,00
22. Gang Yu-Chan, KOR, 4615 (1173-1239-1136-1067), 192,29
23. Cheng Peng Sheng, MAC, 4605 (1223-1123-1103-1156), 191,88
24. Daniel Yiu, HKG, 4595 (1272-1128-1092-1103), 191,46
25. Feng Xiaobing, CHN, 4572 (1199-1062-1185-1126), 190,50
26. Choi Suk-Byung, KOR, 4569 (1181-1052-1087-1249), 190,38
27. Choi Yong-Kyu, KOR, 4542 (1081-1239-1173-1049), 189,25
28. Wicky Yeung, HKG, 4513 (1120-1155-1065-1173), 188,04
29. Nozaki Toshiya, JPN, 4428 (1065-1163-1113-1087), 184,50
30. Kim Yong Ho, PRK, 4395 (1099-1050-1122-1124), 183,13
31. Mi Zhongli, CHN, 4354 (1121-1135-1021-1077), 181,42
32. Lok Hei Ieong, MAC, 4220 (1044-1018-1112-1046), 175,83
33. Lee Hok Hin, MAC, 4215 (1090-1043-1048-1034), 175,63
34. Eric Tseng, HKG, 4196 (1052-1097-1030-1017), 174,83
35. Kang Chol Jin, PRK, 4195 (1007-1095-1032-1061), 174,79
36. Jeon In-Ha, KOR, 4193 (1057-1004-1000-1132), 174,71
37. Van Ka Kei, MAC, 4167 (948-1108-1045-1066), 173,63
38. Chen Chun Chieh, TPE, 4135 (1200-1141-1202-592), 172,29
39. Sin Dae Jin, PRK, 4123 (1052-1048-1017-1006), 171,79
Players with position, country, 24-game total (Singles-Doubles-Trios-Team) and average
1. Katai Ayano, JPN, 4946 (1333-1189-1242-1182), 206,08
2. Wang Ya Ying, TPE, 4813 (1238-1205-1242-1128), 200,54
3. Lin Shu Chun, TPE, 4788 (1103-1192-1260-1233), 199,50
4. Chien Hsiu Lan, TPE, 4787 (1304-1136-1137-1210), 199,46
5. Chen Shuxian, CHN, 4755 (1225-1220-1221-1089), 198,13
6. Lee Mi-Jin, KOR, 4751 (1260-1089-1209-1193), 197,96
7. Joey Yip, HKG, 4742 (1020-1228-1275-1219), 197,58
8. Hong Su-Yeon, KOR, 4741 (1158-1063-1245-1275), 197,54
9. Xu Lan, CHN, 4707 (1165-1139-1207-1196), 196,13
10. Vanessa Fung, HKG, 4667 (1256-1202-1069-1140), 194,46
(tie) Kim Yang-Hee, KOR, 4667 (1228-1144-1202-1093), 194,46
12. Zhang Chunli, CHN, 4662 (1109-1221-1182-1150), 194,25
13. Hsu Chun Yi, TPE, 4653 (1183-1089-1124-1257), 193,88
14. Ka Yun-Mi, KOR, 4633 (1230-1131-1162-1110), 193,04
15. Yang Suiling, CHN, 4610 (1254-1082-1126-1148), 192,08
16. Liao Peishan, CHN, 4561 (1146-1125-1129-1161), 190,04
Top 16 advanced to Round Robin Match Play.
Missed Cut:
17. Sylvia Kong, HKG, 4560 (1175-1106-1178-1101), 190,00
18. Lam Sou Keng, MAC, 4559 (1122-1120-1207-1110), 189,96
19. Janet Lam, HKG, 4533 (1246-1048-1130-1109), 188,88
20. Im A-Rang, KOR, 4516 (1168-1147-1108-1093), 188,17
21. Kamagahara Kyoko, JPN, 4507 (1091-1128-1144-1144), 187,79
22. Fan Juanjuan, CHN, 4504 (1054-1110-1077-1263), 187,67
23. Jen Yu Nan, TPE, 4481 (1122-1135-1169-1055), 186,71
24. Totsuka Rie, JPN, 4427 (1211-1058-1141-1017), 184,46
25. Chu Yu Chieh, TPE, 4412 (1189-1026-1132-1065), 183,83
26. Takemata Maya, JPN, 4397 (1138-1080-1010-1169), 183,21
27. O Kum Ok, PRK, 4361 (1083-1062-1061-1155), 181,71
28. Foo Cheuk Ling, MAC, 4276 (1089-993-1106-1088), 178,17
29. Miyagi Suzuna, JPN, 4270 (1069-1018-1037-1146), 177,92
30. Lee Hyun-Jung, KOR, 4259 (1144-1055-1052-1008), 177,46
31. Kawamura Mihoro, JPN, 4215 (946-1132-1113-1024), 175,63
32. Chan Weng Sam, MAC, 4091 (929-983-1065-1114), 170,46
33. Kim Hyang Mi, PRK, 4071 (1034-955-1036-1046), 169,63
34. Choi Pui Heng, MAC, 3992 (999-998-1031-964), 166,33
35. Phoebe Kong, HKG, 3975 (1042-933-957-1043), 165,63
36. Han Un Ju, PRK, 3958 (945-1034-938-1041), 164,92
37. Julie Ho, HKG, 3930 (993-914-1073-950), 163,75
38. Chan Weng Hang, MAC, 3585 (938-828-953-866), 149,38
Countries with position, 6-game total and average, players with individual score and average
1. Chinese Taipei, 6197, 206,57
Chen Chun Chien, 592, 197,33/Cheng Fang Yu, 1233, 205,50
Ho Chin Ming, 1148, 191,33/Hung Kun Yi, 595, 198,33
Lin Yi Chien, 1337, 222,83/Wang Tien Fu, 1292, 215,33
2. Hong Kong, 5978, 199,27
Cyrus Cheung, 1279, 213,17/Rocky Hui, 1119, 186,50
Eric Tseng, 514, 171,33/Wu Siu Hong, 1334, 222,33
Wicky Yeung, 629, 209,67/Daniel Yiu, 1103, 183,83
3. China, 5954, 198,47
Feng Xiao Bing, 1126, 187,67/He Jian, 1243, 207,17
Jia Ling, 1254, 209,00/Mi Zhong Li, 0
Wang Bin, 1146, 191,00/Wang Ying Jun, 1185, 197,50
4. Japan, 5843, 194,77
Ikeda Daiki, 1252, 208,67/Ito Masaru, 1146, 191,00
Kochi Shunsuke, 1176, 196,00/Masatoki Yoshinao, 1178, 196,33
Nozaki Toshiya, 529, 176,33/Sasaki Tomoyuki, 562, 187,33
5. Korea, 5721, 190,70
Choi Yong Kyu, 1049, 174,83/Choi Suk Byung, 1249, 208,17
Gang Yu Chan, 1067, 177,83/Jeon In Ha, 0
Park Min Su, 1124, 187,33/Kim Sik, 1232, 205,33
6. Macau, 5559, 185,30
Cheng Peng Sheng, 1156, 192,67/Choi Io Fai, 1174, 195,67
Lee Hok Hin, 495, 165,00/Lok Hei Ieong, 1046, 174,33
Ng Cheng Chok, 1198, 199,67/Van Ka Hei, 490, 163,33
Countries with position, 6-game total and average, players with individual score and average
1. Chinese Taipei, 5844, 194,80
Chien Hsiu Lan, 1210, 201,67/Chu Yu Chieh, 517, 172,33
Hsu Chun Yi, 1257, 209,50/Jen Yu Nan, 499, 166,33
Wang Ya Ying, 1128, 188,00/Lin Shu Chun, 1233, 205,50
2. China, 5782, 192,73
Chen Shu Xian, 1089, 181,50/Fan Juan Juan, 625, 208,33
Liao Pei Shan, 574, 191,33/Xu Lan, 1196, 199,33
Yang Suiling, 1148, 191,33/Zhang Chun Li, 1150, 191,67
3. Korea, 5669, 188,97
Hong Su Yeon, 1275, 212,50/Im A Rang, 524, 174,67
Ka Yun Mi, 1110, 185,00/Kim Yang Hee, 1093, 182,17
Lee Mi Jin, 1193, 198,83/Lee Hyun Jung, 474, 158,00
4. Japan, 5665, 188,83
Kamagahara Kyoko, 1144, 190,67/Katai Ayano, 1182, 197,00
Kawamura Mihoro, 621, 207,00/Miyagi Suzuna, 532, 177,33
Takemata Maya, 1169, 194,83/Totsuka Rie, 1017, 169,50
5. Hong Kong, 5638, 187,93
Vanessa Fung, 1140, 190,00/Julie Ho, 517, 86,17
Phoebe Kong, 552, 184,00/Sylvia Kong, 1101, 183,50
Janet Lam, 1109, 184,83/Joey Yip, 1219, 203,17
6. Macau, 5142, 171,40
Chan Weng Hang, 866, 144,33/Chan Weng Sam, 1114, 185,67
Choi Pui Heng, 964, 160,67/Foo Cheuk Ling, 1088, 181,33
Lam Sou Keng, 1110, 185,00
Countries with position, 6-game total and average, players with individual score and average
1. China, 3742, 207,89
Wang Bin, 1216, 202,67/Wang Ying Jun, 1219, 203,17
He Jian, 1307, 217,83
2. Japan, 3679, 204,39
Sasaki Tomoyuki, 1135, 189,17/Masatoki Yoshinao, 1297, 216,17
Ito Masaru, 1247, 207,83
3. Chinese Taipei, 3646, 202,56
Lin Yi Chien, 1189, 198,17/Ho Chin Ming, 1207, 201,17
Wang Tien Fu, 1250, 208,33
4. Hong Kong, 3581, 198,94
Cyrus Cheung, 1145, 190,83/Rocky Hui, 1102, 183,67
Wu Siu Hong, 1334, 222,33
5. Korea, 3551, 197,28
Kim Sik, 1167, 194,50/Park Min-Su, 1248, 208,00
Gang Yu-Chan, 1136, 189,33
6. Chinese Taipei, 3547, 197,06
Hung Kun Yi, 1142, 190,33/Chen Chun Chieh, 1202, 200,33
Cheng Fang Yu, 1203, 200,50
7. China, 3452, 191,78
Jia Ling, 1246, 207,67/Feng Xiaobing, 1185, 197,50
Mi Zhongli, 1021, 170,17
8. Japan, 3416, 189,78
Ikeda Daiki, 1171, 195,17/Kochi Shunsuke, 1132, 188,67
Nozaki Toshiya, 1113, 185,50
9. Macau, 3411, 189,50
Ng Cheng Chok, 1175, 195,83/Cheng Peng Sheng, 1103, 183,83
Choi Io Fai, 1133, 188,83
10. Korea, 3260, 181,11
Choi Yong-Kyu, 1173, 195,50/Choi Suk-Byung, 1087, 181,17
Jeon In-Ha, 1000, 166,67
11. Macau, 3205, 178,06
Van Ka Kei, 1045, 174,17/Lee Hok Hin, 1048, 174,67
Lok Hei Ieong, 1112, 185,33
12. Hong Kong, 3187, 177,06
Wicky Yeung, 1065, 177,50/Eric Tseng, 1030, 171,67
Daniel Yiu, 1092, 182,00
13. Democratic People Republic of Korea, 3171, 176,17
Sin Dae Jin, 1017, 169,50/Kim Yong Ho, 1122, 187,00
Kang Chol Jin, 1032, 172,00
Countries with position, 6-game total and average, players with individual score and average
1. Korea, 3573, 198,50
Kim Yang-Hee, 1202, 200,33/Ka Yun-Mi, 1162, 193,67
Lee Mi-Jin, 1209, 201,50
2. Chinese Taipei, 3561, 197,83
Chu Yu Chieh, 1132, 188,67/Lin Shu Chun, 1260, 210,00
Jen Yu Nan, 1169, 194,83
3. China, 3532, 196,22
Liao Peishan, 1129, 188,17/Zhang Chunli, 1182, 197,00
Chen Shuxian, 1221, 203,50
4. Chinese Taipei, 3503, 194,61
Chien Hsiu Lan, 1137, 189,50/Hsu Chun Yi, 1124, 187,33
Wang Ya Ting, 1242, 207,00
5. Japan, 3496, 194,22
Katai Ayano, 1242, 207,00/Totsuka Rie, 1141, 190,17
Kawamura Mihoro, 1113, 185,50
6. Hong Kong, 3474, 193,00
Joey Yip, 1275, 212,50/Janet Lam, 1130, 188,33
Vanessa Fung, 1069, 178,17
7. China, 3410, 189,44
Fan Juanjuan, 1077, 179,50/Xu Lan, 1207, 201,17
Yang Suiling, 1126, 187,67
8. Korea, 3405, 189,17
Im A-Rang, 1108, 184,67/Lee Hyun-Jung, 1052, 175,33
Hong Su-Yeon, 1245, 207,50
9. Macau, 3344, 185,78
Lam Sou Keng, 1207, 201,17/Choi Pui Heng, 1031, 171,83
Foo Cheuk Ling, 1106, 184,33
10. Hong Kong, 3208, 178,22
Sylvia Kong, 1178, 196,33/Julie Ho, 1073, 178,83
Phoebe Kong, 957, 159,50
11. Japan, 3191, 177,28
Kamagahara Kyoko, 1144, 190,67/Takemata Maya, 1010, 168,33
Miyagi Suzuna, 1037, 172,83
12. Democratic People Republic of Korea, 3035, 168,61
O Kum Ok, 1061, 176,83/Kim Hyang Mi, 1036, 172,67
Han Un Ju, 938, 156,33
Players with position, country, six-game total and average
1. China, 2522, 210,17
Wang Ying Jun, 1312, 218,67/He Jian, 1210, 201,67
2. Chinese Taipei, 2496, 208,00
Lin Yi Chien, 1314, 219,00/Cheng Fang Yu, 1182, 197,00
3. Chinese Taipei, 2468, 205,67
Wang Tien Fu, 1259, 209,83/Hung Kun Yi, 1209, 201,50
4. Korea, 2396, 199,67
Gang Yu-Chan, 1239, 206,50/Park Min-Su, 1157, 192,83
5. Japan, 2385, 198,75
Ito Masaru, 1182, 197,00/Masatoki Yoshinao, 1203, 200,50
6. Japan, 2340, 195,00
Kochi Shunsuke, 1177, 196,17/Nozaki Toshiya, 1163, 193,83
7. Chinese Taipei, 2335, 194,58
Chen Chun Chieh, 1141, 190,17/Ho Chin Ming, 1194, 199,00
8. China, 2321, 193,42
Wang Bin, 1188, 198,00/Jia Ling, 1133, 188,83
9. Hong Kong, 2309, 192,42
Rocky Hui, 1181, 196,83/Daniel Yiu, 1128, 188,00
10. Hong Kong, 2306, 192,17
Cyrus Cheung, 1112, 185,33/Wu Siu Hong, 1194, 199,00
11. Macau, 2257, 188,08
Cheng Peng Sheng, 1123, 187,17/Choi Io Fai, 1134, 189,00
12. Japan, 2252, 187,67
Sasaki Tomoyuki, 1120, 186,67/Ikeda Daiki, 1132, 188,67
(tie) Macau, 2252, 187,67
Van Ka Kei, 1108, 184,67/Ng Cheng Chok, 1144, 190,67
(tie) Hong Kong, 2252, 187,67
Eric Tseng, 1097, 182,83/Wicky Yeung, 1155, 192,50
15. Korea, 2243, 186,92
Choi Yong-Kyu, 1239, 206,50/Jeon In-Ha, 1004, 167,33
16. Korea, 2206, 183,83
Kim Sik, 1154, 192,33/Choi Suk-Byung, 1052, 175,33
17. China, 2197, 183,08
Feng Xiaobing, 1062, 177,00/Mi Zhongli, 1135, 189,17
18. Democratic People Republic of Korea, 2098, 174,83
Sin Dae Jin, 1048, 174,67/Kim Yong Ho, 1050, 175,00
19. Macau, 2061, 171,75
Lee Hok Hin, 1043, 173,83/Lok Hei Ieong, 1018, 169,67
Players with position, country, six-game total and average
1. Chinese Taipei, 2341, 195,08
Chien Hsiu Lan, 1136, 189,33/Wang Ya Ting, 1205, 200,83
2. Hong Kong, 2334, 194,50
Sylvia Kong, 1106, 184,33/Joey Yip, 1228, 204,67
3. China, 2331, 194,25
Fan Juanjuan, 1110, 185,00/Zhang Chunli, 1221, 203,50
4. Chinese Taipei, 2327, 193,92
Lin Shu Chun, 1192, 198,67/Jen Yu Nan, 1135, 189,17
5. China, 2302, 191,83
Chen Shuxian, 1220, 203,33/Yang Suiling, 1082, 180,33
6. Korea, 2275, 189,58
Kim Yang-Hee, 1144, 190,67/Ka Yun-Mi, 1131, 188,50
7. China, 2264, 188,67
Liao Peishan, 1125, 187,50/Xu Lan, 1139, 189,83
8. Japan, 2260, 188,33
Kawamura Mihoro, 1132, 188,67/Kamagahara Kyoko, 1128, 188,00
9. Hong Kong, 2250, 187,50
Janet Lam, 1048, 174,67/Vanessa Fung, 1202, 200,33
10. Japan, 2207, 183,92
Katai Ayano, 1189, 198,17/Miyagi Suzuna, 1018, 169,67
11. Korea, 2202, 183,50
Im A-Rang, 1147, 191,17/Lee Hyun-Jung, 1055, 175,83
12. Korea, 2152, 179,33
Hong Su-Yeon, 1063, 177,17/Lee Mi-Jin, 1089, 181,50
13. Japan, 2138, 178,17
Totsuka Rie, 1058, 176,33/Takemata Maya, 1080, 180,00
14. Chinese Taipei, 2115, 176,25
Hsu Chun Yi, 1089, 181,50/Chu Yu Chieh, 1026, 171,00
15. Macau, 2113, 176,08
Lam Sou Keng, 1120, 186,67/Foo Cheuk Ling, 993, 165,50
16. Democratic People Republic of Korea, 2096, 174,67
O Kum Ok, 1062, 177,00/Han Un Ju, 1034, 172,33
17. Macau, 1981, 165,08
Chan Weng Sam, 983, 163,83/Choi Pui Heng, 998, 166,33
18. Hong Kong, 1847, 153,92
Julie Ho, 914, 152,33/Phoebe Kong, 933, 155,50
Players with position, country, six-game total and average
1. He Jian, CHN, 1284, 214,00
2. Ikeda Daiki, JPN, 1281, 213,50
3. Rocky Hui, HKG, 1280, 213,33
4. Choi Io Fai, MAC, 1276, 212,67
5. Sasaki Tomoyuki, JPN, 1272, 212,00
(tie) Daniel Yiu, HKG, 1272, 212,00
7. Cyrus Cheung, HKG, 1268, 211,33
8. Ho Chin Ming, TPE, 1244, 207,33
9. Park Min-Su, KOR, 1228, 204,67
10. Cheng Peng Sheng, MAC, 1223, 203,83
11. Chen Chun Chieh, TPE, 1200, 200,00
12. Feng Xiaobing, CHN, 1199, 199,83
13. Hung Kun Yi, TPE, 1197, 199,50
14. Wang Ying Jun, CHN, 1196, 199,33
15. Kochi Shunsuke, JPN, 1190, 198,33
16. Wang Tien Fu, TPE, 1182, 197,00
17. Choi Suk-Byung, KOR, 1181, 196,83
(tie) Wu Siu Hong, HKG, 1181, 196,83
19. Kim Sik, KOR, 1178, 196,33
20. Gang Yu-Chan, KOR, 1173, 195,50
21. Ito Masaru, JPN, 1172, 195,33
22. Masatoki Yoshinao, JPN, 1168, 194,67
23. Jia Ling, CHN, 1164, 194,00
24. Cheng Fang Yu, TPE, 1151, 191,83
25. Wang Bin, CHN, 1141, 190,17
26. Ng Cheng Chok, MAC, 1139, 189,83
27. Mi Zhongli, CHN, 1121, 186,83
28. Wicky Yeung, HKG, 1120, 186,67
29. Kim Yong Ho, PRK, 1099, 183,17
30. Lee Hok Hin, MAC, 1090, 181,67
31. Choi Yong-Kyu, KOR, 1081, 180,17
32. Nozaki Toshiya, JPN, 1065, 177,50
33. Jeon In-Ha, KOR, 1057, 176,17
34. Sin Dae Jin, PRK, 1052, 175,33
(tie) Eric Tseng, HKG, 1052, 175,33
36. Lin Yi Chien, TPE, 1046, 174,33
37. Lok Hei Ieong, MAC, 1044, 174,00
38. Kang Chol Jin, PRK, 1007, 167,83
39. Van Ka Kei, MAC, 948, 158,00
Players with position, country, six-game total and average
1. Katai Ayano, JPN, 1333, 222,17
2. Chien Hsiu Lan, TPE, 1304, 217,33
3. Lee Mi-Jin, KOR, 1260, 210,00
4. Vanessa Fung, HKG, 1256, 209,33
5. Yang Suiling, CHN, 1254, 209,00
6. Janet Lam, HKG, 1246, 207,67
7. Wang Ya Ying, TPE, 1238, 206,33
8. Ka Yun-Mi, KOR, 1230, 205,00
9. Kim Yang-Hee, KOR, 1228, 204,67
10. Chen Shuxian, CHN, 1225, 204,17
11. Totsuka Rie, JPN, 1211, 201,83
12. Chu Yu Chieh, TPE, 1189, 198,17
13. Hsu Chun Yi, TPE, 1183, 197,17
14. Sylvia Kong, HKG, 1175, 195,83
15. Im A-Rang, KOR, 1168, 194,67
16. Xu Lan, CHN, 1165, 194,17
17. Hong Su-Yeon, KOR, 1158, 193,00
18. Liao Peishan, CHN, 1146, 191,00
19. Lee Hyun-Jung, KOR, 1144, 190,67
20. Takemata Maya, JPN, 1138, 189,67
21. Jen Yu Nan, TPE, 1122, 187,00
(tie) Lam Sou Keng, MAC, 1122, 187,00
23. Zhang Chunli, CHN, 1109, 184,83
24. Lin Shu Chun, TPE, 1103, 183,83
25. Kamagahara Kyoko, JPN, 1091, 181,83
26. Foo Cheuk Ling, MAC, 1089, 181,50
27. O Kum Ok, PRK, 1083, 180,50
28. Miyagi Suzuna, JPN, 1069, 178,17
29. Fan Juanjuan, CHN, 1054, 175,67
30. Phoebe Kong, HKG, 1042, 173,67
31. Kim Hyang Mi, PRK, 1034, 172,33
32. Joey Yip, HKG, 1020, 170,00
33. Choi Pui Heng, MAC, 999, 166,50
34. Julie Ho, HKG, 993, 165,50
35. Kawamura Mihoro, JPN, 946, 157,67
36. Han Un Ju, PRK, 945, 157,50
37. Chan Weng Hang, MAC, 938, 156,33
38. Chan Weng Sam, MAC, 929, 154,83
Hong Kong
Mei Foo Super Fun Bowl in Hong Kong, China (June 22-29, 2006)
Lin Yi Chien, Chinese Taipei, defeated Wang Ying Jun, China, 389-346, to win the Men's Masters title in the 21st East Asian Tenpin Bowling Championship at Mei Foo Super Fun Bowl in Hong Kong, China. On the women's side, Kim Yang-Hee topped Ka Yun-Mi, both of Korea, 385-363, in the title match.
21st East Asian Championship - Men's Masters Finals
Championship Round:
1. Lin Yi Chien, Chinese Taipei, 645 (3 games)
2. Wang Ying Jun, China, 346 (2 games)
3. Ho Chin Ming, Chinese Taipei, 188 (1 game)
Playoff Results:
First Match, Yi Chien def. Chin Ming, 256-188
Championship Match, Yi Chien def. (190+199) def. Ying Yun (180+166), 389-346
21st East Asian Championship - Women's Masters Finals
Championship Round:
1. Kim Yang-Hee, Korea, 385 (2 games)
2. Ka Yun-Mi, Korea, 547 (3 games)
3. Chien Hsiu Lan, Chinese Taipei, 183 (1 game)
Playoff Results:
First Match, Yun-Mi def. Hsiu Lan, 184-183
Championship Match, Yang-Hee (209+176) def. Yun-Mi (161+202), 385-363
21st East Asian Championship - Men's Round Robin
Players with position, country, 16-game total (Block 1-2), average, bonus and grand total
1. Wang Ying Jun, China, 3405 (1719-1686), 212,81, 100, 3505
2. Ho Chin Ming, Chinese Taipei, 3350 (1720-1630), 209,38, 110, 3460
3. Lin Yi Chien, Chinese Taipei, 3348 (1732-1616), 209,25, 100, 3448
Missed Cut:
4. Wu Siu Hong, Hong Kong, 3306 (1613-1693), 206,63, 120, 3426
5. He Jian, China, 3313 (1681-1632), 207,06, 90, 3403
6. Cheng Fang Yu, Chinese Taipei, 3272 (1574-1698), 204,50, 105, 3377
7. Wang Tien Fu, Chinese Taipei, 3278 (1579-1699), 204,88, 70, 3348
8. Hung Kun Yi, Chinese Taipei, 3247 (1602-1645), 202,94, 70, 3317
9. Sasaki Tomoyuki, Japan, 3176 (1595-1581), 198,50, 90, 3266
10. Park Min-Su, Korea, 3159 (1598-1561), 197,44, 80, 3239
11. Masatoki Yoshinao, Japan, 3134 (1661-1473), 195,88, 60, 3194
12. Ito Masaru, Japan, 3007 (1439-1568), 187,94, 90, 3097
13. Jia Ling, China, 3021 (1592-1429), 188,81, 55, 3076
14. Ikeda Daiki, Japan, 3008 (1543-1465), 188,00, 50, 3058
15. Kim Sik, Korea, 2962 (1552-1410), 185,13, 50, 3012
16. Cyrus Cheung, Hong Kong, 2903 (1339-1564), 181,44, 40, 2943
21st East Asian Championship - Women's Round Robin
Players with position, country, 16-game total (Block 1-2), average, bonus and grand total
1. Kim Yang-Hee, Korea, 3299 (1669-1630), 206,19, 110, 3409
2. Ka Yun-Mi, Korea, 3281 (1643-1638), 205,06, 105, 3386
3. Chien Hsiu Lan, Chinese Taipei, 3249 (1526-1723), 203,06, 95, 3344
Missed Cut:
4. Yang Suiling, China, 3215 (1701-1514), 200,94, 90, 3305
5. Wang Ya Ying, Chinese Taipei, 3156 (1613-1543), 197,25, 100, 3256
6. Xu Lan, China, 3178 (1655-1523), 198,63, 60, 3238
7. Katai Ayano, Japan, 3165 (1558-1607), 197,81, 70, 3235
8. Lee Mi-Jin, Korea, 3156 (1528-1628), 197,25, 75, 3231
9. Lin Shu Chun, Chinese Taipei, 3109 (1552-1557), 194,31, 75, 3184
10. Vanessa Fung, Hong Kong, 3107 (1427-1680), 194,19, 70, 3177
11. Chen Shuxian, China, 3093 (1486-1607), 193,31, 80, 3173
