Surasak Manuwong, Sharon Limansantoso finish 2013 ABF Tour with victory in TOC
03/17/14
Surasak Manuwong of Thailand and Indonesia's Sharon Limansantoso finished the 2013 Asian Bowling Federation Tour with victory in the Tournament of Champions Monday, March 17, 2014, at Cozmo Bowling Center in Salmiya, Kuwait.
In the men's title match, Manuwong posted the highest game of the day to defeat Wicky Yeung of Hong Kong, 226-191. Manuwong pocketed the US$20,000 top prize. Yeung received $8,000 for second place.
Limansantoso captured her second women's title after 2010 by defeating Hong Kong's Milki Ng, 199-178. Limansantoso earned US$10,000 for the victory. Ng, who rolled the women's lone 200 game in her 211-176 opening round win against No. 1 seed, Putty Armein, Indonesia, received $5,000 for second place.
The top 16 men and the top 16 women in the point ranking of the 2013 Asian Bowling Federation Tour qualified for the season-ending Tournament of Champions. The top 8 after 10 games of qualifying advanced to the match play finals.
The men's and women's single-elimination bracket finals featured one-game matches. The winners advanced and the losers were eliminated. The champions must win all three matches to claim the title.
Photos courtesy of www.abftour.com.
Putty Armein, Hussain Al-Suwaidi earn No. 1 seeds for 2013 ABF Tour TOC finals
2013 Asian Bowling Federation Tour Schedule & Champions
Players with position, country, earnings and ranking points
1. Surasak Manuwong, Thailand, $20,000, 80
2. Wicky Yeung, Hong Kong, $8,000, 70
3. Yousif Falah, Bahrain, $4,000, 55
4. Hussain Al-Suwaidi, UAE, $4,000, 45
5. Rakan Al-Ameeri, Kuwait, $2,500, 40
6. Ryan Lalisang, Indonesia, $2,500, 38
7. Sithiphol Kunaksorn, Thailand, $2,500, 36
8. Khaled Al-Dubyyan, Kuwait, $2,500, 34
9. Eric Tseng, Hong Kong, $2,000, 32
10. Michael Tsang, Hong Kong, $2,000, 30
11. Hareb Al-Mansoori, UAE, $2,000, 28
12. Yannaphon Larp-apharat, Thailand, $2,000, 26
13. Khaled Al-Doseri, Qatar, $2,000, 24
14. Mohammed Al-Saud, Saudi Arabia, $2,000, 22
15. Rickle Kam, Hong Kong, $2,000, 20
16. Jassim Darwish, Kuwait, $2,000, 18
Players with position, country, earnings and ranking points
1. Sharon Limansantoso, Indonesia, $10,000, 80
2. Milki Ng, Hong Kong, $5,000, 70
3. Hui Tong, Macau, $3,000, 55
4. Filomena Choi, Macau, $3,000, 45
5. Putty Armein, Indonesia, $2,000, 40
6. Wendy Chai, Malaysia, $2,000, 38
7. Angkana Netrviseth, Thailand, $2,000, 36
8. Chan Shuk Han, Hong Kong, $2,000, 34
9. Veronica Dias De Souza, Macau, $1,500, 32
10. Anak Agung Ayu, Indonesia, $1,500, 30
11. Kim Eun Jung, Korea, $1,500, 28
12. Alisha Nabila Larasati, Indonesia, $1,500, 26
13. Shinta Noen, Indonesia, $1,500, 24
14. Cheya Chantika, Indonesia, $1,500, 22
15. Zoe Tam, Hong Kong, $1,500, 20
16. Tanaprang Sathean, Thailand, $1,500, 18
Winner advance, loser eliminated
2013 ABF Tour
Surasak Manuwong of Thailand and Indonesia's Sharon Limansantoso finished the 2013 Asian Bowling Federation Tour with victory in the Tournament of Champions Monday, March 17, 2014, at Cozmo Bowling Center in Salmiya, Kuwait. In the men's title match, Manuwong posted the highest game of the day to defeat Wicky Yeung of Hong Kong, 226-191. Manuwong pocketed the US$20,000 top prize. Yeung received $8,000 for second place.
Limansantoso captured her second women's title after 2010 by defeating Hong Kong's Milki Ng, 199-178. Limansantoso earned US$10,000 for the victory. Ng, who rolled the women's lone 200 game in her 211-176 opening round win against No. 1 seed, Putty Armein, Indonesia, received $5,000 for second place.
The top 16 men and the top 16 women in the point ranking of the 2013 Asian Bowling Federation Tour qualified for the season-ending Tournament of Champions. The top 8 after 10 games of qualifying advanced to the match play finals.
The men's and women's single-elimination bracket finals featured one-game matches. The winners advanced and the losers were eliminated. The champions must win all three matches to claim the title.
Photos courtesy of www.abftour.com.
Â
Related Articles
Putty Armein, Hussain Al-Suwaidi earn No. 1 seeds for 2013 ABF Tour TOC finals
2013 Asian Bowling Federation Tour Schedule & Champions
Â
2013 ABF Tour TOC - Men's Final Standings
Players with position, country, earnings and ranking points
1. Surasak Manuwong, Thailand, $20,000, 80
2. Wicky Yeung, Hong Kong, $8,000, 70
3. Yousif Falah, Bahrain, $4,000, 55
4. Hussain Al-Suwaidi, UAE, $4,000, 45
5. Rakan Al-Ameeri, Kuwait, $2,500, 40
6. Ryan Lalisang, Indonesia, $2,500, 38
7. Sithiphol Kunaksorn, Thailand, $2,500, 36
8. Khaled Al-Dubyyan, Kuwait, $2,500, 34
9. Eric Tseng, Hong Kong, $2,000, 32
10. Michael Tsang, Hong Kong, $2,000, 30
11. Hareb Al-Mansoori, UAE, $2,000, 28
12. Yannaphon Larp-apharat, Thailand, $2,000, 26
13. Khaled Al-Doseri, Qatar, $2,000, 24
14. Mohammed Al-Saud, Saudi Arabia, $2,000, 22
15. Rickle Kam, Hong Kong, $2,000, 20
16. Jassim Darwish, Kuwait, $2,000, 18
Â
2013 ABF Tour TOC - Women's Final Standings
Players with position, country, earnings and ranking points
1. Sharon Limansantoso, Indonesia, $10,000, 80
2. Milki Ng, Hong Kong, $5,000, 70
3. Hui Tong, Macau, $3,000, 55
4. Filomena Choi, Macau, $3,000, 45
5. Putty Armein, Indonesia, $2,000, 40
6. Wendy Chai, Malaysia, $2,000, 38
7. Angkana Netrviseth, Thailand, $2,000, 36
8. Chan Shuk Han, Hong Kong, $2,000, 34
9. Veronica Dias De Souza, Macau, $1,500, 32
10. Anak Agung Ayu, Indonesia, $1,500, 30
11. Kim Eun Jung, Korea, $1,500, 28
12. Alisha Nabila Larasati, Indonesia, $1,500, 26
13. Shinta Noen, Indonesia, $1,500, 24
14. Cheya Chantika, Indonesia, $1,500, 22
15. Zoe Tam, Hong Kong, $1,500, 20
16. Tanaprang Sathean, Thailand, $1,500, 18
Â
2013 ABF Tour TOC - Single-elimination Bracket Finals
Winner advance, loser eliminated
| Seed | Player | Country | Score | Â Â Â Â |
Seed | Player | Country | Score |
| Quarterfinals | Quarterfinals | |||||||
| #1 | Hussain Al-Suwaidi | UAE | 214 | #1 | Putty Armein | Indonesia | 176 | |
| #8 | Sithiphol Kunaksorn | Thailand | 187 | #6 | Milki Ng | Hong Kong | 211 | |
| #7 | Wicky Yeung | Hong Kong | 224 | #5 | Chan Shuk Han | Hong Kong | 147 | |
| #4 | Khaled Al-Dubyyan | Kuwait | 172 | #4 | Filomena Choi | Macau | 149 | |
| #3 | Surasak Manuwong | Thailand | 222 | #3 | Sharon Limansantoso | Indonesia | 199 | |
| #6 | Rakan Al-Amiri | Kuwait | 216 | #8 | Angkana Netrviseth | Thailand | 166 | |
| #5 | Yousif Falah | Bahrain | 212 | #7 | Wendy Chai | Malaysia | 168 | |
| #2 | Ryan Lalisang | Indonesia | 192 | #2 | Hui Tong | Macau | 196 | |
| Semifinals | Semifinals | |||||||
| #1 | Hussain Al-Suwaidi | UAE | 161 | #6 | Milki Ng | Hong Kong | 150 | |
| #7 | Wicky Yeung | Hong Kong | 172 | #4 | Filomena Choi | Macau | 146 | |
| #3 | Surasak Manuwong | Thailand | 213 | #3 | Sharon Limansantoso | Indonesia | 195 | |
| #5 | Yousif Falah | Bahrain | 179 | #2 | Hui Tong | Macau | 169 | |
| Championship | Championship | |||||||
| #7 | Wicky Yeung | Hong Kong | 191 | #6 | Milki Ng | Hong Kong | 178 | |
| #3 | Surasak Manuwong | Thailand | 226 | #3 | Sharon Limansantoso | Indonesia | 199 |
Â

