Gold for Stephanie Huijden in Girls All Events

    04/16/06

    2006 EYC

    World Cup Hallen in Roedovre, Denmark (April 8-17, 2006)

    Stephanie Huijden felled 1180 pins in the Team event to help grab the Dutch girls the title and to earn the gold medal in All Events with 3659 18-game total and an average of 203,28. Doubles champion Hayley White, England, beat out Trios champion Marie Gauton, France, for the silver medal by one pin, 3619 to 3618.

    The top 24 players in All Events (18 games) advance to the Masters finals on Saturday and Sunday. The top 8 players earn a bye for the first round of single elimination best-of-three games match play.

    2006 EYC Girls All Events - Final Standings

    Players with position, 18-game total (Doubles-Trios-Teams) and average

    1. Stephanie Huijden, Netherlands, 3659 (1259-1220-1180), 203,28
    2. Hayley White, England, 3619 (1302-1150-1167), 201,06
    3. Marie Gauton, France, 3618 (1243-1280-1095), 201,00

    4. Caroline Jonsson, Sweden, 3588 (1251-1168-1169), 199,33
    5. Lisanne Breeschoten, Netherlands, 3576 (1177-1223-1176), 198,67
    6. Emelie Alm, Sweden, 3544 (1142-1237-1165), 196,89
    7. Tina Hulsch, Germany, 3534 (1190-1166-1178), 196,33
    8. Mor Aviram, Israel, 3521 (1185-1168-1168), 195,61
    9. Daniëlle van der Meer, Netherlands, 3456 (1259-1061-1136), 192,00
    10. Natalia Martin, Poland, 3450 (1091-1150-1209), 191,67
    11. Melanie Birlinger, Germany, 3449 (1152-1130-1167), 191,61
    12. Sonja Mäkelä, Finland, 3427 (1234-1083-1110), 190,39
    13. Lena Madsen, Denmark, 3411 (1134-1130-1147), 189,50
    (tie) Ann Louise Haugen, Norway, 3411 (1190-1168-1053), 189,50
    15. Katrien Goossens, Belgium, 3407 (1057-1239-1111), 189,28
    16. Daniëlle Pelle, Netherlands, 3406 (1132-1171-1103), 189,22
    17. Anne Gales, Denmark, 3397 (1275-1090-1032), 188,72
    18. Zara Yusef, Scotland, 3384 (1165-1106-1113), 188,00
    19. Carolin Witvrouwen, Belgium, 3382 (1056-1214-1112), 187,89
    20. Evgeniya Smirnova, Russia, 3379 (1056-1209-1114), 187,72
    21. Lemane Madara, Latvia, 3372 (1114-1092-1166), 187,33
    22. Frida Dahlgren, Sweden, 3359 (1219-983-1157), 186,61
    23. Kelly Plummen, Netherlands, 3343 (1172-1083-1088), 185,72
    24. Jenny Johansson, Sweden, 3335 (1222-1059-1054), 185,28
    The top 24 players advanced to the Masters final.

    Missed Cut:

    25. Charline Boiteux, France, 3327 (1126-1178-1023), 184,83
    26. Amandine Jacques, France, 3309 (1075-1057-1177), 183,83
    (tie) Alexandra Kachurina, Russia, 3309 (1136-1049-1124), 183,83
    28. Cindy Sommer, Germany, 3307 (1034-1129-1144), 183,72
    29. Petra Magnusson, Sweden, 3299 (1102-1121-1076), 183,28
    30. Heidi Manninen, Finland, 3298 (1025-1192-1081), 183,22
    31. Sofie Lomholdt, Denmark, 3277 (1146-1010-1121), 182,06
    32. Nicky Ainge, England, 3274 (1086-1059-1129), 181,89
    33. Mandy Büch, Germany, 3269 (1078-1167-1024), 181,61
    34. Tkacenko Marija, Latvia, 3265 (1064-1142-1059), 181,39
    35. Triin Lekko, Estonia, 3241 (1096-1146-999), 180,06
    36. Cerina de Jesus, South Africa, 3235 (1073-1072-1090), 179,72
    37. Natasha Ross, Scotland, 3229 (1171-1078-980), 179,39
    38. Linda Dahlgren, Scotland, 3221 (1088-1091-1042), 178,94
    39. Susannah Markham, Norway, 3220 (996-1113-1111), 178,89
    40. Polina Kosyakov, Russia, 3219 (1054-1114-1051), 178,83
    41. Renate Jakobsen, Norway, 3215 (1133-977-1105), 178,61
    42. Martina Mikkelsen, Denmark, 3212 (1123-1013-1076), 178,44
    43. Hannah Andersen, Denmark, 3211 (1063-1121-1027), 178,39
    44. Jessica Kauhanen, Finland, 3204 (1097-988-1119), 178,00
    45. Nicole Sanders, Netherlands, 3195 (1102-1096-997), 177,50
    46. Hannah Cullen, Ireland, 3181 (1054-954-1173), 176,72
    47. Sandra Svantesson, Sweden, 3176 (1065-1081-1030), 176,44
    48. Sarah Overall, England, 3174 (1138-971-1065), 176,33
    49. Emily Frost, England, 3172 (1021-1075-1076), 176,22
    50. Aimee Kellegher, Ireland, 3171 (1108-962-1101), 176,17
    51. Varava Elizabete, Latvia, 3169 (986-1045-1138), 176,06
    52. Laura Baxter, England, 3162 (1000-1159-1003), 175,67
    53. Sarah Steh, Germany, 3160 (1018-990-1152), 175,56
    54. Liat Vizenfeld, Israel, 3150 (1014-1083-1053), 175,00
    55. Holly Fleming, Scotland, 3140 (1006-1083-1051), 174,44
    56. Sascha Wedel, Denmark, 3133 (1026-1117-990), 174,06
    57. Rachel Pattison, Ireland, 3124 (1070-1044-1010), 173,56
    58. Marjo Pöntinen, Finland, 3123 (1117-994-1012), 173,50
    59. Rene Dewey, South Africa, 3122 (1064-994-1064), 173,44
    60. Mor Dayan, Israel, 3118 (1115-966-1037), 173,22
    61. Natasha Purves, Scotland, 3113 (987-1108-1018), 172,94
    62. Lisa Verne, France, 3110 (1027-1001-1082), 172,78
    63. Vicky Widley, England, 3105 (1040-1086-979), 172,50
    64. Yuliya Polianskaya, Russia, 3104 (1023-1016-1065), 172,44
    65. Camille Hobbe, France, 3098 (1083-917-1098), 172,11
    66. Stephanie Cleary, Ireland, 3077 (1026-1049-1002), 170,94
    67. Roni Aharonnovich, Israel, 3072 (970-1026-1076), 170,67
    68. Anna Turikova, Russia, 3071 (973-1029-1069), 170,61
    69. Alzane Annija, Latvia, 3066 (1017-1026-1023), 170,33
    70. Daria Pajak, Poland, 3064 (1022-1036-1006), 170,22
    71. Zavjalova Diana, Latvia, 3054 (1010-1120-924), 169,67
    72. Magna Ýr Hjálmtýsdóttir, Iceland, 3049 (983-994-1072), 169,39
    73. Amandine Moulineau, France, 3036 (1064-1025-947), 168,67
    74. Iina Kämäräinen, Finland, 3035 (1052-999-984), 168,61
    75. Yana Pankratova, Russia, 3029 (1020-1036-973), 168,28
    76. Katherine Wallace, Scotland, 3016 (914-1026-1076), 167,56
    77. Jeanett Haavelsmoen Johan, Norway, 2995 (989-1006-1000), 166,39
    78. Melissa Rokebrand, South Africa, 2982 (966-998-1018), 165,67
    (tie) Monica Lislien, Norway, 2982 (1044-897-1041), 165,67
    80. Georgia Papadimitriou, Greece, 2967 (966-967-1034), 164,83
    81. Nika Komorova, Ukraine, 2965 (1003-981-981), 164,72
    82. Natalie Boheme, Greece, 2945 (992-993-960), 163,61
    83. Danielle McDunphy, Ireland, 2908 (929-963-1016), 161,56
    84. Anastasiya Pylypenko, Ukraine, 2903 (966-938-999), 161,28
    85. Eleen Sitska, Estonia, 2889 (964-992-933), 160,50
    86. Sara Kelly, Ireland, 2884 (907-976-1001), 160,22
    87. Nataliya Scherbinina, Ukraine, 2750 (978-902-870), 152,78
    88. Brita Neito, Estonia, 2659 (845-935-879), 147,72
    89. Olena Mishchenko, Ukraine, 2554 (1089-982-483), 141,89
    90. Marta Michalus, Poland, 2419 (945-965-509), 134,39
    91. Laura Nolden, Germany, 2181 (1105-1076-0), 121,17


    2006 EYC Girls All Events - Standings after 3/6 games Teams

    Players with position, 15-game total (Doubles-Trios-Teams) and average

    1. Stephanie Huiden, Netherlands, 3086 (1259-1220-607), 205,73
    2. Marie Gauton, France, 3077 (1243-1280-554), 205,13
    3. Hayley White, England, 3017 (1302-1150-565), 201,13
    4. Lisanne Breeschoten, Netherlands, 3012 (1177-1223-612), 200,80
    5. Caroline Jonsson, Sweden, 3009 (1251-1168-590), 200,60
    6. Tina Hulsch, Germany, 2959 (1190-1166-603), 197,27
    7. Mor Aviram, Israel, 2945 (1185-1168-592), 196,33
    8. Daniëlle van der Meer, Netherlands, 2935 (1259-1061-615), 195,67
    9. Ann Louise Haugen, Norway, 2931 (1190-1168-573), 195,40
    10. Anne Gales, Denmark, 2898 (1275-1090-533), 193,20
    11. Emelie Alm, Sweden, 2894 (1142-1237-515), 192,93
    12. Melanie Birlinger, Germany, 2878 (1152-1130-596), 191,87
    13. Evgeniya Smirnova, Russia, 2877 (1056-1209-612), 191,80
    14. Daniëlle Pelle, Netherlands, 2876 (1132-1171-573), 191,73
    15. Carolin Witvrouwen, Belgium, 2863 (1056-1214-593), 190,87
    16. Sonja Mäkelä, Finland, 2862 (1234-1083-545), 190,80
    17. Natalia Martin, Poland, 2861 (1091-1150-620), 190,73
    18. Lena Madsen, Denmark, 2857 (1134-1130-593), 190,47
    19. Katrien Goossens, Belgium, 2839 (1057-1239-543), 189,27
    20. Charline Boiteux, France, 2816 (1126-1178-512), 187,73
    21. Zara Yusef, Scotland, 2807 (1165-1106-536), 187,13
    22. Jenny Johansson, Sweden, 2805 (1222-1059-524), 187,00
    23. Mandy Büch, Germany, 2773 (1078-1167-528), 184,87
    24. Kelly Plummen, Netherlands, 2771 (1172-1083-516), 184,73
    25. Frida Dahlgren, Sweden, 2769 (1219-983-567), 184,60
    26. Petra Magnusson, Sweden, 2765 (1102-1121-542), 184,33
    27. Alexandra Kachurina, Russia, 2764 (1136-1049-579), 184,27
    28. Lemane Madara, Latvia, 2763 (1114-1092-557), 184,20
    29. Heidi Manninen, Finland, 2762 (1025-1192-545), 184,13
    30. Natasha Ross, Scotland, 2755 (1171-1078-506), 183,67
    31. Tkacenko Marija, Latvia, 2745 (1064-1142-539), 183,00
    32. Amandine Jacques, France, 2731 (1075-1057-599), 182,07
    33. Triin Lekko, Estonia, 2729 (1096-1146-487), 181,93
    34. Linda Dahlgren, Scotland, 2727 (1088-1091-548), 181,80
    35. Susannah Markham, Norway, 2724 (996-1113-615), 181,60
    36. Hannah Andersen, Denmark, 2714 (1063-1121-530), 180,93
    37. Laura Baxter, England, 2711 (1000-1159-552), 180,73
    38. Sandra Svantesson, Sweden, 2709 (1065-1081-563), 180,60
    39. Sofie Lomholdt, Denmark, 2708 (1146-1010-552), 180,53
    40. Cindy Sommer, Germany, 2707 (1034-1129-544), 180,47
    41. Nicole Sanders, Netherlands, 2690 (1102-1096-492), 179,33
    42. Nicky Ainge, England, 2680 (1086-1059-535), 178,67
    43. Polina Kosyakov, Russia, 2677 (1054-1114-509), 178,47
    44. Martina Mikkelsen, Denmark, 2672 (1123-1013-536), 178,13
    45. Jessica Kauhanen, Finland, 2663 (1097-988-578), 177,53
    46. Mor Dayan, Israel, 2660 (1115-966-579), 177,33
    47. Rachel Pattison, Ireland, 2655 (1070-1044-541), 177,00
    48. Sascha Wedel, Denmark, 2652 (1026-1117-509), 176,80
    49. Sarah Overall, England, 2647 (1138-971-538), 176,47
    50. Cerina de Jesus, South Africa, 2645 (1073-1072-500), 176,33
    (tie) Aimee Kellegher, Ireland, 2645 (1108-962-575), 176,33
    52. Vicky Widley, England, 2641 (1040-1086-515), 176,07
    53. Renate Jakobsen, Norway, 2637 (1133-977-527), 175,80
    54. Emily Frost, England, 2634 (1021-1075-538), 175,60
    55. Hannah Cullen, Ireland, 2617 (1054-954-609), 174,47
    (tie) Daria Pajak, Poland, 2617 (1022-1036-559), 174,47
    57. Zavjalova Diana, Latvia, 2609 (1010-1120-479), 173,93
    58. Liat Vizenfeld, Israel, 2605 (1014-1083-508), 173,67
    59. Holly Fleming, Scotland, 2604 (1006-1083-515), 173,60
    60. Varava Elizabete, Latvia, 2602 (986-1045-571), 173,47
    61. Natasha Purves, Scotland, 2600 (987-1108-505), 173,33
    62. Yuliya Polianskaya, Russia, 2594 (1023-1016-555), 172,93
    63. Stephanie Cleary, Ireland, 2589 (1026-1049-514), 172,60
    64. Amandine Moulineau, France, 2588 (1064-1025-499), 172,53
    65. Marjo Pöntinen, Finland, 2574 (1117-994-463), 171,60
    66. Camille Hobbe, France, 2566 (1083-917-566), 171,07
    67. Sarah Steh, Germany, 2560 (1018-990-552), 170,67
    68. Olena Mishchenko, Ukraine, 2554 (1089-982-483), 170,27
    69. Roni Aharonnovich, Israel, 2549 (970-1026-553), 169,93
    70. Iina Kämäräinen, Finland, 2543 (1052-999-492), 169,53
    71. Rene Dewey, South Africa, 2541 (1064-994-483), 169,40
    72. Yana Pankratova, Russia, 2539 (1020-1036-483), 169,27
    73. Lisa Verne, France, 2529 (1027-1001-501), 168,60
    74. Magna Ýr Hjálmtýsdóttir, Iceland, 2521 (983-994-544), 168,07
    75. Alzane Annija, Latvia, 2519 (1017-1026-476), 167,93
    76. Anna Turikova, Russia, 2509 (973-1029-507), 167,27
    77. Natalie Boheme, Greece, 2504 (992-993-519), 166,93
    78. Katherine Wallace, Scotland, 2502 (914-1026-562), 166,80
    79. Melissa Rokebrand, South Africa, 2500 (966-998-536), 166,67
    80. Monica Lislien, Norway, 2483 (1044-897-542), 165,53
    81. Jeanett Haavelsmoen Johan, Norway, 2482 (989-1006-487), 165,47
    82. Nika Komorova, Ukraine, 2477 (1003-981-493), 165,13
    83. Georgia Papadimitriou, Greece, 2448 (966-967-515), 163,20
    84. Marta Michalus, Poland, 2419 (945-965-509), 161,27
    85. Anastasiya Pylypenko, Ukraine, 2410 (966-938-506), 160,67
    86. Sara Kelly, Ireland, 2408 (907-976-525), 160,53
    87. Eleen Sitska, Estonia, 2389 (964-992-433), 159,27
    88. Danielle McDunphy, Ireland, 2382 (929-963-490), 158,80
    89. Nataliya Scherbinina, Ukraine, 2325 (978-902-445), 155,00
    90. Brita Neito, Estonia, 2253 (845-935-473), 150,20
    91. Laura Nolden, Germany, 2181 (1105-1076-0), 145,40


    2006 EYC Girls All Events - Standings after Trios

    Players with position, 12-game total (Doubles-Trios) and average

    1. Marie Gauton, France, 2523 (1243-1280), 210,25
    2. Stephanie Huiden, Netherlands, 2479 (1259-1220), 206,58
    3. Hayley White, England, 2452 (1302-1150), 204,33
    4. Caroline Jonsson, Sweden, 2419 (1251-1168), 201,58
    5. Lisanne Breeschoten, Netherlands, 2400 (1177-1223), 200,00
    6. Emelie Alm, Sweden, 2379 (1142-1237), 198,25
    7. Anne Gales, Denmark, 2365 (1275-1090), 197,08
    8. Ann Louise Haugen, Norway, 2358 (1190-1168), 196,50
    9. Tina Hulsch, Germany, 2356 (1190-1166), 196,33
    10. Mor Aviram, Israel, 2353 (1185-1168), 196,08
    11. Daniëlle van der Meer, Netherlands, 2320 (1259-1061), 193,33
    12. Sonja Mäkelä, Finland, 2317 (1234-1083), 193,08
    13. Charline Boiteux, France, 2304 (1126-1178), 192,00
    14. Daniëlle Pelle, Netherlands, 2303 (1132-1171), 191,92
    15. Katrien Goossens, Belgium, 2296 (1057-1239), 191,33
    16. Melanie Birlinger, Germany, 2282 (1152-1130), 190,17
    17. Jenny Johansson, Sweden, 2281 (1222-1059), 190,08
    18. Zara Yusef, Scotland, 2271 (1165-1106), 189,25
    19. Carolin Witvrouwen, Belgium, 2270 (1056-1214), 189,17
    20. Evgeniya Smirnova, Russia, 2265 (1056-1209), 188,75
    21. Lena Madsen, Denmark, 2264 (1134-1130), 188,67
    22. Kelly Plummen, Netherlands, 2255 (1172-1083), 187,92
    23. Natasha Ross, Scotland, 2249 (1171-1078), 187,42
    24. Mandy Büch, Germany, 2245 (1078-1167), 187,08
    25. Triin Lekko, Estonia, 2242 (1096-1146), 186,83
    26. Natalia Martin, Poland, 2241 (1091-1150), 186,75
    27. Petra Magnusson, Sweden, 2223 (1102-1121), 185,25
    28. Heidi Manninen, Finland, 2217 (1025-1192), 184,75
    29. Lemane Madara, Latvia, 2206 (1114-1092), 183,83
    (tie) Tkacenko Marija, Latvia, 2206 (1064-1142), 183,83
    31. Frida Dahlgren, Sweden, 2202 (1219-983), 183,50
    32. Nicole Sanders, Netherlands, 2198 (1102-1096), 183,17
    33. Alexandra Kachurina, Russia, 2185 (1136-1049), 182,08
    34. Hannah Andersen, Denmark, 2184 (1063-1121), 182,00
    35. Laura Nolden, Germany, 2181 (1105-1076), 181,75
    36. Linda Dahlgren, Scotland, 2179 (1088-1091), 181,58
    37. Polina Kosyakov, Russia, 2168 (1054-1114), 180,67
    38. Cindy Sommer, Germany, 2163 (1034-1129), 180,25
    39. Laura Baxter, England, 2159 (1000-1159), 179,92
    40. Sofie Lomholdt, Denmark, 2156 (1146-1010), 179,67
    41. Sandra Svantesson, Sweden, 2146 (1065-1081), 178,83
    42. Cerina de Jesus, South Africa, 2145 (1073-1072), 178,75
    (tie) Nicky Ainge, England, 2145 (1086-1059), 178,75
    44. Sascha Wedel, Denmark, 2143 (1026-1117), 178,58
    45. Martina Mikkelsen, Denmark, 2136 (1123-1013), 178,00
    46. Amandine Jacques, France, 2132 (1075-1057), 177,67
    47. Zavjalova Diana, Latvia, 2130 (1010-1120), 177,50
    48. Vicky Widley, England, 2126 (1040-1086), 177,17
    49. Rachel Pattison, Ireland, 2114 (1070-1044), 176,17
    50. Marjo Pöntinen, Finland, 2111 (1117-994), 175,92
    51. Renate Jakobsen, Norway, 2110 (1133-977), 175,83
    52. Susannah Markham, Norway, 2109 (996-1113), 175,75
    (tie) Sarah Overall, England, 2109 (1138-971), 175,75
    54. Liat Vizenfeld, Israel, 2097 (1014-1083), 174,75
    55. Emily Frost, England, 2096 (1021-1075), 174,67
    56. Natasha Purves, Scotland, 2095 (987-1108), 174,58
    57. Holly Fleming, Scotland, 2089 (1006-1083), 174,08
    (tie) Amandine Moulineau, France, 2089 (1064-1025), 174,08
    59. Jessica Kauhanen, Finland, 2085 (1097-988), 173,75
    60. Mor Dayan, Israel, 2081 (1115-966), 173,42
    61. Stephanie Cleary, Ireland, 2075 (1026-1049), 172,92
    62. Olena Mishchenko, Ukraine, 2071 (1089-982), 172,58
    63. Aimee Kellegher, Ireland, 2070 (1108-962), 172,50
    64. Rene Dewey, South Africa, 2058 (1064-994), 171,50
    (tie) Daria Pajak, Poland, 2058 (1022-1036), 171,50
    66. Yana Pankratova, Russia, 2056 (1020-1036), 171,33
    67. Iina Kämäräinen, Finland, 2051 (1052-999), 170,92
    68. Alzane Annija, Latvia, 2043 (1017-1026), 170,25
    69. Yuliya Polianskaya, Russia, 2039 (1023-1016), 169,92
    70. Varava Elizabete, Latvia, 2031 (986-1045), 169,25
    71. Lisa Verne, France, 2028 (1027-1001), 169,00
    72. Hannah Cullen, Ireland, 2008 (1054-954), 167,33
    (tie) Sarah Steh, Germany, 2008 (1018-990), 167,33
    74. Anna Turikova, Russia, 2002 (973-1029), 166,83
    75. Camille Hobbe, France, 2000 (1083-917), 166,67
    76. Roni Aharonnovich, Israel, 1996 (970-1026), 166,33
    77. Jeanett Haavelsmoen Johan, Norway, 1995 (989-1006), 166,25
    78. Natalie Boheme, Greece, 1985 (992-993), 165,42
    79. Nika Komorova, Ukraine, 1984 (1003-981), 165,33
    80. Magna Ýr Hjálmtýsdóttir, Iceland, 1977 (983-994), 164,75
    81. Melissa Rokebrand, South Africa, 1964 (966-998), 163,67
    82. Eleen Sitska, Estonia, 1956 (964-992), 163,00
    83. Monica Lislien, Norway, 1941 (1044-897), 161,75
    84. Katherine Wallace, Scotland, 1940 (914-1026), 161,67
    85. Georgia Papadimitriou, Greece, 1933 (966-967), 161,08
    86. Marta Michalus, Poland, 1910 (945-965), 159,17
    87. Anastasiya Pylypenko, Ukraine, 1904 (966-938), 158,67
    88. Danielle McDunphy, Ireland, 1892 (929-963), 157,67
    89. Sara Kelly, Ireland, 1883 (907-976), 156,92
    90. Nataliya Scherbinina, Ukraine, 1880 (978-902), 156,67
    91. Brita Neito, Estonia, 1780 (845-935), 148,33


    2006 EYC Girls All Events - Standings after 3/6 games Trios

    Players with position, 9-game total (Doubles-Trios) and average

    1. Marie Gauton, France, 1875 (1243-632), 208,33
    2. Stephanie Huiden, Netherlands, 1854 (1259-595), 206,00
    3. Hayley White, England, 1850 (1302-548), 205,56
    4. Anne Gales, Denmark, 1835 (1275-560), 203,89
    5. Tina Hulsch, Germany, 1825 (1190-635), 202,78
    6. Lisanne Breeschoten, Netherlands, 1822 (1177-645), 202,44
    7. Emelie Alm, Sweden, 1810 (1142-668), 201,11
    8. Caroline Jonsson, Sweden, 1807 (1251-556), 200,78
    9. Sonja Mäkelä, Finland, 1788 (1234-554), 198,67
    10. Daniëlle van der Meer, Netherlands, 1776 (1259-517), 197,33
    11. Mor Aviram, Israel, 1761 (1185-576), 195,67
    12. Ann Louise Haugen, Norway, 1753 (1190-563), 194,78
    13. Jenny Johansson, Sweden, 1738 (1222-516), 193,11
    14. Melanie Birlinger, Germany, 1736 (1152-584), 192,89
    15. Charline Boiteux, France, 1733 (1126-607), 192,56
    16. Frida Dahlgren, Sweden, 1724 (1219-505), 191,56
    17. Kelly Plummen, Netherlands, 1723 (1172-551), 191,44
    18. Katrien Goossens, Belgium, 1718 (1057-661), 190,89
    19. Triin Lekko, Estonia, 1700 (1096-604), 188,89
    20. Lena Madsen, Denmark, 1696 (1134-562), 188,44
    21. Daniëlle Pelle, Netherlands, 1695 (1132-563), 188,33
    22. Mandy Büch, Germany, 1693 (1078-615), 188,11
    23. Hannah Andersen, Denmark, 1690 (1063-627), 187,78
    24. Tkacenko Marija, Latvia, 1687 (1064-623), 187,44
    25. Carolin Witvrouwen, Belgium, 1675 (1056-619), 186,11
    26. Evgeniya Smirnova, Russia, 1667 (1056-611), 185,22
    (tie) Sofie Lomholdt, Denmark, 1667 (1146-521), 185,22
    28. Alexandra Kachurina, Russia, 1661 (1136-525), 184,56
    29. Zara Yusef, Scotland, 1659 (1165-494), 184,33
    30. Natasha Ross, Scotland, 1657 (1171-486), 184,11
    31. Laura Nolden, Germany, 1655 (1105-550), 183,89
    32. Nicole Sanders, Netherlands, 1650 (1102-548), 183,33
    33. Natalia Martin, Poland, 1646 (1091-555), 182,89
    34. Nicky Ainge, England, 1640 (1086-554), 182,22
    (tie) Rachel Pattison, Ireland, 1640 (1070-570), 182,22
    36. Polina Kosyakov, Russia, 1629 (1054-575), 181,00
    37. Linda Dahlgren, Scotland, 1628 (1088-540), 180,89
    38. Lemane Madara, Latvia, 1626 (1114-512), 180,67
    39. Sarah Overall, England, 1617 (1138-479), 179,67
    40. Marjo Pöntinen, Finland, 1613 (1117-496), 179,22
    41. Heidi Manninen, Finland, 1611 (1025-586), 179,00
    42. Laura Baxter, England, 1604 (1000-604), 178,22
    43. Emily Frost, England, 1603 (1021-582), 178,11
    44. Petra Magnusson, Sweden, 1602 (1102-500), 178,00
    45. Cerina de Jesus, South Africa, 1600 (1073-527), 177,78
    (tie) Cindy Sommer, Germany, 1600 (1034-566), 177,78
    (tie) Sascha Wedel, Denmark, 1600 (1026-574), 177,78
    48. Amandine Moulineau, France, 1598 (1064-534), 177,56
    49. Martina Mikkelsen, Denmark, 1595 (1123-472), 177,22
    50. Renate Jakobsen, Norway, 1593 (1133-460), 177,00
    51. Vicky Widley, England, 1587 (1040-547), 176,33
    52. Zavjalova Diana, Latvia, 1580 (1010-570), 175,56
    53. Jessica Kauhanen, Finland, 1576 (1097-479), 175,11
    54. Daria Pajak, Poland, 1573 (1022-551), 174,78
    55. Aimee Kellegher, Ireland, 1570 (1108-462), 174,44
    (tie) Mor Dayan, Israel, 1570 (1115-455), 174,44
    57. Sandra Svantesson, Sweden, 1559 (1065-494), 173,22
    58. Susannah Markham, Norway, 1554 (996-558), 172,67
    59. Natasha Purves, Scotland, 1545 (987-558), 171,67
    60. Camille Hobbe, France, 1536 (1083-453), 170,67
    61. Hannah Cullen, Ireland, 1534 (1054-480), 170,44
    62. Yana Pankratova, Russia, 1532 (1020-512), 170,22
    63. Rene Dewey, South Africa, 1531 (1064-467), 170,11
    64. Holly Fleming, Scotland, 1528 (1006-522), 169,78
    65. Amandine Jacques, France, 1524 (1075-449), 169,33
    66. Iina Kämäräinen, Finland, 1523 (1052-471), 169,22
    (tie) Lisa Verne, France, 1523 (1027-496), 169,22
    68. Sarah Steh, Germany, 1522 (1018-504), 169,11
    (tie) Stephanie Cleary, Ireland, 1522 (1026-496), 169,11
    70. Olena Mishchenko, Ukraine, 1520 (1089-431), 168,89
    71. Yuliya Polianskaya, Russia, 1510 (1023-487), 167,78
    72. Alzane Annija, Latvia, 1503 (1017-486), 167,00
    73. Monica Lislien, Norway, 1499 (1044-455), 166,56
    74. Magna Ýr Hjálmtýsdóttir, Iceland, 1490 (983-507), 165,56
    75. Nika Komorova, Ukraine, 1489 (1003-486), 165,44
    76. Jeanett Haavelsmoen Johan, Norway, 1485 (989-496), 165,00
    77. Natalie Boheme, Greece, 1484 (992-492), 164,89
    78. Liat Vizenfeld, Israel, 1477 (1014-463), 164,11
    79. Katherine Wallace, Scotland, 1473 (914-559), 163,67
    80. Melissa Rokebrand, South Africa, 1472 (966-506), 163,56
    81. Varava Elizabete, Latvia, 1465 (986-479), 162,78
    82. Roni Aharonnovich, Israel, 1464 (970-494), 162,67
    83. Georgia Papadimitriou, Greece, 1456 (966-490), 161,78
    84. Nataliya Scherbinina, Ukraine, 1448 (978-470), 160,89
    85. Anna Turikova, Russia, 1440 (973-467), 160,00
    (tie) Marta Michalus, Poland, 1440 (945-495), 160,00
    87. Danielle McDunphy, Ireland, 1425 (929-496), 158,33
    88. Eleen Sitska, Estonia, 1421 (964-457), 157,89
    89. Anastasiya Pylypenko, Ukraine, 1398 (966-432), 155,33
    90. Sara Kelly, Ireland, 1324 (907-417), 147,11
    91. Brita Neito, Estonia, 1317 (845-472), 146,33


    2006 EYC Girls All Events - Standings after Doubles

    Players with position, six-game total and average

    1. Hayley White, England, 1302, 217,00
    2. Anne Gales, Denmark, 1275, 212,50
    3. Daniëlle van der Meer, Netherlands, 1259, 209,83
    (tie) Stephanie Huiden, Netherlands, 1259, 209,83
    5. Caroline Jonsson, Sweden, 1251, 208,50
    6. Marie Gauton, France, 1243, 207,17
    7. Sonja Mäkelä, Finland, 1234, 205,67
    8. Jenny Johansson, Sweden, 1222, 203,67
    9. Frida Dahlgren, Sweden, 1219, 203,17
    10. Ann Louise Haugen, Norway, 1190, 198,33
    (tie) Tina Hulsch, Germany, 1190, 198,33
    12. Mor Aviram, Israel, 1185, 197,50
    13. Lisanne Breeschoten, Netherlands, 1177, 196,17
    14. Kelly Plummen, Netherlands, 1172, 195,33
    15. Natasha Ross, Scotland, 1171, 195,17
    16. Zara Yusef, Scotland, 1165, 194,17
    17. Melanie Birlinger, Germany, 1152, 192,00
    18. Sofie Lomholdt, Denmark, 1146, 191,00
    19. Emelie Alm, Sweden, 1142, 190,33
    20. Sarah Overall, England, 1138, 189,67
    21. Alexandra Kachurina, Russia, 1136, 189,33
    22. Lena Madsen, Denmark, 1134, 189,00
    23. Renate Jakobsen, Norway, 1133, 188,83
    24. Daniëlle Pelle, Netherlands, 1132, 188,67
    25. Charline Boiteux, France, 1126, 187,67
    26. Martina Mikkelsen, Denmark, 1123, 187,17
    27. Marjo Pöntinen, Finland, 1117, 186,17
    28. Mor Dayan, Israel, 1115, 185,83
    29. Lemane Madara, Latvia, 1114, 185,67
    30. Aimee Kellegher, Ireland, 1108, 184,67
    31. Laura Nolden, Germany, 1105, 184,17
    32. Nicole Sanders, Netherlands, 1102, 183,67
    (tie) Petra Magnusson, Sweden, 1102, 183,67
    34. Jessica Kauhanen, Finland, 1097, 182,83
    35. Triin Lekko, Estonia, 1096, 182,67
    36. Natalia Martin, Poland, 1091, 181,83
    37. Olena Mishchenko, Ukraine, 1089, 181,50
    38. Linda Dahlgren, Scotland, 1088, 181,33
    39. Nicky Ainge, England, 1086, 181,00
    40. Camille Hobbe, France, 1083, 180,50
    41. Mandy Büch, Germany, 1078, 179,67
    42. Amandine Jacques, France, 1075, 179,17
    43. Cerina de Jesus, South Africa, 1073, 178,83
    44. Rachel Pattison, Ireland, 1070, 178,33
    45. Sandra Svantesson, Sweden, 1065, 177,50
    46. Amandine Moulineau, France, 1064, 177,33
    (tie) Tkacenko Marija, Latvia, 1064, 177,33
    (tie) Rene Dewey, South Africa, 1064, 177,33
