Lasse Lintilä wins second EBT Major in Aalborg

    05/29/06

    2006 European Bowling Tour #9

    Lovvang Bowling Center in Aalborg, Denmark (May 22-28, 2006)

    2004WRMLasseLintila2.jpg In an All-Finnish affair, Lasse Lintilä topped Jouni Helminen, 225-192, to win his second EBT major title of the 2006 season in the Brunswick Aalborg International and the 11.000 Euro top prize.

    Helminen, who sidelined Tomas Leandersson in the semis, settled for second place, worth 7.000 Euro.

    Lintilä ousted Australian Jason Belmonte in the other semi-final. Leandersson and Belmonte, who moved into the lead in the European rankings, earned 4.000 Euro apiece.

    Brunswick Aalborg International


    Lovvang Bowling Center in Aalborg, Denmark (May 22-28, 2006)

    Championship Round:
    1. Lasse Lintilä, Finland, 11.000 Euro
    2. Jouni Helminen, Finland, 7.000 Euro
    3. Tomas Leandersson, Sweden, 4.000 Euro
    4. Jason Belmonte, Australia, 4.000 Euro

    Semi-finals:
    #1 Lasse Lintilä, FIN def. #4 Jason Belmonte, AUS, 247-208
    #3 Jouni Helminen, FIN def. #2 Tomas Leandersson, SWE, 249-194

    Championship Match:
    #1 Lasse Lintilä, FIN def. #3, Jouni Helminen, FIN, 225-192


    Brunswick Aalborg International - Round 5


    Round 4 winners with 4-game total and average

    1. Lasse Lintilä, FIN, 966, 241,50
    2. Tomas Leandersson, SWE, 926, 231,50
    3. Jouni Helminen, FIN, 882, 220,50
    4. Jason Belmonte, AUS, 875, 218,75

    Missed Cut:
    5. Or Aviram, ISR., 869, 217,25
    6. *Anja Ginge Jensen, DEN, 858, 206,50
    7. Anders Öhman, SWE, 829, 207,25
    8. *Hélen Johnsson, SWE, 825, 198,25


    Brunswick Aalborg International - Round 4


    Round 3 winners and 1-8 seeds with 4-game total and average

    1. Jason Belmonte, AUS, 979, 244,75
    2. Lasse Lintilä, FIN, 964, 241,00
    3. Jouni Helminen, FIN, 874, 218,50
    4. *Hélen Johnsson, SWE, 868, 209,00
    5. Tomas Leandersson, SWE, 868, 217,00
    6. Anders Öhman, SWE, 863, 215,75
    7. Or Aviram, ISR., 856, 214,00
    8. *Anja Ginge Jensen, DEN, 854, 205,50

    Missed Cut:
    9. Mikael Kanold, SWE, 842, 210,50
    10. Osku Palermaa, FIN, 815, 203,75
    11. Marcus Berndt, SWE, 800, 200,00
    12. Nikolay Ovchinnikovs, LAT, 799, 199,75
    13. Peter Ljung, SWE, 795, 198,75
    14. Sami Konsteri, FIN, 792, 198,00
    15. *Britt Bröndsted, DEN, 767, 183,75
    16. Toni Laine, FIN, 759, 189,75
    17. Kimmo Lehtonen, FIN, 756, 189,00
    18. Mika Luoto, FIN, 726, 181,50


    Brunswick Aalborg International - Round 3


    Round 2 winners and 9-18 seeds with 4-game total and average

    1. Jouni Helminen, FIN, 968, 242,00
    2. Anders Öhman, SWE, 896, 224,00
    3. Kimmo Lehtonen, FIN, 889, 222,25
    4. *Britt Bröndsted, DEN, 887, 213,75
    5. Tomas Leandersson, SWE, 887, 221,75
    6. Lasse Lintilä, FIN, 861, 215,25
    7. Or Aviram, ISR., 845, 211,25
    8. Nikolay Ovchinnikovs, LAT, 842, 210,50
    9. Mika Luoto, FIN, 842, 210,50
    10. Peter Ljung, SWE, 825, 206,25

    Missed Cut:
    11. *Pia Burkal, DEN, 813, 195,25
    12. *Zara Glover, ENG, 807, 193,75
    13. Joonas Huolman, FIN, 797, 199,25
    14. *Trine Simonsen, DEN, 788, 189,00
    15. Martin Larsen, SWE, 783, 195,75
    16. Leonidas Maragkos, GRE, 782, 195,50
    17. *Rikke Holm Rasmussen, DEN, 768, 184,00
    18. *Nina Flack, SWE, 766, 183,50
    19. Tore Torgersen, NOR, 711, 177,75
    20. Michael Coussens, BEL, 701, 175,25


    Brunswick Aalborg International - Round 2


    Round 1 winners and 19-28 seeds with 4-game total and average

    1. *Trine Simonsen, DEN, 925, 223,25
    2. Mika Luoto, FIN, 889, 222,25
    3. Joonas Huolman, FIN, 878, 219,50
    4. Peter Ljung, SWE, 871, 217,75
    5. Kimmo Lehtonen, FIN, 862, 215,50
    6. *Nina Flack, SWE, 862, 207,50
    7. Anders Öhman, SWE, 855, 213,75
    8. *Pia Burkal, DEN, 854, 205,50
    9. Michael Coussens, BEL, 840, 210,00
    10. Tomas Leandersson, SWE, 820, 205,00

    Missed Cut:
    11. Björn Wedin, SWE, 794, 198,50
    12. Allan Bryde, DEN, 793, 198,25
    13. Marcus Nyberg, SWE, 791, 197,75
    14. Robert Andersson, SWE, 769, 192,25
    15. Thomas Block, GER, 767, 191,75
    16. Pasi Uotila, FIN, 763, 190,75
    17. Kai Virtanen, FIN, 750, 187,50
    18. Mikael Jäine, SWE, 740, 185,00
    19. Petteri Salonen, FIN, 732, 183,00
    20. Mikael Braendeskov, DEN, 690, 172,50


    Brunswick Aalborg International - Round 1


    Players seeded 29-48 with 4-game total and average

    1. Kimmo Lehtonen, FIN, 934, 233,50
    2. Peter Ljung, SWE, 877, 219,25
    3. *Trine Simonsen, DEN, 856, 206,00
    4. Kai Virtanen, FIN, 850, 212,50
    5. Joonas Huolman, FIN, 846, 211,50
    6. Björn Wedin, SWE, 846, 211,50
    7. Anders Öhman, SWE, 842, 210,50
    8. *Nina Flack, SWE, 838, 201,50
    9. Thomas Block, GER, 828, 207,00
    10. Pasi Uotila, FIN, 825, 206,25

    Missed Cut:
    11. Magnus Andersson, SWE, 808, 202,00
    12. Stuart Williams, ENG, 795, 198,75
    13. Joachim Karlsson, SWE, 783, 195,75
    14. Gary Baker, ENG, 779, 194,75
    15. Bo Winther, DEN, 769, 192,25
    16. Morten Levandovski, DEN, 768, 192,00
    17. *Diana Alfredsson, SWE, 761, 182,25
    18. Joonas Jähi, FIN, 745, 186,25
    19. *Piritta Kantola, FIN, 707, 168,75
    20. Mattias Lundin, SWE, 701, 175,25


    Mikael Kanold wins qualifying in Aalborg and 1.000 Euro


    Helen_Johnsson_5125.jpg Mikael_Kanold_4604.jpg Swede Mikael Kanold led the 183-player field in the Brunswick Aalborg International in Denmark after qualifying to earn a 1.000 Euro bonus. His fellow countrywoman Hélen Johnsson was second with 1389 including 48 pins handicap.

    Australia's two-hander Jason Belmonte was third with 1384. Rounding out the 8 was Belmonte's European counterpart Osku Palermaa, Finland with 1357. Joonas Jähi, Finland, hit the cutoff number for 42nd place with 1292, an average of 215,33.

    The top 42 players plus the top six from the Desperado Squad advanced to the finals. The first five rounds of the finals consist of four games starting from scratch. Players seeded 1-8 after qualifying earn three byes, players seeded 9-18 earn two byes and players seeded 19-28 earn one bye.

    The semi-finals and the title match will be one-game matches. The winner will receive the 11.000 Euro top prize.

    Paul_Moor_4169.jpg Belmonte and Palermaa, No. 2 and No. 3 in the European rankings will overtake leader and defending champion Paul Moor of England after the event as Moor missed the cut to the top 42 in 68th place with 1258.



    Aalborg International - Standings after Qualifying


    Players with position, country, six-game total and average
    *Women scores including 8 pins handicap each game


    1. Mikael Kanold, SWE, 1427, 237,83
    2. *Hélen Johnsson, SWE, 1389, 223,50
    3. Jason Belmonte, AUS, 1384, 230,67
    4. Toni Laine, FIN, 1375, 229,17
    5. Marcus Berndt, SWE, 1362, 227,00
    6. *Anja Ginge Jensen, DEN, 1361, 218,83
    7. Sami Konsteri, FIN, 1358, 226,33
    8. Osku Palermaa, FIN, 1357, 226,17
    Players seeded 1-8 earn three byes.

    9. *Britt Bröndsted, DEN, 1355, 217,83
    10. Tore Torgersen, NOR, 1350, 225,00
    11. Lasse Lintilä, FIN, 1339, 223,17
    12. *Zara Glover, ENG, 1337, 214,83
    13. Martin Larsen, SWE, 1333, 222,17
    14. Leonidas Maragkos, GRE, 1330, 221,67
    15. *Rikke Holm Rasmussen, DEN, 1329, 213,50
    16. Jouni Helminen, FIN, 1322, 220,33
    17. Nikolay Ovchinnikovs, LAT, 1321, 220,17
    18. Or Aviram, ISR., 1320, 220,00
    Players seeded 9-18 earn two byes.

    19. Allan Bryde, DEN, 1320, 220,00
    20. Robert Andersson, SWE, 1318, 219,67
    21. Marcus Nyberg, SWE, 1318, 219,67
    22. *Pia Burkal, DEN, 1317, 211,50
    23. Mikael Braendeskov, DEN, 1316, 219,33
    24. Petteri Salonen, FIN, 1316, 219,33
    25. Mikael Jäine, SWE, 1315, 219,17
    26. Mika Luoto, FIN, 1315, 219,17
    27. Michael Coussens, BEL, 1313, 218,83
    28. Tomas Leandersson, SWE, 1311, 218,50
    Players seeded 19-28 earn one byes.

    29. *Piritta Kantola, FIN, 1309, 210,17
    30. Stuart Williams, ENG, 1307, 217,83
    31. *Diana Alfredsson, SWE, 1303, 209,17
    32. Björn Wedin, SWE, 1300, 216,67
    33. Kai Virtanen, FIN, 1300, 216,67
    34. Magnus Andersson, SWE, 1300, 216,67
    35. *Nina Flack, SWE, 1299, 208,50
    36. Morten Levandovski, DEN, 1299, 216,50
    37. Mattias Lundin, SWE, 1296, 216,00
    38. *Trine Simonsen, DEN, 1296, 208,00
    39. Pasi Uotila, FIN, 1295, 215,83
    40. Bo Winther, DEN, 1293, 215,50
    41. Anders Öhman, SWE, 1293, 215,50
    42. Joonas Jähi, FIN, 1292, 215,33
    Players seeded 29-42 advanced to Final Round 1.

    The top 6 from the Desperado Squad were seeded 43rd-48th:
    43. Joonas Huolman, FIN, 257
    44. Thomas Block, GER, 244
    45. Gary Baker, ENG, 235
    46. Peter Ljung, SWE, 235
    47. Joachim Karlsson, SWE, 231
    48. Kimmo Lehtonen, FIN, 229


    Missed Cut:
    49. René Sejling Clausen, DEN, 1290, 215,00
    50. Jimmy Dan Mortensen, DEN, 1290, 215,00
    51. Toni Palermaa, FIN, 1289, 214,83
    (Kimmo Lehtonen, FIN, 1287, 214,50
    52. Tony Fransson, SWE, 1282, 213,67
    (Thomas Block, GER, 1280, 213,33
    53. Peter Roos, SWE, 1276, 212,67
    (Peter Ljung, SWE, 1275, 212,50
    54. Dirk Dreyer, GER, 1274, 212,33
    55. Thomas Larsen, DEN, 1274, 212,33
    56. Pontus Halvarsson, SWE, 1273, 212,17
    57. Matias Kallio, FIN, 1272, 212,00
    58. Henrik Klujeff, DEN, 1272, 212,00
    59. *Rebecka Larsen, SWE, 1270, 203,67
    60. Erik Sjöberg, SWE, 1269, 211,50
    61. Michael Wittendorff, DEN, 1268, 211,33
    62. Peter Nordensson, SWE, 1268, 211,33
    63. *Christel Carlsson, SWE, 1265, 202,83
    (Gary Baker, ENG, 1265, 210,83
    64. Dennis Eklund, SWE, 1263, 210,50
    65. Achim Grabowski, GER, 1263, 210,50
    66. Jesper Agerbo, DEN, 1260, 210,00
    67. Jesper Nielsen, DEN, 1259, 209,83
    68. Paul Moor, ENG, 1258, 209,67
    69. Martin Olsen, NOR, 1258, 209,67
    70. *Anna Mattsson-Baard, SWE, 1257, 201,50
    71. Cornelio Garcia, DEN, 1255, 209,17
    72. *Anne Gales, DEN, 1248, 200,00
    73. Mats Bentzer, SWE, 1247, 207,83
    74. Timo Alho, FIN, 1246, 207,67
    75. Petri Mannonen, FIN, 1244, 207,33
    76. Kenneth Ankerdal, DEN, 1243, 207,17
    77. Martin Klitte, DEN, 1243, 207,17
    78. Mikael Larsson, SWE, 1242, 207,00
    79. *Sophia Bergvall, SWE, 1238, 198,33
    80. *Ellinor Heneskär, SWE, 1238, 198,33
    81. Stefan Roos, SWE, 1238, 206,33
    82. Kimmy Porskrog, DEN, 1237, 206,17
    83. Johnni Adsböl, DEN, 1237, 206,17
    84. Harri Kalliokoski, FIN, 1237, 206,17
    85. Glenn Morten Pedersen, NOR, 1236, 206,00
    86. Tobias Karlsson, SWE, 1236, 206,00
    87. Martin Bruhn, DEN, 1236, 206,00
    88. *Malin Glendert, SWE, 1235, 197,83
    89. *Isabelle Saldjian, FRA, 1232, 197,33
    90. Martin Wozny, DEN, 1231, 205,17
    91. *Aasa Wetterlund, SWE, 1231, 197,17
    92. Kim Bolleby, SWE, 1230, 205,00
    93. Sören Larsson, SWE, 1229, 204,83
    94. Per Sørensen, DEN, 1227, 204,50
    95. *Vibeke Vestergaard, DEN, 1226, 196,33
    96. Mathias Aarup, SWE, 1224, 204,00
    (Joachim Karlsson, SWE, 1215, 202,50
    97. Oliver Morig, GER, 1215, 202,50
    98. *Jenny Höglund, SWE, 1214, 194,33
    99. *Aurélie Gauton, FRA, 1211, 193,83
    100. Michael Bai, DEN, 1210, 201,67
    101. *Reija Lundén, FIN, 1210, 193,67
    102. Jan Skovgaard, DEN, 1209, 201,50
    103. *Sonja Uhlich, GER, 1209, 193,50
    104. Carsten Gjertsen, DEN, 1208, 201,33
    (Joonas Huolman, FIN, 1207, 201,17
    105. *Therese Forsell, SWE, 1206, 193,00
    106. Thomas Jörgensen, DEN, 1205, 200,83
    107. Ben Hensby, ENG, 1205, 200,83
    108. Tobias Gäbler, GER, 1205, 200,83
    109. Lars Höberg, DEN, 1199, 199,83
    110. Patrik Nilsson, SWE, 1196, 199,33
    111. *Mie Agerbo, DEN, 1196, 191,33
    112. Bo Christian Nielsen, DEN, 1195, 199,17
    113. Jari Ratia, FIN, 1192, 198,67
    114. Erik Andersin, SWE, 1192, 198,67
    115. Nick Plummen, NET, 1191, 198,50
    116. *Marie Gauton, FRA, 1191, 190,50
    117. Menno van den Heuvel, NET, 1190, 198,33
    118. Anders Trabjerg Hansen, DEN, 1189, 198,17
    119. Claes Gauffin, SWE, 1189, 198,17
    120. *Eva Jönsson, SWE, 1187, 189,83
    121. Flemming Gravesen, DEN, 1185, 197,50
    122. *Anne Louise Nörgaard, DEN, 1185, 189,50
    123. Mattias Möller, SWE, 1184, 197,33
    124. Ulf Bolleby, SWE, 1182, 197,00
    125. Magnús Magnússon, ICE, 1178, 196,33
    126. Rune Andersen, NOR, 1177, 196,17
    127. *Sascha Wedel, DEN, 1177, 188,17
    128. Andres Juliusson, ICE, 1177, 196,17
    129. Andreas Gripp, GER, 1176, 196,00
    130. *Wesley Selier, NET, 1176, 188,00
    131. *Berit Kronborg, DEN, 1169, 186,83
    132. *Michelle Skriver Nielsen, DEN, 1167, 186,50
    133. *Mari Santonen, FIN, 1165, 186,17
    134. Björn G. Sigurdsson, ICE, 1161, 193,50
    135. Michael Ankerdal, DEN, 1158, 193,00
    136. Søren Trabjerg Hansen, DEN, 1156, 192,67
    137. Greg Jerome, ENG, 1153, 192,17
    138. *Maiken Christensen, DEN, 1151, 183,83
    139. *Martina Håkansson, SWE, 1145, 182,83
    140. Joris Nico, BEL, 1143, 190,50
    141. Ralf Sydow, GER, 1143, 190,50
    142. *Bettina Hansen, DEN, 1142, 182,33
    143. James Gruffman, SWE, 1141, 190,17
    144. Marion Barker, DEN, 1140, 190,00
    145. *Riitta Bentzer, SWE, 1139, 181,83
    146. Thomas Alrø, DEN, 1139, 189,83
    147. Lars Nielsen, DEN, 1136, 189,33
    148. Michael Krämer, GER, 1134, 189,00
    149. Rasmus Ussing, DEN, 1133, 188,83
    150. Robert J. Dalton, DEN, 1128, 188,00
    151. Michael Jensen, DEN, 1120, 186,67
    152. Peter Larsen, DEN, 1119, 186,50
    153. Jonathan Cools, BEL, 1118, 186,33
    154. Brett Bendtsen, DEN, 1116, 186,00
    155. Rasmus Hyldahl, DEN, 1115, 185,83
    156. Bo Lentz, DEN, 1111, 185,17
    157. Mark Skriver Nielsen, DEN, 1105, 184,17
    158. Kenneth Bland, NOR, 1098, 183,00
    159. Casper Sejbjerg, DEN, 1094, 182,33
    160. *Marie Anne Baudisson, FRA, 1086, 173,00
    161. Bo Jakobsen, DEN, 1075, 179,17
    162. Stefan Delin, DEN, 1073, 178,83
    163. Claus Sørensen, DEN, 1072, 178,67
    164. Kenny L. Jepsen, DEN, 1071, 178,50
    165. Bryan Sirbaugh, DEN, 1069, 178,17
    166. *Johanne T. Justesen, DEN, 1067, 169,83
    167. *Renate Jakobsen, NOR, 1066, 169,67
    168. Henrik Jensen, DEN, 1060, 176,67
    169. Rune Christensen, DEN, 1056, 176,00
    170. *Mette Mortensen, DEN, 1056, 168,00
    171. Ejvind Rödgaard, DEN, 1051, 175,17
    172. Tony Gladney, DEN, 1048, 174,67
    173. Klavs Tranborg Eriksen, DEN, 1040, 173,33
    174. Svein Aake Ek, NOR, 1030, 171,67
    175. *Hannah Andersen, DEN, 1029, 163,50
    176. Morten Frederiksen, DEN, 1023, 170,50
    177. Dennis Pedersen, DEN, 1019, 169,83
    178. Christian Evensen, NOR, 1013, 168,83
    179. Lasse Thomsen, DEN, 1010, 168,33
    180. Ken L. Fuchs, DEN, 990, 165,00
    181. Magnus S. Gudmundsson, ICE, 989, 164,83
    182. *Vibeke Lie Mortensen, DEN, 957, 151,50
    183. Troels Johansen, DEN, 917, 152,83


    Hélen Johnsson overtakes qualifying lead in Aalborg International


    2005SWENCHelenJohnsson.jpg Hélen Johnsson overtook the lead in the qualifying at the Brunswick Aalborg International in the 9th of 14 squads with 1389 pinfall total. The 3-time Swedish women's champion rolled games of 200, 228, 206, 213, 268, 226 for 1341 (223,50 average) and added 48 pins women's handicap to pass previous leader Jason Belmonte of Australia by five pins.

    Qualifying continues on Saturday with four more squads and ends with the Desperado Squad starting at 11.30 p.m. The top 42 players plus the top six from the Desperado Squad will advance to the finals. The qualifying winner will earn 1.000 Euro.

    The first five rounds of the finals consist of four games starting from scratch. Players seeded 1-8 after qualifying earn three byes, players seeded 9-18 earn two byes and players seeded 19-28 earn one bye.

    The semi-finals and the title match will be one-game matches. The winner will receive the 11.000 Euro top prize.


    Aalborg International - Qualifying Standings after Squad 10


    Players with position, country, six-game total and average
    *Women scores including 8 pins handicap each game


    1. *Hélen Johnsson, SWE, 1389, 223,50
    2. Jason Belmonte, AUS, 1384, 230,67
    3. Toni Laine, FIN, 1375, 229,17
    4. *Anja Ginge Jensen, DEN, 1361, 218,83
    5. Sami Konsteri, FIN, 1358, 226,33
    6. Osku Palermaa, FIN, 1357, 226,17
    7. *Britt Bröndsted, DEN, 1355, 217,83
    8. Tore Torgersen, NOR, 1350, 225,00
    9. Lasse Lintilä, FIN, 1339, 223,17
    10. *Zara Glover, ENG, 1337, 214,83
    11. Martin Larsen, SWE, 1333, 222,17
    12. *Rikke Holm Rasmussen, DEN, 1325, 212,83
    13. Or Aviram, ISR., 1320, 220,00
    14. Robert Andersson, SWE, 1318, 219,67
    15. *Pia Burkal, DEN, 1317, 211,50
    16. Mikael Braendeskov, DEN, 1316, 219,33
    17. Petteri Salonen, FIN, 1316, 219,33
    18. Mikael Jäine, SWE, 1315, 219,17
    19. Mika Luoto, FIN, 1315, 219,17
    20. Stuart Williams, ENG, 1307, 217,83
    21. Magnus Andersson, SWE, 1300, 216,67
    22. *Nina Flack, SWE, 1299, 208,50
    23. Morten Levandovski, DEN, 1299, 216,50
    24. Mattias Lundin, SWE, 1296, 216,00
    25. Pasi Uotila, FIN, 1295, 215,83
    26. Bo Winther, DEN, 1293, 215,50
    27. Joonas Jähi, FIN, 1292, 215,33
    28. René Sejling Clausen, DEN, 1290, 215,00
    29. *Diana Alfredsson, SWE, 1290, 207,00
    30. Toni Palermaa, FIN, 1289, 214,83
    31. Kimmo Lehtonen, FIN, 1287, 214,50
    32. Kai Virtanen, FIN, 1284, 214,00
    33. Tony Fransson, SWE, 1282, 213,67
    34. Tomas Leandersson, SWE, 1278, 213,00
    35. Peter Roos, SWE, 1276, 212,67
    36. Peter Ljung, SWE, 1275, 212,50
    37. Thomas Larsen, DEN, 1274, 212,33
    38. Jouni Helminen, FIN, 1272, 212,00
    39. Henrik Klujeff, DEN, 1272, 212,00
    40. Erik Sjöberg, SWE, 1269, 211,50
    41. Michael Wittendorff, DEN, 1268, 211,33
    42. Dennis Eklund, SWE, 1263, 210,50
    43. Jesper Agerbo, DEN, 1260, 210,00
    44. Jesper Nielsen, DEN, 1259, 209,83
    45. Paul Moor, ENG, 1258, 209,67
    46. Jimmy Dan Mortensen, DEN, 1258, 209,67
    47. Martin Olsen, NOR, 1258, 209,67
    48. Cornelio Garcia, DEN, 1255, 209,17
    49. *Piritta Kantola, FIN, 1252, 200,67
    50. *Anne Gales, DEN, 1248, 200,00
    51. Mats Bentzer, SWE, 1247, 207,83
    52. Timo Alho, FIN, 1246, 207,67
    53. Petri Mannonen, FIN, 1244, 207,33
    54. Kenneth Ankerdal, DEN, 1243, 207,17
    55. *Sophia Bergvall, SWE, 1238, 198,33
    56. Stefan Roos, SWE, 1238, 206,33
    57. Johnni Adsböl, DEN, 1237, 206,17
    58. Glenn Morten Pedersen, NOR, 1236, 206,00
    59. Tobias Karlsson, SWE, 1236, 206,00
    60. Martin Bruhn, DEN, 1236, 206,00
    61. Mikael Larsson, SWE, 1234, 205,67
    62. Björn Wedin, SWE, 1233, 205,50
    63. *Isabelle Saldjian, FRA, 1232, 197,33
    64. Anders Öhman, SWE, 1232, 205,33
    65. *Trine Simonsen, DEN, 1232, 197,33
    66. Martin Wozny, DEN, 1231, 205,17
    67. *Aasa Wetterlund, SWE, 1231, 197,17
    68. *Anna Mattsson-Baard, SWE, 1230, 197,00
    69. Per Sørensen, DEN, 1227, 204,50
    70. *Vibeke Vestergaard, DEN, 1226, 196,33
    71. Marcus Berndt, SWE, 1226, 204,33
    72. Allan Bryde, DEN, 1224, 204,00
    73. Mathias Aarup, SWE, 1224, 204,00
    74. Pontus Halvarsson, SWE, 1216, 202,67
    75. Oliver Morig, GER, 1215, 202,50
    76. *Jenny Höglund, SWE, 1214, 194,33
    77. *Rebecka Larsen, SWE, 1212, 194,00
    78. Michael Bai, DEN, 1210, 201,67
    79. Jan Skovgaard, DEN, 1209, 201,50
    80. *Sonja Uhlich, GER, 1209, 193,50
    81. Carsten Gjertsen, DEN, 1208, 201,33
    82. Ben Hensby, ENG, 1205, 200,83
    83. Tobias Gäbler, GER, 1205, 200,83
    84. Marcus Nyberg, SWE, 1202, 200,33
    85. Achim Grabowski, GER, 1200, 200,00
    86. Lars Höberg, DEN, 1199, 199,83
    87. *Mie Agerbo, DEN, 1196, 191,33
    88. Bo Christian Nielsen, DEN, 1195, 199,17
    89. *Therese Forsell, SWE, 1193, 190,83
    90. Jari Ratia, FIN, 1192, 198,67
    91. Erik Andersin, SWE, 1192, 198,67
    92. *Marie Gauton, FRA, 1191, 190,50
    93. Matias Kallio, FIN, 1189, 198,17
    94. Anders Trabjerg Hansen, DEN, 1188, 198,00
    95. Flemming Gravesen, DEN, 1185, 197,50
    96. *Anne Louise Nörgaard, DEN, 1185, 189,50
    97. Menno van den Heuvel, NET, 1183, 197,17
    98. *Christel Carlsson, SWE, 1181, 188,83
    99. *Sascha Wedel, DEN, 1177, 188,17
    100. *Ellinor Heneskär, SWE, 1177, 188,17
    101. *Wesley Selier, NET, 1176, 188,00
    102. Joachim Karlsson, SWE, 1171, 195,17
    103. *Berit Kronborg, DEN, 1169, 186,83
    104. *Michelle Skriver Nielsen, DEN, 1167, 186,50
    105. *Mari Santonen, FIN, 1165, 186,17
    106. Mikael Kanold, SWE, 1165, 194,17
    107. Björn G. Sigurdsson, ICE, 1161, 193,50
    108. Rune Andersen, NOR, 1160, 193,33
    109. Harri Kalliokoski, FIN, 1160, 193,33
    110. Michael Coussens, BEL, 1160, 193,33
    111. Michael Ankerdal, DEN, 1158, 193,00
    112. Patrik Nilsson, SWE, 1158, 193,00
    113. Søren Trabjerg Hansen, DEN, 1156, 192,67
    114. Dirk Dreyer, GER, 1155, 192,50
    115. Greg Jerome, ENG, 1153, 192,17
    116. *Maiken Christensen, DEN, 1151, 183,83
    117. Kimmy Porskrog, DEN, 1151, 191,83
    118. Thomas Block, GER, 1150, 191,67
    119. *Martina Håkansson, SWE, 1145, 182,83
    120. Ralf Sydow, GER, 1143, 190,50
    121. *Bettina Hansen, DEN, 1142, 182,33
    122. Marion Barker, DEN, 1140, 190,00
    123. *Riitta Bentzer, SWE, 1139, 181,83
    124. Thomas Alrø, DEN, 1139, 189,83
    125. Lars Nielsen, DEN, 1136, 189,33
    126. Michael Krämer, GER, 1134, 189,00
    127. Rasmus Ussing, DEN, 1133, 188,83
    128. Peter Nordensson, SWE, 1132, 188,67
    129. Thomas Jörgensen, DEN, 1132, 188,67
    130. Robert J. Dalton, DEN, 1128, 188,00
    131. *Eva Jönsson, SWE, 1127, 179,83
    132. Sören Larsson, SWE, 1122, 187,00
    133. Joonas Houlman, FIN, 1120, 186,67
    134. Michael Jensen, DEN, 1120, 186,67
    135. Martin Klitte, DEN, 1119, 186,50
    136. Peter Larsen, DEN, 1119, 186,50
    137. Brett Bendtsen, DEN, 1116, 186,00
    138. Rasmus Hyldahl, DEN, 1115, 185,83
    139. Claes Gauffin, SWE, 1113, 185,50
    140. Bo Lentz, DEN, 1111, 185,17
    141. Magnús Magnússon, ICE, 1111, 185,17
    142. Mark Skriver Nielsen, DEN, 1105, 184,17
    143. Andreas Gripp, GER, 1099, 183,17
    144. Kenneth Bland, NOR, 1098, 183,00
    145. Casper Sejbjerg, DEN, 1094, 182,33
    146. Mattias Möller, SWE, 1093, 182,17
    147. *Marie Anne Baudisson, FRA, 1086, 173,00
    148. *Reija Lundén, FIN, 1081, 172,17
    149. Bo Jakobsen, DEN, 1075, 179,17
    150. Stefan Delin, DEN, 1073, 178,83
    151. Claus Sørensen, DEN, 1072, 178,67
    152. Kenny L. Jepsen, DEN, 1071, 178,50
    153. Gary Baker, ENG, 1070, 178,33
    154. Bryan Sirbaugh, DEN, 1069, 178,17
    155. *Johanne T. Justesen, DEN, 1067, 169,83
    156. *Renate Jakobsen, NOR, 1066, 169,67
    157. Andres Juliusson, ICE, 1063, 177,17
    158. Nick Plummen, NET, 1063, 177,17
    159. Henrik Jensen, DEN, 1060, 176,67
    160. Rune Christensen, DEN, 1056, 176,00
    161. *Mette Mortensen, DEN, 1056, 168,00
    162. *Aurélie Gauton, FRA, 1054, 167,67
    163. Ejvind Rödgaard, DEN, 1051, 175,17
    164. Tony Gladney, DEN, 1048, 174,67
    165. Nikolay Ovchinnikovs, LAT, 1047, 174,50
    166. Klavs Tranborg Eriksen, DEN, 1040, 173,33
    167. Svein Aake Ek, NOR, 1030, 171,67
    168. *Hannah Andersen, DEN, 1029, 163,50
    169. Morten Frederiksen, DEN, 1023, 170,50
    170. Dennis Pedersen, DEN, 1019, 169,83
    171. Lasse Thomsen, DEN, 1010, 168,33
    172. Christian Evensen, NOR, 1009, 168,17
    173. Leonidas Maragkos, GRE, 991, 165,17
    174. Ken L. Fuchs, DEN, 990, 165,00
    175. *Vibeke Lie Mortensen, DEN, 957, 151,50
    176. Magnus S. Gudmundsson, ICE, 950, 158,33
    177. Troels Johansen, DEN, 917, 152,83


    Finns Konsteri and Lintilä crack top 5 in Aalborg


    Lasse_Lintila_5522.jpg Sami_Konsteri_4174.jpg Finns Sami Konsteri (left) and Lasse Lintilä (right) led the sixth qualifying squad on Thursday evening en route to crack the top five in the Brunswick Aalborg International at Lovvang Bowling Center. Konsteri felled 1358 pins and Lintilä was close behind with 1339 to move into third and fifth place of the qualifying table. Jason Belmonte continued to lead with 1384.

    The Aussie, currently the No. 2 in the European rankings, mere one point behind 2-time defending champion Paul Moor, England, targets to become the first non-European bowler to win the rankings or to finish among the top 8 and qualify for next years World Ranking Masters in Qatar.

    Qualifying will continue till Saturday evening, May 27, with the Desperado Squad starting at 11.30 p.m. The top 42 players plus the top six from the Desperado Squad will advance to the finals. The qualifying winner will earn 1.000 Euro.

