Women's Division - Standings after Round 1
11/06/06
42nd QubicaAMF Bowling World Cup
| Pos | Player | Country | Round 1 | Ave. |
| 1. | Mai Ginge Jensen | Denmark | 1893 | 236.63 |
| 2. | Lisa John | England | 1889 | 236.13 |
| 3. | Diandra Asbaty | USA | 1887 | 235.88 |
| 4. | Helen Johnsson | Sweden | 1858 | 232.25 |
| 5. | Laura Rhoney | Scotland | 1852 | 231.50 |
| 6. | Putty Insavilla Armein | Indonesia | 1848 | 231.00 |
| 7. | Rebecca Simpson | Australia | 1847 | 230.88 |
| 8. | Siti Safiyah | Malaysia | 1844 | 230.50 |
| 9. | Aumi Guerra | Dominican Republic | 1782 | 222.75 |
| 10. | Marie Ramirez | Costa Rica | 1744 | 218.00 |
| 11. | Sofia Granda | Guatemala | 1734 | 216.75 |
| 12. | Jasmine Yeong-Nathan | Singapore | 1724 | 215.50 |
| 13. | Clara Juliana Guerrero | Colombia | 1717 | 214.63 |
| (tie) | Piritta Kantola | Finland | 1717 | 214.63 |
| 15. | Veronica Lalande-Lapointe | Canada | 1715 | 214.38 |
| 16. | Teresa Piccini | Mexico | 1714 | 214.25 |
| 17. | Mor Aviram | Israel | 1691 | 211.38 |
| 18. | Tanya Petty | Germany | 1684 | 210.50 |
| 19. | Priscilla Maaswinkel | Netherlands | 1663 | 207.88 |
| (tie) | Karen Marcano | Venezuela | 1663 | 207.88 |
| 21. | Kirsten Horemans | Belgium | 1644 | 205.50 |
| 22. | Daniela Esposito | Italy | 1630 | 203.75 |
| 23. | Melody Yeung | Hong Kong | 1626 | 203.25 |
| (tie) | Natasa Rovithaki | Greece | 1626 | 203.25 |
| 25. | Olga Tarasova | Ukraine | 1617 | 202.13 |
| 26. | Mariem Naloufi | Tunisia | 1614 | 201.75 |
| 27. | Evgenia Tsarkova | Russia | 1607 | 200.88 |
| 28. | Heidi Thorstensen | Norway | 1581 | 197.63 |
| 29. | Aya Horiuchi | Japan | 1577 | 197.13 |
| 30. | Svetlana Kostenko | Latvia | 1573 | 196.63 |
| 31. | Eloina Maria Valle Suarez | Honduras | 1565 | 195.63 |
| 32. | Amanda McDermott | Ireland | 1563 | 195.38 |
| 33. | Sabeena Saleem | India | 1561 | 195.13 |
| 34. | Jojo Canare | Philippines | 1551 | 193.88 |
| 35. | Jelena Povaljuhhina | Estonia | 1538 | 192.25 |
| (tie) | Erny Henrich | Aruba | 1538 | 192.25 |
| 37. | Evelyn Tutschka | Austria | 1536 | 192.00 |
| 38. | Beatrix Pesek | Hungary | 1529 | 191.13 |
| 39. | Petra Brzicova Hanzlovska | Czech Republic | 1528 | 191.00 |
| 40. | Danuta Dudko | Poland | 1522 | 190.25 |
| 41. | Ruth Doppler | Switzerland | 1518 | 189.75 |
| 42. | Inna Kunts | Belarus | 1514 | 189.25 |
| 43. | Marilyn Planchard | France | 1492 | 186.50 |
| 44. | Yoselin Leon | Puerto Rico | 1485 | 185.63 |
| 45. | Aida Granillo | El Salvador | 1481 | 185.13 |
| 46. | Suzanne Howell | New Zealand | 1480 | 185.00 |
| 47. | Karmen Luksa | Slovenia | 1478 | 184.75 |
| 48. | Lauren Hurford | Guernsey | 1469 | 183.63 |
| 49. | Karen Holder | Panama | 1464 | 183.00 |
| 50. | Veronika Solozhenkina | Kazakhstan | 1463 | 182.88 |
| 51. | Suzilene Ivata | Brazil | 1446 | 180.75 |
| 52. | Karen Payne | Northern Ireland | 1441 | 180.13 |
| 53. | Gloria Chia | Peru | 1435 | 179.38 |
| 54. | Sofya Hristova | Bulgaria | 1423 | 177.88 |
| 55. | Sou Keng Lam | Macao | 1419 | 177.38 |
| 56. | Lara Jesus | Azores | 1411 | 176.38 |
| 57. | Julie Jackson | Gibraltar | 1404 | 175.50 |
| 58. | Sandra Torrents | Spain | 1391 | 173.88 |
| 59. | Marie Pierre Tartaroli | Reunion | 1377 | 172.13 |
| 60. | Samy-Anna Saba | Egypt | 1376 | 172.00 |
| (tie) | Alison Snyman | South Africa | 1376 | 172.00 |
| 62. | Petra ÄŒarská | Slovakia | 1373 | 171.63 |
| 63. | Theresa Depka | Virgin Islands | 1348 | 168.50 |
| 64. | Nasheeha King | Mauritius | 1341 | 167.63 |
| 65. | Laura Chamberlain | Wales | 1340 | 167.50 |
| 66. | Vesna Mandaric | Croatia | 1316 | 164.50 |
| 67. | Maria Nidia Lorenzo | Argentina | 1315 | 164.38 |
| 68. | Maria Ursu | Romania | 1313 | 164.13 |
| 69. | Daniele Amsellem | Morocco | 1296 | 162.00 |
| 70. | Elisabeth Relautte | Martinique | 1291 | 161.38 |
| 71. | Herodawit Zeleke | Ethiopia | 1209 | 151.13 |
| 72. | June Dransfield | Jersey | 1194 | 149.25 |
| 73. | Irina Sapova | Uzbekistan | 1113 | 139.13 |
