Women's Division - Standings after Round 2
11/08/06
42nd QubicaAMF Bowling World Cup
| Pos | Player | Country | Round 1 | Round 2 | Total | Ave. |
| 1. | Helen Johnsson | Sweden | 1858 | 1827 | 3685 | 230.31 |
| 2. | Mai Ginge Jensen | Denmark | 1893 | 1727 | 3620 | 226.25 |
| 3. | Lisa John | England | 1889 | 1706 | 3595 | 224.69 |
| 4. | Diandra Asbaty | USA | 1887 | 1701 | 3588 | 224.25 |
| 5. | Putty Insavilla Armein | Indonesia | 1848 | 1715 | 3563 | 222.69 |
| 6. | Laura Rhoney | Scotland | 1852 | 1691 | 3543 | 221.44 |
| 7. | Rebecca Simpson | Australia | 1847 | 1655 | 3502 | 218.88 |
| 8. | Siti Safiyah | Malaysia | 1844 | 1615 | 3459 | 216.19 |
| (tie) | Jasmine Yeong-Nathan | Singapore | 1724 | 1735 | 3459 | 216.19 |
| 10. | Piritta Kantola | Finland | 1717 | 1725 | 3442 | 215.13 |
| 11. | Tanya Petty | Germany | 1684 | 1747 | 3431 | 214.44 |
| 12. | Aumi Guerra | Dominican Republic | 1782 | 1616 | 3398 | 212.38 |
| 13. | Marie Ramirez | Costa Rica | 1744 | 1652 | 3396 | 212.25 |
| 14. | Sofia Granda | Guatemala | 1734 | 1639 | 3373 | 210.81 |
| 15. | Veronica Lalande-Lapointe | Canada | 1715 | 1618 | 3333 | 208.31 |
| 16. | Clara Juliana Guerrero | Colombia | 1717 | 1588 | 3305 | 206.56 |
| 17. | Priscilla Maaswinkel | Netherlands | 1663 | 1627 | 3290 | 205.63 |
| 18. | Teresa Piccini | Mexico | 1714 | 1554 | 3268 | 204.25 |
| 19. | Evgenia Tsarkova | Russia | 1607 | 1660 | 3267 | 204.19 |
| 20. | Natasa Rovithaki | Greece | 1626 | 1631 | 3257 | 203.56 |
| (tie) | Mor Aviram | Israel | 1691 | 1566 | 3257 | 203.56 |
| 22. | Karen Marcano | Venezuela | 1663 | 1588 | 3251 | 203.19 |
| 23. | Kirsten Horemans | Belgium | 1644 | 1575 | 3219 | 201.19 |
| 24. | Beatrix Pesek | Hungary | 1529 | 1659 | 3188 | 199.25 |
| (tie) | Evelyn Tutschka | Austria | 1536 | 1652 | 3188 | 199.25 |
| 26. | Olga Tarasova | Ukraine | 1617 | 1552 | 3169 | 198.06 |
| 27. | Daniela Esposito | Italy | 1630 | 1529 | 3159 | 197.44 |
| 28. | Melody Yeung | Hong Kong | 1626 | 1531 | 3157 | 197.31 |
| 29. | Heidi Thorstensen | Norway | 1581 | 1570 | 3151 | 196.94 |
| 30. | Amanda McDermott | Ireland | 1563 | 1565 | 3128 | 195.50 |
| 31. | Jojo Canare | Philippines | 1551 | 1571 | 3122 | 195.13 |
| 32. | Mariem Naloufi | Tunisia | 1614 | 1492 | 3106 | 194.13 |
| 33. | Aya Horiuchi | Japan | 1577 | 1492 | 3069 | 191.81 |
| (tie) | Karen Holder | Panama | 1464 | 1605 | 3069 | 191.81 |
| 35. | Eloina Maria Valle Suarez | Honduras | 1565 | 1493 | 3058 | 191.13 |
| 36. | Erny Henrich | Aruba | 1538 | 1506 | 3044 | 190.25 |
| 37. | Sabeena Saleem | India | 1561 | 1482 | 3043 | 190.19 |
| 38. | Marilyn Planchard | France | 1492 | 1542 | 3034 | 189.63 |
| 39. | Veronika Solozhenkina | Kazakhstan | 1463 | 1564 | 3027 | 189.19 |
| 40. | Ruth Doppler | Switzerland | 1518 | 1503 | 3021 | 188.81 |
| 41. | Yoselin Leon | Puerto Rico | 1485 | 1533 | 3018 | 188.63 |
| 42. | Suzanne Howell | New Zealand | 1480 | 1519 | 2999 | 187.44 |
| 43. | Jelena Povaljuhhina | Estonia | 1538 | 1460 | 2998 | 187.38 |
| 44. | Inna Kunts | Belarus | 1514 | 1471 | 2985 | 186.56 |
| 45. | Petra Brzicova Hanzlovska | Czech Republic | 1528 | 1455 | 2983 | 186.44 |
| 46. | Aida Granillo | El Salvador | 1481 | 1479 | 2960 | 185.00 |
| 47. | Svetlana Kostenko | Latvia | 1573 | 1383 | 2956 | 184.75 |
| 48. | Sou Keng Lam | Macao | 1419 | 1528 | 2947 | 184.19 |
| 49. | Karen Payne | Northern Ireland | 1441 | 1470 | 2911 | 181.94 |
| 50. | Suzilene Ivata | Brazil | 1446 | 1452 | 2898 | 181.13 |
| 51. | Danuta Dudko | Poland | 1522 | 1360 | 2882 | 180.13 |
| 52. | Karmen Luksa | Slovenia | 1478 | 1398 | 2876 | 179.75 |
| 53. | Lauren Hurford | Guernsey | 1469 | 1398 | 2867 | 179.19 |
| 54. | Samy-Anna Saba | Egypt | 1376 | 1470 | 2846 | 177.88 |
| 55. | Sofya Hristova | Bulgaria | 1423 | 1421 | 2844 | 177.75 |
| 56. | Sandra Torrents | Spain | 1391 | 1413 | 2804 | 175.25 |
| 57. | Alison Snyman | South Africa | 1376 | 1392 | 2768 | 173.00 |
| 58. | Laura Chamberlain | Wales | 1340 | 1415 | 2755 | 172.19 |
| 59. | Marie Pierre Tartaroli | Reunion | 1377 | 1354 | 2731 | 170.69 |
| 60. | Gloria Chia | Peru | 1435 | 1293 | 2728 | 170.50 |
| 61. | Nasheeha King | Mauritius | 1341 | 1372 | 2713 | 169.56 |
| 62. | Lara Jesus | Azores | 1411 | 1301 | 2712 | 169.50 |
| 63. | Elisabeth Relautte | Martinique | 1291 | 1419 | 2710 | 169.38 |
| 64. | Maria Ursu | Romania | 1313 | 1370 | 2683 | 167.69 |
| 65. | Theresa Depka | Virgin Islands | 1348 | 1333 | 2681 | 167.56 |
| 66. | Maria Nidia Lorenzo | Argentina | 1315 | 1355 | 2670 | 166.88 |
| 67. | Daniele Amsellem | Morocco | 1296 | 1371 | 2667 | 166.69 |
| 68. | Julie Jackson | Gibraltar | 1404 | 1260 | 2664 | 166.50 |
| 69. | Petra ÄŒarská | Slovakia | 1373 | 1276 | 2649 | 165.56 |
| 70. | Vesna Mandaric | Croatia | 1316 | 1246 | 2562 | 160.13 |
| 71. | June Dransfield | Jersey | 1194 | 1304 | 2498 | 156.13 |
| 72. | Herodawit Zeleke | Ethiopia | 1209 | 1210 | 2419 | 151.19 |
| 73. | Irina Sapova | Uzbekistan | 1113 | 1188 | 2301 | 143.81 |
