Yannaphon Larpapharat wins second gold for Thailand
08/08/02
Players with position, country, six-game total and average
1. Yannaphon Larpapharat, THA, 1369, 228,17
2. Jarrod Lean, AUS, 1305, 217,50
3. Wu Siu Hong, HKG, 1301, 216,83
4. Hung Kun-Yi, TPE, 1280, 213,33
5. Jason Walsh, AUS, 1272, 212,00
6. Teng Wei Jun, SIN, 1267, 211,17
7. Ville Holmström, FIN, 1266, 211,00
8. Osku Palermaa, FIN, 1264, 210,67
9. Matt Gilman, USA, 1262, 210,33
10. Ryan Lalisang, INA, 1260, 210,00
11. Kim Young-Hun, KOR, 1250, 208,33
(tie) Hugo Briseno, MEX, 1250, 208,33
13. Robert Andersson, SWE, 1239, 206,50
14. Stuart Williams, ENG, 1236, 206,00
15. Steven MacLelland, CAN, 1234, 205,67
(tie) Isao Yamamoto, JPN, 1234, 205,67
17. Rodrigo Hermes, BRA, 1228, 204,67
18. Zulmazran Zulkifli, MAS, 1226, 204,33
(tie) Son Won-Lak, KOR, 1226, 204,33
20. Mats Olsson, SWE, 1223, 203,83
(tie) Cameron Jenkins, AUS, 1223, 203,83
22. Yousif Falah, BHR, 1222, 203,67
23. Yoshihiro Kamite, JPN, 1219, 203,17
24. Yang Nien-Hua , TPE, 1218, 203,00
25. Irham Graterol, VEN, 1217, 202,83
26. Jose Estrada, DOM, 1213, 202,17
27. Rhino Page, USA, 1208, 201,33
28. Cheng Chao-Sheng, TPE, 1200, 200,00
29. Jari Ratia, FIN, 1196, 199,33
30. Chris Klerk, USA, 1194, 199,00
31. Hernan Ramirez, VEN, 1193, 198,83
32. Mike Remaklus, USA, 1192, 198,67
33. Martin Larsen, SWE, 1188, 198,00
34. Ali Rahimi, BHR, 1187, 197,83
(tie) Yousef Al-Jabir, QAT, 1187, 197,83
36. Pedro Nava, MEX, 1186, 197,67
(tie) Sami Noor, BHR, 1186, 197,67
38. Carlos Avendano, MEX, 1171, 195,17
39. Cheung Cyrus, HKG, 1170, 195,00
40. George Lambert IV, CAN, 1169, 194,83
41. Chuen Lian Lai, MAS, 1168, 194,67
42. Kim Ho-Yoon, KOR, 1161, 193,50
43. Kim Ko-Woon, KOR, 1156, 192,67
44. Matthew Giles, ENG, 1155, 192,50
45. Christopher Clerke, CAN, 1153, 192,17
46. Adam Chew, SIN, 1152, 192,00
(tie) Shaun Ng, SIN, 1152, 192,00
48. Kim Asbjörn Haugen, NOR, 1149, 191,50
(tie) Nayef Oqab, UAE, 1149, 191,50
50. Teerapol Sajjaraktrakul, THA, 1146, 191,00
(tie) Matar Al-Kuwari, QAT, 1146, 191,00
52. Victor Richards Jr. DOM, 1145, 190,83
53. Frederick Ong, PHI, 1142, 190,33
54. Cesar Rodriguez, VEN, 1140, 190,00
55. Jason Belmonte, AUS, 1136, 189,33
56. Tai Chi Yip, HKG, 1135, 189,17
57. Garry Custodio, PHI, 1132, 188,67
58. Wong Han Keong, SIN, 1127, 187,83
59. Mathieu Chouinard, CAN, 1125, 187,50
60. Jonni Kemppainen, SWE, 1122, 187,00
(tie) JD Castro, GUM, 1122, 187,00
62. Jackson Ting, MAS, 1121, 186,83
63. Somjed Kusonphitak, THA, 1120, 186,67
64. Chen Yen-Ting, TPE, 1119, 186,50
(tie) Jonathan Lim, MAS, 1119, 186,50
66. Darryl Dimla, GUM, 1116, 186,00
67. JC Tupaz, PHI, 1115, 185,83
68. Ahmed Al-Awadhi, BHR, 1111, 185,17
69. Haqi R. Armein, INA, 1109, 184,83
(tie) Audun Kleven, NOR, 1109, 184,83
71. Erland Lund, NOR, 1107, 184,50
72. Igor Pizzoli, BRA, 1104, 184,00
73. William Ching, VEN, 1103, 183,83
74. Alejandro Cruz, MEX, 1101, 183,50
75. Vesa Villman, FIN, 1100, 183,33
76. Kwan Chappy, HKG, 1092, 182,00
(tie) Karim Sherif, EGT, 1092, 182,00
78. Daniel Raphanelli, BRA, 1085, 180,83
(tie) Yoshinao Masatoki, JPN, 1085, 180,83
(tie) Masaaki Takemoto, JPN, 1085, 180,83
(tie) Jason Waters, NZL, 1085, 180,83
82. Konrad Lasak, POL, 1074, 179,00
83. Javier Hansel, DOM, 1068, 178,00
(tie) Hengki Susanto, INA, 1068, 178,00
85. Iain McCorkindale, ENG, 1065, 177,50
86. Victor Rivas, DOM, 1061, 176,83
87. Turki Al-Kuwari, QAT, 1055, 175,83
88. Peerawut Wongtongsiri, THA, 1052, 175,33
89. Rafal Ges, POL, 1051, 175,17
90. Steinthor Johannson, ICE, 1046, 174,33
91. Daniel Eason, ENG, 1040, 173,33
92. Jonathan Duenas, GUM, 1033, 172,17
93. Adel Rami, EGT, 1032, 172,00
(tie) Jahn Kare Haugen, NOR, 1032, 172,00
95. Marek Przezpolewski, POL, 1031, 171,83
(tie) James Kelly, NZL, 1031, 171,83
97. Brian Perez, GUM, 1029, 171,50
98. Essa Al-Bader, QAT, 1021, 170,17
99. Hasrony Maridhona, INA, 1020, 170,00
100. Khalad Yassin, EGT, 1009, 168,17
101. Carl Mollet, NZL, 1007, 167,83
102. William Fachin, BRA, 1002, 167,00
103. Markwin Tee, PHI, 988, 164,67
104. Thorhallur Halfdanarson, ICE, 980, 163,33
105. Shady Magdy, EGT, 965, 160,83
106. Tim Gough, NZL, 953, 158,83
107. Michal Mutrynowski, POL, 899, 149,83
Printable Results (PDF file)
Thailand
P.S. Bowl in Pattaya, Thailand (August 4-11, 2002)
Thailand's youth bowlers used the home advantage to sweep the gold medals in the boys' and girls singles' event at the 7th World Youth Championship.
Just one day after Angkana Netruiseth has become the first gold medallist of the event her teammate Yannaphon Larpapharat took the title in the boys' division. The 19-year-old averaged 228,17 and had a 6-game total of 1369.
Australia's Jarrod Lean (1305) earned the silver medal and Wu Siu Hong from Hong Kong received the bronze (1301).
Just one day after Angkana Netruiseth has become the first gold medallist of the event her teammate Yannaphon Larpapharat took the title in the boys' division. The 19-year-old averaged 228,17 and had a 6-game total of 1369.
Australia's Jarrod Lean (1305) earned the silver medal and Wu Siu Hong from Hong Kong received the bronze (1301).
2002 WYC Boys Singles - Final Standings
Players with position, country, six-game total and average
1. Yannaphon Larpapharat, THA, 1369, 228,17
2. Jarrod Lean, AUS, 1305, 217,50
3. Wu Siu Hong, HKG, 1301, 216,83
4. Hung Kun-Yi, TPE, 1280, 213,33
5. Jason Walsh, AUS, 1272, 212,00
6. Teng Wei Jun, SIN, 1267, 211,17
7. Ville Holmström, FIN, 1266, 211,00
8. Osku Palermaa, FIN, 1264, 210,67
9. Matt Gilman, USA, 1262, 210,33
10. Ryan Lalisang, INA, 1260, 210,00
11. Kim Young-Hun, KOR, 1250, 208,33
(tie) Hugo Briseno, MEX, 1250, 208,33
13. Robert Andersson, SWE, 1239, 206,50
14. Stuart Williams, ENG, 1236, 206,00
15. Steven MacLelland, CAN, 1234, 205,67
(tie) Isao Yamamoto, JPN, 1234, 205,67
17. Rodrigo Hermes, BRA, 1228, 204,67
18. Zulmazran Zulkifli, MAS, 1226, 204,33
(tie) Son Won-Lak, KOR, 1226, 204,33
20. Mats Olsson, SWE, 1223, 203,83
(tie) Cameron Jenkins, AUS, 1223, 203,83
22. Yousif Falah, BHR, 1222, 203,67
23. Yoshihiro Kamite, JPN, 1219, 203,17
24. Yang Nien-Hua , TPE, 1218, 203,00
25. Irham Graterol, VEN, 1217, 202,83
26. Jose Estrada, DOM, 1213, 202,17
27. Rhino Page, USA, 1208, 201,33
28. Cheng Chao-Sheng, TPE, 1200, 200,00
29. Jari Ratia, FIN, 1196, 199,33
30. Chris Klerk, USA, 1194, 199,00
31. Hernan Ramirez, VEN, 1193, 198,83
32. Mike Remaklus, USA, 1192, 198,67
33. Martin Larsen, SWE, 1188, 198,00
34. Ali Rahimi, BHR, 1187, 197,83
(tie) Yousef Al-Jabir, QAT, 1187, 197,83
36. Pedro Nava, MEX, 1186, 197,67
(tie) Sami Noor, BHR, 1186, 197,67
38. Carlos Avendano, MEX, 1171, 195,17
39. Cheung Cyrus, HKG, 1170, 195,00
40. George Lambert IV, CAN, 1169, 194,83
41. Chuen Lian Lai, MAS, 1168, 194,67
42. Kim Ho-Yoon, KOR, 1161, 193,50
43. Kim Ko-Woon, KOR, 1156, 192,67
44. Matthew Giles, ENG, 1155, 192,50
45. Christopher Clerke, CAN, 1153, 192,17
46. Adam Chew, SIN, 1152, 192,00
(tie) Shaun Ng, SIN, 1152, 192,00
48. Kim Asbjörn Haugen, NOR, 1149, 191,50
(tie) Nayef Oqab, UAE, 1149, 191,50
50. Teerapol Sajjaraktrakul, THA, 1146, 191,00
(tie) Matar Al-Kuwari, QAT, 1146, 191,00
52. Victor Richards Jr. DOM, 1145, 190,83
53. Frederick Ong, PHI, 1142, 190,33
54. Cesar Rodriguez, VEN, 1140, 190,00
55. Jason Belmonte, AUS, 1136, 189,33
56. Tai Chi Yip, HKG, 1135, 189,17
57. Garry Custodio, PHI, 1132, 188,67
58. Wong Han Keong, SIN, 1127, 187,83
59. Mathieu Chouinard, CAN, 1125, 187,50
60. Jonni Kemppainen, SWE, 1122, 187,00
(tie) JD Castro, GUM, 1122, 187,00
62. Jackson Ting, MAS, 1121, 186,83
63. Somjed Kusonphitak, THA, 1120, 186,67
64. Chen Yen-Ting, TPE, 1119, 186,50
(tie) Jonathan Lim, MAS, 1119, 186,50
66. Darryl Dimla, GUM, 1116, 186,00
67. JC Tupaz, PHI, 1115, 185,83
68. Ahmed Al-Awadhi, BHR, 1111, 185,17
69. Haqi R. Armein, INA, 1109, 184,83
(tie) Audun Kleven, NOR, 1109, 184,83
71. Erland Lund, NOR, 1107, 184,50
72. Igor Pizzoli, BRA, 1104, 184,00
73. William Ching, VEN, 1103, 183,83
74. Alejandro Cruz, MEX, 1101, 183,50
75. Vesa Villman, FIN, 1100, 183,33
76. Kwan Chappy, HKG, 1092, 182,00
(tie) Karim Sherif, EGT, 1092, 182,00
78. Daniel Raphanelli, BRA, 1085, 180,83
(tie) Yoshinao Masatoki, JPN, 1085, 180,83
(tie) Masaaki Takemoto, JPN, 1085, 180,83
(tie) Jason Waters, NZL, 1085, 180,83
82. Konrad Lasak, POL, 1074, 179,00
83. Javier Hansel, DOM, 1068, 178,00
(tie) Hengki Susanto, INA, 1068, 178,00
85. Iain McCorkindale, ENG, 1065, 177,50
86. Victor Rivas, DOM, 1061, 176,83
87. Turki Al-Kuwari, QAT, 1055, 175,83
88. Peerawut Wongtongsiri, THA, 1052, 175,33
89. Rafal Ges, POL, 1051, 175,17
90. Steinthor Johannson, ICE, 1046, 174,33
91. Daniel Eason, ENG, 1040, 173,33
92. Jonathan Duenas, GUM, 1033, 172,17
93. Adel Rami, EGT, 1032, 172,00
(tie) Jahn Kare Haugen, NOR, 1032, 172,00
95. Marek Przezpolewski, POL, 1031, 171,83
(tie) James Kelly, NZL, 1031, 171,83
97. Brian Perez, GUM, 1029, 171,50
98. Essa Al-Bader, QAT, 1021, 170,17
99. Hasrony Maridhona, INA, 1020, 170,00
100. Khalad Yassin, EGT, 1009, 168,17
101. Carl Mollet, NZL, 1007, 167,83
102. William Fachin, BRA, 1002, 167,00
103. Markwin Tee, PHI, 988, 164,67
104. Thorhallur Halfdanarson, ICE, 980, 163,33
105. Shady Magdy, EGT, 965, 160,83
106. Tim Gough, NZL, 953, 158,83
107. Michal Mutrynowski, POL, 899, 149,83
Printable Results (PDF file)

