Siu Hong and Zulkifli claim titles in 32nd Hong Kong International Open
09/16/06
Local favorite Wu Siu Hong and Shalin Zulkifli, Malaysia claimed the titles in the 32nd Hong Kong International Open at SCAA Bowling Center in Hong Kong, China.
Siu Hong survived a strong charge by Purvis Granger (USA/PHI) to win in the decisive match, 250-197. Granger, the No. 4 seed, started the six-player shootout with a 300-game.
The women's title match was an all-Malaysian affair with Shalin Zulkifli defeating Lai Kin Ngoh, 251-214.
The top 16 men and women advanced to the Asian Bowling Federation Hong Kong leg.
Championship Round:
1. Wu Siu Hong, HKG, 441 (2 games)
2. Purvis Granger, PHI, 968 (4 games)
3. Yannaphon Larpapharat, THA, 224 (1 game)
4. Ryan Lalisang, INA, 186 (1 game)
5. Hussain Al Suwaidi, UAE, 192 (1 game)
6. Steven Yeung, HKG, Yeung (1 game)
Playoff Results:
First Match. Granger (300) def. Al Suwaidi (192) and Yeung (175)
Second Match: Granger (237) def. Yannaphon (224) and Lalisang (186)
Championship Match: Granger def. Siu Hong, 234-191
And in the decisive match: Siu Hong def. Granger, 250-197.
Championship Round:
1. Shalin Zulkifli, MAS, 251 (1 game)
2. Lai Kin Ngoh, MAS, 472 (2 games)
3. Putty Armein, INA, 205 (1 game)
4. Joey Yip, HKG, 440 (2 games)
5. JoJo Canare, PHI, 201 (1 game)
6. Jasmine Yeong-Nathan, SIN, 178 (1 game)
Playoff Results:
First Match: Yip (246) def. Canare (201) and Nathan (178)
Second Match: Lai (258) and Armein (205) and Yip (194)
Championship Match: Zulkifli def. Lai, 251-214.
Players with position, country, 16-game total (block 1-2) and average
1. Wu Siu Hong, HKG, 3820 (1961-1859), 238,75
2. Yannaphon Larpapharat, THA, 3744 (1946-1798), 234,00
3. Ryan Lalisang, INA, 3563 (1739-1824), 222,69
4. Purvis Granger, PHI, 3560 (1735-1825), 222,50
5. Hussain Al Suwaidi, UAE, 3535 (1712-1823), 220,94
6. Steven Yeung, HKG, 3470 (1637-1833), 216,88
Top 6 advance to the stepplader finals.
Missed Cut:
7. Cheung Chun Chung Cyrus, HKG, 3463 (1733-1730), 216,44
8. Choi Kin Wai Jeffery, HKG, 3449 (1809-1640), 215,56
9. Oh Young Ki, KOR, 3425 (1720-1705), 214,06
10. William Yang, CHN, 3418 (1598-1820), 213,63
11. Remy Ong, SIN, 3417 (1777-1640), 213,56
12. Ku Chin Ho, TPE, 3411 (1709-1702), 213,19
13. Yoshida Takahiro, PHI, 3397 (1660-1737), 212,31
14. Chiang Kwok Fai, HKG, 3391 (1624-1767), 211,94
15. Chung Him, HKG, 3389 (1588-1801), 211,81
16. Hassan Shaker Al, UAE, 3387 (1684-1703), 211,69
17. Chen Han, CHN, 3373 (1675-1698), 210,81
18. Mohmmad Jamal Ali, UAE, 3356 (1759-1597), 209,75
19. Li Chiu Ting Kent, HKG, 3340 (1624-1716), 208,75
20. Lok Hei Ieong, MAC, 3319 (1638-1681), 207,44
21. Surasak Manuwong, THA, 3279 (1608-1671), 204,94
22. Li Chun Kit Jimmy, HKG, 3271 (1685-1586), 204,44
23. Chan Pak Ho Kennerh, HKG, 3269 (1611-1658), 204,31
24. Henry Hui, HKG, 3245 (1604-1641), 202,81
25. K.H. Ng, HKG, 3191 (1511-1680), 199,44
26. Chris Chui, HKG, 3184 (1545-1639), 199,00
27. Yiu Man Yau Daniel, HKG, 3177 (1558-1619), 198,56
28. Li Wing Kee Ricky, HKG, 3177 (1486-1691), 198,56
29. Ng Kwun Ting Rick, HKG, 3174 (1670-1504), 198,38
30. Tsang Pak Kei Michael, HKG, 3172 (1506-1666), 198,25
31. Lo Tim Fat, HKG, 3150 (1500-1650), 196,88
32. Perry Ko, HKG, 3148 (1534-1614), 196,75
33. Yeung Wai Ki Wicky, HKG, 3122 (1489-1633), 195,13
34. Lee Kwok Leung, HKG, 3107 (1623-1484), 194,19
35. Choi Won Young, KOR, 3052 (1507-1545), 190,75
36. Seto Sai Tung, HKG, 2882 (1455-1427), 180,13
Players with position, country, 16-game total (block 1-2) and average
1. Shalin Zulkifli, MAS, 3903 (1914-1989), 243,94
2. Lai Kin Ngoh, MAS, 3524 (1825-1699), 220,25
3. Putty Armein, INA, 3497 (1743-1754), 218,56
4. Yip Ka Yan Joey, HKG, 3389 (1679-1710), 211,81
5. Canare L. Jo Jo, PHI, 3348 (1643-1705), 209,25
6. Yeong-Nathan Jasmine, SIN, 3327 (1701-1626), 207,94
Top 6 advance to the stepplader finals.
Missed Cut:
7. Sylvia Kong, HKG, 3326 (1673-1653), 207,88
8. Tan Shi Jing Daphne, SIN, 3288 (1612-1676), 205,50
9. Rena Teng, SIN, 3265 (1654-1611), 204,06
10. Novie Phang, INA, 3214 (1676-1538), 200,88
11. Angkana Netvriseth, THA, 3201 (1646-1555), 200,06
12. Tannya Roumimper, INA, 3200 (1780-1420), 200,00
13. Lam Yim Janet, HKG, 3189 (1531-1658), 199,31
14. Cookie Lee, HKG, 3183 (1621-1562), 198,94
15. Sabrina Lim, SIN, 3166 (1522-1644), 197,88
16. Fung Suet Yee Vanessa, HKG, 3143 (1574-1569), 196,44
17. Melody Yeung, HKG, 3137 (1606-1531), 196,06
18. Anni Mai, TPE, 3108 (1613-1495), 194,25
19. Geraldine Ng, SIN, 3074 (1575-1499), 192,13
20. Jenny Ho, HKG, 3068 (1417-1651), 191,75
21. Rebecca Chau, HKG, 3064 (1552-1512), 191,50
22. Chu Yu Chieh, TPE, 3040 (1502-1538), 190,00
23. Chang Kwok Ying Agnes, HKG, 3019 (1457-1562), 188,69
24. Kong Ying Chu Phoebe, HKG, 2973 (1462-1511), 185,81
25. Pan Yu Fen, TPE, 2938 (1431-1507), 183,63
26. Ho Fung Sze Julie, HKG, 2764 (1326-1438), 172,75
27. Hsiao Su Ling, TPE, 2739 (1312-1427), 171,19
28. Lee Oi Chai Cindy, HKG, 2718 (1369-1349), 169,88
Players with position, country, 4-game total and average
Defending champion: Remy Ong, SIN,
Local Pool:
1. Wu Siu Hong, HKG, Seeded
2. Cheung Chun Chung Cyrus, HKG, Seeded
3. Yiu Man Yau Daniel, HKG, Seeded
4. Yeung Wai Ki Wicky, HKG, Seeded
5. Jeffrey Choi, HKG, 976, 244.00
6. Hui Henry, HKG, 965, 241.25
7. Li Wing Kee Ricky, HKG, 956, 239.00
8. Lau Kwok Yau Eric, HKG, 936, 234.00
9. Seto Sai Tung, HKG, 930, 232.50
10. Ng Kwun Ting Rick, HKG, 927, 231.75
11. Chan Pak Ho, HKG, 923, 230.75
12. Chui Chris, HKG, 917, 229.25
Overseas Pool:
1. Oh Young Ki, KOR, 1007, 251.75
2. Suwaidi Hussain Al, UAE, 972, 243.00
3. Larpapharat Yannaphon, THA, 963, 240.75
4. Lok Hei Leong, MAC, 938, 234.50
5. Yang William, CHN, 932, 233.00
6. Manuwong Surasak, THA, 929, 232.25
7. Yoshida Takahiro, JPN, 928, 232.00
8. Purvis Granger, PHI, 921, 230.25
9. Choi Won Young, KOR, 920, 230.00
10. Lalisang Ryan, INA, 917, 229.25
11. Mohmmad Jamal Ali, UAE, 905, 226.25
12. Hassan Shaker Al, UAE, 905, 226.25
Mixed Pool:
1. Lo Tim Fat, HKG, 911, 227.75
2. Tsang Pak Kei Michael, HKG, 906, 226.50
3. Ko Perry, HKG, 904, 226.00
4. Jimmy Li, HKG, 904, 226.00
5. Chung Him, HKG, 903, 225.75
6. Ng K.H, HKG, 903, 225.75
7. Li Chiu Ting Kent, HKG, 902, 225.50
8. Lee Kwok Leung, HKG, 902, 225.50
9. Chiang Kwok Fai, HKG, 900, 225.00
10. Chen Han, CHN, 900, 225.00
11. Steven Yeung, HKG, 897, 224.25
Reserves,, 1. Ku Chin Ho, TPE, 896, 224.00
2. Ho Po Hei Bobby, HKG, 895, 223.75
3. Hui Mau Kai Rocky, HKG, 894, 223.50
4. Kam Siu Lun Rickle, HKG, 892, 223.00
5. Cheng Chao Yu, TPE, 892, 223.00
Players with position, country, 4-game total and average
Defending champion: Jojo Canare, PHI
Local Pool:
1. Yip Ka Yan Joey, HKG, Seeded
2. Fung Suet Yee vanessa, HKG, Seeded
3. Lam Yim Janet, HKG, Seeded
4. Kong Sylvia, HKG, Seeded
5. Ho Fung Sze Julie, HKG, 887, 221.75
6. Chau Rebecca, HKG, 865, 216.25
7. Yeung Melody, HKG, 859, 214.75
8. Lee Cookie, HKG, 847, 211.75
9. Ho Jenny, HKG, 842, 210.50
10. Chang Kwok Ying Agnes, HKG, 838, 209.50
Overseas Pool:
1. Armein Putty, INA, 964, 241.00
2. Zulkifli Shalin, MAS, 941, 235.25
3. Yeong-Nathan Jasmine, SIN, 889, 222.25
4. Lai Kin Ngoh, MAS, 880, 220.00
5. Chu Yu-Chieh, TPE, 876, 219.00
6. Roumimper Tannya, INA, 872, 218.00
7. Teng Rena, SIN, 869, 217.25
8. Netvriseth Angkana, THA, 866, 216.50
9. Phang Novie, INA, 865, 216.25
Mixed Pool:
1. Ng Geraldine, SIN, 861, 215.25
2. Lim Sabrina, SIN, 850, 212.50
3. Pan Yu Fen, TPE, 839, 209.75
4. Hsiao Su Ling, TPE, 836, 209.00
5. Tan Shi Jing Daphne, SIN, 818, 204.50
6. Lee Oi Chai Cindy, HKG, 818, 204.50
7. Kong Ying Chu Phoebe, HKG, 816, 204.00
8. Mai Anni, TPE, 810, 202.50
Reserves:
1. Li Yuen Kwan Frankchesca, HKG, 808, 202.00
2. Lui Mei Yan Kylie, HKG, 801, 200.25
3. Lau Yuk Kam Fleda, HKG, 799, 199.75
4. Li Shiau Ping, TPE, 791, 197.75
5. Tang Pik Har Carmen, HKG, 785, 196.25
Hong Kong
Granger achieves perfection in stepladder finals
Local favorite Wu Siu Hong and Shalin Zulkifli, Malaysia claimed the titles in the 32nd Hong Kong International Open at SCAA Bowling Center in Hong Kong, China. Siu Hong survived a strong charge by Purvis Granger (USA/PHI) to win in the decisive match, 250-197. Granger, the No. 4 seed, started the six-player shootout with a 300-game.
The women's title match was an all-Malaysian affair with Shalin Zulkifli defeating Lai Kin Ngoh, 251-214.
The top 16 men and women advanced to the Asian Bowling Federation Hong Kong leg.
32nd Hong Kong International Open - Men's Masters Final
Championship Round:
1. Wu Siu Hong, HKG, 441 (2 games)
2. Purvis Granger, PHI, 968 (4 games)
3. Yannaphon Larpapharat, THA, 224 (1 game)
4. Ryan Lalisang, INA, 186 (1 game)
5. Hussain Al Suwaidi, UAE, 192 (1 game)
6. Steven Yeung, HKG, Yeung (1 game)
Playoff Results:
First Match. Granger (300) def. Al Suwaidi (192) and Yeung (175)
Second Match: Granger (237) def. Yannaphon (224) and Lalisang (186)
Championship Match: Granger def. Siu Hong, 234-191
And in the decisive match: Siu Hong def. Granger, 250-197.
32nd Hong Kong International Open - Women's Masters Final
Championship Round:
1. Shalin Zulkifli, MAS, 251 (1 game)
2. Lai Kin Ngoh, MAS, 472 (2 games)
3. Putty Armein, INA, 205 (1 game)
4. Joey Yip, HKG, 440 (2 games)
5. JoJo Canare, PHI, 201 (1 game)
6. Jasmine Yeong-Nathan, SIN, 178 (1 game)
Playoff Results:
First Match: Yip (246) def. Canare (201) and Nathan (178)
Second Match: Lai (258) and Armein (205) and Yip (194)
Championship Match: Zulkifli def. Lai, 251-214.
Men's Open Masters - Standings after the 2nd block
Players with position, country, 16-game total (block 1-2) and average
1. Wu Siu Hong, HKG, 3820 (1961-1859), 238,75
2. Yannaphon Larpapharat, THA, 3744 (1946-1798), 234,00
3. Ryan Lalisang, INA, 3563 (1739-1824), 222,69
4. Purvis Granger, PHI, 3560 (1735-1825), 222,50
5. Hussain Al Suwaidi, UAE, 3535 (1712-1823), 220,94
6. Steven Yeung, HKG, 3470 (1637-1833), 216,88
Top 6 advance to the stepplader finals.
Missed Cut:
7. Cheung Chun Chung Cyrus, HKG, 3463 (1733-1730), 216,44
8. Choi Kin Wai Jeffery, HKG, 3449 (1809-1640), 215,56
9. Oh Young Ki, KOR, 3425 (1720-1705), 214,06
10. William Yang, CHN, 3418 (1598-1820), 213,63
11. Remy Ong, SIN, 3417 (1777-1640), 213,56
12. Ku Chin Ho, TPE, 3411 (1709-1702), 213,19
13. Yoshida Takahiro, PHI, 3397 (1660-1737), 212,31
14. Chiang Kwok Fai, HKG, 3391 (1624-1767), 211,94
15. Chung Him, HKG, 3389 (1588-1801), 211,81
16. Hassan Shaker Al, UAE, 3387 (1684-1703), 211,69
17. Chen Han, CHN, 3373 (1675-1698), 210,81
18. Mohmmad Jamal Ali, UAE, 3356 (1759-1597), 209,75
19. Li Chiu Ting Kent, HKG, 3340 (1624-1716), 208,75
20. Lok Hei Ieong, MAC, 3319 (1638-1681), 207,44
21. Surasak Manuwong, THA, 3279 (1608-1671), 204,94
22. Li Chun Kit Jimmy, HKG, 3271 (1685-1586), 204,44
23. Chan Pak Ho Kennerh, HKG, 3269 (1611-1658), 204,31
24. Henry Hui, HKG, 3245 (1604-1641), 202,81
25. K.H. Ng, HKG, 3191 (1511-1680), 199,44
26. Chris Chui, HKG, 3184 (1545-1639), 199,00
27. Yiu Man Yau Daniel, HKG, 3177 (1558-1619), 198,56
28. Li Wing Kee Ricky, HKG, 3177 (1486-1691), 198,56
29. Ng Kwun Ting Rick, HKG, 3174 (1670-1504), 198,38
30. Tsang Pak Kei Michael, HKG, 3172 (1506-1666), 198,25
31. Lo Tim Fat, HKG, 3150 (1500-1650), 196,88
32. Perry Ko, HKG, 3148 (1534-1614), 196,75
33. Yeung Wai Ki Wicky, HKG, 3122 (1489-1633), 195,13
34. Lee Kwok Leung, HKG, 3107 (1623-1484), 194,19
35. Choi Won Young, KOR, 3052 (1507-1545), 190,75
36. Seto Sai Tung, HKG, 2882 (1455-1427), 180,13
Women's Open Masters - Standings after the 2nd block
Players with position, country, 16-game total (block 1-2) and average
1. Shalin Zulkifli, MAS, 3903 (1914-1989), 243,94
2. Lai Kin Ngoh, MAS, 3524 (1825-1699), 220,25
3. Putty Armein, INA, 3497 (1743-1754), 218,56
4. Yip Ka Yan Joey, HKG, 3389 (1679-1710), 211,81
5. Canare L. Jo Jo, PHI, 3348 (1643-1705), 209,25
6. Yeong-Nathan Jasmine, SIN, 3327 (1701-1626), 207,94
Top 6 advance to the stepplader finals.
Missed Cut:
7. Sylvia Kong, HKG, 3326 (1673-1653), 207,88
8. Tan Shi Jing Daphne, SIN, 3288 (1612-1676), 205,50
9. Rena Teng, SIN, 3265 (1654-1611), 204,06
10. Novie Phang, INA, 3214 (1676-1538), 200,88
11. Angkana Netvriseth, THA, 3201 (1646-1555), 200,06
12. Tannya Roumimper, INA, 3200 (1780-1420), 200,00
13. Lam Yim Janet, HKG, 3189 (1531-1658), 199,31
14. Cookie Lee, HKG, 3183 (1621-1562), 198,94
15. Sabrina Lim, SIN, 3166 (1522-1644), 197,88
16. Fung Suet Yee Vanessa, HKG, 3143 (1574-1569), 196,44
17. Melody Yeung, HKG, 3137 (1606-1531), 196,06
18. Anni Mai, TPE, 3108 (1613-1495), 194,25
19. Geraldine Ng, SIN, 3074 (1575-1499), 192,13
20. Jenny Ho, HKG, 3068 (1417-1651), 191,75
21. Rebecca Chau, HKG, 3064 (1552-1512), 191,50
22. Chu Yu Chieh, TPE, 3040 (1502-1538), 190,00
23. Chang Kwok Ying Agnes, HKG, 3019 (1457-1562), 188,69
24. Kong Ying Chu Phoebe, HKG, 2973 (1462-1511), 185,81
25. Pan Yu Fen, TPE, 2938 (1431-1507), 183,63
26. Ho Fung Sze Julie, HKG, 2764 (1326-1438), 172,75
27. Hsiao Su Ling, TPE, 2739 (1312-1427), 171,19
28. Lee Oi Chai Cindy, HKG, 2718 (1369-1349), 169,88
Men's Qualifying - Final Standings
Players with position, country, 4-game total and average
Defending champion: Remy Ong, SIN,
Local Pool:
1. Wu Siu Hong, HKG, Seeded
2. Cheung Chun Chung Cyrus, HKG, Seeded
3. Yiu Man Yau Daniel, HKG, Seeded
4. Yeung Wai Ki Wicky, HKG, Seeded
5. Jeffrey Choi, HKG, 976, 244.00
6. Hui Henry, HKG, 965, 241.25
7. Li Wing Kee Ricky, HKG, 956, 239.00
8. Lau Kwok Yau Eric, HKG, 936, 234.00
9. Seto Sai Tung, HKG, 930, 232.50
10. Ng Kwun Ting Rick, HKG, 927, 231.75
11. Chan Pak Ho, HKG, 923, 230.75
12. Chui Chris, HKG, 917, 229.25
Overseas Pool:
1. Oh Young Ki, KOR, 1007, 251.75
2. Suwaidi Hussain Al, UAE, 972, 243.00
3. Larpapharat Yannaphon, THA, 963, 240.75
4. Lok Hei Leong, MAC, 938, 234.50
5. Yang William, CHN, 932, 233.00
6. Manuwong Surasak, THA, 929, 232.25
7. Yoshida Takahiro, JPN, 928, 232.00
8. Purvis Granger, PHI, 921, 230.25
9. Choi Won Young, KOR, 920, 230.00
10. Lalisang Ryan, INA, 917, 229.25
11. Mohmmad Jamal Ali, UAE, 905, 226.25
12. Hassan Shaker Al, UAE, 905, 226.25
Mixed Pool:
1. Lo Tim Fat, HKG, 911, 227.75
2. Tsang Pak Kei Michael, HKG, 906, 226.50
3. Ko Perry, HKG, 904, 226.00
4. Jimmy Li, HKG, 904, 226.00
5. Chung Him, HKG, 903, 225.75
6. Ng K.H, HKG, 903, 225.75
7. Li Chiu Ting Kent, HKG, 902, 225.50
8. Lee Kwok Leung, HKG, 902, 225.50
9. Chiang Kwok Fai, HKG, 900, 225.00
10. Chen Han, CHN, 900, 225.00
11. Steven Yeung, HKG, 897, 224.25
Reserves,, 1. Ku Chin Ho, TPE, 896, 224.00
2. Ho Po Hei Bobby, HKG, 895, 223.75
3. Hui Mau Kai Rocky, HKG, 894, 223.50
4. Kam Siu Lun Rickle, HKG, 892, 223.00
5. Cheng Chao Yu, TPE, 892, 223.00
Women's Qualifying - Final Standings
Players with position, country, 4-game total and average
Defending champion: Jojo Canare, PHI
Local Pool:
1. Yip Ka Yan Joey, HKG, Seeded
2. Fung Suet Yee vanessa, HKG, Seeded
3. Lam Yim Janet, HKG, Seeded
4. Kong Sylvia, HKG, Seeded
5. Ho Fung Sze Julie, HKG, 887, 221.75
6. Chau Rebecca, HKG, 865, 216.25
7. Yeung Melody, HKG, 859, 214.75
8. Lee Cookie, HKG, 847, 211.75
9. Ho Jenny, HKG, 842, 210.50
10. Chang Kwok Ying Agnes, HKG, 838, 209.50
Overseas Pool:
1. Armein Putty, INA, 964, 241.00
2. Zulkifli Shalin, MAS, 941, 235.25
3. Yeong-Nathan Jasmine, SIN, 889, 222.25
4. Lai Kin Ngoh, MAS, 880, 220.00
5. Chu Yu-Chieh, TPE, 876, 219.00
6. Roumimper Tannya, INA, 872, 218.00
7. Teng Rena, SIN, 869, 217.25
8. Netvriseth Angkana, THA, 866, 216.50
9. Phang Novie, INA, 865, 216.25
Mixed Pool:
1. Ng Geraldine, SIN, 861, 215.25
2. Lim Sabrina, SIN, 850, 212.50
3. Pan Yu Fen, TPE, 839, 209.75
4. Hsiao Su Ling, TPE, 836, 209.00
5. Tan Shi Jing Daphne, SIN, 818, 204.50
6. Lee Oi Chai Cindy, HKG, 818, 204.50
7. Kong Ying Chu Phoebe, HKG, 816, 204.00
8. Mai Anni, TPE, 810, 202.50
Reserves:
1. Li Yuen Kwan Frankchesca, HKG, 808, 202.00
2. Lui Mei Yan Kylie, HKG, 801, 200.25
3. Lau Yuk Kam Fleda, HKG, 799, 199.75
4. Li Shiau Ping, TPE, 791, 197.75
5. Tang Pik Har Carmen, HKG, 785, 196.25

