2003 Mediterranean Challenge Cup
07/20/03
1. Lluis Montfort, Spain, 3867 (1168-1346-1353), 214,83
2. Marco Reviglio, Italy, 3839 (1197-1224-1418), 213,28
3. Marcial Ovide, Spain, 3723 (1251-1159-1313), 206,83
4. Habib Dogan, Turkey, 3699 (1279-1176-1244), 205,50
5. Philippos Nikolaides, Cyprus, 3629 (1164-1254-1211), 201,61
6. Yahav Rabin, Israel, 3575 (1173-1146-1256), 198,61
7. Israel Tanner, Israel, 3554 (1223-1176-1155), 197,44
8. Christos Kourtellides, Cyprus, 3541 (1250-1200-1091), 196,72
9. Kenneth Arpa, Malta, 3540 (1151-1224-1165), 196,67
10. Leli Baldachino, Malta, 3470 (1112-1229-1129), 192,78
11. Davide Spagnoli, Italy, 3456 (1121-1136-1199), 192,00
12. Cetin Gogen Alaca, Turkey, 3436 (1210-1129-1097), 190,89
1. Sue Abela, Malta, 3541 (1165-1185-1191), 196,72
2. Pnina Raskin, Israel, 3336 (1263-1054-1019), 185,33
3. Daniela Pialino, Italy, 3332 (1070-1082-1180), 185,11
4. Doris Camilleri, Malta, 3323 (1113-1173-1037), 184,61
5. Virginia Esteban, Spain, 3289 (1074-1109-1106), 182,72
6. Sevcan Kilci, Turkey, 3281 (1136-1045-1100), 182,28
7. Sandra Torrents, Spain, 3193 (1050-1103-1040), 177,39
8. Avgi Nikolaou, Cyprus, 3169 (1178-1076-915), 176,06
9. Nofar Hershkowitz, Israel, 3119 (1084-1067-968), 173,28
10. Ebru Acar, Turkey, 2992 (1056-950-986), 166,22
11. Pamela Provenzi, Italy, 2940 (1003-968-969), 163,33
12. Irene Petallides, Cyprus, 2936 (969-1049-918), 163,11
Turkey
Bowling Alley: Cosmic Bowling in Istanbul, Turkey
Men's All Events - Final Standings
Players with position, country, 18-game total (Singles-Doubles-Team) and average1. Lluis Montfort, Spain, 3867 (1168-1346-1353), 214,83
2. Marco Reviglio, Italy, 3839 (1197-1224-1418), 213,28
3. Marcial Ovide, Spain, 3723 (1251-1159-1313), 206,83
4. Habib Dogan, Turkey, 3699 (1279-1176-1244), 205,50
5. Philippos Nikolaides, Cyprus, 3629 (1164-1254-1211), 201,61
6. Yahav Rabin, Israel, 3575 (1173-1146-1256), 198,61
7. Israel Tanner, Israel, 3554 (1223-1176-1155), 197,44
8. Christos Kourtellides, Cyprus, 3541 (1250-1200-1091), 196,72
9. Kenneth Arpa, Malta, 3540 (1151-1224-1165), 196,67
10. Leli Baldachino, Malta, 3470 (1112-1229-1129), 192,78
11. Davide Spagnoli, Italy, 3456 (1121-1136-1199), 192,00
12. Cetin Gogen Alaca, Turkey, 3436 (1210-1129-1097), 190,89
Women's All Events - Final Standings
Players with position, country, 18-game total (Singles-Doubles-Team) and average1. Sue Abela, Malta, 3541 (1165-1185-1191), 196,72
2. Pnina Raskin, Israel, 3336 (1263-1054-1019), 185,33
3. Daniela Pialino, Italy, 3332 (1070-1082-1180), 185,11
4. Doris Camilleri, Malta, 3323 (1113-1173-1037), 184,61
5. Virginia Esteban, Spain, 3289 (1074-1109-1106), 182,72
6. Sevcan Kilci, Turkey, 3281 (1136-1045-1100), 182,28
7. Sandra Torrents, Spain, 3193 (1050-1103-1040), 177,39
8. Avgi Nikolaou, Cyprus, 3169 (1178-1076-915), 176,06
9. Nofar Hershkowitz, Israel, 3119 (1084-1067-968), 173,28
10. Ebru Acar, Turkey, 2992 (1056-950-986), 166,22
11. Pamela Provenzi, Italy, 2940 (1003-968-969), 163,33
12. Irene Petallides, Cyprus, 2936 (969-1049-918), 163,11

