2002 Mediterranean Challenge Cup
04/13/02
1. Bertrand Pujol, France, 3983 (1430-1282-1271), 221,28
2. Marcial Ovide, Spain, 3900 (1387-1249-1264), 216,67
3. Dimitrios Karetsos, Greece, 3896 (1288-1324-1284), 216,44
4. Or Aviram, Israel, 3866 (1312-1306-1248), 214,78
5. Leonidas Maragkos, Greece, 3703 (1283-1282-1138), 205,72
6. Anthony Fabre, France, 3688 (1308-1241-1139), 204,89
7. Yahav Rabin, Israel, 3686 (1319-1185-1182), 204,78
8. Dennis Mercieca, Malta, 3680 (1282-1184-1214), 204,44
9. Leli Baldacchino, Malta, 3642 (1144-1260-1238), 202,33
10. Edwin Pascual, Spain, 3521 (1271-1081-1169), 195,61
11. Yilmaz Ünal Baytar, Turkey, 3431 (1097-1149-1185), 190,61
12. Mehmet Kaya, Turkey, 3354 (1164-1175-1015), 186,33
13. Philippos Nicolaides, Cyprus, 3336 (1152-1072-1112), 185,33
14. Christos Kourtellides, Cyprus, 3329 (1087-1083-1159), 184,94
1. Sue Abela, Malta, 3586 (1338-1101-1147), 199,22
2. Kristina Fotina, Greece, 3395 (1106-1081-1208), 188,61
3. Alexandra Combes, France, 3369 (1184-1099-1086), 187,17
4. Karene Jost, France, 3351 (1148-1165-1038), 186,17
5. Demet Arat, Turkey, 3323 (1059-1124-1140), 184,61
6. Yifat Tal, Israel, 3288 (1026-1192-1070), 182,67
7. Esmeralda Kaltsou, Greece, 3280 (1053-1124-1103), 182,22
8. Sandra Torrents, Spain, 3216 (1067-1083-1066), 178,67
9. Melissa Anastasi, Malta, 3206 (1133-999-1074), 178,11
10. Roser Romero, Spain, 3154 (1008-1163-983), 175,22
11. Özge Baydar, Turkey, 3094 (1030-1019-1045), 171,89
12. Ida Pardo, Israel, 3082 (1025-1016-1041), 171,22
13. Avgi Nicolaou, Cyprus, 3037 (962-1074-1001), 168,72
14. Tasoulla Hadjiloizou, Cyprus, 2908 (967-935-1006), 161,56
Spain
Bowling Alley: Bowling Pedralbes in Barcelona, Spain - April 12-13, 2002
Men's All Events - Final Standings
Players with position, country 18-game total (singles-doubles-team) and average1. Bertrand Pujol, France, 3983 (1430-1282-1271), 221,28
2. Marcial Ovide, Spain, 3900 (1387-1249-1264), 216,67
3. Dimitrios Karetsos, Greece, 3896 (1288-1324-1284), 216,44
4. Or Aviram, Israel, 3866 (1312-1306-1248), 214,78
5. Leonidas Maragkos, Greece, 3703 (1283-1282-1138), 205,72
6. Anthony Fabre, France, 3688 (1308-1241-1139), 204,89
7. Yahav Rabin, Israel, 3686 (1319-1185-1182), 204,78
8. Dennis Mercieca, Malta, 3680 (1282-1184-1214), 204,44
9. Leli Baldacchino, Malta, 3642 (1144-1260-1238), 202,33
10. Edwin Pascual, Spain, 3521 (1271-1081-1169), 195,61
11. Yilmaz Ünal Baytar, Turkey, 3431 (1097-1149-1185), 190,61
12. Mehmet Kaya, Turkey, 3354 (1164-1175-1015), 186,33
13. Philippos Nicolaides, Cyprus, 3336 (1152-1072-1112), 185,33
14. Christos Kourtellides, Cyprus, 3329 (1087-1083-1159), 184,94
Women's All Events - Final Standings
Players with position, country 18-game total (singles-doubles-team) and average1. Sue Abela, Malta, 3586 (1338-1101-1147), 199,22
2. Kristina Fotina, Greece, 3395 (1106-1081-1208), 188,61
3. Alexandra Combes, France, 3369 (1184-1099-1086), 187,17
4. Karene Jost, France, 3351 (1148-1165-1038), 186,17
5. Demet Arat, Turkey, 3323 (1059-1124-1140), 184,61
6. Yifat Tal, Israel, 3288 (1026-1192-1070), 182,67
7. Esmeralda Kaltsou, Greece, 3280 (1053-1124-1103), 182,22
8. Sandra Torrents, Spain, 3216 (1067-1083-1066), 178,67
9. Melissa Anastasi, Malta, 3206 (1133-999-1074), 178,11
10. Roser Romero, Spain, 3154 (1008-1163-983), 175,22
11. Özge Baydar, Turkey, 3094 (1030-1019-1045), 171,89
12. Ida Pardo, Israel, 3082 (1025-1016-1041), 171,22
13. Avgi Nicolaou, Cyprus, 3037 (962-1074-1001), 168,72
14. Tasoulla Hadjiloizou, Cyprus, 2908 (967-935-1006), 161,56

