Big payday for Kim Jun Yung and Kang Soo Jin at It's Daejeon International
07/14/13
2013 World Bowling Tour #8
Korea sweeps men's and women's title in World Bowling Tour "major" event in Daejeon, Korea


Korean men's national team member Kim Jun Yung (pictured left) and Kang Soo Jin (right) of Pyeong Tak swept the men's and women's titles in the It's Daejeon International Open Bowling Tournament Saturday at Daejeon World Cup Bowling Center in Daejeon, Korea.
The tournament, the eighth event on the 2013 World Bowling Tour schedule and one of the Tour's "major" tournaments, offered more than 215 million South Korean Won or approximately 190 U.S. Dollar.
Both title matches were an all-Korean affair in which the No. 1 seed cruised to the title.

In the men's finale, Jun Yung topped No. 2 seed, Kim Jae Hoon (left), 237-200 to claim the World Bowling Tour "major" title and the 40 million Won top prize (approx. $35,240).
On the women's side, Soo Jin defeated No. 3 seed, Kang Hyun Jin, a Korean women's national team member, 226-214, to win the women's WBT "major" title and 10 million Won (approx. $8,810).
120 men and 45 women survived the qualifying of the It's Daejeon International Open Bowling Tournament. The men bowled two eight-game blocks before the cut to the top 4, who advanced to the TV stepladder finals. The women determined the three finalists in a nine-game round.
Two Koreans and reigning PBA Player of the Year, Sean Rash (left), United States, squared off in the men's shootout match. Jae Hoon defeated Rash and Kim Tae Young, 227-186-169, to set up a title match against top seeded Jun Yung.
Jae Hoon received 20 million Won for second place. Rash pocketed 10 million for third place and Tae Young garnered 7 million for fourth place.
The women's TV show was an all-Korean affair. Top seed Soo Jin, a three-time gold medalist at the 2011 Asian Youth Championships, had to sit and wait for the winner of the semifinal match between Hyun Jin and former World and Asian Championships gold medalist, Jeon Eun Hee (right).
Hyun Jin advanced to the title match with a 224-203 win. Hyun Jin earned 5 million Won for second place and Eun Hee received 3 million for third place.
Photos courtesy of Asian Bowling Federation
2013 World Bowling Tour Schedule & Champions
2013 WBT Point Rankings by Bowlingdigital - Men and Women
Daejeon World Cup Bowling Center in Daejeon, Korea (July 7-13, 2013)
Championship Round:
1. Kim Jun Yung, Korea, 237 (1 game), 40,000,000 (approx. $35,240)
2. Kim Jae Hoon, Korea, 427 (2 games), 20,000,000
3. Sean Rash, United States, 186 (1 game), 10,000,000
4. Kim Tae Young, Korea, 169 (1 game), 7,000,000
Playoff Results:
Shoot-out Match: No. 2 Jae Hoon (227) def. No. 3 Rash (186) and No. 4 Tae Young (169)
Championship: Jun Yung def. Jae Hoon, 237-200.
Daejeon World Cup Bowling Center in Daejeon, Korea (July 7-13, 2013)
Championship Round:
1. Kang Soo Jin, Korea, 226 (1 game), 10,000,000 (approx. $8,810)
2. Kang Hyun Jin, Korea, 438 (2 games), 5,000,000
3. Jeon Eun Hee, Korea, 203 (1 game), 3,000,000
Playoff Results:
Semifinal Match: No. 3 Hyun Jin def. No. 2 Eun Hee, 224-203
Championship: No. 1 Soo Jin def. Hyun Jin, 226-214.
The top 4 players advance to the TV stepladder finals.
The top 3 players advance to the TV stepladder finals.
The tournament, the eighth event on the 2013 World Bowling Tour schedule and one of the Tour's "major" tournaments, offered more than 215 million South Korean Won or approximately 190 U.S. Dollar.
Both title matches were an all-Korean affair in which the No. 1 seed cruised to the title.

In the men's finale, Jun Yung topped No. 2 seed, Kim Jae Hoon (left), 237-200 to claim the World Bowling Tour "major" title and the 40 million Won top prize (approx. $35,240).On the women's side, Soo Jin defeated No. 3 seed, Kang Hyun Jin, a Korean women's national team member, 226-214, to win the women's WBT "major" title and 10 million Won (approx. $8,810).
120 men and 45 women survived the qualifying of the It's Daejeon International Open Bowling Tournament. The men bowled two eight-game blocks before the cut to the top 4, who advanced to the TV stepladder finals. The women determined the three finalists in a nine-game round.
Two Koreans and reigning PBA Player of the Year, Sean Rash (left), United States, squared off in the men's shootout match. Jae Hoon defeated Rash and Kim Tae Young, 227-186-169, to set up a title match against top seeded Jun Yung.
Jae Hoon received 20 million Won for second place. Rash pocketed 10 million for third place and Tae Young garnered 7 million for fourth place.The women's TV show was an all-Korean affair. Top seed Soo Jin, a three-time gold medalist at the 2011 Asian Youth Championships, had to sit and wait for the winner of the semifinal match between Hyun Jin and former World and Asian Championships gold medalist, Jeon Eun Hee (right).
Hyun Jin advanced to the title match with a 224-203 win. Hyun Jin earned 5 million Won for second place and Eun Hee received 3 million for third place.
Photos courtesy of Asian Bowling Federation
Â
Related Articles
2013 World Bowling Tour Schedule & Champions
2013 WBT Point Rankings by Bowlingdigital - Men and Women
Â
It's Daejeon International - Women's TV Stepladder Finals
Daejeon World Cup Bowling Center in Daejeon, Korea (July 7-13, 2013)
Championship Round:1. Kim Jun Yung, Korea, 237 (1 game), 40,000,000 (approx. $35,240)
2. Kim Jae Hoon, Korea, 427 (2 games), 20,000,000
3. Sean Rash, United States, 186 (1 game), 10,000,000
4. Kim Tae Young, Korea, 169 (1 game), 7,000,000
Playoff Results:
Shoot-out Match: No. 2 Jae Hoon (227) def. No. 3 Rash (186) and No. 4 Tae Young (169)
Championship: Jun Yung def. Jae Hoon, 237-200.
Â
It's Daejeon International - Women's TV Stepladder Finals
Daejeon World Cup Bowling Center in Daejeon, Korea (July 7-13, 2013)
Championship Round:1. Kang Soo Jin, Korea, 226 (1 game), 10,000,000 (approx. $8,810)
2. Kang Hyun Jin, Korea, 438 (2 games), 5,000,000
3. Jeon Eun Hee, Korea, 203 (1 game), 3,000,000
Playoff Results:
Semifinal Match: No. 3 Hyun Jin def. No. 2 Eun Hee, 224-203
Championship: No. 1 Soo Jin def. Hyun Jin, 226-214.
Â
It's Daejeon International - Men's Final Round Two Results
The top 4 players advance to the TV stepladder finals.
| Pos | Player | Country | B/F | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 | G16 | Pins | Total | Avg. |
| 1. | Kim Jun Yung | Korea | 1888 | 223 | 248 | 259 | 213 | 218 | 258 | 193 | 226 | 1838 | 3726 | 232.88 |
| 2. | Kim Jae Hoon | Korea | 1824 | 261 | 216 | 202 | 258 | 254 | 236 | 214 | 227 | 1868 | 3692 | 230.75 |
| 3. | Sean Rash | United States | 1770 | 227 | 218 | 246 | 227 | 248 | 248 | 268 | 228 | 1910 | 3680 | 230.00 |
| 4. | Kim Tae Young | Korea | 1744 | 238 | 277 | 236 | 264 | 253 | 198 | 215 | 204 | 1885 | 3629 | 226.81 |
| 5. | Seo Jeong Hwan | KPBA | 1856 | 205 | 212 | 228 | 258 | 179 | 194 | 187 | 257 | 1720 | 3576 | 223.50 |
| 6. | Lee Ik Kyu | Korea | 1811 | 246 | 246 | 216 | 143 | 223 | 246 | 221 | 203 | 1744 | 3555 | 222.19 |
| 7. | Soh Sang Cheon | Korea | 1788 | 210 | 243 | 215 | 203 | 206 | 224 | 199 | 258 | 1758 | 3546 | 221.63 |
| 8. | Shin Seung Hyeon | Korea | 1756 | 193 | 256 | 207 | 196 | 267 | 220 | 245 | 195 | 1779 | 3535 | 220.94 |
| 9. | Tommy Jones | United States | 1802 | 236 | 236 | 255 | 258 | 148 | 170 | 234 | 191 | 1728 | 3530 | 220.63 |
| 10. | Jeong Tae Hwa | KPBA | 1702 | 266 | 279 | 208 | 245 | 181 | 218 | 217 | 203 | 1817 | 3519 | 219.94 |
| 11. | Kim Kyung Min | Korea | 1848 | 268 | 190 | 180 | 235 | 196 | 190 | 186 | 212 | 1657 | 3505 | 219.06 |
| 12. | Park Bong Ju | Korea | 1738 | 197 | 247 | 162 | 221 | 202 | 247 | 237 | 231 | 1744 | 3482 | 217.63 |
| 13. | Cho Young Seon | Korea | 1704 | 226 | 232 | 264 | 247 | 197 | 178 | 216 | 216 | 1776 | 3480 | 217.50 |
| 14. | Choi Yong Kyu | Korea | 1757 | 223 | 220 | 178 | 224 | 222 | 211 | 215 | 224 | 1717 | 3474 | 217.13 |
| 15. | Choi Won Young | KPBA | 1747 | 265 | 243 | 213 | 257 | 166 | 227 | 187 | 168 | 1726 | 3473 | 217.06 |
| 16. | Back In Hoon | Korea | 1748 | 235 | 224 | 194 | 213 | 204 | 247 | 202 | 199 | 1718 | 3466 | 216.63 |
| 17. | Lim Dong Song | Korea | 1834 | 226 | 179 | 216 | 169 | 269 | 202 | 191 | 172 | 1624 | 3458 | 216.13 |
| 18. | Tom Smallwood | United States | 1663 | 175 | 208 | 198 | 258 | 278 | 189 | 202 | 269 | 1777 | 3440 | 215.00 |
| 19. | Mika Koivuniemi | Finland | 1684 | 223 | 248 | 193 | 174 | 225 | 244 | 232 | 216 | 1755 | 3439 | 214.94 |
| 20. | Ryu Ji Hoon | Korea | 1721 | 171 | 213 | 236 | 210 | 216 | 257 | 226 | 186 | 1715 | 3436 | 214.75 |
| 21. | Josh Blanchard | United States | 1796 | 216 | 158 | 224 | 212 | 268 | 204 | 179 | 179 | 1640 | 3436 | 214.75 |
| 22. | Son Young Seok | Korea | 1637 | 279 | 254 | 189 | 204 | 232 | 247 | 167 | 220 | 1792 | 3429 | 214.31 |
| 23. | Choun Jae Woo | Korea | 1631 | 215 | 236 | 266 | 248 | 252 | 165 | 192 | 211 | 1785 | 3416 | 213.50 |
| 24. | Park Hee Jeong | Korea | 1764 | 225 | 183 | 194 | 204 | 226 | 199 | 205 | 215 | 1651 | 3415 | 213.44 |
| 25. | Yannaphon Larpapharat | Thailand | 1711 | 258 | 216 | 182 | 257 | 172 | 205 | 214 | 196 | 1700 | 3411 | 213.19 |
| 26. | Kim Young Gwan | KPBA | 1620 | 278 | 240 | 234 | 246 | 204 | 176 | 186 | 225 | 1789 | 3409 | 213.06 |
| 27. | Park Jong Woo | Korea | 1757 | 212 | 174 | 236 | 214 | 199 | 223 | 205 | 183 | 1646 | 3403 | 212.69 |
| 28. | Back An Geun | KPBA | 1633 | 227 | 269 | 212 | 148 | 214 | 232 | 227 | 237 | 1766 | 3399 | 212.44 |
| 29. | Kim Byoung Suk | Korea | 1740 | 189 | 245 | 228 | 194 | 207 | 208 | 230 | 156 | 1657 | 3397 | 212.31 |
| 30. | Lee Myung Hoon | KPBA | 1754 | 202 | 221 | 171 | 236 | 209 | 214 | 213 | 177 | 1643 | 3397 | 212.31 |
| 31. | Jeong Seoung Soo | KPBA | 1678 | 183 | 169 | 276 | 240 | 228 | 216 | 200 | 205 | 1717 | 3395 | 212.19 |
| 32. | Choi Young Jin | KPBA | 1693 | 201 | 224 | 215 | 177 | 200 | 225 | 248 | 212 | 1702 | 3395 | 212.19 |
| 33. | Kong Jin Seok | KPBA | 1703 | 224 | 187 | 230 | 203 | 238 | 194 | 208 | 205 | 1689 | 3392 | 212.00 |
| 34. | Jo Jeong Yeong | KPBA | 1742 | 213 | 192 | 224 | 195 | 236 | 216 | 164 | 208 | 1648 | 3390 | 211.88 |
| 35. | Syimir Abdul Razak | Malaysia | 1591 | 248 | 224 | 216 | 258 | 181 | 213 | 204 | 253 | 1797 | 3388 | 211.75 |
| 36. | Lee Wan Hee | Korea | 1691 | 226 | 221 | 221 | 176 | 189 | 214 | 233 | 217 | 1697 | 3388 | 211.75 |
| 37. | Kim Hyun Suk | Korea | 1734 | 190 | 256 | 205 | 185 | 191 | 181 | 245 | 199 | 1652 | 3386 | 211.63 |
| 38. | Mim Ui Do | Korea | 1735 | 241 | 212 | 190 | 184 | 189 | 245 | 195 | 191 | 1647 | 3382 | 211.38 |
| 39. | Park Kyung Shin | KPBA | 1660 | 211 | 201 | 186 | 264 | 190 | 228 | 202 | 235 | 1717 | 3377 | 211.06 |
| 40. | Kim Hee Jun | KPBA | 1725 | 236 | 220 | 237 | 208 | 174 | 171 | 160 | 243 | 1649 | 3374 | 210.88 |
| 41. | Kim Bolleby | Sweden | 1760 | 259 | 247 | 190 | 159 | 172 | 188 | 187 | 211 | 1613 | 3373 | 210.81 |
| 42. | Choi Bok Eum | Korea | 1830 | 141 | 237 | 162 | 258 | 163 | 189 | 221 | 165 | 1536 | 3366 | 210.38 |
| 43. | Kim Young Pyo | Korea | 1584 | 228 | 204 | 257 | 239 | 183 | 266 | 220 | 180 | 1777 | 3361 | 210.06 |
| 44. | Jeong Won Ho | Korea | 1741 | 233 | 210 | 225 | 214 | 188 | 134 | 214 | 201 | 1619 | 3360 | 210.00 |
| 45. | Park Geun Woo | Korea | 1705 | 267 | 225 | 209 | 224 | 188 | 207 | 164 | 154 | 1638 | 3343 | 208.94 |
| 46. | Motoshi Suzuki | JPBA | 1760 | 225 | 224 | 202 | 168 | 257 | 144 | 197 | 166 | 1583 | 3343 | 208.94 |
| 47. | Jo Nam Yi | KPBA | 1772 | 177 | 214 | 190 | 171 | 201 | 203 | 243 | 170 | 1569 | 3341 | 208.81 |
| 48. | Kim Yeon Ho | Korea | 1645 | 214 | 248 | 244 | 179 | 222 | 215 | 213 | 161 | 1696 | 3341 | 208.81 |
| 49. | Choi Suk Byung | Korea | 1571 | 248 | 248 | 204 | 213 | 223 | 236 | 150 | 247 | 1769 | 3340 | 208.75 |
| 50. | Kim Yun Mun | Korea | 1635 | 206 | 255 | 180 | 259 | 215 | 179 | 200 | 209 | 1703 | 3338 | 208.63 |
| 51. | Kang Seong Yu | KPBA | 1625 | 276 | 203 | 246 | 150 | 202 | 177 | 211 | 247 | 1712 | 3337 | 208.56 |
| 52. | Kim Hyun Bum | KPBA | 1641 | 220 | 215 | 269 | 210 | 199 | 181 | 236 | 142 | 1672 | 3313 | 207.06 |
| 53. | Song Young Choon | KPBA | 1732 | 222 | 183 | 232 | 199 | 209 | 176 | 179 | 161 | 1561 | 3293 | 205.81 |
| 54. | Yang Tae Seon | KPBA | 1599 | 237 | 181 | 246 | 231 | 226 | 171 | 218 | 178 | 1688 | 3287 | 205.44 |
| 55. | Kang Hee Won | Korea | 1678 | 207 | 206 | 255 | 203 | 176 | 188 | 183 | 189 | 1607 | 3285 | 205.31 |
| 56. | Oh Young Gi | Korea | 1712 | 221 | 189 | 208 | 189 | 192 | 226 | 179 | 167 | 1571 | 3283 | 205.19 |
| 57. | Byeon Yong Hwan | KPBA | 1639 | 180 | 243 | 223 | 210 | 233 | 200 | 166 | 185 | 1640 | 3279 | 204.94 |
| 58. | Kim Kwang Wook | Korea | 1513 | 182 | 189 | 236 | 238 | 268 | 234 | 181 | 237 | 1765 | 3278 | 204.88 |
| 59. | Scott Newell | United States | 1650 | 245 | 189 | 200 | 276 | 183 | 198 | 159 | 175 | 1625 | 3275 | 204.69 |
| 60. | Kim Ju Young | Korea | 1554 | 244 | 224 | 188 | 216 | 246 | 156 | 234 | 212 | 1720 | 3274 | 204.63 |
| 61. | Jeong Myong Jin | Korea | 1650 | 203 | 184 | 236 | 170 | 257 | 186 | 192 | 194 | 1622 | 3272 | 204.50 |
| 62. | Kim Yeon Sang | Korea | 1673 | 163 | 187 | 244 | 208 | 205 | 152 | 225 | 211 | 1595 | 3268 | 204.25 |
| 63. | Kim Meen Woo | KPBA | 1666 | 207 | 195 | 212 | 182 | 189 | 197 | 204 | 213 | 1599 | 3265 | 204.06 |
| 64. | Choi Tae Seung | Korea | 1511 | 221 | 222 | 209 | 265 | 201 | 214 | 185 | 236 | 1753 | 3264 | 204.00 |
| 65. | Park Su Young | KPBA | 1674 | 182 | 212 | 223 | 193 | 193 | 235 | 188 | 160 | 1586 | 3260 | 203.75 |
| 66. | Oh Se Wan | Korea | 1426 | 247 | 233 | 245 | 258 | 190 | 223 | 223 | 206 | 1825 | 3251 | 203.19 |
| 67. | Cheng Hsing-Chao | Chinese Taipei | 1591 | 246 | 186 | 195 | 258 | 180 | 189 | 182 | 217 | 1653 | 3244 | 202.75 |
| 68. | Jin Hyo Sung | Korea | 1672 | 204 | 212 | 204 | 211 | 182 | 202 | 146 | 208 | 1569 | 3241 | 202.56 |
| 69. | Choi Gi Bong | Korea | 1547 | 219 | 247 | 169 | 239 | 212 | 198 | 205 | 205 | 1694 | 3241 | 202.56 |
| 70. | Jang Sung Hoon | Korea | 1680 | 180 | 188 | 165 | 235 | 197 | 207 | 186 | 203 | 1561 | 3241 | 202.56 |
| 71. | Kim Dae Hyeon | KPBA | 1663 | 222 | 177 | 226 | 212 | 202 | 174 | 196 | 166 | 1575 | 3238 | 202.38 |
| 72. | Um Tae Hoon | Korea | 1550 | 169 | 255 | 189 | 191 | 201 | 223 | 210 | 244 | 1682 | 3232 | 202.00 |
| 73. | Sin Hyean Ho | Korea | 1620 | 160 | 203 | 247 | 169 | 242 | 153 | 217 | 215 | 1606 | 3226 | 201.63 |
| 74. | Choi Jong In | KPBA | 1589 | 172 | 177 | 179 | 233 | 256 | 162 | 212 | 235 | 1626 | 3215 | 200.94 |
| 75. | Kim Young Pil | KPBA | 1625 | 156 | 181 | 180 | 247 | 187 | 203 | 201 | 223 | 1578 | 3203 | 200.19 |
| 76. | Jo Su Young | KPBA | 1560 | 205 | 180 | 181 | 254 | 237 | 158 | 207 | 215 | 1637 | 3197 | 199.81 |
| 77. | Choi Min Hyuk | Korea | 1548 | 201 | 169 | 214 | 196 | 206 | 225 | 247 | 185 | 1643 | 3191 | 199.44 |
| 78. | Lee Eun Woo | Korea | 1540 | 213 | 169 | 172 | 231 | 217 | 182 | 207 | 257 | 1648 | 3188 | 199.25 |
| 79. | Lee Sang Su | KPBA | 1563 | 279 | 185 | 179 | 199 | 181 | 184 | 236 | 181 | 1624 | 3187 | 199.19 |
| 80. | Jeong Jae Young | KPBA | 1547 | 225 | 225 | 187 | 230 | 188 | 181 | 226 | 177 | 1639 | 3186 | 199.13 |
| 81. | Jo Eun Su | Korea | 1521 | 152 | 222 | 238 | 232 | 225 | 181 | 202 | 209 | 1661 | 3182 | 198.88 |
| 82. | Kim Go Woon | KPBA | 1621 | 206 | 193 | 218 | 175 | 237 | 172 | 177 | 180 | 1558 | 3179 | 198.69 |
| 83. | Kim Jin Hyuk | Korea | 1575 | 190 | 196 | 178 | 201 | 226 | 197 | 195 | 219 | 1602 | 3177 | 198.56 |
| 84. | Yun Yeo Jin | KPBA | 1579 | 235 | 181 | 176 | 162 | 201 | 204 | 234 | 201 | 1594 | 3173 | 198.31 |
| 85. | Kim Sang Pil | Korea | 1659 | 214 | 189 | 165 | 193 | 168 | 198 | 199 | 188 | 1514 | 3173 | 198.31 |
| 86. | Kim Tae Geon | Korea | 1498 | 224 | 223 | 257 | 157 | 179 | 233 | 222 | 179 | 1674 | 3172 | 198.25 |
| 87. | Koo Seong Hoe | Korea | 1567 | 216 | 213 | 203 | 168 | 179 | 237 | 225 | 164 | 1605 | 3172 | 198.25 |
| 88. | Suguru Muroi | Japan | 1713 | 195 | 164 | 193 | 182 | 237 | 172 | 152 | 162 | 1457 | 3170 | 198.13 |
| 89. | Lee Kang Woo | KPBA | 1590 | 182 | 154 | 257 | 194 | 214 | 171 | 212 | 190 | 1574 | 3164 | 197.75 |
| 90. | Dechochai Tinjiratip | Thailand | 1613 | 167 | 195 | 219 | 182 | 178 | 239 | 179 | 186 | 1545 | 3158 | 197.38 |
| 91. | Oh Hyeon Su | Korea | 1626 | 189 | 212 | 188 | 173 | 206 | 201 | 184 | 173 | 1526 | 3152 | 197.00 |
| 92. | Jeon Je Seon | KPBA | 1576 | 163 | 184 | 206 | 224 | 214 | 204 | 167 | 209 | 1571 | 3147 | 196.69 |
| 93. | Lee Gang Min | Korea | 1627 | 169 | 201 | 240 | 236 | 154 | 170 | 173 | 167 | 1510 | 3137 | 196.06 |
| 94. | Koo Jeong Hoe | Korea | 1475 | 190 | 180 | 245 | 169 | 214 | 224 | 234 | 202 | 1658 | 3133 | 195.81 |
| 95. | Kim Ji Myeong | KPBA | 1530 | 167 | 173 | 208 | 233 | 204 | 235 | 168 | 205 | 1593 | 3123 | 195.19 |
| 96. | Sin Eun Seok | Korea | 1513 | 208 | 199 | 226 | 167 | 218 | 176 | 214 | 199 | 1607 | 3120 | 195.00 |
| 97. | Choi Woo Sub | Korea | 1589 | 195 | 211 | 159 | 204 | 201 | 198 | 154 | 193 | 1515 | 3104 | 194.00 |
| 98. | Kim Jin Bok | Korea | 1524 | 206 | 179 | 203 | 203 | 179 | 179 | 169 | 244 | 1562 | 3086 | 192.88 |
| 99. | Kim Do Young | Korea | 1492 | 212 | 182 | 237 | 180 | 203 | 200 | 172 | 202 | 1588 | 3080 | 192.50 |
| 100. | Im Seon Taek | KPBA | 1506 | 175 | 159 | 211 | 213 | 247 | 211 | 171 | 184 | 1571 | 3077 | 192.31 |
| 101. | Chen Yung-Chuan | Chinese Taipei | 1560 | 218 | 168 | 225 | 210 | 145 | 191 | 177 | 183 | 1517 | 3077 | 192.31 |
| 102. | Lee Jae Un | KPBA | 1554 | 159 | 264 | 235 | 206 | 172 | 168 | 134 | 175 | 1513 | 3067 | 191.69 |
| 103. | Ashok Akaash Kumar | India | 1510 | 198 | 167 | 189 | 236 | 212 | 183 | 195 | 171 | 1551 | 3061 | 191.31 |
| 104. | Ng Tiac Pin | Singapore | 1558 | 220 | 157 | 223 | 182 | 232 | 131 | 190 | 152 | 1487 | 3045 | 190.31 |
| 105. | Aris Ardila | Malaysia | 1533 | 218 | 170 | 192 | 178 | 171 | 175 | 226 | 178 | 1508 | 3041 | 190.06 |
| 106. | Dhruv Sarda | India | 1546 | 210 | 149 | 222 | 182 | 188 | 202 | 160 | 168 | 1481 | 3027 | 189.19 |
| 107. | Jang Hong Kyu | Korea | 1497 | 156 | 246 | 126 | 212 | 166 | 183 | 234 | 201 | 1524 | 3021 | 188.81 |
| 108. | Huang Teng-Wei | Chinese Taipei | 1439 | 214 | 236 | 205 | 185 | 201 | 168 | 170 | 195 | 1574 | 3013 | 188.31 |
| 109. | Yuhi Shinbata | Japan | 1479 | 158 | 170 | 213 | 240 | 182 | 213 | 181 | 167 | 1524 | 3003 | 187.69 |
| 110. | Hong Hae Sol | Korea | 1521 | 167 | 166 | 227 | 207 | 140 | 184 | 224 | 155 | 1470 | 2991 | 186.94 |
| 111. | Lee Byeong Gwon | KPBA | 1546 | 179 | 205 | 191 | 178 | 166 | 161 | 199 | 163 | 1442 | 2988 | 186.75 |
| 112. | Gu Yong Jin | KPBA | 1511 | 193 | 222 | 180 | 145 | 136 | 180 | 199 | 179 | 1434 | 2945 | 184.06 |
| 113. | Ka Su Heung | Korea | 1391 | 168 | 191 | 201 | 199 | 199 | 190 | 174 | 210 | 1532 | 2923 | 182.69 |
| 114. | Kim Gyeong Bum | Korea | 1316 | 219 | 268 | 247 | 158 | 183 | 172 | 165 | 190 | 1602 | 2918 | 182.38 |
| 115. | Kim Seong Min | Korea | 1458 | 166 | 211 | 180 | 206 | 126 | 133 | 189 | 193 | 1404 | 2862 | 178.88 |
| 116. | Jeong Hui Su | KPBA | 1401 | 235 | 174 | 178 | 143 | 203 | 186 | 133 | 194 | 1446 | 2847 | 177.94 |
| 117. | Kong Byung Hee | Korea | 1617 | 174 | 182 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 2134 | DNF |
| 118. | Won Jong Hwa | KPBA | 1629 | 166 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 1960 | DNF |
Â
It's Daejeon International - Men's Final Round One Results
| Pos | Player | Country | Squad | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | Pins | Avg. |
| 1. | Kim Jun Young | Korea | A | 258 | 180 | 196 | 224 | 260 | 278 | 246 | 246 | 1888 | 236.00 |
| 2. | Seo Jeong Hwan | KPBA | B | 254 | 264 | 256 | 230 | 246 | 216 | 171 | 219 | 1856 | 232.00 |
| 3. | Kim Kyung Min | Korea | A | 204 | 257 | 195 | 201 | 257 | 199 | 235 | 300 | 1848 | 231.00 |
| 4. | Lim Dong Song | Korea | B | 221 | 195 | 267 | 235 | 234 | 221 | 226 | 235 | 1834 | 229.25 |
| 5. | Choi Bok Eum | Korea | B | 268 | 201 | 190 | 269 | 288 | 213 | 182 | 219 | 1830 | 228.75 |
| 6. | Kim Jae Hoon | Korea | B | 237 | 171 | 223 | 225 | 204 | 257 | 259 | 248 | 1824 | 228.00 |
| 7. | Lee Ik Kyu | Korea | B | 226 | 236 | 236 | 224 | 201 | 228 | 239 | 221 | 1811 | 226.38 |
| 8. | Tommy Jones | United States | A | 279 | 211 | 193 | 280 | 248 | 204 | 214 | 173 | 1802 | 225.25 |
| 9. | Josh Blanchard | United States | A | 232 | 268 | 203 | 236 | 183 | 254 | 213 | 207 | 1796 | 224.50 |
| 10. | Soh Sang Cheon | Korea | A | 300 | 230 | 233 | 245 | 176 | 223 | 180 | 201 | 1788 | 223.50 |
| 11. | Jo Nam Yi | KPBA | A | 255 | 235 | 203 | 234 | 211 | 225 | 228 | 181 | 1772 | 221.50 |
| 12. | Sean Rash | United States | B | 198 | 278 | 216 | 234 | 227 | 221 | 210 | 186 | 1770 | 221.25 |
| 13. | Park Hee Jeong | Korea | B | 237 | 187 | 256 | 192 | 209 | 200 | 244 | 239 | 1764 | 220.50 |
| 14. | Motoshi Suzuki | JPBA | B | 228 | 257 | 227 | 218 | 243 | 219 | 213 | 155 | 1760 | 220.00 |
| 15. | Kim Bolleby | Sweden | B | 268 | 236 | 228 | 208 | 244 | 182 | 170 | 224 | 1760 | 220.00 |
| 16. | Choi Yong Kyu | Korea | A | 235 | 188 | 236 | 213 | 191 | 279 | 192 | 223 | 1757 | 219.63 |
| 17. | Park Jong Woo | Korea | A | 236 | 216 | 215 | 204 | 233 | 226 | 237 | 190 | 1757 | 219.63 |
| 18. | Shin Seung Hyun | Korea | A | 247 | 209 | 245 | 192 | 202 | 204 | 247 | 210 | 1756 | 219.50 |
| 19. | Lee Myung Hoon | KPBA | A | 278 | 215 | 213 | 191 | 206 | 182 | 236 | 233 | 1754 | 219.25 |
| 20. | Back In Hoon | Korea | A | 245 | 266 | 195 | 214 | 240 | 212 | 185 | 191 | 1748 | 218.50 |
| 21. | Choi Won Young | KPBA | A | 209 | 212 | 269 | 217 | 230 | 229 | 167 | 214 | 1747 | 218.38 |
| 22. | Kim Tae Young | Korea | B | 205 | 268 | 222 | 244 | 211 | 217 | 187 | 190 | 1744 | 218.00 |
| 23. | Jo Jeong Yeong | KPBA | B | 184 | 238 | 216 | 268 | 248 | 205 | 191 | 192 | 1742 | 217.75 |
| 24. | Jeong Won Ho | Korea | A | 225 | 217 | 247 | 239 | 213 | 207 | 195 | 198 | 1741 | 217.63 |
| 25. | Kim Byoung Suk | Korea | A | 244 | 177 | 214 | 237 | 231 | 218 | 247 | 172 | 1740 | 217.50 |
| 26. | Park Bong Ju | Korea | B | 222 | 199 | 213 | 214 | 191 | 247 | 235 | 217 | 1738 | 217.25 |
| 27. | Mim Ui Do | Korea | B | 194 | 164 | 276 | 218 | 221 | 224 | 222 | 216 | 1735 | 216.88 |
| 28. | Kim Hyun Suk | Korea | B | 265 | 213 | 230 | 226 | 223 | 167 | 191 | 219 | 1734 | 216.75 |
| 29. | Song Young Choon | KPBA | A | 176 | 217 | 206 | 223 | 218 | 234 | 247 | 211 | 1732 | 216.50 |
| 30. | Kim Hee Jun | KPBA | A | 246 | 171 | 231 | 236 | 233 | 186 | 213 | 209 | 1725 | 215.63 |
| 31. | Ryu Ji Hoon | Korea | A | 220 | 232 | 233 | 257 | 205 | 182 | 200 | 192 | 1721 | 215.13 |
| 32. | Suguru Muroi | Japan | B | 234 | 236 | 226 | 194 | 175 | 189 | 235 | 224 | 1713 | 214.13 |
