Mardomingo, Siegrist claim Masters titles at 2011 PABCON Senior Championships
10/06/11
48 men and 35 women from 15 countries - Argentina, Bahamas, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Mexico, Panama, Puerto Rico and Venezuela - participated in the second PABCON Senior Championships which concluded Saturday, Oct. 1 with the men's and women's Masters match play at Bolera Unidad Deportiva in Medellin, Colombia.
In the men's title match between the No. 1 and No. 2 seed, All Events silver medalist Jorge Siegrist (pictured left), Mexico, defeated All Events champion Arturo Hernandez, Venezuela, two-games-to-one to wrap up the title.
On the women's side No. 6 Joan Mardomingo (right), Venezuela, swept No. 5 Gabriela Salmeron, Mexico, to win the women's crown. Salmeron eliminated All Events gold medalist and defending champion Fransuesa Sacre, Mexico, in the semifinal, 2-0.
Men and women competed in separate divisions for gold, silver and bronze medals in Singles, Doubles, Trios, four player Teams, All Events and Masters. The top 16 men and the top 16 women in All Events (combined results of Singles, Doubles, Trios and Teams) advanced to the Masters finals.
Mexico led the medal tally with a total of six gold, four silver and four bronze medals. Venezuela was second with three gold, three silver and two bronze medals with Puerto Rico in third place with three gold, one silver and two bronze. Canada got the last gold medal plus three silver and two bronze medals (Note: There were two gold medals and no silver medal given in Men's Singles).
The bowlers from the Dominican Republic took two bronze medals while Panama and the host country of Colombia earned one bronze medal each.
* There were two gold medals and no silver medal given in Men's Singles.
* There were two gold medals and no silver medal given in Men's Singles.
Colombia
Bolera Unidad Deportiva in Medellin, Colombia (Sept. 24 - Oct. 1, 2011)
48 men and 35 women from 15 countries - Argentina, Bahamas, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Mexico, Panama, Puerto Rico and Venezuela - participated in the second PABCON Senior Championships which concluded Saturday, Oct. 1 with the men's and women's Masters match play at Bolera Unidad Deportiva in Medellin, Colombia. In the men's title match between the No. 1 and No. 2 seed, All Events silver medalist Jorge Siegrist (pictured left), Mexico, defeated All Events champion Arturo Hernandez, Venezuela, two-games-to-one to wrap up the title.
On the women's side No. 6 Joan Mardomingo (right), Venezuela, swept No. 5 Gabriela Salmeron, Mexico, to win the women's crown. Salmeron eliminated All Events gold medalist and defending champion Fransuesa Sacre, Mexico, in the semifinal, 2-0. Men and women competed in separate divisions for gold, silver and bronze medals in Singles, Doubles, Trios, four player Teams, All Events and Masters. The top 16 men and the top 16 women in All Events (combined results of Singles, Doubles, Trios and Teams) advanced to the Masters finals.
Mexico led the medal tally with a total of six gold, four silver and four bronze medals. Venezuela was second with three gold, three silver and two bronze medals with Puerto Rico in third place with three gold, one silver and two bronze. Canada got the last gold medal plus three silver and two bronze medals (Note: There were two gold medals and no silver medal given in Men's Singles).
The bowlers from the Dominican Republic took two bronze medals while Panama and the host country of Colombia earned one bronze medal each.
Â
2011 PABCON Senior Championships - Overall Medal Tally
| Pos | Country |  Gold |
 Silver |
Bronze |
| 1. | Mexico | 6 | 4 | 4 |
| 2. | Venezuela | 3 | 3 | 2 |
| 3. | Puerto Rico | 3 | 1 | 2 |
| 4. | Canada | 1 | 3 | 2 |
| 5. | Dominican Republic | 2 | ||
| 6. | Panama | 1 | ||
| (tie) | Colombia | 1 | ||
| Total | 13 | 11 | 14 |
* There were two gold medals and no silver medal given in Men's Singles.
Â
2011 PABCON Senior Championships - Men's Medal Tally
| Pos | Country |  Gold |
 Silver |
Bronze |
| 1. | Mexico | 3 | 1 | 1 |
| 2. | Puerto Rico | 2 | 2 | |
| 3. | Canada | 1 | 2 | 1 |
| 4. | Venezuela | 1 | 2 | |
| 5. | Dominican Republic | 2 | ||
| 6. | Colombia | 1 | ||
| Total | 7 | 5 | 7 |
* There were two gold medals and no silver medal given in Men's Singles.
Â
2011 PABCON Senior Championships - Women's Medal Tally
| Pos | Country |  Gold |
 Silver |
Bronze |
| 1. | Mexico | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Venezuela | 2 | 1 | 2 |
| 3. | Puerto Rico | 1 | 1 | |
| 4. | Canada | 1 | 1 | |
| 5. | Panama | 1 | ||
| Total | 6 | 6 | 7 |
2011 PABCON Senior Championships - Men's Masters
Â
| Seed | Round of 16 | Country | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Won-Loss |
| #1 | Arturo Hernandez | Venezuela | 246 | 245 | 2 | |
| #16 | Donald Lee | Canada | 215 | 190 | 0 | |
| #9 | Richard Lafleur | Canada | 181 | 181 | 183 | 1 |
| #8 | Edgar Gomez | Colombia | 214 | 170 | 216 | 2 |
| #5 | Jack Brace | Canada | 227 | 237 | 2 | |
| #12 | Eric Lanuza | Panama | 195 | 211 | 0 | |
| #13 | Mario Valverde | Costa Rica | 215 | 170 | 2 | |
| #4 | Miguel Alberto Aguilar | Guatemala | 205 | 147 | 0 | |
| #3 | Edgardo Ruiz | Puerto Rico | 177 | 190 | 245 | 2 |
| #14 | Luis Fernando Madrinan | Colombia | 227 | 167 | 211 | 1 |
| #11 | Alfonso Rodriguez | Mexico | 194 | 211 | 0 | |
| #6 | Claude Lâ´Ecuyer | Canada | 201 | 225 | 2 | |
| #7 | Jose Perez | Dominican Republic | 259 | 208 | 2 | |
| #10 | Agustin Camarillo | Mexico | 181 | 192 | 0 | |
| #15 | Pedro Diaz | Venezuela | 227 | 167 | 223 | 1 |
| #2 | Jorge Siegrist | Mexico | 182 | 186 | 248 | 2 |
| Seed | Quarterfinal | Country | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Won-Loss |
| #1 | Arturo Hernandez | Venezuela | 201 | 236 | 2 | |
| #8 | Edgar Gomez | Colombia | 193 | 186 | 0 | |
| #5 | Jack Brace | Canada | 206 | 203 | 253 | 2 |
| #13 | Mario Valverde | Costa Rica | 170 | 217 | 230 | 1 |
| #3 | Edgardo Ruiz | Puerto Rico | 223 | 226 | 2 | |
| #6 | Claude Lâ´Ecuyer | Canada | 201 | 192 | 0 | |
| #7 | Jose Perez | Dominican Republic | 169 | 245 | 187 | 1 |
| #2 | Jorge Siegrist | Mexico | 213 | 244 | 229 | 2 |
| Seed | Semifinal | Country | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Won-Loss |
| #1 | Arturo Hernandez | Venezuela | 227 | 223 | 205 | 2 |
| #5 | Jack Brace | Canada | 236 | 180 | 153 | 1 |
| #3 | Edgardo Ruiz | Puerto Rico | 190 | 199 | 0 | |
| #2 | Jorge Siegrist | Mexico | 203 | 280 | 2 | |
| Seed | Championship | Country | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Won-Loss |
| #1 | Arturo Hernandez | Venezuela | 180 | 217 | 181 | 1 |
| #2 | Jorge Siegrist | Mexico | 158 | 269 | 192 | 2 |
Â
Â
2011 PABCON Senior Championships - Women's Masters
Â
| Seed | Round of 16 | Country | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Won-Loss |
| #1 | Fransuesa Sacre Gavino | Mexico | 222 | 148 | 204 | 2 |
| #16 | Maria Santos | Brazil | 144 | 173 | 163 | 1 |
| #9 | Vivian Noble | Puerto Rico | 163 | 168 | 0 | |
| #8 | Lourdes Del Ortega | Mexico | 209 | 181 | 2 | |
| #5 | Gabriela Salmeron | Mexico | 171 | 185 | 2 | |
| #12 | Veronica Rajii | Chile | 145 | 179 | 0 | |
| #13 | Marlene Bonacina | Brazil | 183 | 160 | 151 | 1 |
| #4 | Luz T. De Bastardo | Venezuela | 182 | 174 | 223 | 2 |
| #3 | Milda Dos Ramos | Venezuela | 189 | 215 | 181 | 2 |
| #14 | Cristina Muelas | Brazil | 196 | 156 | 160 | 1 |
| #11 | Suzanne Algernon | Venezuela | 216 | 142 | 140 | 1 |
| #6 | Joan Mardomingo | Venezuela | 149 | 178 | 198 | 2 |
| #7 | Teresa Archundia | Mexico | 195 | 202 | 2 | |
| #10 | Lizzette De Abood | Panama | 156 | 192 | 0 | |
| #15 | Maria Victoria Correal | Colombia | 169 | 193 | 2 | |
| #2 | Debbie Ip | Canada | 156 | 162 | 0 | |
| Seed | Quarterfinal | Country | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Won-Loss |
| #1 | Fransuesa Sacre Gavino | Mexico | 169 | 186 | 2 | |
| #8 | Lourdes Del Ortega | Mexico | 148 | 158 | 0 | |
| #5 | Gabriela Salmeron | Mexico | 218 | 149 | 190 | 2 |
| #4 | Luz T. De Bastardo | Venezuela | 155 | 159 | 162 | 1 |
| #3 | Milda Dos Ramos | Venezuela | 169 | 194 | 167 | 1 |
| #6 | Joan Mardomingo | Venezuela | 176 | 171 | 208 | 2 |
| #7 | Teresa Archundia | Mexico | 156 | 194 | 2 | |
| #15 | Maria Victoria Correal | Colombia | 132 | 156 | 0 | |
| Seed | Semifinal | Country | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Won-Loss |
| #1 | Fransuesa Sacre Gavino | Mexico | 215 | 178 | 0 | |
| #5 | Gabriela Salmeron | Mexico | 244 | 215 | 2 | |
| #6 | Joan Mardomingo | Venezuela | 184 | 179 | 2 | |
| #7 | Teresa Archundia | Mexico | 127 | 130 | 0 | |
| Seed | Championship | Country | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Won-Loss |
| #5 | Gabriela Salmeron | Mexico | 159 | 123 | 0 | |
| #6 | Joan Mardomingo | Venezuela | 207 | 193 | 2 |
Â
Â
2011 PABCON Senior Championships - Men's All Events
The top 16 players advanced to Masters match play.
| Pos | Player | Country | Singles | Doubles | Trios | Team | Total | Ave. |
| 1. | Arturo Hernandez | Venezuela | 1328 | 1315 | 1303 | 1341 | 5287 | 220.29 |
| 2. | Jorge Siegrist | Mexico | 1437 | 1339 | 1339 | 1162 | 5277 | 219.88 |
| 3. | Edgardo Ruiz | Puerto Rico | 1437 | 1294 | 1322 | 1138 | 5191 | 216.29 |
| 4. | Miguel Alberto Aguilar | Guatemala | 1311 | 1189 | 1383 | 1285 | 5168 | 215.33 |
| 5. | Jack Brace | Canada | 1277 | 1355 | 1271 | 1166 | 5069 | 211.21 |
| 6. | Claude L'Ecuyer | Canada | 1268 | 1278 | 1299 | 1206 | 5051 | 210.46 |
| 7. | Jose Perez | Dominican Republic | 1399 | 1129 | 1328 | 1156 | 5012 | 208.83 |
| 8. | Edgar Gomez | Colombia | 1313 | 1172 | 1308 | 1148 | 4941 | 205.88 |
| 9. | Richard Lafleur | Canada | 1216 | 1183 | 1267 | 1237 | 4903 | 204.29 |
| 10. | Agustin Camarillo | Mexico | 1341 | 1113 | 1312 | 1082 | 4848 | 202.00 |
| 11. | Alfonso Rodriguez | Mexico | 1200 | 1096 | 1338 | 1211 | 4845 | 201.88 |
| 12. | Eric Lanuza | Panama | 1238 | 1213 | 1132 | 1209 | 4792 | 199.67 |
| 13. | Mario Valverde | Costa Rica | 1157 | 1179 | 1315 | 1117 | 4768 | 198.67 |
| 14. | Luis Fernando Madrinan | Colombia | 1214 | 1156 | 1165 | 1184 | 4719 | 196.63 |
| 15. | Pedro Diaz | Venezuela | 1223 | 1121 | 1195 | 1178 | 4717 | 196.54 |
| 16. | Donald Lee | Canada | 1238 | 1147 | 1119 | 1212 | 4716 | 196.50 |
| 17. | Victor Mar Reyes | Mexico | 1111 | 1121 | 1320 | 1141 | 4693 | 195.54 |
| 18. | Jacinto Baltodano | Costa Rica | 1191 | 1101 | 1197 | 1200 | 4689 | 195.38 |
| 19. | Antonio Santa | Puerto Rico | 1166 | 1246 | 1179 | 1091 | 4682 | 195.08 |
| 20. | Jamil Messias Sales | Brazil | 1364 | 1033 | 1144 | 1125 | 4666 | 194.42 |
| 21. | Luis Fernando Guerra | Colombia | 1062 | 1102 | 1269 | 1216 | 4649 | 193.71 |
| 22. | Rene Borgeaud | Chile | 1240 | 1202 | 1134 | 1067 | 4643 | 193.46 |
| 23. | Rogelio Felice | Venezuela | 1147 | 1087 | 1292 | 1107 | 4633 | 193.04 |
| 24. | Jose Zambrano | Panama | 1156 | 1099 | 1268 | 1087 | 4610 | 192.08 |
| 25. | Hilton Nunez | Dominican Republic | 1144 | 1113 | 1248 | 1092 | 4597 | 191.54 |
| 26. | Jorge Quintero | Panama | 1130 | 1147 | 1163 | 1152 | 4592 | 191.33 |
| 27. | Leopoldo Ritter | Venezuela | 1222 | 1082 | 1144 | 1131 | 4579 | 190.79 |
| (tie) | Flavio Luis Da Silva Alonso | Brazil | 1203 | 1049 | 1308 | 1019 | 4579 | 190.79 |
| 29. | Jorge Trigueros | El Slavador | 1154 | 1091 | 1151 | 1181 | 4577 | 190.71 |
| 30. | Guillermo Padilla | Bolivia | 1103 | 1147 | 1175 | 1121 | 4546 | 189.42 |
| 31. | Victor Lee | Costa Rica | 1100 | 1126 | 1192 | 1110 | 4528 | 188.67 |
| 32. | Rolando Sebelen | Dominican Republic | 1224 | 950 | 1229 | 1101 | 4504 | 187.67 |
| 33. | Bernardo Olivares | Chile | 1096 | 1094 | 1142 | 1157 | 4489 | 187.04 |
| 34. | Manuel Zambrano | Panama | 1170 | 1130 | 1117 | 1069 | 4486 | 186.92 |
| 35. | Oscar Francisco Marin | Brazil | 1101 | 1034 | 1193 | 1116 | 4444 | 185.17 |
| 36. | Carlos Gonzalez | Puerto Rico | 1185 | 1064 | 1123 | 697 | 4069 | 184.95 |
| (tie) | Atilio Augusto Garcia | Guatemala | 1137 | 1116 | 1114 | 1041 | 4408 | 183.67 |
| 38. | Earlin Bowe | Bahamas | 1049 | 1047 | 1128 | 1127 | 4351 | 181.29 |
| 39. | German Miranda | Colombia | 1033 | 1054 | 1164 | 1096 | 4347 | 181.13 |
| 40. | Marcos Cordova | Bolivia | 1085 | 1108 | 1057 | 1030 | 4280 | 178.33 |
| 41. | Jose Coto | Costa Rica | 993 | 1114 | 1129 | 1033 | 4269 | 177.88 |
| 42. | Fernando Munoz | Puerto Rico | 1067 | 1082 | 1066 | 1030 | 4245 | 176.88 |
| 43. | Jose Marte | Dominican Republic | 884 | 980 | 1134 | 1154 | 4152 | 173.00 |
| 44. | Jetro Miller | Bahamas | 1058 | 1022 | 948 | 991 | 4019 | 167.46 |
| 45. | Leonardo Costas | Bolivia | 1094 | 985 | 956 | 974 | 4009 | 167.04 |
| 46. | Gustavo Raffaelli | Argentina | 1002 | 947 | 949 | 987 | 3885 | 161.88 |
| 47. | Jose Magro | Brazil | 914 | 962 | 960 | 1040 | 3876 | 161.50 |
| 48. | Ruben Fantini | Argentina | 893 | 955 | 934 | 1015 | 3797 | 158.21 |
Â
Â
2011 PABCON Senior Championships - Women's All Events
The top 16 players advanced to Masters match play.
| Pos | Player | Country | Singles | Doubles | Trios | Team | Total | Ave. |
| 1. | Fransuesa Sacre Gavino | Mexico | 1206 | 1159 | 1275 | 1166 | 4806 | 200.25 |
| 2. | Debbie Ip | Canada | 1187 | 1076 | 1172 | 973 | 4408 | 183.67 |
| 3. | Milda Dos Ramos | Venezuela | 957 | 1199 | 1090 | 1161 | 4407 | 183.63 |
| 4. | Luz De Bastardo | Venezuela | 1137 | 1093 | 1094 | 1050 | 4374 | 182.25 |
| 5. | Gabriela Salmeron | Mexico | 1210 | 975 | 1140 | 991 | 4316 | 179.83 |
| 6. | Joan Mardomingo | Venezuela | 1081 | 1054 | 1180 | 992 | 4307 | 179.46 |
| 7. | Teresa Archundia | Mexico | 1084 | 1050 | 1036 | 1135 | 4305 | 179.38 |
| 8. | Lourdes Del Ortega | Mexico | 998 | 1065 | 1150 | 1077 | 4290 | 178.75 |
| 9. | Vivian Noble | Puerto Rico | 991 | 1176 | 969 | 1105 | 4241 | 176.71 |
| (tie) | Lizzette De Abood | Panama | 1195 | 1055 | 981 | 1010 | 4241 | 176.71 |
| 11. | Suzanne Algernon | Venezuela | 1021 | 1042 | 1080 | 1080 | 4223 | 175.96 |
| 12. | Veronica Rajii | Chile | 1005 | 1006 | 1103 | 1107 | 4221 | 175.88 |
| 13. | Marlene Bonacina | Brazil | 1025 | 1025 | 1104 | 1066 | 4220 | 175.83 |
| 14. | Cristina Muelas | Brazil | 1032 | 1092 | 982 | 1098 | 4204 | 175.17 |
| 15. | Maria Victoria Correal | Colombia | 1003 | 1062 | 1066 | 1037 | 4168 | 173.67 |
| 16. | Maria Santos | Brazil | 1084 | 934 | 1042 | 1088 | 4148 | 172.83 |
| (tie) | Clara Derevadeniera | Colombia | 1083 | 1019 | 947 | 1099 | 4148 | 172.83 |
| 18. | Marta Ramos | Puerto Rico | 935 | 1116 | 944 | 1141 | 4136 | 172.33 |
| 19. | Myrna Florez | Puerto Rico | 959 | 1081 | 1007 | 1079 | 4126 | 171.92 |
| 20. | Ali Mediavilla | Puerto Rico | 962 | 1056 | 1004 | 1077 | 4099 | 170.79 |
| 21. | Elizabeth Wong | Canada | 1033 | 959 | 1048 | 1042 | 4082 | 170.08 |
| 22. | Nora Delgado | Colombia | 968 | 1012 | 1062 | 1014 | 4056 | 169.00 |
| 23. | Nereida Mock | Panama | 1010 | 1028 | 1045 | 971 | 4054 | 168.92 |
| 24. | Aracelly Charles | Panama | 980 | 1070 | 970 | 1018 | 4038 | 168.25 |
| 25. | Tereza Belmonte | Brazil | 1026 | 1056 | 987 | 936 | 4005 | 166.88 |
| 26. | Nidia Arias | Colombia | 954 | 1136 | 905 | 967 | 3962 | 165.08 |
| 27. | Elia De Bennet | Panama | 1059 | 948 | 976 | 922 | 3905 | 162.71 |
| 28. | Sherry Hobson | Canada | 920 | 1012 | 922 | 1032 | 3886 | 161.92 |
| 29. | Mariana Colinas | Chile | 942 | 1007 | 939 | 993 | 3881 | 161.71 |
| 30. | Veronica Hilton | Canada | 903 | 1016 | 920 | 1011 | 3850 | 160.42 |
| 31. | Elizabeth Graham | Bahamas | 968 | 947 | 935 | 945 | 3795 | 158.13 |
| 32. | Tatiana De Bowman | Bolivia | 925 | 985 | 867 | 903 | 3680 | 153.33 |
| 33. | Gloria Carrasco | Bolivia | 792 | 955 | 908 | 923 | 3578 | 149.08 |
| 34. | Stephanie Bowe | Bahamas | 963 | 838 | 836 | 899 | 3536 | 147.33 |
| 35. | Carolina De Cordova | Bolivia | 807 | 849 | 849 | 847 | 3352 | 139.67 |
Â
Â
2011 PABCON Senior Championships - Men's four-player Teams
Â
| Pos | Player | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Total | Ave. |
| 1. | Canada | 859 | 740 | 805 | 783 | 757 | 877 | 4821 | 200.88 |
| Jack Brace | 183 | 173 | 215 | 190 | 204 | 201 | 1166 | 194.33 | |
| Claude L'Ecuyer | 279 | 189 | 194 | 179 | 166 | 199 | 1206 | 201.00 | |
| Richard Lafleur | 224 | 187 | 210 | 194 | 189 | 233 | 1237 | 206.17 | |
| Donald Lee | 173 | 191 | 186 | 220 | 198 | 244 | 1212 | 202.00 | |
| 2. | Venezuela | 769 | 777 | 839 | 833 | 732 | 807 | 4757 | 198.21 |
| Arturo Hernandez | 226 | 244 | 239 | 249 | 191 | 192 | 1341 | 223.50 | |
| Leopoldo Ritter | 172 | 208 | 178 | 217 | 188 | 168 | 1131 | 188.50 | |
| Rogelio Felice | 170 | 154 | 199 | 198 | 183 | 203 | 1107 | 184.50 | |
| Pedro Diaz | 201 | 171 | 223 | 169 | 170 | 244 | 1178 | 196.33 | |
| 3. | Colombia | 783 | 792 | 762 | 759 | 778 | 770 | 4644 | 193.50 |
| Luis Fernando Guerra | 236 | 209 | 203 | 172 | 215 | 181 | 1216 | 202.67 | |
| Luis Fernando Madrinan | 183 | 214 | 187 | 169 | 200 | 231 | 1184 | 197.33 | |
| Edgar Gomez | 183 | 199 | 176 | 197 | 202 | 191 | 1148 | 191.33 | |
| German Miranda | 181 | 170 | 196 | 221 | 161 | 167 | 1096 | 182.67 | |
| 4. | Mexico | 719 | 734 | 840 | 733 | 802 | 768 | 4596 | 191.50 |
| Jorge Siegrist | 178 | 186 | 183 | 171 | 232 | 212 | 1162 | 193.67 | |
| Victor Mar Reyes | 194 | 180 | 199 | 194 | 170 | 204 | 1141 | 190.17 | |
| Alfonso Rodriguez | 149 | 219 | 277 | 173 | 207 | 186 | 1211 | 201.83 | |
| Agustin Camarillo | 198 | 149 | 181 | 195 | 193 | 166 | 1082 | 180.33 | |
| 5. | Panama | 713 | 728 | 736 | 733 | 823 | 784 | 4517 | 188.21 |
| Eric Lanuza | 165 | 210 | 188 | 205 | 224 | 217 | 1209 | 201.50 | |
| Jorge Quintero | 207 | 167 | 181 | 190 | 217 | 190 | 1152 | 192.00 | |
| Manuel Zambrano | 169 | 149 | 184 | 165 | 201 | 201 | 1069 | 178.17 | |
| Jose Zambrano | 172 | 202 | 183 | 173 | 181 | 176 | 1087 | 181.17 | |
| 6. | Dominican Republic | 732 | 742 | 800 | 778 | 732 | 719 | 4503 | 187.63 |
| Rolando Sebelen | 191 | 196 | 207 | 171 | 170 | 166 | 1101 | 183.50 | |
| Hilton Nunez | 189 | 172 | 197 | 172 | 191 | 171 | 1092 | 182.00 | |
| Jose Marte | 172 | 194 | 221 | 200 | 169 | 198 | 1154 | 192.33 | |
| Jose Perez | 180 | 180 | 175 | 235 | 202 | 184 | 1156 | 192.67 | |
| 7. | Costa Rica | 750 | 773 | 802 | 747 | 654 | 734 | 4460 | 185.83 |
| Jose Coto | 157 | 181 | 177 | 181 | 168 | 169 | 1033 | 172.17 | |
| Mario Valverde | 217 | 188 | 216 | 172 | 149 | 175 | 1117 | 186.17 | |
| Jacinto Baltodano | 205 | 246 | 194 | 192 | 172 | 191 | 1200 | 200.00 | |
| Victor Lee | 171 | 158 | 215 | 202 | 165 | 199 | 1110 | 185.00 | |
| 8. | Brazil | 699 | 739 | 669 | 691 | 733 | 769 | 4300 | 179.17 |
| Flavio Luis Da Silva Alonso | 167 | 151 | 204 | 137 | 174 | 186 | 1019 | 169.83 | |
| Jamil Messias Sales | 170 | 210 | 154 | 186 | 212 | 193 | 1125 | 187.50 | |
| Oscar Francisco Marin | 165 | 189 | 176 | 192 | 202 | 192 | 1116 | 186.00 | |
| Jose Magro | 197 | 189 | 135 | 176 | 145 | 198 | 1040 | 173.33 | |
| 9. | Puerto Rico | 731 | 768 | 667 | 658 | 551 | 581 | 3956 | 179.82 |
| Antonio Santa | 198 | 189 | 182 | 162 | 183 | 177 | 1091 | 181.83 | |
| Edgardo Ruiz | 192 | 180 | 158 | 203 | 190 | 215 | 1138 | 189.67 | |
| Carlos Gonzalez | 175 | 196 | 171 | 155 | 0 | 0 | 697 | 174.25 | |
| Fernando Munoz | 166 | 203 | 156 | 138 | 178 | 189 | 1030 | 171.67 |
Â
Â
2011 PABCON Senior Championships - Women's four-player Teams
Â
| Pos | Player | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Total | Ave. |
| 1. | Puerto Rico | 707 | 786 | 756 | 691 | 689 | 773 | 4402 | 183.42 |
| Marta Ramos | 159 | 220 | 176 | 183 | 203 | 200 | 1141 | 190.17 | |
| Vivian Noble | 182 | 199 | 205 | 180 | 169 | 170 | 1105 | 184.17 | |
| Myrna Florez | 198 | 177 | 184 | 159 | 148 | 213 | 1079 | 179.83 | |
| Ali Mediavilla | 168 | 190 | 191 | 169 | 169 | 190 | 1077 | 179.50 | |
| 2. | Mexico | 673 | 721 | 735 | 710 | 814 | 716 | 4369 | 182.04 |
| Lourdes Del C. Ortega | 157 | 147 | 198 | 173 | 231 | 171 | 1077 | 179.50 | |
| Fransuesa Sacre Gavino | 170 | 175 | 199 | 184 | 214 | 224 | 1166 | 194.33 | |
| Gabriela Salmeron | 150 | 210 | 170 | 154 | 138 | 169 | 991 | 165.17 | |
| Teresa Archundia | 196 | 189 | 168 | 199 | 231 | 152 | 1135 | 189.17 | |
| 3. | Venezuela | 706 | 695 | 717 | 764 | 688 | 713 | 4283 | 178.46 |
| Joan Mardomingo | 158 | 158 | 183 | 178 | 136 | 179 | 992 | 165.33 | |
| Luz De Bastardo | 214 | 178 | 167 | 158 | 182 | 151 | 1050 | 175.00 | |
| Milda Dos Ramos | 168 | 198 | 198 | 195 | 213 | 189 | 1161 | 193.50 | |
| Suzanne Algernon | 166 | 161 | 169 | 233 | 157 | 194 | 1080 | 180.00 | |
| 4. | Brazil | 703 | 727 | 631 | 655 | 668 | 804 | 4188 | 174.50 |
| Maria Santos | 166 | 192 | 156 | 168 | 180 | 226 | 1088 | 181.33 | |
| Tereza Belmonte | 138 | 164 | 170 | 156 | 149 | 159 | 936 | 156.00 | |
| Cristina Muelas | 204 | 176 | 168 | 160 | 188 | 202 | 1098 | 183.00 | |
| Marlene Bonacina | 195 | 195 | 137 | 171 | 151 | 217 | 1066 | 177.67 | |
| 5. | Colombia | 653 | 755 | 675 | 734 | 707 | 593 | 4117 | 171.54 |
| Nidia Arias | 140 | 182 | 158 | 177 | 173 | 137 | 967 | 161.17 | |
| Nora Delgado | 146 | 200 | 144 | 213 | 174 | 137 | 1014 | 169.00 | |
| Clara Derevadeniera | 179 | 192 | 202 | 158 | 190 | 178 | 1099 | 183.17 | |
| Maria Victoria Correal | 188 | 181 | 171 | 186 | 170 | 141 | 1037 | 172.83 | |
| 6. | Canada | 653 | 679 | 708 | 715 | 649 | 654 | 4058 | 169.08 |
| Sherry Hobson | 169 | 172 | 161 | 189 | 193 | 148 | 1032 | 172.00 | |
| Veronica Hilton | 165 | 159 | 178 | 201 | 146 | 162 | 1011 | 168.50 | |
| Debbie Ip | 157 | 164 | 169 | 150 | 167 | 166 | 973 | 162.17 | |
| Elizabeth Wong | 162 | 184 | 200 | 175 | 143 | 178 | 1042 | 173.67 | |
| 7. | Panama | 626 | 644 | 643 | 632 | 707 | 669 | 3921 | 163.38 |
| Elia De Bennet | 142 | 167 | 118 | 153 | 171 | 171 | 922 | 153.67 | |
| Lizzette De Abood | 201 | 142 | 184 | 143 | 192 | 148 | 1010 | 168.33 | |
| Aracelly Charles | 134 | 157 | 176 | 181 | 188 | 182 | 1018 | 169.67 | |
| Nereida Mock | 149 | 178 | 165 | 155 | 156 | 168 | 971 | 161.83 |
Â
Â
2011 PABCON Senior Championships - Men's Trios
Â
| Pos | Player | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Total | Ave. |
| 1. | Mexico | 644 | 666 | 647 | 683 | 676 | 673 | 3989 | 221.61 |
| Jorge Siegrist | 197 | 234 | 237 | 228 | 206 | 237 | 1339 | 223.17 | |
| Alfonso Rodriguez | 213 | 219 | 237 | 220 | 234 | 215 | 1338 | 223.00 | |
| Agustin Camarillo | 234 | 213 | 173 | 235 | 236 | 221 | 1312 | 218.67 | |
| 2. | Canada | 559 | 572 | 663 | 732 | 632 | 679 | 3837 | 213.17 |
| Jack Brace | 169 | 182 | 237 | 256 | 215 | 212 | 1271 | 211.83 | |
| Claude L'Ecuyer | 176 | 195 | 183 | 278 | 216 | 251 | 1299 | 216.50 | |
| Richard Lafleur | 214 | 195 | 243 | 198 | 201 | 216 | 1267 | 211.17 | |
| 3. | Dominican Republic | 650 | 625 | 658 | 604 | 599 | 669 | 3805 | 211.39 |
| Rolando Sebelen | 220 | 203 | 244 | 175 | 166 | 221 | 1229 | 204.83 | |
| Hilton Nunez | 235 | 208 | 201 | 224 | 167 | 213 | 1248 | 208.00 | |
| Jose Perez | 195 | 214 | 213 | 205 | 266 | 235 | 1328 | 221.33 | |
| 4. | Colombia | 596 | 614 | 629 | 624 | 636 | 643 | 3742 | 207.89 |
