« Danielle McEwan continues to lead World Bowling Tour Women’s Ranking

Barrett (pictured left and above) added 50 points to the points he has earned in WBT events in a two-year period since April 2015 to lead a field of 332 players from 42 countries with 327 ranking point total.
Marshall Kent, United States, is 90 points behind in second place with 237, with Finland’s two-hander Osku Palermaa (above right) in third place with 221. Martin Larsen (left) of Sweden, who led the rankings at the end of the 2016 season, slipped to fourth place with 218.
By winning the season-opening event of the 2017 Tour, Barrett also automatically became the leader of the annual points list, which will determine the finalists for the season-ending World Bowling Tour Finals.
The World Bowling Tour is sanctioned by World Bowling, the governing body for the sport of bowling. The tour is the premier international bowling series that is hosted in numerous, unique cities around the globe.
Due to an agreement between World Bowling and the Professional Bowlers Association (PBA), World Bowling Tour tournaments will award a PBA Tour title if the winner is a PBA member who doesn’t accept handicap pins.
The World Bowling Tour 2017 consists of nine stops in Bahrain, Germany, Kuwait (2), Sweden, Saudi Arabia, Thailand and USA (2).
Men and women compete for points to earn places on the World Bowling Tour rankings. The points system is based on a continuous two-year cycle, where points include every event from the previous two year format. “Majors” award double points.
The top three men and top three women in the annual points list will compete in the season-ending World Bowling Tour Finals (date and venue tba).
World Bowling provides governance to international bowling and is made up of 134 bowling international federations. For more information on the World Bowling Tour, click here.
World Bowling Tour 2017 stops announced
Top 25 with position, country and total points from the 2017 WBT events and the highest points earned in a single event
Pos | Top 25 in 2017 | Country | Points | High |
1. | Dom Barrett | England | 50 | 50 |
2. | Yannaphon Larp-apharat | Thailand | 40 | 40 |
3. | Stuart Williams | England | 35 | 35 |
4. | Anders Lousdal | Denmark | 30 | 30 |
5. | Sean Rash | USA | 25 | 25 |
6. | Carsten Warming Hansen | Denmark | 24 | 24 |
7. | Martin Larsen | Sweden | 23 | 23 |
8. | Marshall Kent | USA | 22 | 22 |
9. | Pontus Andersson | Sweden | 21 | 21 |
10. | Francois Louw | South Africa | 20 | 20 |
11. | Michael Mak | Hong Kong | 15 | 15 |
(tie) | Daniel Fransson | Sweden | 15 | 15 |
13. | Mik Stampe | Denmark | 14 | 14 |
(tie) | Jan Macek | Czech Republic | 14 | 14 |
15. | Ahmad Muaz | Malaysia | 13 | 13 |
(tie) | Antonino Fiorentino | Italy | 13 | 13 |
17. | Syafiq Ridhwan | Malaysia | 12 | 12 |
(tie) | Jimmy Mortensen | Denmark | 12 | 12 |
19. | Martin Paulsson | Sweden | 11 | 11 |
(tie) | Timmy Tan | Malaysia | 11 | 11 |
21. | Wicky Yeung | Hong Kong | 8 | 8 |
(tie) | Anton Ahlgren | Sweden | 8 | 8 |
(tie) | Mike Harles | Germany | 8 | 8 |
(tie) | Tomas Käyhkö | Finland | 8 | 8 |
(tie) | Paul Moor | England | 8 | 8 |
Standings after the 14th Brunswick Euro Challenge 2017. Players with country, ranking points earned in the calendar year 2015, 2016 and 2017, ranking point total, highest points earned in a single event and number of top 50 finishes.
Pos | Player | Federation | Points | WBT 2017 | WBT 2016 | WBT 2015 | High | Top 50 |
1. | Dominic Barrett | England | 327 | 50 | 86 | 191 | 70 | 10 |
2. | Marshall Kent | USA | 237 | 22 | 133 | 82 | 40 | 11 |
3. | Osku Palermaa | Finland | 221 | 0 | 102 | 119 | 100 | 8 |
4. | Martin Larsen | Sweden | 218 | 23 | 146 | 49 | 40 | 10 |
5. | Anthony Simonsen | USA | 206 | 0 | 142 | 64 | 50 | 8 |
(tie) | Sean Rash | USA | 206 | 25 | 45 | 136 | 44 | 9 |
7. | Jason Belmonte | Australia | 203 | 0 | 125 | 78 | 60 | 7 |
8. | E.J. Tackett | USA | 180 | 0 | 100 | 80 | 100 | 2 |
9. | Stuart Williams | England | 162 | 35 | 52 | 75 | 48 | 9 |
10. | Tommy Jones | USA | 160 | 0 | 90 | 70 | 30 | 7 |
11. | Thomas Larsen | Denmark | 154 | 3 | 63 | 88 | 42 | 9 |
12. | Bill O’Neill | USA | 150 | 0 | 0 | 150 | 60 | 4 |
13. | Jesper Svensson | Sweden | 140 | 0 | 128 | 12 | 50 | 4 |
14. | Cameron Weier | USA | 129 | 3 | 64 | 62 | 50 | 9 |
15. | Ryan Lalisang | Indonesia | 125 | 0 | 18 | 107 | 50 | 5 |
16. | Ryan Ciminelli | USA | 120 | 0 | 0 | 120 | 70 | 2 |
17. | Francois Louw | South Africa | 118 | 20 | 35 | 63 | 50 | 9 |
18. | Sam Cooley | Australia | 108 | 0 | 62 | 46 | 40 | 4 |
19. | Gary Faulkner Jr. | USA | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1 |
20. | Yousif Falah | Bahrain | 99 | 0 | 99 | 0 | 50 | 3 |
21. | Wu Siu Hong | Hong Kong | 93 | 3 | 47 | 43 | 22 | 6 |
22. | Pete Weber | USA | 91 | 0 | 48 | 43 | 48 | 3 |
23. | Yannaphon Larp-apharat | Thailand | 90 | 40 | 35 | 15 | 40 | 3 |
24. | Tom Smallwood | USA | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 1 |
(tie) | Isao Yamamoto | Japan | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | 1 |
(tie) | Andres Gomez | Colombia | 80 | 0 | 0 | 80 | 28 | 4 |
27. | Pontus Andersson | Sweden | 75 | 21 | 50 | 4 | 50 | 3 |
28. | Scott Norton | USA | 72 | 0 | 0 | 72 | 60 | 2 |
29. | Rhino Page | USA | 69 | 0 | 8 | 61 | 50 | 3 |
30. | Wes Malott | USA | 67 | 0 | 42 | 25 | 42 | 2 |
31. | Paul Moor | England | 66 | 8 | 30 | 28 | 30 | 4 |
32. | Mika Koivuniemi | Finland | 65 | 0 | 44 | 21 | 15 | 5 |
33. | Tyler Jensen | USA | 63 | 0 | 0 | 63 | 48 | 2 |
(tie) | Michael Mak | Hong Kong | 63 | 15 | 44 | 4 | 30 | 5 |
35. | J.R. Raymond | USA | 62 | 0 | 0 | 62 | 24 | 4 |
36. | Patrick Allen | USA | 60 | 0 | 25 | 35 | 35 | 3 |
(tie) | Rickle Kam | Hong Kong | 60 | 3 | 27 | 30 | 30 | 6 |
(tie) | Matt McNiel | USA | 60 | 0 | 30 | 30 | 30 | 2 |
(tie) | Jason Sterner | USA | 60 | 0 | 32 | 28 | 22 | 4 |
40. | Patrick Girard | Canada | 58 | 0 | 28 | 30 | 28 | 3 |
41. | Brad Angelo | USA | 54 | 0 | 4 | 50 | 20 | 4 |
42. | David Simard | Canada | 53 | 0 | 11 | 42 | 42 | 2 |
43. | Tom Daugherty | USA | 52 | 0 | 24 | 28 | 24 | 3 |
44. | B.J. Moore III | USA | 51 | 0 | 40 | 11 | 40 | 3 |
45. | Ahmed Al Awadhi | Bahrain | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 1 |
46. | Ildemaro Ruiz | Venezuela | 48 | 0 | 0 | 48 | 44 | 3 |
(tie) | Robert Andersson | Sweden | 48 | 0 | 48 | 0 | 35 | 2 |
(tie) | Ahmad Muaz | Malaysia | 48 | 13 | 35 | 0 | 35 | 2 |
49. | Mitch Beasley | USA | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 1 |
(tie) | Hong Haesol | Korea | 46 | 0 | 0 | 46 | 46 | 1 |
51. | Brandon Novak | USA | 44 | 0 | 44 | 0 | 44 | 1 |
(tie) | Parker Bohn III | USA | 44 | 0 | 22 | 22 | 22 | 3 |
53. | Eric Tseng | Hong Kong | 42 | 0 | 13 | 29 | 23 | 5 |
(tie) | Richard Teece | England | 42 | 0 | 27 | 15 | 15 | 4 |
55. | Shota Kawazoe | Japan | 41 | 0 | 17 | 24 | 24 | 3 |
56. | Frederik Öhrgaard | Denmark | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 1 |
(tie) | Tomoyuki Sasaki | Japan | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 1 |
(tie) | Norm Duke | USA | 40 | 0 | 0 | 40 | 30 | 3 |
59. | Mohammed Janahi | Bahrain | 39 | 0 | 15 | 24 | 21 | 4 |
60. | Francois Lavoie | Canada | 37 | 0 | 26 | 11 | 26 | 2 |
(tie) | Mik Stampe | Denmark | 37 | 14 | 23 | 0 | 14 | 3 |
62. | Dick Allen | USA | 36 | 0 | 26 | 10 | 26 | 3 |
(tie) | Timmy Tan | Malaysia | 36 | 11 | 25 | 0 | 25 | 2 |
(tie) | Jassim Al Muraikhi | Qatar | 36 | 0 | 28 | 8 | 14 | 4 |
(tie) | Ronnie Sparks Jr. | USA | 36 | 0 | 12 | 24 | 12 | 3 |
66. | Jesper Larsen | Sweden | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 1 |
(tie) | Daniel Fransson | Sweden | 35 | 15 | 6 | 14 | 15 | 4 |
(tie) | Walter Ray Williams Jr. | USA | 35 | 0 | 8 | 27 | 15 | 3 |
(tie) | Remy Ong | Singapore | 35 | 0 | 18 | 17 | 14 | 4 |
70. | Carsten Warming Hansen | Denmark | 34 | 24 | 10 | 0 | 24 | 3 |
(tie) | Markus Jansson | Sweden | 34 | 2 | 28 | 4 | 22 | 4 |
(tie) | John Szczerbinski | USA | 34 | 0 | 0 | 34 | 20 | 2 |
73. | Andrew Cain | USA | 33 | 0 | 25 | 8 | 21 | 3 |
(tie) | Christopher Sloan | Ireland | 33 | 4 | 9 | 20 | 16 | 6 |
75. | Chris Barnes | USA | 32 | 0 | 8 | 24 | 22 | 3 |
(tie) | Hazeem Al Muraikhi | Qatar | 32 | 0 | 21 | 11 | 15 | 3 |
77. | Jakob Butturff | USA | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 1 |
(tie) | Anders Lousdal | Denmark | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 1 |
(tie) | Alexey Parshukov | Russia | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 1 |
(tie) | Yaqoub Al Shatti | Kuwait | 30 | 0 | 6 | 24 | 24 | 4 |
(tie) | Khaled Al Dubyyan | Kuwait | 30 | 0 | 10 | 20 | 20 | 3 |
(tie) | Ho Lau Kwun | Hong Kong | 30 | 0 | 15 | 15 | 15 | 4 |
83. | Amleto Monacelli | Venezuela | 29 | 0 | 0 | 29 | 23 | 2 |
(tie) | Mike Fagan | USA | 29 | 0 | 0 | 29 | 16 | 2 |
(tie) | Martin Paulsson | Sweden | 29 | 11 | 18 | 0 | 12 | 3 |
86. | Yoshimi Kitaoka | Japan | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 1 |
(tie) | Shawn Maldonado | USA | 28 | 0 | 0 | 28 | 24 | 2 |
(tie) | Kim Bolleby | Thailand | 28 | 6 | 14 | 8 | 13 | 4 |
89. | Adam J Johnson | USA | 27 | 0 | 26 | 1 | 14 | 3 |
90. | Ryota Ichihara | Japan | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 1 |
(tie) | Park Kyung Shin | Korea | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 1 |
(tie) | Hassan Al Shaikh | Saudi Arabia | 26 | 0 | 0 | 26 | 25 | 2 |
(tie) | Annop Arromsaranon | Thailand | 26 | 4 | 22 | 0 | 22 | 2 |
(tie) | Ronnie Russell | USA | 26 | 0 | 0 | 26 | 14 | 2 |
(tie) | D.J. Archer | USA | 26 | 0 | 10 | 16 | 8 | 4 |
96. | Michael Haugen Jr. | USA | 25 | 0 | 0 | 25 | 22 | 2 |
97. | Takuya Miyazawa | Japan | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 1 |
(tie) | Mattias Olsson | Sweden | 24 | 0 | 24 | 0 | 23 | 2 |
(tie) | Kristopher Prather | USA | 24 | 0 | 16 | 8 | 16 | 2 |
(tie) | Yousef Al Jaber | Qatar | 24 | 0 | 16 | 8 | 13 | 4 |
(tie) | Bader Al Shaikh | Saudi Arabia | 24 | 0 | 0 | 24 | 13 | 2 |
102. | John Janawicz | USA | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 1 |
(tie) | Peerawich Rungcharoen | Thailand | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 1 |
104. | Choi Bok Eum | Korea | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 1 |
(tie) | Patrick Dombrowski | USA | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 1 |
(tie) | Eugene McCune | USA | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 1 |
(tie) | Alejandro Prats | Dominican Republic | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 1 |
108. | Mustafa Al Mousawi | Kuwait | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 1 |
(tie) | Osama A Rahman | Bahrain | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 1 |
(tie) | Nayef Oqab | UAE | 21 | 0 | 21 | 0 | 20 | 2 |
111. | Jaime E. Gonzalez | Colombia | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1 |
(tie) | Arturo Quintero | Mexico | 20 | 4 | 16 | 0 | 16 | 2 |
(tie) | Ghanim Aboujassoum | Qatar | 20 | 0 | 14 | 6 | 13 | 3 |
(tie) | Jimmy Mortensen | Denmark | 20 | 12 | 8 | 0 | 12 | 2 |
(tie) | John Wells | England | 20 | 0 | 14 | 6 | 11 | 3 |
116. | Tobias Börding | Germany | 19 | 0 | 13 | 6 | 13 | 2 |
117. | AJ Chapman | USA | 18 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 |
(tie) | Syafiq Ridhwan | Malaysia | 18 | 12 | 6 | 0 | 12 | 2 |
(tie) | Wicky Yeung | Hong Kong | 18 | 8 | 10 | 0 | 8 | 3 |
120. | Devin Bidwell | USA | 17 | 0 | 0 | 17 | 16 | 2 |
(tie) | Aaron Lorincz | USA | 17 | 0 | 0 | 17 | 13 | 2 |
(tie) | Greg Ostrander | USA | 17 | 0 | 12 | 5 | 12 | 3 |
(tie) | Mohammed Al Saud | Saudi Arabia | 17 | 0 | 11 | 6 | 11 | 2 |
(tie) | Mohammed Al Merekhi | Qatar | 17 | 0 | 14 | 3 | 8 | 3 |
125. | Warren Crawford | USA | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1 |
(tie) | Ryan Graywacz | USA | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1 |
(tie) | Matt O’Grady | USA | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 1 |
(tie) | Biboy Riverra | Philippines | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1 |
(tie) | Kamron Doyle | USA | 16 | 0 | 8 | 8 | 8 | 2 |
(tie) | Tim Mack | USA | 16 | 0 | 16 | 0 | 8 | 2 |
131. | Nathan Bohr | USA | 15 | 0 | 4 | 11 | 11 | 2 |
132. | Ahmed Al Hadyan | Saudi Arabia | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1 |
(tie) | Curtis Hooper | England | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 1 |
(tie) | Jan Macek | Czech Republic | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 |
(tie) | Basel Al Anzi | Kuwait | 14 | 0 | 2 | 12 | 12 | 2 |
(tie) | Joshua Chow | Hong Kong | 14 | 0 | 6 | 8 | 8 | 2 |
(tie) | Ryan Shafer | USA | 14 | 0 | 0 | 14 | 8 | 2 |
138. | Abdulhakim Al Saud | Saudi Arabia | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1 |
(tie) | Antonino Fiorentino | Italy | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 |
(tie) | Phumin Klanbida | Thailand | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 |
(tie) | Scott Newell | USA | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1 |
(tie) | Yasser Abu Reesh | Saudi Arabia | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1 |
(tie) | Abdulla Al Dolijan | Saudi Arabia | 13 | 1 | 1 | 11 | 11 | 3 |
(tie) | Mohamed Al Marzooqi | UAE | 13 | 0 | 11 | 2 | 11 | 2 |
(tie) | Jake Peters | USA | 13 | 0 | 2 | 11 | 11 | 2 |
(tie) | Ray Teece | England | 13 | 1 | 4 | 8 | 8 | 3 |
147. | Khalid Al Dossari | Qatar | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 |
(tie) | Matt Gasn | USA | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 |
(tie) | Takashi Kudoh | Japan | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 |
(tie) | Anthony La Caze | USA | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 |
(tie) | Rodolfo Madriz | Costa Rica | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 |
(tie) | Shigeo Saito | Japan | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 |
(tie) | Kengo Tagata | Japan | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 |
(tie) | Francis Tan Wu Jen | Malaysia | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 |
(tie) | Yasuo Tanaka | Japan | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 |
(tie) | Tore Torgersen | Norway | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 |
(tie) | Chris Via | USA | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 |
(tie) | Jimmy Cheung | Hong Kong | 12 | 0 | 9 | 3 | 8 | 3 |
(tie) | Muhd Jaris Goh | Singapore | 12 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 |
(tie) | Surasak Manuwong | Thailand | 12 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 |
(tie) | Jonathan Van Hees | USA | 12 | 2 | 10 | 0 | 6 | 3 |
162. | Marco Baade | Germany | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 |
(tie) | Adel Al Barqi | Saudi Arabia | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 |
(tie) | Kyle Troup | USA | 11 | 0 | 6 | 5 | 6 | 3 |
165. | Chris Warren | USA | 10 | 0 | 6 | 4 | 6 | 2 |
166. | Josh Blanchard | USA | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 |
(tie) | Gu Young Jin | Korea | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 2 |
(tie) | Ayad Al Amiri | Kuwait | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 2 |
(tie) | John Furey | USA | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 |
(tie) | Ammar Tarrad | Saudi Arabia | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 |
171. | Anton Ahlgren | Sweden | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 |
(tie) | Salem Al Hajras | Kuwait | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 |
(tie) | Ahmed Al Malki | Bahrain | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 |
(tie) | Mohamed Al Najrani | Saudi Arabia | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 |
(tie) | Fahad Al Reghab | Kuwait | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 |
(tie) | Jassem Al Saqer | Kuwait | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 |
(tie) | Cristian Azcona | Puerto Rico | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 |
(tie) | Markus Bergendorff | Denmark | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 |
(tie) | Mathieu Bergès | Switzerland | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 |
(tie) | Mike Chan | Hong Kong | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 |
(tie) | Atchariya Cheng | Thailand | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 |
(tie) | Andrew Graff | USA | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 |
(tie) | Mike Harles | Germany | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 |
(tie) | Rafiq Ismail | Malaysia | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 |
(tie) | Ahmed A. Jabbar | Bahrain | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 |
(tie) | Tomas Käyhkö | Finland | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 |
(tie) | Kim Kowoon | Korea | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 |
(tie) | Sithiphol Kunaksorn | Thailand | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 |
(tie) | Miguel Lopez | USA | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 |
(tie) | Oliver Morig | Germany | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 |
(tie) | Mikael Roos | Sweden | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 |
(tie) | Shigenori Sakata | Japan | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 |
(tie) | Kang Seong Yu | Korea | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 |
(tie) | Robert Smith | USA | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 |
(tie) | Talal Tawareb | Saudi Arabia | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 |
(tie) | Pawat Ungtrakul | Thailand | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 |
(tie) | Fumihiro Yoshida | Japan | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 |
(tie) | Mansoor Al Awamy | Qatar | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 |
(tie) | Shaik Abdul Hameed | India | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 |
(tie) | Abdulla A. Karim | Bahrain | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 |
201. | Hassan Al Kharusi | Oman | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
(tie) | Salem Al Marzouqi | Qatar | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 |
(tie) | Andrew Anderson | USA | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 |
(tie) | Anthony Balabbo | Philippines | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
(tie) | Zhang Chen | China | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 |
(tie) | Kevin Donovan | USA | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
(tie) | Hafthor Hardarson | Iceland | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 |
(tie) | Shuichi Heki | Japan | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 |
(tie) | Joseph Hostetler | USA | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 |
(tie) | Billy M Islam | Indonesia | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
(tie) | Joonas Jähi | Finland | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |
(tie) | Mitchell Katic | USA | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 |
(tie) | Nick Kruml | USA | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
(tie) | Badin Lerdpiriyasakulkit | Thailand | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
(tie) | Erin McCarthy | USA | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 |
(tie) | Glenn Morten Pedersen | Norway | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
(tie) | Anton Persson | Sweden | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |
(tie) | Teerachata Rachatahiranyakan | Thailand | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
(tie) | Omar Rashid | Bahrain | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
(tie) | Park Sangpil | Korea | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 |
(tie) | Juhani Tonteri | Finland | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
(tie) | Lonnie Waliczek | USA | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 |
(tie) | Kazuaki Watanabe | Japan | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 |
(tie) | Mike Wolfe | USA | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 |
(tie) | Greg Young | USA | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
(tie) | Abdulrahman Al Jaidah | Qatar | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 |
(tie) | Timothy Tham | Singapore | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 |
(tie) | Connor Pickford | USA | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 |
229. | Ali Al Rashdi | UAE | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 |
(tie) | Ghalib Al Busaidi | Oman | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 |
(tie) | André Michow | Germany | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 |
232. | Hassan Abdul Rahman | Qatar | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
(tie) | Moeed Al Qahtani | Saudi Arabia | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
(tie) | Aseel Al Roomi | Kuwait | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
(tie) | Rushaidan Al Rushaidan | Saudi Arabia | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
(tie) | Benjamin Ang | Singapore | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
(tie) | Tom Baker | USA | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
(tie) | Napat Buspanikonkul | Thailand | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
(tie) | Jesse Buss | USA | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
(tie) | Jason Couch | USA | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
(tie) | Michael Edwards | USA | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
(tie) | Andreas Gripp | Germany | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
(tie) | Mohammed Jamal | Qatar | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
(tie) | Joonas Jehkinen | Finland | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
(tie) | Seo Jeong Hwan | Korea | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
(tie) | Du Jianchao | China | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
(tie) | A.J. Johnson | USA | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
(tie) | Abdulla A Kareem | Qatar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
(tie) | Somjed Kusonpithak | Thailand | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
(tie) | Alex Liew | Malaysia | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
(tie) | Kendle Miles | USA | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
(tie) | Hardy Rachmadian | Indonesia | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
(tie) | Isaac Russell | Malaysia | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
(tie) | Petteri Salonen | Finland | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
(tie) | Valentin Saulnie | France | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
(tie) | Bryon Smith | USA | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
(tie) | Hiroki Takada | Japan | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
(tie) | Eric Traylor | USA | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
(tie) | Mattias Wetterberg | Sweden | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
(tie) | Tony Wong | Hong Kong | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
(tie) | Zakareya Al Zoqari | Qatar | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
(tie) | Anthony Pepe | USA | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
(tie) | Randy Weiss | USA | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
264. | Jesper Agerbo | Denmark | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
(tie) | Khalid Al Emady | Qatar | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
(tie) | Shaker Al Hassan | UAE | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
(tie) | Saud Al Khelewi | Saudi Arabia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
(tie) | Rashid Fayil Al Safmi | Oman | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
(tie) | Lapasdanai Chusaeng | Thailand | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
(tie) | Adnan Deibas | Saudi Arabia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
(tie) | Ahmed Fareed | Bahrain | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
(tie) | Magnus Johnson Jr. | Sweden | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
(tie) | Jaroslav Lorenc | Czech Republic | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
(tie) | Mats Maggi | Belgium | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
