2005 Mediterranean Challenge Cup
04/16/05
Players with 6-game total
1. Malta, 4784, 199,33
Sue Abela, 1374, 229,00/Lorraine Casha, 1122, 187,00
Mark Spiteri, 1107, 184,50/Kenneth Arpa, 1181, 196,83
2. Spain, 4647, 193,63
Sandra Torrents, 1154, 192,33/Graciela Kraus, 991, 165,17
Juan Ramonde, 1251, 208,50/Marcial Ovide, 1251, 208,50
3. Israel, 4614, 192,25
Yaniv Gresario, 1179, 196,50/Yonit Cohen, 1115, 185,83
Sara Aviram, 1131, 188,50/Yahav Rabin, 1189, 198,17
4. Greece, 4571, 190,46
John Stathatos, 1179, 196,50/Despina Chrisanthi, 1088, 181,33
George Logothetidis, 1097, 182,83/Anastasia Rovithaki, 1207, 201,17
5. Cyprus, 4401, 183,38
Solon Solonos, 1148, 191,33/Nantia Erodotou, 966, 161,00
Niki Schiza, 1088, 181,33/Costas Kyriakou, 1199, 199,83
6. Italy, 4348, 181,17
Massimo Pirozzi, 1106, 184,33/Iolanda Carfora, 1066, 177,67
Giuseppe Avino, 1020, 170,00/Chiara Roiati, 1156, 192,67
7. San Marino, 4121, 171,71
Fabrizio Biordi, 1107, 184,50/Liana Marinelli, 804, 134,00
Morena Barbieri, 1008, 168,00/Adriano Santi, 1202, 200,33
8. Gibraltar, 3508, 146,17
Ying King To, 902, 150,33/Julie Jackson, 879, 146,50
Tony Galea, 877, 146,17/Ian Wood, 850, 141,67
Malta
Bowling Alley: Eden SuperBowl in St. Julian's, Malta
4-Player Mixed Teams - Final Standings
Countries with position 24-game total and averagePlayers with 6-game total
1. Malta, 4784, 199,33
Sue Abela, 1374, 229,00/Lorraine Casha, 1122, 187,00
Mark Spiteri, 1107, 184,50/Kenneth Arpa, 1181, 196,83
2. Spain, 4647, 193,63
Sandra Torrents, 1154, 192,33/Graciela Kraus, 991, 165,17
Juan Ramonde, 1251, 208,50/Marcial Ovide, 1251, 208,50
3. Israel, 4614, 192,25
Yaniv Gresario, 1179, 196,50/Yonit Cohen, 1115, 185,83
Sara Aviram, 1131, 188,50/Yahav Rabin, 1189, 198,17
4. Greece, 4571, 190,46
John Stathatos, 1179, 196,50/Despina Chrisanthi, 1088, 181,33
George Logothetidis, 1097, 182,83/Anastasia Rovithaki, 1207, 201,17
5. Cyprus, 4401, 183,38
Solon Solonos, 1148, 191,33/Nantia Erodotou, 966, 161,00
Niki Schiza, 1088, 181,33/Costas Kyriakou, 1199, 199,83
6. Italy, 4348, 181,17
Massimo Pirozzi, 1106, 184,33/Iolanda Carfora, 1066, 177,67
Giuseppe Avino, 1020, 170,00/Chiara Roiati, 1156, 192,67
7. San Marino, 4121, 171,71
Fabrizio Biordi, 1107, 184,50/Liana Marinelli, 804, 134,00
Morena Barbieri, 1008, 168,00/Adriano Santi, 1202, 200,33
8. Gibraltar, 3508, 146,17
Ying King To, 902, 150,33/Julie Jackson, 879, 146,50
Tony Galea, 877, 146,17/Ian Wood, 850, 141,67

