2005 Mediterranean Challenge Cup
04/16/05
1. Marcial Ovide, Spain, 3919 (1400-1268-1251), 217,72
2. Yaniv Gresario, Israel, 3631 (1243-1209-1179), 201,72
3. Kenneth Arpa, Malta, 3586 (1211-1194-1181), 199,22
4. Costas Kyriakou, Cyprus, 3583 (1205-1179-1199), 199,06
5. Yahav Rabin, Israel, 3546 (1066-1291-1189), 197,00
6. Juan Ramonde, Spain, 3486 (1035-1200-1251), 193,67
7. Massimo Pirozzi, Italy, 3485 (1234-1145-1106), 193,61
8. Fabrizio Biordi, San Marino, 3478 (1205-1166-1107), 193,22
9. Adriano Santi, San Marino, 3473 (1173-1098-1202), 192,94
10. John Stathatos, Greece, 3468 (1130-1159-1179), 192,67
11. Solon Solonos, Cyprus, 3449 (1189-1112-1148), 191,61
12. George Logotheditis, Greece, 3437 (1232-1108-1097), 190,94
13. Mark Spiteri, Malta, 3362 (1129-1126-1107), 186,78
14. Giuseppe Avino, Italy, 3248 (1196-1032-1020), 180,44
15. Tony Galea, Gibraltar, 2766 (971-918-877), 153,67
16. Ian Wood, Gibraltar, 2716 (916-950-850), 150,89
1. Sue Abela, Malta, 3730 (1181-1175-1374), 207,22
2. Anastasia Rovithaki, Greece, 3656 (1273-1176-1207), 203,11
3. Sara Aviram, Israel, 3425 (1161-1133-1131), 190,28
4. Chiara Roiati, Italy, 3423 (1110-1157-1156), 190,17
5. Niki Schiza, Cyprus, 3399 (1171-1140-1088), 188,83
6. Despina Chrisanthi, Greece, 3373 (1151-1134-1088), 187,39
7. Sandra Torrents, Spain, 3351 (1116-1081-1154), 186,17
8. Yonit Cohen, Israel, 3307 (1156-1036-1115), 183,72
9. Lorraine Casha, Malta, 3286 (1110-1054-1122), 182,56
10. Iolanda Carfora, Italy, 3279 (1112-1101-1066), 182,17
11. Graciella Krauss, Spain, 3086 (1011-1084-991), 171,44
12. Nantia Erodotou, Cyprus, 3020 (1042-1012-966), 167,78
13. Morena Barbieri, San Marino, 2878 (967-903-1008), 159,89
14. Julie Jackson, Gibraltar, 2690 (837-974-879), 149,44
15. Ying King To, Gibraltar, 2635 (911-822-902), 146,39
16. Liana Marinelli, San Marino, 2465 (891-770-804), 136,94
Malta
Bowling Alley: Eden SuperBowl in St. Julian's, Malta
Men's All Events - Final Standings
Players with position, country, 18-game total (Singles-Doubles-Teams) and average1. Marcial Ovide, Spain, 3919 (1400-1268-1251), 217,72
2. Yaniv Gresario, Israel, 3631 (1243-1209-1179), 201,72
3. Kenneth Arpa, Malta, 3586 (1211-1194-1181), 199,22
4. Costas Kyriakou, Cyprus, 3583 (1205-1179-1199), 199,06
5. Yahav Rabin, Israel, 3546 (1066-1291-1189), 197,00
6. Juan Ramonde, Spain, 3486 (1035-1200-1251), 193,67
7. Massimo Pirozzi, Italy, 3485 (1234-1145-1106), 193,61
8. Fabrizio Biordi, San Marino, 3478 (1205-1166-1107), 193,22
9. Adriano Santi, San Marino, 3473 (1173-1098-1202), 192,94
10. John Stathatos, Greece, 3468 (1130-1159-1179), 192,67
11. Solon Solonos, Cyprus, 3449 (1189-1112-1148), 191,61
12. George Logotheditis, Greece, 3437 (1232-1108-1097), 190,94
13. Mark Spiteri, Malta, 3362 (1129-1126-1107), 186,78
14. Giuseppe Avino, Italy, 3248 (1196-1032-1020), 180,44
15. Tony Galea, Gibraltar, 2766 (971-918-877), 153,67
16. Ian Wood, Gibraltar, 2716 (916-950-850), 150,89
Women's All Events - Final Standings
Players with position, country, 18-game total (Singles-Doubles-Teams) and average1. Sue Abela, Malta, 3730 (1181-1175-1374), 207,22
2. Anastasia Rovithaki, Greece, 3656 (1273-1176-1207), 203,11
3. Sara Aviram, Israel, 3425 (1161-1133-1131), 190,28
4. Chiara Roiati, Italy, 3423 (1110-1157-1156), 190,17
5. Niki Schiza, Cyprus, 3399 (1171-1140-1088), 188,83
6. Despina Chrisanthi, Greece, 3373 (1151-1134-1088), 187,39
7. Sandra Torrents, Spain, 3351 (1116-1081-1154), 186,17
8. Yonit Cohen, Israel, 3307 (1156-1036-1115), 183,72
9. Lorraine Casha, Malta, 3286 (1110-1054-1122), 182,56
10. Iolanda Carfora, Italy, 3279 (1112-1101-1066), 182,17
11. Graciella Krauss, Spain, 3086 (1011-1084-991), 171,44
12. Nantia Erodotou, Cyprus, 3020 (1042-1012-966), 167,78
13. Morena Barbieri, San Marino, 2878 (967-903-1008), 159,89
14. Julie Jackson, Gibraltar, 2690 (837-974-879), 149,44
15. Ying King To, Gibraltar, 2635 (911-822-902), 146,39
16. Liana Marinelli, San Marino, 2465 (891-770-804), 136,94

