Lasse Lintilä strikes to win Ballmaster Open in roll-off

    01/16/06

    2006 European Bowling Tour #1

    Bowling Alley: Tali Bowling Stadium in Helsinki, Finland

    Lasse_Lintila_4432.jpg The championship match in the Brunswick Ballmaster Open at Tali Bowling Stadium in Helsinki was an all-Finnish affair. Lasse Lintilä, the Finnish anchor man and two-time U.S. Mini-Eliminator champion defeated reigning World Games and World Cup champion Kai Virtanen in a one-ball roll-off, 10-8, after a 256-256 tie.

    Lintilä earned the first title on the 2006 European Bowling Tour, worth 10.000, and overtook the lead in the 2006 European men's rankings. Virtanen was consoled with 5.000 Euro.

    In a high scoring semifinal, Lintilä defeated Jason Belmonte, Australia, 252-247. Virtanen sidelined local favorite and tournament organizer, Kimmo Lehtonen, 201-179. Belmonte and Lehtonen received 2.700 Euro each for third and fourth place, respectively.

    Patricia_Schwarz_5631.jpg Patricia Schwarz of Germany (pictured) was the sole woman to reach the second round of the final. The former World Games champion finished in 16th place and overtook the lead in the 2006 European women's rankings.

    The European Bowling Tour heads to Dublin, Ireland for the Irish Open, January 26-29.


    Brunswick Ballmaster Open

    Tali Bowling Stadium in Helsinki, Finland
    January 06-15, 2006

    Championship Round:
    1. Lasse Lintilä, Finland, 10.000 Euro
    2. Kai Virtanen, Finland, 5.000 Euro
    3. Jason Belmonte, Australia, 2.700 Euro
    4. Kimmo Lehtonen, Finland, 2.700 Euro

    Playoff Results:
    Semifinal Match #1: #5 Virtanen def. #16 Lehtonen, 201-179
    Semifinal Match #2: #14 Lintilä def. #10 Belmonte 252-247
    Championship Match: #14 Lintilä def. #5 Virtanen in roll-off, 10-8, after a 256-256 tie.

    Brunswick Ballmaster Open - Final Standings
    Places 5-48 with position, country and earnings

    5. Martin Larsen, Sweden, 1.400 Euro
    6. Christian Schwarzbauer, Austria, 1.400 Euro
    7. Jari Ratia, Finland, 1.400 Euro
    8. Juha Maja, Finland, 1.400 Euro
    9. Pär Svensson, Sweden, 950 Euro
    10. Ari Halme, Finland, 950 Euro
    11. Juha Immonen, Finland, 950 Euro
    12. Anders Öhman, Sweden, 950 Euro
    13. Arvi Korhonen, Finland, 950 Euro
    14. Pasi Uotila, Finland, 950 Euro
    15. Thomas Tybl, Austria, 950 Euro
    16. Sam Anker, Finland, 950 Euro
    17. Mika Oksanen, Finland, 700 Euro
    18. Andrew Frawley, Australia, 700 Euro
    19. Paul Moor, England, 700 Euro
    20. Robert Andersson, Sweden, 700 Euro
    21. Jouni Helminen, Finland, 700 Euro
    22. Peter Ljung, Sweden, 700 Euro
    23. Petri Mannonen, Finland, 700 Euro
    24. Patricia Schwarz, Germany, 700 Euro
    25. Claes Gauffin, Sweden, 700 Euro
    26. Olli Pakonen, Finland, 700 Euro
    27. Selim Susiluoto, Finland, 700 Euro
    28. Peter Ã…hlen, Sweden, 700 Euro
    29. Kari Jehkinen, Finland, 500 Euro
    30. Jaakko Polttila, Finland, 500 Euro
    31. Mikko Kalliomäki, Finland, 500 Euro
    32. Tobias Karlsson, Sweden, 500 Euro
    33. Nickolay Ovchinnikovs, Latvia, 500 Euro
    34. Tomi Väänänen, Finland, 500 Euro
    35. Federico Rossi, Italy, 500 Euro
    36. Krista Pöllänen, Finland, 500 Euro
    37. Toni Laine, Finland, 500 Euro
    38. Matti Nokelainen, Finland, 500 Euro
    39. Magnus Lönnroth, Finland, 500 Euro
    40. Robert Spigner, United States, 500 Euro
    41. Reija Lundén, Finland, 500 Euro
    42. Sami Konsteri, Finland, 500 Euro
    43. Jukka Pesonen, Finland, 500 Euro
    44. Marcus Nyberg, Sweden, 500 Euro
    45. Jouko Kuossari, Finland, 500 Euro
    46. Juhani Tonteri, Finland, 500 Euro
    47. Antti-Pekka Lax, Finland, 500 Euro
    48. Jenni Mäkelä, Finland, 500 Euro

    Brunswick Ballmaster Open - Rankings Points Men's division

    1. Lasse Lintilä, Finland, 100
    2. Kai Virtanen, Finland, 80
    3. Jason Belmonte, Australia, 70
    4. Kimmo Lehtonen, Finland, 60
    5. Martin Larsen, Sweden, 50
    6. Christian Schwarzbauer, Austria, 48
    7. Jari Ratia, Finland, 46
    8. Juha Maja, Finland, 44
    9. Pär Svensson, Sweden, 42
    10. Ari Halme, Finland, 40
    11. Juha Immonen, Finland, 30
    12. Anders Öhman, Sweden, 30
    13. Arvi Korhonen, Finland, 28
    14. Pasi Uotila, Finland, 28
    15. Thomas Tybl, Austria, 26
    16. Sam Anker, Finland, 26
    17. Mika Oksanen, Finland, 24
    18. Andrew Frawley, Australia, 24
    19. Paul Moor, England, 22
    20. Robert Andersson, Sweden, 22
    21. Jouni Helminen, Finland, 16
    22. Peter Ljung, Sweden, 16
    23. Petri Mannonen, Finland, 16
    24. Claes Gauffin, Sweden, 16
    25. Olli Pakonen, Finland, 16
    26. Selim Susiluoto, Finland, 12
    27. Peter Ã…hlen, Sweden, 12
    28. Kari Jehkinen, Finland, 12
    29. Jaakko Polttila, Finland, 12
    30. Mikko Kalliomäki, Finland, 12
    31. Tobias Karlsson, Sweden, 8
    32. Nickolay Ovchinnikovs, Latvia, 8
    33. Tomi Väänänen, Finland, 8
    34. Federico Rossi, Italy, 8
    35. Toni Laine, Finland, 8
    36. Matti Nokelainen, Finland, 6
    37. Magnus Lönnroth, Finland, 6
    38. Robert Spigner, United States, 6
    39. Sami Konsteri, Finland, 6
    40. Jukka Pesonen, Finland, 6
    41. Marcus Nyberg, Sweden, 4
    42. Jouko Kuossari, Finland, 4
    43. Juhani Tonteri, Finland, 4
    44. Antti-Pekka Lax, Finland, 4
    45. Osku Palermaa, Finland, 4
    46. Mauro Malchiodi, Italy, 2
    47. Miikka Törhönen, Finland, 2
    48. Jussi Turtiainen, Finland, 2
    49. Mika Manner, Finland, 2
    50. Mikael Kanold, Sweden, 2

    Brunswick Ballmaster Open - Rankings Points Women's division

    1. Patricia Schwarz, Germany, 100
    2. Krista Pöllänen, Finland, 80
    3. Reija Lundén, Finland, 70
    4. Jenni Mäkelä, Finland, 60
    5. Tiia Einola, Finland, 50
    6. Jaana Strömbeg, Finland, 48
    7. Mari Santonen, Finland, 46
    8. Zara Glover, England, 44
    9. Eva Jönsson, Sweden, 42
    10. Nina Flack, Sweden, 40
    11. Britt Bröndsted, Denmark, 30
    12. Mari Kalliokoski, Finland, 30
    13. Kati Lepistö, Finland, 28
    14. Anita Pohjanlahti, Finland, 28
    15. Piritta Kantola, Finland, 26
    16. Rebecka Larsen, Sweden, 26
    17. Suvi Lehtikangas, Finland, 24
    18. Leena Pulliainen, Finland, 24
    19. Elina Vuorio, Finland, 22
    20. Nina Manninen, Finland, 22
    21. Minna Mäkelä, Finland, 16
    22. Jessica Kauhanen, Finland, 16
    23. Daniela Lönnroth, Finland, 16
    24. Reija Nurmi, Finland, 16
    25. Sonja Mäkelä, Finland, 16
    26. Kira Kerbs, Finland, 12
    27. Heidi Manninen, Finland, 12
    28. Jenni Blomberg, Finland, 12
    29. Galina Alekseechkina, Russia, 12
    30. Marjo Pöntinen, Finland, 12
    31. Elina Sievänen, Finland, 8
    32. Petra Koukkari, Finland, 8
    33. Iina Kämäräinen, Finland, 8
    All 33 participants earned ranking points.

    Brunswick Ballmaster Open - Round 4
    Single-Elimination, best-of-five games

    #16 Kimmo Lehtonen def. #4 Martin Larsen, 3-0
    222-204, 213-211, 183-181

    #5 Kai Virtanen def. #15 Juha Maja, 3-1
    189-221, 256-202, 226-176, 239-147

    #14 Lasse Lintilä def. #8 Christian Schwartzbauer, 3-0
    268-247, 276-222, 267-179

    #10 Jason Belmonte def. #11 Jari Ratia, 3-1
    266-200, 221-226, 226-165, 259-180

    Brunswick Ballmaster Open - Round 3
    Single-Elimination, best-of-five games

    #16 Kimmo Lehtonen def. #1 Pär Svensson, 3-0
    253-173, 206-179, 238-215

    #15 Juha Maja def. #2 Ari Halme, 3-0
    222-191, 189-176, 234-178

    #14 Lasse Lintilä def. #3 Juha Immonen, 3-1
    190-246, 204-180, 211-188, 214-182

    #4 Martin Larsen def. #13 Sam Anker, 3-1
    192-198, 247-187, 248-223, 258-149

    #5 Kai Virtanen def. #12 Thomas Tybl, 3-0
    257-168, 246-214, 258-246

    #11 Jari Ratia def. #6 Anders Öhman, 3-0
    257-237, 213-192, 179-168

    #10 Jason Belmonte def. #7 Arvi Korhonen, 3-1
    266-215, 210-204, 210-236, 245-211

    #8 Christian Schwarzbauer def. #9 Pasi Uotila, 3-1
    202 (9)-202 (8), 203-201, 184-196, 239-205

    Brunswick Ballmaster Open - Round 2

    Players with position, 10-game total and average
    *women scores including 8 pins handicap each game

    1. Pasi Uotila, FIN, 2366 (1140-1226), 236,60
    2. Jason Belmonte, AUS, 2314 (1252-1062), 231,40
    3. Jari Ratia, FIN, 2299 (1131-1168), 229,90
    4. Thomas Tybl, AUT, 2297 (1096-1201), 229,70
    5. Sam Anker, FIN, 2294 (1119-1175), 229,40
    6. Lasse Lintilä, FIN, 2288 (1211-1077), 228,80
    7. Juha Maja, FIN, 2286 (1076-1210), 228,60
    8. Kimmo Lehtonen, FIN, 2277 (1113-1164), 227,70
    Top 8 were seeded 9-16 into match play.

    Missed Cut:
    9. Mika Oksanen, FIN, 2269 (1081-1188), 226,90
    10. Andrew Frawley, AUS, 2259 (1165-1094), 225,90
    11. Paul Moor, ENG, 2246 (1037-1209), 224,60
    12. Robert Andersson, SWE, 2240 (1072-1168), 224,00
    13. Jouni Helminen, FIN, 2224 (1124-1100), 222,40
    14. Peter Ljung, SWE, 2191 (1078-1113), 219,10
    15. Petri Mannonen, FIN, 2177 (1050-1127), 217,70
    16. *Patricia Schwarz, GER, 2156 (1102-1054), 207,60
    17. Claes Gauffin, SWE, 2102 (1055-1047), 210,20
    18. Olli Pakonen, FIN, 2076 (1083-993), 207,60
    19. Selim Susiluoto, FIN, 2070 (1086-984), 207,00
    20. Peter Ã…hlen, SWE, 2068 (1059-1009), 206,80

    Brunswick Ballmaster Open - Round 1

    Players with position, 5-game total and average
    *women scores including 8 pins handicap each game

    1. Jason Belmonte, AUS, 1252, 250,40
    2. Lasse Lintilä, FIN, 1211, 242,20
    3. Andrew Frawley, AUS, 1165, 233,00
    4. Pasi Uotila, FIN, 1140, 228,00
    5. Jari Ratia, FIN, 1131, 226,20
    6. Jouni Helminen, FIN, 1124, 224,80
    7. Sam Anker, FIN, 1119, 223,80
    8. Kimmo Lehtonen, FIN, 1113, 222,60
    9. *Patricia Schwarz, FIN, 1102, 212,40
    10. Thomas Tybl, AUT, 1096, 219,20
    11. Selim Susiluoto, FIN, 1086, 217,20
    12. Olli Pakonen, FIN, 1083, 216,60
    13. Mika Oksanen, FIN, 1081, 216,20
    14. Peter Ljung, SWE, 1078, 215,60
    15. Juha Maja, FIN, 1076, 215,20
    16. Robert Andersson, SWE, 1072, 214,40
    17. Peter Ã…hlen, SWE, 1059, 211,80
    18. Claes Gauffin, SWE, 1055, 211,00
    19. Petri Mannonen, FIN, 1050, 210,00
    20. Paul Moor, ENG, 1037, 207,40
    Top 20 advanced to the second round.

    Missed Cut:
    21. Kari Jehkinen, FIN, 1030, 206,00
    22. Jaakko Polttila, FIN, 1028, 205,60
    23. Mikko Kalliomäki, FIN, 1026, 205,20
    24. Tobias Karlsson, SWE, 1025, 205,00
    25. Nickolay Ovchinnikovs, LAT, 1025, 205,00
    26. Tomi Väänänen, FIN, 1022, 204,40
    27. Federico Rossi, ITA, 1019, 203,80
    28. *Krista Pöllänen, FIN, 1016, 195,20
    29. Toni Laine, FIN, 1012, 202,40
    30. Matti Nokelainen, FIN, 1010, 202,00
    31. Magnus Lönnroth, FIN, 1005, 201,00
    32. Robert Spigner, USA, 996, 199,20
    33. *Reija Lundén, FIN, 993, 190,60
    34. Sami Konsteri, FIN, 984, 196,80
    35. Jukka Pesonen, FIN, 983, 196,60
    36. Marcus Nyberg, SWE, 979, 195,80
    37. Jouko Kuossari, FIN, 976, 195,20
    38. Juhani Tonteri, FIN, 975, 195,00
    39. Antti-Pekka Lax, FIN, 973, 194,60
    40. *Jenni Mäkelä, FIN, 969, 185,80


    Pär Svensson wins qualifying in Brunswick Ballmaster Open

    Par Svensson.jpg 328 players, 295 men and mere 33 women, participated in the qualifying at the Brunswick Ballmaster Open, the first event of the 2006 European Bowling Tour. Pär Svensson of Sweden claimed the bragging rights of qualifying leader with 1440 six-game total and an average of 240.

    Players ranked 9th through 44th after qualifying plus the top 4 from the "Desperado Squad" will advance to the next round. The top 8 qualifying leaders earned a bye and will be seeded 1-8 into the Round of 16.

    Martin_Larsen_4738.jpg Two players cracked the top 8 during the 11th and final squad on Saturday evening. Swede Martin Larsen (pictured) felled 1427 pins to overtake fourth place, while Austrian Christian Schwarzbauer beat out Jason Belmonte of Australia for 8th place with 1397.

    Patricia_Schwarz_5631.jpg Former World Games champion Patricia Schwarz (pictured) of Germany positioned herself as the top female bowler in the field with 1371 pinfall total including eight pins handicap each game. Schwarz, Jenni Mäkelä, Krista Pöllänen and Reija Lundén, all from Finland, survived the first cut and will battle it out for the first women's ranking leader of the 2006 EBT season.

    Five players, three men and two women, were deadlocked for 42nd place at 1334. The men, Claes Gauffin (234), Toni Laine (223), and Sami Konsteri (203) beat out the women, Tiia Einola (194) and Jaana Strömberg (185) for the final three spots thanks to the higher last game.

    Peter_Ljung_5425.jpg The Desperado Squad was a nail biter too as Swede Peter Ljung and England's Gary Baker were tied for the 4th and final spot at 258. Ljung (pictured) won in roll-off, 59-39.

    Players seeded 9-48 bowl five games starting from scratch. The Top 20 will advance to the next round with pinfall being carried forward. Those 20 bowl another five game to cut to the top 8, who will be seeded 9-16 into the Round of 16 single-elimination match play finals.

    The 16 remaining bowlers will bowl best-of-five games matches in the Round of 16 and Round of 8. The semifinals and the final will be decided in one-game matches. The winner receives the 10.000 Euro top prize and will automatically become the first leader of the 2006 European rankings.

    The Ballmaster is a "major" on the EBT and offers total prize fund of 52.000 Euro or approx. USD63,000 as well as double ranking points.



    Brunswick Ballmaster Open - Standings after Qualifying (11 Squads)

    Players with position, country, 6-game total and average
    *women scores including 8 pins handicap each game

    1. Pär Svensson, SWE, 1440, 240,00
    2. Ari Halme, FIN, 1431, 238,50
    3. Juha Immonen, FIN, 1429, 238,17
    4. Martin Larsen, SWE, 1427, 237,83
    5. Kai Virtanen, FIN, 1425, 237,50
    6. Anders Öhman, SWE, 1421, 236,83
    7. Arvi Korhonen, FIN, 1412, 235,33
    8. Christian Schwarzbauer, AUT, 1397, 232,83
    Top 8 earn a bye into the first match play round.

    9. Jason Belmonte, AUS, 1392, 232,00
    10. Tobias Karlsson, SWE, 1390, 231,67
    11. Robert Andersson, SWE, 1385, 230,83
    12. Juha Maja, FIN, 1382, 230,33
    13. Pasi Uotila, FIN, 1380, 230,00
    14. Jouko Kuossari, FIN, 1379, 229,83
    15. Sam Anker, FIN, 1376, 229,33
    16. Lasse Lintilä, FIN, 1376, 229,33
    17. *Patricia Schwarz, GER, 1371, 220,50
    18. Jaakko Polttila, FIN, 1370, 228,33
    19. *Jenni Mäkelä, FIN, 1362, 219,00
    20. Kimmo Lehtonen, FIN, 1361, 226,83
    21. Federico Rossi, ITA, 1360, 226,67
    22. Kari Jehkinen, FIN, 1359, 226,50
    23. Mika Oksanen, FIN, 1354, 225,67
    24. Paul Moor, ENG, 1353, 225,50
    25. Jukka Pesonen, FIN, 1351, 225,17
    26. Marcus Nyberg, SWE, 1350, 225,00
    27. Robert Spigner, USA, 1349, 224,83
    28. *Krista Pöllänen, FIN, 1348, 216,67
    29. Nickolay Ovchinnikovs, LAT, 1348, 224,67
    30. Petri Mannonen, FIN, 1346, 224,33
    31. Thomas Tybl, AUT, 1345, 224,17
    32. Juhani Tonteri, FIN, 1343, 223,83
    33. Tomi Väänänen, FIN, 1343, 223,83
    34. Antti-Pekka Lax, FIN, 1342, 223,67
    35. Jari Ratia, FIN, 1342, 223,67
    36. Andrew Frawley, AUS, 1341, 223,50
    37. Jouni Helminen, FIN, 1339, 223,17
    38. *Reija Lundén, FIN, 1336, 214,67
    39. Matti Nokelainen, FIN, 1336, 222,67
    40. Peter Ã…hlen, SWE, 1336, 222,67
    41. Mikko Kalliomäki, FIN, 1336, 222,67
    42. Claes Gauffin, SWE, 1334, 222,33
    43. Toni Laine, FIN, 1334, 222,33
    44. Sami Konsteri, FIN, 1334, 222,33
    The top 44 advanced to the finals. Gauffin (234), Laine (223); and Konsteri (203) beat out Einola (194) and Strömberg (185) thanks to the higher last game.

    Top 4 from the Desperado Squad were:
    45. Magnus Lönnroth, FIN, 269
    46. Selim Susiluoto, FIN, 265
    47. Olli Pakonen, FIN, 265
    48. Peter Ljung, SWE, 258
    Ljung defeated Gary Baker in roll-off, 59-39.

    Missed Cut:
    49. *Tiia Einola, FIN, 1334, 214,33
    50. *Jaana Strömberg, FIN, 1334, 214,33
    51. Osku Palermaa, FIN, 1332, 222,00
    52. Mauro Malchiodi, ITA, 1331, 221,83
    53. *Mari Santonen, FIN, 1330, 213,67
    54. Miikka Törhönen, FIN, 1329, 221,50
    55. Jussi Turtiainen, FIN, 1329, 221,50
    (Peter Ljung, SWE, 1327, 221,17)
    56. Mika Manner, FIN, 1326, 221,00
    57. Mikael Kanold, SWE, 1324, 220,67
    58. *Zara Glover, ENG, 1324, 212,67
    59. Olli Hossi, FIN, 1323, 220,50
    60. Olli Tiainen, FIN, 1322, 220,33
    61. Seppo Varjonen, FIN, 1319, 219,83
    62. Marko Virkkula, FIN, 1319, 219,83
    63. Toni Toivonen, FIN, 1318, 219,67
    64. Sami Luoto, FIN, 1317, 219,50
    65. Teemu Raatikainen, FIN, 1316, 219,33
    66. Jarmo Ahokas, FIN, 1316, 219,33
    67. Juho Mäkelä, FIN, 1315, 219,17
    68. Matias Kallio, FIN, 1315, 219,17
    69. Mika Lahti, FIN, 1314, 219,00
    70. Leonidas Maragos, GRE, 1312, 218,67
    71. Nick Frogatt, ENG, 1312, 218,67
    72. *Eva Jönsson, SWE, 1312, 210,67
    73. Viljo Tiitinen, FIN, 1311, 218,50
    74. *Nina Flack, SWE, 1311, 210,50
    (Olli Pakonen, FIN, 1309, 218,17)
    75. Juuso Kallio, FIN, 1307, 217,83
    76. Michael Jäine, SWE, 1304, 217,33
    77. Ari Jehkinen, FIN, 1304, 217,33
    78. Ville Häggman, FIN, 1301, 216,83
    79. Pekka Mäyry, FIN, 1300, 216,67
    80. Walter Gonaus, AUT, 1298, 216,33
    81. *Britt Bröndsted, DEN, 1295, 207,83
    82. Janne Heikkiläinen, FIN, 1295, 215,83
    83. Kalle Gaiser, GER, 1294, 215,67
    84. Tero Suokas, FIN, 1293, 215,50
    85. Kari Nieminen, FIN, 1293, 215,50
    86. Thomas Gross, AUT, 1293, 215,50
    87. Mika Luoto, FIN, 1292, 215,33
    88. Joonas Jehkinen, FIN, 1292, 215,33
    89. Joonas Huolman, FIN, 1292, 215,33
    90. *Mari Kalliokoski, FIN, 1291, 207,17
    91. Risto Sankilampi, FIN, 1289, 214,83
    92. Jussi Lindgren, FIN, 1288, 214,67
    93. *Kati Lepistö, FIN, 1286, 206,33
    (Magnus Lönnroth, FIN, 1282, 213,67)
    94. Seppo Koukonen, FIN, 1281, 213,50
    95. Frej Dahlbom, FIN, 1280, 213,33
    96. *Anita Pohjanlahti, FIN, 1280, 205,33
    97. Kai Poikonen, FIN, 1280, 213,33
    98. Peter Strömberg, FIN, 1279, 213,17
    99. Sami Heinilä, FIN, 1278, 213,00
    100. Timo Murto, FIN, 1278, 213,00
    101. Harri Määttä, FIN, 1276, 212,67
    102. Tuukka Tynkkynen, FIN, 1274, 212,33
    103. Matti Virta, FIN, 1274, 212,33
    (Selim Susiluoto, FIN, 1273, 212,17)
    104. Pavel Shumakov, RUS, 1272, 212,00
    105. Maurizio Vecoli, ITA, 1270, 211,67
    106. Ulf Bolleby, SWE, 1267, 211,17
    107. *Piritta Kantola, FIN, 1267, 203,17
    108. Alexander Medveditskov, RUS, 1266, 211,00
    109. Mathias Lundin, SWE, 1266, 211,00
    110. Jukka Poutiainen, FIN, 1266, 211,00
    111. Kari Hurri, FIN, 1266, 211,00
    112. Tapani Kiviranta, FIN, 1266, 211,00
    113. *Rebecka Larsen, SWE, 1265, 202,83
    114. Juuso Tiainen, FIN, 1264, 210,67
    115. Harri Uotila, FIN, 1263, 210,50
    116. Oskari Hakkarainen, FIN, 1261, 210,17
    117. Jukka Hurtta, FIN, 1259, 209,83
    118. Vesa Villman, FIN, 1257, 209,50
    119. *Suvi Lehtikangas, FIN, 1257, 201,50
    120. Amadeo Spada, ITA, 1256, 209,33
    121. Or Aviram, ISR., 1256, 209,33
    122. Stuart Williams, ENG, 1254, 209,00
    123. *Leena Pulliainen, FIN, 1254, 201,00
    124. Mika Saarenpää, FIN, 1253, 208,83
    125. Olli-Pekka Pitkänen, FIN, 1253, 208,83
    126. Tony Fransson, SWE, 1251, 208,50
    127. Toni Palermaa, FIN, 1250, 208,33
    128. Jarno Blomberg, FIN, 1248, 208,00
    129. Matti Lepistö, FIN, 1247, 207,83
    130. Sami Kivelä, FIN, 1246, 207,67
    131. Jukka Kivelä, FIN, 1246, 207,67
    132. Juha Lehtikangas, FIN, 1245, 207,50
    133. Jari Kallio, FIN, 1243, 207,17
    134. Matti Jokinen, FIN, 1243, 207,17
    135. Matti Paasikoski, FIN, 1240, 206,67
    136. Mikko Masalin, FIN, 1239, 206,50
    137. Arttu Sadeharju, FIN, 1238, 206,33
    138. Mikko Metso, FIN, 1238, 206,33
    139. Tapio Muikku, FIN, 1236, 206,00
    140. Juha Mattila, FIN, 1234, 205,67
    141. Panu Nurmilo, FIN, 1233, 205,50
    142. *Elina Vuorio, FIN, 1233, 197,50
    143. Jesper Agerbo, DEN, 1232, 205,33
    144. Tony Ranta, FIN, 1232, 205,33
    145. Pekka Nykänen, FIN, 1232, 205,33
    146. Lari Marjamäki, FIN, 1231, 205,17
    147. Gary Baker, ENG, 1231, 205,17
    148. Christer Ã…hlin, SWE, 1230, 205,00
    149. Pasi Vepsäläinen, FIN, 1230, 205,00
    150. Miko Huittinen, FIN, 1227, 204,50
    151. Arto Piiponniemi, FIN, 1226, 204,33
    152. *Nina Manninen, FIN, 1226, 196,33
    153. Matti Ahola, FIN, 1225, 204,17
    154. Heikki Laitinen, FIN, 1224, 204,00
    155. Sami Salin, FIN, 1223, 203,83
    156. Pekka Lindholm, FIN, 1222, 203,67
    157. Pauli Dahlbom, FIN, 1220, 203,33
    158. Aki Aarikka, FIN, 1219, 203,17
    159. Tommi Teivainen, FIN, 1219, 203,17
    160. Petri Markkanen, FIN, 1219, 203,17
    161. Ilpo Hänninen, FIN, 1217, 202,83
    162. Mika Heino, FIN, 1217, 202,83
    163. Mikko Isakow, FIN, 1215, 202,50
    164. Sami Päiväniemi, FIN, 1214, 202,33
    165. Risto Halme, FIN, 1212, 202,00
    166. Janne Ikävalko, FIN, 1209, 201,50
    167. Harri Järvinen, FIN, 1207, 201,17
    168. Mikko Hirvonen, FIN, 1206, 201,00
    169. Jari Hurri, FIN, 1206, 201,00
    170. Arto Loikkanen, FIN, 1206, 201,00
    171. *Minna Mäkelä, FIN, 1205, 192,83
    172. Rauli Raita, FIN, 1205, 200,83
    173. *Jessica Kauhanen, FIN, 1205, 192,83
    174. Timo Alho, FIN, 1204, 200,67
    175. Asko Aravirta, FIN, 1204, 200,67
    176. Tuomo Konttila, FIN, 1202, 200,33
    177. Teemu Aslund, FIN, 1201, 200,17
    178. Simo Vähäkorpela, FIN, 1201, 200,17
    179. Markku Ahonala, FIN, 1197, 199,50
    180. Keijo Wilen, FIN, 1197, 199,50
    181. Jorma Perälampi, FIN, 1196, 199,33
    182. Toni Sorvo, FIN, 1195, 199,17
    183. *Daniela Lönnroth, FIN, 1195, 191,17
    184. Oskari Lehtonen, FIN, 1193, 198,83
    185. Jesse Lindholm, FIN, 1193, 198,83
    186. Yuri Medveditskov, RUS, 1192, 198,67
    187. Arto Kuparinen, FIN, 1191, 198,50
    188. Timo Koivula, FIN, 1190, 198,33
    189. Kim Liukkonen, FIN, 1189, 198,17
    190. Raimo Liimatta, FIN, 1187, 197,83
    191. Vesa Miettinen, FIN, 1187, 197,83
    192. *Reija Nurmi, FIN, 1187, 189,83
    193. Kari Valta, FIN, 1187, 197,83
    194. Kert Truus, EST, 1184, 197,33
    195. Kimmo Järvinen, FIN, 1184, 197,33
    196. Jari Stenroos, FIN, 1183, 197,17
    197. *Sonja Mäkelä, FIN, 1183, 189,17
    198. Janne Tuomivirta, FIN, 1183, 197,17
    199. Raimo Heino, FIN, 1182, 197,00
    200. Samuli Tiainen, FIN, 1182, 197,00
    201. Patrick Lönnroth, FIN, 1181, 196,83
    202. Kim Bolleby, SWE, 1181, 196,83
    203. Georg Spacal, AUT, 1181, 196,83
    204. Petri Murto, FIN, 1179, 196,50
    205. Jukka Kankaanpää, FIN, 1175, 195,83
    206. Kimmo Nicklen, FIN, 1175, 195,83
    207. Joakim Nielsen-Andersson, SWE, 1175, 195,83
    208. Joni Saukkonen, FIN, 1174, 195,67
    209. Björn Lundqvist, SWE, 1173, 195,50
    210. Juhani Kapulainen, FIN, 1173, 195,50
    211. Mikko Pietilä, FIN, 1173, 195,50
    212. Valtteri Huusko, FIN, 1172, 195,33
    213. Jonne Nousiainen, FIN, 1172, 195,33
    214. Michael Mayer, AUT, 1172, 195,33
    215. Olli Ikäheimo, FIN, 1170, 195,00
    216. Raimo Palokoski, FIN, 1170, 195,00
    217. Tero Virtanen, FIN, 1170, 195,00
    218. Juhani Parkkali, FIN, 1169, 194,83
    219. Juha Tuunanen, FIN, 1169, 194,83
    220. Oiva Sairberg, FIN, 1168, 194,67
    221. Martti Loponen, FIN, 1168, 194,67
    222. *Kira Kerbs, FIN, 1167, 186,50
    223. Petri Römark, FIN, 1167, 194,50
    224. Sami Heinonen, FIN, 1164, 194,00
    225. Arthur Levikin, LAT, 1163, 193,83
    226. Niko Humalalampi, FIN, 1162, 193,67
    227. Jani Heikkinen, FIN, 1161, 193,50
    228. Reima Tuomivirta, FIN, 1160, 193,33
    229. Perttu Jussila, FIN, 1159, 193,17
    230. Pekka Leskinen, FIN, 1157, 192,83
    231. Nikolai Schröder, AUT, 1157, 192,83
    232. Mikko Vainio, FIN, 1157, 192,83
    233. Seppo Heinonen, FIN, 1156, 192,67
    234. Helmut Amstätter, AUT, 1156, 192,67
    235. Mika Vallasvuo, FIN, 1156, 192,67
    236. Nordmund Sams, LAT, 1154, 192,33
    237. Sami Tolonen, FIN, 1154, 192,33
    238. Aivar Leinemann, EST, 1153, 192,17
    239. Jari Hytönen, EST, 1152, 192,00
    240. Kalevi Kurkijärvi, FIN, 1152, 192,00
    241. Mikko Ylitalo, FIN, 1151, 191,83
    242. Esko Virkkula, FIN, 1150, 191,67
    243. Timo Salomaa, FIN, 1149, 191,50
    244. Pentti Kortemäki, FIN, 1149, 191,50
    245. Juuso Huhtiranta, FIN, 1149, 191,50
    246. Matti Ikäheimonen, FIN, 1149, 191,50
    247. Mika Määttä, FIN, 1147, 191,17
    248. Pertti Mikola, FIN, 1146, 191,00
    249. Timo Mäkelä, FIN, 1145, 190,83
    250. Sami Toivonen, FIN, 1144, 190,67
    251. Joonas Jähi, FIN, 1143, 190,50
    252. Jari Aaltonen, FIN, 1141, 190,17
    253. Juha Myllymäki, FIN, 1141, 190,17
    254. Atte Ketonen, FIN, 1137, 189,50
    255. Andrea Canevari, ITA, 1135, 189,17
    256. Miro Makkonen, FIN, 1135, 189,17
    257. Rauno Hautamäki, FIN, 1135, 189,17
    258. Ville Haavisto, FIN, 1135, 189,17
    259. Pentti Uotinen, FIN, 1133, 188,83
