« Diana Zavjalova takes the lead in the 2017 women’s WBT points list

The three-time PBA Player of the Year (above, and right with the trophy) added 50 points from Malmö to the 35 points from the Oklahoma Open to sit atop the annual ranking list with total 85 points.
The top three men and top three women in 2017 WBT points will bowl in the WBT Men’s and Women’s Final during the GEICO PBA World Series of Bowling IX on Nov. 19 in Reno, Nevada. Two additional qualifying events, the WBT Thailand in September and the PBA World Championship in Reno, remain on the schedule prior to the finals.
Marshall Kent (left), United States, slipped to second place with 72 points and was followed by Stuart Williams (right) of England, who was mere three points behind in third place with 69 points.
Kent held onto the lead in the 2017 WBT men’s point ranking with 273 points. Kent has earned ranking points in 11 out of 13 events in the past two years. Dominic Barrett (left) of England was second with 249 points. Both did not compete in Malmö.
Martin (Lucky) Larsen (right) narrowed the gap to 22 pins in third place with 227 points, closely followed by Belmonte, who jumped into fourth place on that list with 220 points.
The World Bowling Tour is sanctioned by World Bowling, the governing body for the sport of bowling. The tour is the premier international bowling series that is hosted in numerous, unique cities around the globe.
Due to an agreement between World Bowling and the Professional Bowlers Association (PBA), World Bowling Tour tournaments will award a PBA Tour title if the winner is a PBA member who doesn’t accept handicap pins.
The World Bowling Tour 2017 consists of five stops in Germany, Sweden, Thailand and USA (2).
Men and women compete for points to earn places on the World Bowling Tour rankings. The points system is based on a continuous two-year cycle, where points include every event from the previous two year format. “Majors” award double points.
The top three men and top three women in the annual points list will compete in the season-ending World Bowling Tour Finals which will be held on November 19 in conjunction with PBA World Series of Bowling IX at the National Bowling Stadium in Reno, Nevada.
World Bowling provides governance to international bowling and is made up of 134 bowling international federations. For more information on the World Bowling Tour, click here.
2017 World Bowling Tour Finals to be held in Reno
Dom Barrett takes early lead in World Bowling Tour Men’s Ranking
Standings after 3/5 events. Top 25 with position, country and total points earned in 2017 WBT events and the highest points in a single event.
Pos | Player | Country | Points | High |
1. | Diana Zavjalova | Latvia | 59 | 35 |
2. | Britt Brøndsted | Denmark | 54 | 50 |
3. | Birgit Pöppler | Germany | 50 | 50 |
4. | Daphne Tan | Singapore | 40 | 40 |
(tie) | Sanna Pasanen | Finland | 40 | 40 |
6. | Danielle McEwan | USA | 37 | 22 |
7. | Cherie Tan | Singapore | 35 | 35 |
8. | Nina Flack | Sweden | 33 | 30 |
9. | Anggie Ramirez Perea | Colombia | 32 | 21 |
10. | Shayna Ng | Singapore | 30 | 30 |
11. | Sandra Andersson | Sweden | 30 | 24 |
12. | Victoria Johansson | Sweden | 29 | 25 |
13. | Isabelle Hultin | Sweden | 29 | 15 |
14. | Jenny Wegner | Sweden | 28 | 15 |
15. | Joline Persson Planefors | Sweden | 27 | 21 |
16. | Li Jane Sin | Malaysia | 25 | 25 |
17. | Maxime De Rooij | Germany | 24 | 13 |
18. | Cajsa Wegner | Sweden | 24 | 12 |
19. | Sandra Gongora | Mexico | 23 | 23 |
(tie) | Vanessa Timter | Germany | 23 | 23 |
21. | Shalin Zulkifli | Malaysia | 22 | 22 |
22. | Jazreel Tan | Singapore | 20 | 20 |
(tie) | Eliisa Hiltunen | Finland | 20 | 20 |
24. | Ida Andersson | Sweden | 19 | 15 |
25. | Annie Thorell | Sweden | 14 | 14 |
(tie) | Amirah Siti Safiyah | Malaysia | 14 | 14 |
(tie) | Rikke Agerbo | Denmark | 14 | 14 |
Players with country, ranking points earned from September 2015 through August 2017, ranking point total, highest points earned in a single event and number of top 50 finishes.
Pos | Player | Country | Points | WBT 2017 | WBT 2016 | WBT 2015 | High | Top 50 |
1. | Marshall Kent | USA | 273 | 72 | 133 | 68 | 50 | 11 |
2. | Dominic Barrett | England | 249 | 65 | 86 | 98 | 70 | 9 |
3. | Martin Larsen | Sweden | 227 | 32 | 146 | 49 | 40 | 12 |
4. | Jason Belmonte | Australia | 220 | 85 | 125 | 10 | 60 | 7 |
5. | Anthony Simonsen | USA | 216 | 10 | 142 | 64 | 50 | 10 |
6. | EJ Tackett | USA | 203 | 23 | 100 | 80 | 100 | 3 |
7. | Jesper Svensson | Sweden | 190 | 50 | 128 | 12 | 50 | 6 |
8. | Stuart Williams | England | 188 | 69 | 52 | 67 | 48 | 10 |
9. | Thomas Larsen | Denmark | 177 | 42 | 63 | 72 | 42 | 10 |
10. | Sean Rash | USA | 172 | 29 | 45 | 98 | 44 | 8 |
11. | Cameron Weier | USA | 169 | 43 | 64 | 62 | 50 | 10 |
12. | Tommy Jones | USA | 143 | 13 | 90 | 40 | 30 | 7 |
13. | Osku Palermaa | Finland | 122 | 1 | 102 | 19 | 40 | 8 |
14. | Ryan Ciminelli | USA | 121 | 1 | 0 | 120 | 70 | 3 |
15. | Francois Louw | South Africa | 112 | 26 | 35 | 51 | 50 | 9 |
16. | Gary Faulkner Jr. | USA | 106 | 6 | 0 | 100 | 100 | 2 |
17. | Pontus Andersson | Sweden | 105 | 51 | 50 | 4 | 50 | 4 |
18. | Tom Smallwood | USA | 102 | 22 | 80 | 0 | 80 | 2 |
19. | Yousif Falah | Bahrain | 99 | 0 | 99 | 0 | 50 | 3 |
20. | Wu Siu Hong | Hong Kong | 93 | 3 | 47 | 43 | 22 | 6 |
21. | Yannaphon Larp-apharat | Thailand | 90 | 40 | 35 | 15 | 40 | 3 |
22. | Rhino Page | USA | 88 | 30 | 8 | 50 | 50 | 3 |
23. | Sam Cooley | Australia | 86 | 8 | 62 | 16 | 40 | 4 |
24. | Pete Weber | USA | 83 | 0 | 48 | 35 | 48 | 2 |
25. | Wes Malott | USA | 79 | 12 | 42 | 25 | 42 | 3 |
26. | Ryan Lalisang | Indonesia | 75 | 0 | 18 | 57 | 35 | 4 |
27. | Francois Lavoie | Canada | 70 | 33 | 26 | 11 | 26 | 4 |
28. | Tom Daugherty | USA | 69 | 21 | 24 | 24 | 24 | 3 |
29. | Jason Sterner | USA | 68 | 14 | 32 | 22 | 22 | 4 |
30. | Paul Moor | England | 64 | 8 | 30 | 26 | 30 | 3 |
31. | Scott Norton | USA | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 1 |
(tie) | Rickle Kam | Hong Kong | 60 | 3 | 27 | 30 | 30 | 6 |
(tie) | Matt McNiel | USA | 60 | 0 | 30 | 30 | 30 | 2 |
34. | Michael Mak | Hong Kong | 59 | 15 | 44 | 0 | 30 | 4 |
35. | Mika Koivuniemi | Finland | 58 | 1 | 44 | 13 | 15 | 5 |
(tie) | Jassim Al Muraikhi | Qatar | 58 | 22 | 28 | 8 | 14 | 5 |
37. | Andrew Cain | USA | 56 | 23 | 25 | 8 | 21 | 4 |
38. | Andres Gomez | Colombia | 55 | 0 | 0 | 55 | 28 | 3 |
39. | Patrick Girard | Canada | 52 | 0 | 28 | 24 | 28 | 2 |
(tie) | Brad Angelo | USA | 52 | 13 | 4 | 35 | 20 | 4 |
41. | B.J. Moore III | USA | 51 | 0 | 40 | 11 | 40 | 3 |
42. | Ahmed Al Awadhi | Bahrain | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 1 |
(tie) | Mik Stampe | Denmark | 50 | 27 | 23 | 0 | 14 | 4 |
44. | Chris Barnes | USA | 48 | 40 | 8 | 0 | 40 | 2 |
(tie) | Robert Andersson | Sweden | 48 | 0 | 48 | 0 | 35 | 2 |
(tie) | Ahmad Muaz | Malaysia | 48 | 13 | 35 | 0 | 35 | 2 |
(tie) | Bader Al Shaikh | Saudi Arabia | 48 | 24 | 0 | 24 | 13 | 3 |
48. | Brandon Novak | USA | 47 | 3 | 44 | 0 | 44 | 2 |
(tie) | Markus Jansson | Sweden | 47 | 15 | 28 | 4 | 22 | 5 |
50. | Mitch Beasley | USA | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 1 |
(tie) | Daniel Fransson | Sweden | 46 | 26 | 6 | 14 | 15 | 5 |
52. | Richard Teece | England | 45 | 3 | 27 | 15 | 15 | 5 |
53. | Mattias Olsson | Sweden | 44 | 20 | 24 | 0 | 23 | 3 |
54. | Walter Ray Williams Jr. | USA | 43 | 8 | 8 | 27 | 15 | 4 |
55. | J.R. Raymond | USA | 42 | 1 | 0 | 41 | 24 | 4 |
(tie) | Eric Tseng | Hong Kong | 42 | 0 | 13 | 29 | 23 | 5 |
57. | Frederik Öhrgaard | Denmark | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 1 |
(tie) | Bill O’Neill | USA | 40 | 0 | 0 | 40 | 28 | 2 |
59. | Mohammed Janahi | Bahrain | 39 | 0 | 15 | 24 | 21 | 4 |
60. | Norm Duke | USA | 38 | 0 | 0 | 38 | 30 | 2 |
(tie) | Dick Allen | USA | 38 | 6 | 26 | 6 | 26 | 3 |
(tie) | Parker Bohn III | USA | 38 | 0 | 22 | 16 | 22 | 2 |
63. | Timmy Tan | Malaysia | 36 | 11 | 25 | 0 | 25 | 2 |
(tie) | Carsten Warming Hansen | Denmark | 36 | 26 | 10 | 0 | 24 | 4 |
(tie) | Ronnie Sparks Jr. | USA | 36 | 0 | 12 | 24 | 12 | 3 |
66. | Jesper Larsen | Sweden | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 1 |
(tie) | Remy Ong | Singapore | 35 | 0 | 18 | 17 | 14 | 4 |
(tie) | Jari Ratia | Finland | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69. | Amleto Monacelli | Venezuela | 33 | 4 | 0 | 29 | 23 | 3 |
(tie) | Martin Paulsson | Sweden | 33 | 15 | 18 | 0 | 12 | 4 |
71. | Jakob Butturff | USA | 32 | 2 | 0 | 30 | 30 | 2 |
(tie) | Hazeem Al Muraikhi | Qatar | 32 | 0 | 21 | 11 | 15 | 3 |
73. | Anders Lousdal | Denmark | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 1 |
(tie) | Alexey Parshukov | Russia | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 1 |
(tie) | Yaqoub Al Shatti | Kuwait | 30 | 0 | 6 | 24 | 24 | 4 |
(tie) | Khaled Al Dubyyan | Kuwait | 30 | 0 | 10 | 20 | 20 | 3 |
(tie) | Ho Lau Kwun | Hong Kong | 30 | 0 | 15 | 15 | 15 | 4 |
78. | Kristopher Prather | USA | 28 | 4 | 16 | 8 | 16 | 3 |
(tie) | Kim Bolleby | Thailand | 28 | 6 | 14 | 8 | 13 | 4 |
(tie) | D.J. Archer | USA | 28 | 2 | 10 | 16 | 8 | 5 |
81. | Adam J Johnson | USA | 27 | 0 | 26 | 1 | 14 | 3 |
82. | Hassan Al Shaikh | Saudi Arabia | 26 | 0 | 0 | 26 | 25 | 2 |
(tie) | Annop Arromsaranon | Thailand | 26 | 4 | 22 | 0 | 22 | 2 |
(tie) | Ronnie Russell | USA | 26 | 14 | 0 | 12 | 14 | 2 |
85. | Patrick Allen | USA | 25 | 0 | 25 | 0 | 23 | 2 |
(tie) | Michael Haugen Jr. | USA | 25 | 0 | 0 | 25 | 22 | 2 |
(tie) | Christopher Sloan | Ireland | 25 | 12 | 9 | 4 | 6 | 6 |
88. | Yousef Al Jaber | Qatar | 24 | 0 | 16 | 8 | 13 | 4 |
89. | John Janawicz | USA | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 1 |
(tie) | Peerawich Rungcharoen | Thailand | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 1 |
91. | Patrick Dombrowski | USA | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 1 |
(tie) | Eugene McCune | USA | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 1 |
93. | Mustafa Al Mousawi | Kuwait | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 1 |
(tie) | Osama A Rahman | Bahrain | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 1 |
(tie) | Nayef Oqab | UAE | 21 | 0 | 21 | 0 | 20 | 2 |
96. | Jaime E. Gonzalez | Colombia | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1 |
(tie) | Arturo Quintero | Mexico | 20 | 4 | 16 | 0 | 16 | 2 |
(tie) | John Szczerbinski | USA | 20 | 6 | 0 | 14 | 14 | 2 |
(tie) | Ghanim Aboujassoum | Qatar | 20 | 0 | 14 | 6 | 13 | 3 |
(tie) | Jimmy Mortensen | Denmark | 20 | 12 | 8 | 0 | 12 | 2 |
(tie) | John Wells | England | 20 | 0 | 14 | 6 | 11 | 3 |
102. | Tobias Börding | Germany | 19 | 0 | 13 | 6 | 13 | 2 |
103. | Devin Bidwell | USA | 18 | 1 | 0 | 17 | 16 | 3 |
(tie) | Syafiq Ridhwan | Malaysia | 18 | 12 | 6 | 0 | 12 | 2 |
(tie) | Wicky Yeung | Hong Kong | 18 | 8 | 10 | 0 | 8 | 3 |
106. | Shota Kawazoe | Japan | 17 | 0 | 17 | 0 | 14 | 2 |
(tie) | Aaron Lorincz | USA | 17 | 0 | 0 | 17 | 13 | 2 |
(tie) | Mohammed Al Saud | Saudi Arabia | 17 | 0 | 11 | 6 | 11 | 2 |
(tie) | Nick Kruml | USA | 17 | 11 | 6 | 0 | 11 | 2 |
(tie) | Mohammed Al Merekhi | Qatar | 17 | 0 | 14 | 3 | 8 | 3 |
111. | Warren Crawford | USA | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1 |
(tie) | Ryan Graywacz | USA | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1 |
(tie) | Matt O’Grady | USA | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 1 |
(tie) | Kamron Doyle | USA | 16 | 0 | 8 | 8 | 8 | 2 |
(tie) | Tim Mack | USA | 16 | 0 | 16 | 0 | 8 | 2 |
(tie) | Kyle Troup | USA | 16 | 8 | 6 | 2 | 8 | 3 |
117. | Trey Ford III | USA | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 |
(tie) | Nathan Bohr | USA | 15 | 0 | 4 | 11 | 11 | 2 |
(tie) | AJ Johnson | USA | 15 | 11 | 4 | 0 | 11 | 2 |
(tie) | Timmy Fredriksson | Sweden | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
121. | Ahmed Al Hadyan | Saudi Arabia | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1 |
(tie) | Curtis Hooper | England | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 1 |
(tie) | Jan Macek | Czech Republic | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 |
(tie) | Basel Al Anzi | Kuwait | 14 | 0 | 2 | 12 | 12 | 2 |
(tie) | Greg Ostrander | USA | 14 | 0 | 12 | 2 | 12 | 2 |
(tie) | Joshua Chow | Hong Kong | 14 | 0 | 6 | 8 | 8 | 2 |
(tie) | Anton Persson | Sweden | 14 | 14 | 0 | 0 | 6 | 2 |
(tie) | Jon Van Hees | USA | 14 | 4 | 10 | 0 | 6 | 4 |
(tie) | Filip Wilhelmsson | Sweden | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
130. | Abdulhakim Al Saud | Saudi Arabia | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1 |
(tie) | Antonino Fiorentino | Italy | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 |
(tie) | Phumin Klanbida | Thailand | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 |
(tie) | Yasser Abu Reesh | Saudi Arabia | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1 |
(tie) | Abdulla Al Dolijan | Saudi Arabia | 13 | 1 | 1 | 11 | 11 | 3 |
(tie) | Mohamed Al Marzooqi | UAE | 13 | 0 | 11 | 2 | 11 | 2 |
(tie) | Ray Teece | England | 13 | 1 | 4 | 8 | 8 | 3 |
137. | Khalid Al Dossari | Qatar | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 |
(tie) | Matt Gasn | USA | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 |
(tie) | Rodolfo Madriz | Costa Rica | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 |
(tie) | Francis Tan Wu Jen | Malaysia | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 |
(tie) | Tore Torgersen | Norway | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 |
(tie) | Chris Via | USA | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 |
(tie) | Jimmy Cheung | Hong Kong | 12 | 0 | 9 | 3 | 8 | 3 |
(tie) | Muhd Jaris Goh | Singapore | 12 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 |
(tie) | Surasak Manuwong | Thailand | 12 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 |
(tie) | Nathan Ruest-Lajoie | Canada | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(tie) | William Svensson | Sweden | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
148. | Marco Baade | Germany | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 |
(tie) | David Simard | Canada | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 |
(tie) | Adel Al Barqi | Saudi Arabia | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 |
(tie) | Robert Lindberg | Sweden | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
152. | Ayad Al Amiri | Kuwait | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 2 |
(tie) | Ammar Tarrad | Saudi Arabia | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 |
154. | Anton Ahlgren | Sweden | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 |
(tie) | Salem Al Hajras | Kuwait | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 |
(tie) | Ahmed Al Malki | Bahrain | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 |
(tie) | Mohamed Al Najrani | Saudi Arabia | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 |
(tie) | Fahad Al Reghab | Kuwait | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 |
(tie) | Jassem Al Saqer | Kuwait | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 |
(tie) | Cristian Azcona | Puerto Rico | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 |
(tie) | Markus Bergendorff | Denmark | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 |
(tie) | Mathieu Bergès | Switzerland | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 |
(tie) | Josh Blanchard | USA | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 |
(tie) | Mike Chan | Hong Kong | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 |
(tie) | Atchariya Cheng | Thailand | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 |
(tie) | Andrew Graff | USA | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 |
(tie) | Mike Harles | Germany | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 |
(tie) | Rafiq Ismail | Malaysia | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 |
(tie) | Ahmed A. Jabbar | Bahrain | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 |
(tie) | Tomas Käyhkö | Finland | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 |
(tie) | Sithiphol Kunaksorn | Thailand | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 |
(tie) | Miguel Lopez | USA | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 |
(tie) | Oliver Morig | Germany | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 |
(tie) | Craig Nidiffer | USA | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 |
(tie) | Mikael Roos | Sweden | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 |
(tie) | Ryan Shafer | USA | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 |
(tie) | Talal Tawareb | Saudi Arabia | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 |
(tie) | Pawat Ungtrakul | Thailand | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 |
(tie) | Zulmazran Zulkifli | Malaysia | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 |
(tie) | Mansoor Al Awamy | Qatar | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 |
(tie) | Andrew Anderson | USA | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 |
(tie) | John Furey | USA | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 |
(tie) | Glenn Morten Pedersen | Norway | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 |
(tie) | Shaik Abdul Hameed | India | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 |
(tie) | Abdulla A. Karim | Bahrain | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 |
(tie) | Mattias Wetterberg | Sweden | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 |
(tie) | Christer Danielsson | Sweden | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(tie) | Emanuel Jonsson | Sweden | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(tie) | Stefan Roos | Sweden | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
190. | Shawn Maldonado | USA | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 |
191. | Hassan Al Kharusi | Oman | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
(tie) | Salem Al Marzouqi | Qatar | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 |
(tie) | Anthony Balabbo | Philippines | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
(tie) | Kevin Donovan | USA | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
(tie) | Joseph Hostetler | USA | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 |
(tie) | Billy M Islam | Indonesia | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
(tie) | Joonas Jähi | Finland | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |
(tie) | Mitchell Katic | USA | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 |
(tie) | Badin Lerdpiriyasakulkit | Thailand | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
(tie) | Erin McCarthy | USA | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 |
(tie) | Teerachata Rachatahiranyakan | Thailand | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
(tie) | Omar Rashid | Bahrain | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
(tie) | Kyle Sherman | USA | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |
(tie) | Juhani Tonteri | Finland | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
(tie) | Chris Warren | USA | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
(tie) | Mike Wolfe | USA | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 |
(tie) | Greg Young | USA | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
(tie) | Abdulrahman Al Jaidah | Qatar | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 |
(tie) | Timothy Tham | Singapore | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 |
(tie) | Alfred Berggren | Sweden | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(tie) | Johan Danielsson | Sweden | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(tie) | Lars Lindbäck | Sweden | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
213. | Ali Al Rashdi | UAE | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 |
(tie) | Ghalib Al Busaidi | Oman | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 |
(tie) | Zeke Bayt | USA | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 |
(tie) | André Michow | Germany | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 |
(tie) | Peter Hellström | Sweden | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
(tie) | Jakob Karlsson | Sweden | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
219. | Hassan Abdul Rahman | Qatar | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
(tie) | Moeed Al Qahtani | Saudi Arabia | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
(tie) | Aseel Al Roomi | Kuwait | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
(tie) | Rushaidan Al Rushaidan | Saudi Arabia | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
(tie) | Benjamin Ang | Singapore | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
(tie) | Tom Baker | USA | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
(tie) | Napat Buspanikonkul | Thailand | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
(tie) | Michael Edwards | USA | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
(tie) | Andreas Gripp | Germany | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
(tie) | Mohammed Jamal | Qatar | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
(tie) | Joonas Jehkinen | Finland | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
(tie) | Abdulla A Kareem | Qatar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
(tie) | Somjed Kusonpithak | Thailand | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
(tie) | Sean Lavery-Spahr | USA | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
(tie) | Kendle Miles | USA | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
(tie) | Hardy Rachmadian | Indonesia | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
(tie) | Isaac Russell | Malaysia | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
(tie) | Petteri Salonen | Finland | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
(tie) | Bryon Smith | USA | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
(tie) | Hiroki Takada | Japan | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
(tie) | Eric Traylor | USA | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
(tie) | Tony Wong | Hong Kong | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
(tie) | Jesper Agerbo | Denmark | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
(tie) | Zakareya Al Zoqari | Qatar | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
(tie) | Jake Peters | USA | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
(tie) | Arnar David Jonsson | Iceland | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(tie) | Lars Nielsen | Denmark | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(tie) | Fredrik Tjernes | Norway | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
247. | Khalid Al Emady | Qatar | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
(tie) | Shaker Al Hassan | UAE | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
(tie) | Saud Al Khelewi | Saudi Arabia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
(tie) | Rashid Fayil Al Safmi | Oman | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
(tie) | Dylan Burns | USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
(tie) | Lapasdanai Chusaeng | Thailand | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
(tie) | Adnan Deibas | Saudi Arabia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
(tie) | Ahmed Fareed | Bahrain | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
(tie) | Magnus Johnson Jr. | Sweden | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
(tie) | Jaroslav Lorenc | Czech Republic | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
(tie) | Mats Maggi | Belgium | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
(tie) | Akihiro Miura | Japan | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
(tie) | Darren Ong | Singapore | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
(tie) | Manuel Otalora | Colombia | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
(tie) | Connor Pickford | USA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
(tie) | Howard Saw | Singapore | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
(tie) | Stephen Solomon | Philippines | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
(tie) | Jim Villanueva | Philippines | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
(tie) | Anthony Pepe | USA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
(tie) | James Gruffman | Sweden | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(tie) | Alexander Johansson | Sweden | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
268. | Osama Abdul Rahman | Bahrain | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
(tie) | Fawaz Abdulla | Bahrain | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
(tie) | Fahad Al Emadi | Qatar | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
(tie) | Ebrahaim Al Jadi | Kuwait | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
(tie) | Hareb Al Mansouri | UAE | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
(tie) | Salman Al Shehri | Saudi Arabia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
(tie) | Hussain Al Suwaidi | UAE | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
(tie) | Kim Andersson | Sweden | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
(tie) | AJ Chapman | USA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
(tie) | Hashim Guinomla | Philippines | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
(tie) | Ludwig Ingerskog | Sweden | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
