« 2018 World Bowling Tour Women’s Point Ranking after Bangkok

The two-hander (right), who at the age of 21 owns four Professional Bowlers Association titles, including one major (2016 USBC Masters), has accumulated 1799 points in the past two years to hold a 436 points buffer over second-placed Stuart Williams of England.
Williams (left), who fell in the title match in Bangkok to Danielle McEwan to finish second, but earned 400 ranking points as the top male finisher to leap two spots into second place with 1363 points.
Fourth-placed Kyle Troup (right), a two-handed right-hander like Simonsen, maintained third place with 1254.
Three-time PBA Player of the Year Jason Belmonte of Australia did not compete in Bangkok and fell from second to fourth place with 1093. Eighth-place finisher Sean Rash (left), USA, leaped two spots to round out the top 5 with 963.
Simonson has collected 1716 of his 1799 points in the 2018 WBT season to hold a commanding lead in the annual points race, which will determine the three players who qualify for the World Bowling Tour men’s finals.
With three more events to come for the men, including the World Bowling Men Championships in Hong Kong, Simonsen has a hefty 452-point cushion on second place Williams with 1264, including 400 points from Bangkok.
Troup slipped from second to third place with 1172. Just outside the box is Andrew Anderson (right), USA, with 880, followed by Rash and Belmonte in fifth and sixth place with 844 and 808.
The World Bowling Tour 2018 commences with the FloBowling PBA Fall Swing Tulsa Open, a Tier 2 event to be held October 19-20 at The Lanes at Coffee Creek in Owasso, Okla., USA.
The World Bowling Tour is sanctioned by World Bowling, the governing body for the sport of bowling. The tour is the premier international bowling series that is hosted in numerous, unique cities around the globe.
The 2018 WBT schedule features 13 stops, one each in Germany, South Korea, Sweden, Thailand and Hong Kong and eight stops on U.S. soil.
Due to an agreement between World Bowling and the Professional Bowlers Association (PBA), World Bowling Tour tournaments will award a PBA Tour title if the winner is a PBA member (who doesn’t accept handicap pins). However, when an event is U.S. based and not a PBA event (such as the New Mexico Open), no PBA title can be granted.
In 2018, World Bowling has introduced a three-tier system. Base points range from 100 points for first place to 24 points for 50th place. In Tier 1 events (must have more than $200,000USD prize money), athletes receive six times the number of WBT Ranking base point, in Tier 2 events (between $100,000 and $200,000) four times and in Tier 3 events (between $50,000 and $100,000) two times.
Men and women compete for points to earn places on the World Bowling Tour rankings. The points system still is based on a continuous two-year cycle, where points include every event from the previous two year format.
The top three men and top three women in the annual points list will compete in the season-ending World Bowling Tour Finals, presented by PBA, which will be contested at the International Training and Research Center in Arlington, Texas, Sunday, January 6, 2019 for airing on FS1 on Sunday, March 10, at 10 p.m. EST.
World Bowling provides governance to international bowling and is made up of 134 bowling international federations. For more information on the World Bowling Tour, click here.
2018 WBT Women’s Point Ranking after Malmö
World Bowling announces tier allocations for World Bowling Tour 2018
World Bowling adds two more stops to World Bowling Tour 2018
Players with position, country and ranking points
1. Stuart Williams, England, 400
2. Rafiq Ismail, Malaysia, 320
3. Kyle Troup, United States, 280
4. Anthony Simonsen, United States, 240
5. Yannaphon Larp-apharat, Thailand, 200
6. Sean Rash, United States, 192
7. Chris Via, United States, 184
8. Greg Young, United States, 176
9. Jesper Svensson, Sweden, 168
10. Shota Kawazoe, Japan, 160
11. Bill O’Neill, United States, 120
12. Francois Lavoie, Canada, 120
13. Osku Palermaa, Finland, 120
14. Marshall Kent, United States, 120
15. Surasak Manuwong, Thailand, 120
16. Wu Siu Hong, Hong Kong, 120
17. Sithiphol Kunaksorn, Thailand, 120
18. Chris Barnes, United States, 120
19. Michael Tang, United States, 120
20. Billy M. Islam, Indonesia, 120
21. Sam Cooley, Australia, 120
22. Ryan Lalisang, Indonesia, 120
23. Napat Buspanikonkul, Thailand, 112
24. Abdulrahman Alkheliwi, Saudi Arabia, 112
25. Steve Weber, United States, 112
26. Darren Tang, United States, 112
27. Ryan Ciminelli, United States, 112
28. Tommy Jones, United States, 112
29. Kim Bolleby, Thailand, 112
30. Choi Won Young, Korea, 112
31. Francois Louw, South Africa, 112
32. Matt Sanders, United States, 112
33. Alhassan Sugati, Saudi Arabia, 112
34. Atchariya Cheng, Thailand, 112
35. Hardy Rachmadian, Indonesia, 104
36. Kamron Doyle, United States, 104
37. AJ Johnson, United States, 104
38. Yousef Akbar, Saudi Arabia, 104
39. Michael Mak, Hong Kong, 104
40. Mika Koivuniemi, Finland, 104
41. Timmy Tan, Malaysia, 104
42. Oscar, Indonesia, 104
43. Syafiq Ridhwan, Malaysia, 104
44. Matthew Farber, United States, 104
45. Darren Ong, Singapore, 104
46. James Lui, Hong Kong, 104
47. Zulmazran Zulkifli, Malaysia, 96
48. Dominic Barrett, England, 96
49. Ahmad Aidil, Malaysia, 96
50. Hassan Alshaikh, Saudi Arabia, 96
Standings after 10/13 events. Top 25 with position, country and total points earned in 2018 WBT events and the highest points in a single event (in parenthesis). Top 3 will advance to the WBT Women’s Final (dates and venue tba).
1. Anthony Simonsen, USA, 1716, (600)
2. Stuart Williams, England, 1264, (400)
3. Kyle Troup, USA, 1172, (400)
4. Andrew Anderson, USA, 880, (600)
5. Sean Rash, USA, 844, (192)
6. Jason Belmonte, Australia, 808, (320)
7. Yannaphon Larp-apharat, Thailand, 796, (320)
8. Darren Tang, USA, 728, (180)
9. Annop Arromsaranon, Thailand, 720, (480)
10. EJ Tackett, USA, 692, (400)
11. Chris Via, USA, 644, (280)
12. Bill O’Neill, USA, 600, (240)
13. Chris Barnes, USA, 600, (200)
14. Richard Teece, England, 564, (180)
15. Jesper Svensson, Sweden, 544, (192)
16. Jason Sterner, USA, 512, (288)
17. Rafiq Ismail, Malaysia, 496, (320)
18. Francois Lavoie, Canada, 496, (160)
19. Alexander Hoskins, USA, 480, (480)
20. Choi Wonyoung, Korea, 472, (360)
21. Choi Seokbyeong, Korea, 420, (420)
(tie) Steve Kloempken, USA, 420, (420)
23. Rhino Page, USA, 420, (300)
24. Kamron Doyle, USA, 396, (180)
25. Ryan Ciminelli, USA, 388, (276)
Players with country, ranking point total, points earned in 2018, 2017 and 2016, highest points in a single event and number of top 50 finishes
Pos | Athlete | Federation | Points | WBT 2018 | WBT 2017 | WBT 2016 | High | Top 50 |
1. | Anthony Simonsen | USA | 1799 | 1716 | 18 | 65 | 600 | 12 |
2. | Stuart Williams | England | 1363 | 1264 | 97 | 2 | 400 | 12 |
3. | Kyle Troup | USA | 1254 | 1172 | 76 | 6 | 400 | 9 |
4. | Jason Belmonte | Australia | 1093 | 808 | 185 | 100 | 320 | 8 |
5. | Sean Rash | USA | 963 | 844 | 103 | 16 | 192 | 10 |
6. | Andrew Anderson | USA | 894 | 880 | 14 | 0 | 600 | 5 |
7. | Yannaphon Larp-apharat | Thailand | 888 | 796 | 92 | 0 | 320 | 7 |
8. | EJ Tackett | USA | 823 | 692 | 31 | 100 | 400 | 6 |
9. | Jesper Svensson | Sweden | 742 | 544 | 170 | 28 | 192 | 8 |
10. | Darren Tang | USA | 734 | 728 | 6 | 0 | 180 | 6 |
11. | Annop Arromsaranon | Thailand | 732 | 720 | 12 | 0 | 480 | 5 |
12. | Chris Barnes | USA | 683 | 600 | 75 | 8 | 200 | 7 |
13. | Chris Via | USA | 664 | 644 | 8 | 12 | 280 | 5 |
14. | Bill O’Neill | USA | 654 | 600 | 54 | 0 | 240 | 5 |
15. | Francois Lavoie | Canada | 601 | 496 | 79 | 26 | 160 | 8 |
16. | Richard Teece | England | 592 | 564 | 7 | 21 | 180 | 8 |
17. | Jason Sterner | USA | 538 | 512 | 14 | 12 | 288 | 5 |
18. | Rafiq Ismail | Malaysia | 533 | 496 | 29 | 8 | 320 | 5 |
19. | Thomas Larsen | Denmark | 486 | 388 | 72 | 26 | 180 | 9 |
20. | Ryan Ciminelli | USA | 482 | 388 | 94 | 0 | 276 | 5 |
21. | Alexander Hoskins | USA | 480 | 480 | 0 | 0 | 480 | 1 |
(tie) | Rhino Page | USA | 480 | 420 | 52 | 8 | 300 | 5 |
23. | Choi Wonyoung | Korea | 472 | 472 | 0 | 0 | 360 | 2 |
24. | Pontus Andersson | Sweden | 452 | 348 | 54 | 50 | 192 | 6 |
25. | Martin Larsen | Sweden | 437 | 356 | 36 | 45 | 180 | 8 |
26. | Choi Seokbyeong | Korea | 420 | 420 | 0 | 0 | 420 | 1 |
(tie) | Steve Kloempken | USA | 420 | 420 | 0 | 0 | 420 | 1 |
28. | Christopher Sloan | Ireland | 417 | 384 | 27 | 6 | 280 | 6 |
29. | Ryan Lalisang | Indonesia | 408 | 384 | 24 | 0 | 264 | 3 |
30. | Kamron Doyle | USA | 404 | 396 | 8 | 0 | 180 | 4 |
31. | Marshall Kent | USA | 398 | 240 | 125 | 33 | 120 | 8 |
32. | Tommy Jones | USA | 388 | 312 | 64 | 12 | 200 | 6 |
33. | Dominic Barrett | England | 376 | 208 | 96 | 72 | 112 | 8 |
34. | Wes Malott | USA | 368 | 288 | 38 | 42 | 168 | 5 |
35. | Joe Paluszek | USA | 360 | 360 | 0 | 0 | 360 | 1 |
36. | Shota Kawazoe | Japan | 350 | 316 | 31 | 3 | 160 | 5 |
37. | Syafiq Ridhwan | Malaysia | 346 | 328 | 12 | 6 | 120 | 5 |
38. | Brad Miller | USA | 336 | 336 | 0 | 0 | 168 | 2 |
39. | Matt Sanders | USA | 330 | 280 | 50 | 0 | 168 | 3 |
40. | Kim Bolleby | Thailand | 304 | 272 | 32 | 0 | 160 | 5 |
(tie) | Kristopher Prather | USA | 304 | 276 | 12 | 16 | 156 | 5 |
(tie) | AJ Chapman | USA | 304 | 304 | 0 | 0 | 104 | 3 |
43. | Kang Minhwan | Korea | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 1 |
44. | Francois Louw | South Africa | 296 | 224 | 52 | 20 | 112 | 8 |
45. | Andrew Suscreba | USA | 288 | 288 | 0 | 0 | 288 | 1 |
(tie) | Anthony Pepe | USA | 288 | 260 | 28 | 0 | 156 | 3 |
47. | Tom Daugherty | USA | 281 | 224 | 33 | 24 | 120 | 6 |
48. | Nick Pate | USA | 280 | 280 | 0 | 0 | 168 | 2 |
49. | Lee Myeonghun | Korea | 276 | 276 | 0 | 0 | 276 | 1 |
(tie) | Dino Castillo | USA | 276 | 276 | 0 | 0 | 156 | 2 |
(tie) | Matt Gasn | USA | 276 | 276 | 0 | 0 | 156 | 2 |
(tie) | Tom Hess | USA | 276 | 276 | 0 | 0 | 156 | 2 |
53. | Chris Loschetter | USA | 275 | 272 | 3 | 0 | 168 | 4 |
54. | Timmy Tan | Malaysia | 272 | 224 | 23 | 25 | 120 | 5 |
55. | Tomoyuki Sasaki | Japan | 264 | 264 | 0 | 0 | 264 | 1 |
56. | U Jeongyong | Korea | 252 | 252 | 0 | 0 | 252 | 1 |
(tie) | Jimmy Mortensen | Denmark | 252 | 240 | 12 | 0 | 120 | 3 |
58. | David Simard | Canada | 251 | 240 | 0 | 11 | 240 | 2 |
59. | Surasak Manuwong | Thailand | 241 | 224 | 17 | 0 | 120 | 4 |
60. | Jimmy Cook | USA | 240 | 240 | 0 | 0 | 240 | 1 |
(tie) | Seo Jeonghwan | Korea | 240 | 240 | 0 | 0 | 240 | 1 |
62. | Matt McNiel | USA | 232 | 172 | 30 | 30 | 112 | 4 |
63. | Carsten Warming Hansen | Denmark | 230 | 200 | 26 | 4 | 104 | 5 |
64. | William Svensson | Sweden | 228 | 216 | 12 | 0 | 120 | 3 |
65. | Karl Wahlgren | Sweden | 224 | 224 | 0 | 0 | 120 | 2 |
(tie) | Hassan Alshaikh | Saudi Arabia | 224 | 216 | 8 | 0 | 120 | 3 |
(tie) | Kimmo Lehtonen | Finland | 224 | 224 | 0 | 0 | 112 | 2 |
68. | Martin Paulsson | Sweden | 213 | 192 | 15 | 6 | 96 | 5 |
69. | AJ Johnson | USA | 211 | 192 | 15 | 4 | 192 | 4 |
70. | Michael Tang | USA | 208 | 208 | 0 | 0 | 120 | 2 |
(tie) | Niko Oksanen | Finland | 208 | 208 | 0 | 0 | 112 | 2 |
(tie) | Rasmus Edvall | Sweden | 208 | 208 | 0 | 0 | 104 | 2 |
73. | Brandon Novak | USA | 195 | 144 | 7 | 44 | 144 | 4 |
74. | Robert Lawrence | USA | 192 | 192 | 0 | 0 | 112 | 2 |
75. | Adrian Ang | Malaysia | 188 | 184 | 4 | 0 | 184 | 3 |
(tie) | Josh Blanchard | USA | 188 | 180 | 8 | 0 | 180 | 2 |
77. | An Seongjo | Korea | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 1 |
(tie) | Baek Seungsik | Korea | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 1 |
(tie) | Huang Teng Wei | Chinese Taipei | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 1 |
(tie) | Kenneth Chua | Philippines | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 1 |
(tie) | Kenneth Ryan | USA | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 1 |
(tie) | Kim Junyoung | Korea | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 1 |
(tie) | Kim Seungmin | Korea | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 1 |
(tie) | Kyle Cook | USA | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 1 |
(tie) | Lee Doheon | Korea | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 1 |
(tie) | Lee Dongho | Korea | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 1 |
(tie) | Lee Woochang | Korea | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 1 |
(tie) | Matt Ogle | USA | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 1 |
(tie) | Oh Sewan | Korea | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 1 |
(tie) | Tim Pfeifer | USA | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 1 |
91. | Hengki Susanto | Indonesia | 179 | 168 | 11 | 0 | 168 | 2 |
92. | Greg Young | USA | 176 | 176 | 0 | 0 | 176 | 1 |
93. | Chandler Stevens | USA | 168 | 168 | 0 | 0 | 168 | 1 |
(tie) | Cho Youngseon | Korea | 168 | 168 | 0 | 0 | 168 | 1 |
(tie) | Choi Wooseop | Korea | 168 | 168 | 0 | 0 | 168 | 1 |
(tie) | Jeong Taehwa | Korea | 168 | 168 | 0 | 0 | 168 | 1 |
(tie) | Joe Bailey | USA | 168 | 168 | 0 | 0 | 168 | 1 |
(tie) | Kang Myeongjin | Korea | 168 | 168 | 0 | 0 | 168 | 1 |
(tie) | Kim Gwangwook | Korea | 168 | 168 | 0 | 0 | 168 | 1 |
(tie) | Kim Jeongwook | Korea | 168 | 168 | 0 | 0 | 168 | 1 |
(tie) | Kim Yonghan | Korea | 168 | 168 | 0 | 0 | 168 | 1 |
(tie) | Lee Seungnam | Korea | 168 | 168 | 0 | 0 | 168 | 1 |
(tie) | Mike Wolfe | USA | 168 | 168 | 0 | 0 | 168 | 1 |
(tie) | Oh Sanghyeon | Korea | 168 | 168 | 0 | 0 | 168 | 1 |
(tie) | Park Hanjae | Korea | 168 | 168 | 0 | 0 | 168 | 1 |
(tie) | Ryan Galli | USA | 168 | 168 | 0 | 0 | 168 | 1 |
(tie) | Seo Hyeonjin | Korea | 168 | 168 | 0 | 0 | 168 | 1 |
(tie) | Steven Arehart | USA | 168 | 168 | 0 | 0 | 168 | 1 |
(tie) | Sam Cooley | Australia | 168 | 120 | 26 | 22 | 120 | 5 |
110. | Osku Palermaa | Finland | 166 | 120 | 22 | 24 | 120 | 4 |
(tie) | Anthony Lavery-Spahr | USA | 166 | 164 | 0 | 2 | 104 | 3 |
112. | Cameron Weier | USA | 163 | 104 | 46 | 13 | 104 | 5 |
113. | Syaffique Ikhwan | Malaysia | 162 | 156 | 6 | 0 | 156 | 2 |
114. | Brandon Grant | USA | 160 | 160 | 0 | 0 | 160 | 1 |
115. | Alex Cavagnaro | USA | 156 | 156 | 0 | 0 | 156 | 1 |
(tie) | Charlie Brown | USA | 156 | 156 | 0 | 0 | 156 | 1 |
(tie) | Gwak Howan | Korea | 156 | 156 | 0 | 0 | 156 | 1 |
(tie) | Jonah Goh Yu An | Singapore | 156 | 156 | 0 | 0 | 156 | 1 |
(tie) | Kim Gyunnam | Korea | 156 | 156 | 0 | 0 | 156 | 1 |
(tie) | Kim Huijun | Korea | 156 | 156 | 0 | 0 | 156 | 1 |
(tie) | Kim Taehun 1 | Korea | 156 | 156 | 0 | 0 | 156 | 1 |
(tie) | Park Jongwoo | Korea | 156 | 156 | 0 | 0 | 156 | 1 |
(tie) | Park Minsu | Korea | 156 | 156 | 0 | 0 | 156 | 1 |
(tie) | Park Sangpil | Korea | 156 | 156 | 0 | 0 | 156 | 1 |
(tie) | Ramon Hilferink | Netherlands | 156 | 156 | 0 | 0 | 156 | 1 |
(tie) | Song Inbae | Korea | 156 | 156 | 0 | 0 | 156 | 1 |
(tie) | Tom Sorce | USA | 156 | 156 | 0 | 0 | 156 | 1 |
(tie) | Yun Myeonghan | Korea | 156 | 156 | 0 | 0 | 156 | 1 |
129. | Markus Jansson | Sweden | 150 | 104 | 18 | 28 | 104 | 6 |
130. | Daniel Fransson | Sweden | 148 | 112 | 30 | 6 | 112 | 6 |
131. | Brandon Biondo | USA | 144 | 144 | 0 | 0 | 144 | 1 |
(tie) | Cho Suyoung | Korea | 144 | 144 | 0 | 0 | 144 | 1 |
(tie) | Darren Andretta | USA | 144 | 144 | 0 | 0 | 144 | 1 |
(tie) | Jeon Sucheol | Korea | 144 | 144 | 0 | 0 | 144 | 1 |
(tie) | Kim Taehun 2 | Korea | 144 | 144 | 0 | 0 | 144 | 1 |
(tie) | Seo Hyeoknam | Korea | 144 | 144 | 0 | 0 | 144 | 1 |
(tie) | Travis Cauley | Canada | 144 | 144 | 0 | 0 | 144 | 1 |
(tie) | Tom Smallwood | USA | 144 | 0 | 64 | 80 | 80 | 3 |
139. | Michael Mak | Hong Kong | 141 | 104 | 29 | 8 | 104 | 4 |
(tie) | Mika Koivuniemi | Finland | 141 | 104 | 23 | 14 | 104 | 4 |
141. | Wicky Yeung | Hong Kong | 134 | 120 | 8 | 6 | 120 | 3 |
(tie) | Chris Warren | USA | 134 | 104 | 24 | 6 | 104 | 3 |
143. | Andrew Cain | USA | 131 | 104 | 23 | 4 | 104 | 3 |
144. | Billy M. Islam | Indonesia | 124 | 120 | 4 | 0 | 120 | 2 |
(tie) | Mattias Wetterberg | Sweden | 124 | 120 | 4 | 0 | 120 | 2 |
(tie) | Nathan Ruest-Lajoie | Canada | 124 | 112 | 12 | 0 | 112 | 2 |
147. | Shawn Maldonado | USA | 123 | 120 | 3 | 0 | 120 | 2 |
(tie) | Wu Siu Hong | Hong Kong | 123 | 120 | 3 | 0 | 120 | 2 |
(tie) | John Wells | England | 123 | 112 | 0 | 11 | 112 | 2 |
150. | Jakob Butturff | USA | 122 | 120 | 2 | 0 | 120 | 2 |
(tie) | John Furey | USA | 122 | 120 | 0 | 2 | 120 | 2 |
152. | Sithiphol Kunaksorn | Thailand | 121 | 120 | 1 | 0 | 120 | 2 |
153. | Emil Ågren | Sweden | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 1 |
(tie) | Geoffrey Young | USA | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 1 |
(tie) | Jaroslav Lorenc | Czech Republic | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 1 |
(tie) | Mikael Roos | Sweden | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 1 |
(tie) | Nobuhito Fujii | Japan | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 1 |
(tie) | Patrick Weichert | Germany | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 1 |
(tie) | Teemu Putkisto | Finland | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 1 |
(tie) | Tore Torgersen | Norway | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 1 |
(tie) | Emanuel Jonsson | Sweden | 120 | 112 | 8 | 0 | 112 | 2 |
(tie) | Oliver Morig | Germany | 120 | 112 | 0 | 8 | 112 | 2 |
(tie) | Joonas Jähi | Finland | 120 | 112 | 8 | 0 | 112 | 3 |
164. | Alfred Berggren | Sweden | 118 | 112 | 6 | 0 | 112 | 2 |
(tie) | Manuel Otalora | Colombia | 118 | 112 | 3 | 3 | 112 | 3 |
(tie) | Nathan Bohr | USA | 118 | 112 | 2 | 4 | 112 | 3 |
167. | Peter Hellström | Sweden | 117 | 112 | 3 | 2 | 112 | 3 |
168. | Tobias Börding | Germany | 116 | 104 | 12 | 0 | 104 | 2 |
169. | Devin Bidwell | USA | 113 | 112 | 1 | 0 | 112 | 2 |
(tie) | Ray Teece | England | 113 | 112 | 1 | 0 | 112 | 2 |
171. | Abdulrahman Alkheliwi | Saudi Arabia | 112 | 112 | 0 | 0 | 112 | 1 |
(tie) | Alhassan Sugati | Saudi Arabia | 112 | 112 | 0 | 0 | 112 | 1 |
(tie) | Atchariya Cheng | Thailand | 112 | 112 | 0 | 0 | 112 | 1 |
(tie) | Fero Williams | USA | 112 | 112 | 0 | 0 | 112 | 1 |
(tie) | Gaëtan Mouveroux | France | 112 | 112 | 0 | 0 | 112 | 1 |
(tie) | Gustaf Johansson | Sweden | 112 | 112 | 0 | 0 | 112 | 1 |
(tie) | Jamie McDermott | Germany | 112 | 112 | 0 | 0 | 112 | 1 |
(tie) | Joshua Roca | USA | 112 | 112 | 0 | 0 | 112 | 1 |
(tie) | Mykel Holliman | USA | 112 | 112 | 0 | 0 | 112 | 1 |
(tie) | Napat Buspanikonkul | Thailand | 112 | 112 | 0 | 0 | 112 | 1 |
(tie) | Pete McCordic | USA | 112 | 112 | 0 | 0 | 112 | 1 |
(tie) | Steve Weber | USA | 112 | 112 | 0 | 0 | 112 | 1 |
(tie) | Tomas Käyhkö | Finland | 112 | 104 | 8 | 0 | 104 | 2 |
184. | Kyle Sherman | USA | 110 | 104 | 6 | 0 | 104 | 2 |
185. | Hardy Rachmadian | Indonesia | 108 | 104 | 4 | 0 | 104 | 2 |
186. | Kim Andersson | Sweden | 106 | 104 | 2 | 0 | 104 | 2 |
187. | Pyry Puharinen | Finland | 105 | 104 | 1 | 0 | 104 | 2 |
188. | Adam Pogge | USA | 104 | 104 | 0 | 0 | 104 | 1 |
(tie) | Andres Juliusson | Iceland | 104 | 104 | 0 | 0 | 104 | 1 |
(tie) | Chris Johnson | USA | 104 | 104 | 0 | 0 | 104 | 1 |
(tie) | Christoph Schurian | Germany | 104 | 104 | 0 | 0 | 104 | 1 |
(tie) | Clint Johnson | USA | 104 | 104 | 0 | 0 | 104 | 1 |
(tie) | Darren Ong | Singapore | 104 | 104 | 0 | 0 | 104 | 1 |
(tie) | James Lui | Hong Kong | 104 | 104 | 0 | 0 | 104 | 1 |
(tie) | Joe Findling | USA | 104 | 104 | 0 | 0 | 104 | 1 |
(tie) | Justin Ledwig | USA | 104 | 104 | 0 | 0 | 104 | 1 |
(tie) | Kevin Lindbladh | Sweden | 104 | 104 | 0 | 0 | 104 | 1 |
(tie) | Lau Kwun Ho | Hong Kong | 104 | 104 | 0 | 0 | 104 | 1 |
(tie) | Matthew Farber | USA | 104 | 104 | 0 | 0 | 104 | 1 |
(tie) | Moued Saad Alqahtani | Saudi Arabia | 104 | 104 | 0 | 0 | 104 | 1 |
(tie) | Oscar | Indonesia | 104 | 104 | 0 | 0 | 104 | 1 |
(tie) | Steve Lemke | USA | 104 | 104 | 0 | 0 | 104 | 1 |
(tie) | Timo Schröder | Germany | 104 | 104 | 0 | 0 | 104 | 1 |
(tie) | Viktor Albihn | Sweden | 104 | 104 | 0 | 0 | 104 | 1 |
(tie) | Yousef Akbar | Saudi Arabia | 104 | 104 | 0 | 0 | 104 | 1 |
(tie) | Zulmazran Zulkifli | Malaysia | 104 | 96 | 8 | 0 | 96 | 2 |
(tie) | Glenn Morten Pedersen | Norway | 104 | 96 | 8 | 0 | 96 | 3 |
208. | Kris Koeltzow | USA | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 1 |
209. | Ahmad Aidil | Malaysia | 96 | 96 | 0 | 0 | 96 | 1 |
(tie) | Bengt Petersson | Sweden | 96 | 96 | 0 | 0 | 96 | 1 |
(tie) | Dan Higgins | USA | 96 | 96 | 0 | 0 | 96 | 1 |
(tie) | David Eggert | USA | 96 | 96 | 0 | 0 | 96 | 1 |
(tie) | Jörgen Roos | Sweden | 96 | 96 | 0 | 0 | 96 | 1 |
(tie) | Kyle Barnes | USA | 96 | 96 | 0 | 0 | 96 | 1 |
215. | Morgan Moore | USA | 84 | 84 | 0 | 0 | 84 | 1 |
216. | Zach Wilkins | Canada | 79 | 56 | 23 | 0 | 56 | 3 |
217. | Alfred Wolfe III | USA | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 1 |
(tie) | Chad Lusche | USA | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 1 |
(tie) | Chris Klerk | USA | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 1 |
(tie) | Jim Pratt | USA | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 1 |
(tie) | John Conaway | USA | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 1 |
(tie) | Michael Steele | USA | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 1 |
(tie) | Ricky Schissler | USA | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 1 |
(tie) | Steve Smith | USA | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 1 |
(tie) | Tyler McIntyre | USA | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 1 |
(tie) | Vern Peterson | USA | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 1 |
227. | Brandon Knowles | USA | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 1 |
(tie) | Brandon Martin | USA | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 1 |
(tie) | Bryan Van Sickle | USA | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 1 |
(tie) | Cory Gonzales | USA | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 1 |
(tie) | Ken Kurtz | USA | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 1 |
(tie) | Mason Moore | USA | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 1 |
(tie) | Patrick Hanrahan | USA | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 1 |
(tie) | Rick Schafer | USA | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 1 |
(tie) | Scott Ashley | USA | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 1 |
(tie) | Steve Novak | USA | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 1 |
(tie) | Tyson Branagan | USA | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 1 |
(tie) | B.J. Moore III | USA | 56 | 0 | 16 | 40 | 40 | 2 |
239. | Ari Wilson | USA | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 1 |
(tie) | Brian Schamber | USA | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 1 |
(tie) | Cortez Schenck | USA | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 1 |
(tie) | DeeRonn Booker | USA | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 1 |
(tie) | Ed Smaglik | USA | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 1 |
(tie) | Edward Rede | USA | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 1 |
(tie) | Frank Guccione | USA | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 1 |
(tie) | Marty Bedford | USA | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 1 |
(tie) | Matt Smith | USA | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 1 |
(tie) | Michael Duran | USA | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 1 |
(tie) | Paul Carper | USA | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 1 |
(tie) | Zack Hattori | USA | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 1 |
