« Danielle McEwan, Liz Johnson, Daria Pajak qualify for World Bowling Tour Finals

After finishing 12th in Tulsa, a WBT tier 2 event, and 8th at the U.S. Open (tier 1), Simonsen (right and featured photo) leads the two-year rolling point list (includes all events from 2018 and 2017 and two events from 2016) with 2183 points, and also the 2018 rankings with 1716 points.
The 2018 rankings determine the top 3 players who qualify for the season-ending World Bowling Tour Finals, which will be contested at the International Training and Research Center in Arlington, Texas, Sunday, January 6, 2019 for airing on FS1 on Sunday, March 10, at 10 p.m. EST.
Stuart Williams (left) of England, who won the Tulsa Open and finished 14th in the U.S. Open, maintained second place on both lists with 1943 and 1844, respectively.
Four-time PBA Player of the Year Jason Belmonte (right) of Australia overtook Kyle Troup, USA, to move into third place on the two-year-list with 1441. Andrew Anderson (1368) and EJ Tackett (1292), both USA, pushed back Troup (1284) to fifth place in the 2018 rankings.
2018 U.S. Open winner Dom Barrett (left) of England sits in 9th and 11th place with 1096 and 928, resp.
The World Bowling Tour 2018 concludes with 2018 CGSE • Million Tinkle World Men Championships (all-events standings to count for the rankings), a WBT Tier 2, event for men only, which will be held at the SCAA Bowling Center in Hong Kong, China, Nov. 23 to Dec. 5.
The World Bowling Tour is sanctioned by World Bowling, the governing body for the sport of bowling. The tour is the premier international bowling series that is hosted in numerous, unique cities around the globe.
The 2018 WBT schedule features 13 stops, one each in Germany, South Korea, Sweden, Thailand and Hong Kong and eight stops on U.S. soil.
Due to an agreement between World Bowling and the Professional Bowlers Association (PBA), World Bowling Tour tournaments award a PBA Tour title if the winner is a PBA member (who doesn’t accept handicap pins). When an event is U.S. based and not a PBA event, no PBA title can be granted.
In 2018, World Bowling has introduced a three-tier system. Base points range from 100 points for first place to 24 points for 50th place. In Tier 1 events (must have more than $200,000USD prize money), athletes receive six times the number of WBT Ranking base point, in Tier 2 events (between $100,000 and $200,000) four times and in Tier 3 events (between $50,000 and $100,000) two times.
Men and women compete for points to earn places on the World Bowling Tour rankings. The points system still is based on a continuous two-year cycle, where points include every event from the previous two year format.
The top three men and top three women in the annual points list qualify for the season-ending World Bowling Tour Finals, presented by PBA. The finals for the 2018 WBT season will be contested at the International Training and Research Center in Arlington, Texas, Sunday, January 6, 2019 for airing on FS1 on Sunday, March 10, at 10 p.m. EST.
World Bowling provides governance to international bowling and is made up of 134 bowling international federations. For more information on the World Bowling Tour, click here.
2018 WBT Men’s Point Ranking after Bangkok
2018 WBT Men’s Point Ranking after Malmö
World Bowling announces tier allocations for World Bowling Tour 2018
World Bowling adds two more stops to World Bowling Tour 2018
Players with position, country and ranking points
1. Stuart Williams, England, 400
2. Andrew Anderson, USA, 320
3. Richie Teece, England, 280
4. EJ Tackett, USA, 240
5. Kristopher Prather, USA, 200
6. Jason Belmonte, Australia, 192
7. Josh Blanchard, USA, 184
8. Bill O’Neill, USA, 176
9. Chris Via, USA, 168
10. Wes Malott, USA, 160
11. Dom Barrett, England, 120
12. Anthony Simonsen, USA, 120
13. Michael Tang, USA, 120
14. Greg Ostrander, USA, 120
15. Darren Tang, USA, 120
16. Francois Lavoie, Canada, 120
17. AJ Johnson, USA, 120
18. Sean Rash, USA, 120
19. Arturo Quintero, Mexico, 120
20. Marshall Kent, USA, 120
21. JR. Raymond, USA, 120
22. Tom Smallwood, USA, 120
23. Kurt Pilon, USA, 112
24. Kyle Troup, USA, 112
25. Jason Sterner, USA, 112
26. Ronnie Russell, USA, 112
27. Chris Loschetter, USA, 112
28. Matt Sanders, USA, 112
29. Kamron Doyle, USA, 112
30. Tommy Jones, USA, 112
31. Dick Allen, USA, 112
32. Brad Miller, USA, 112
33. Nick Kruml, USA, 112
34. Tom Daugherty, USA, 112
35. Rhino Page, USA, 104
36. Shawn Maldonado, USA, 104
37. Brad Angelo, USA, 104
38. Ryan Ciminelli, USA, 104
39. DJ Archer, USA, 104
40. Graham Fach, Canada, 104
41. Zeke Bayt, USA, 104
42. Jesper Svensson, Sweden, 104
43. Jake Peters, USA, 104
44. Sam Cooley, Australia, 104
45. Matt Kuba, USA, 104
46. Anthony Pepe, USA, 104
47. Gary Faulkner Jr. USA, 96
48. Thomas Larsen, Denmark, 96
49. Martin Larsen, Sweden, 96
50. Devin Bidwell, USA, 96
Players with position, country and ranking points
1. Dom Barrett, England, 600
2. Jakob Butturff, USA, 480
3. Kristopher Prather, USA, 420
4. EJ Tackett, USA, 360
5. Marshall Kent, USA, 300
6. Jason Sterner, USA, 288
7. JoJoe Yannaphon, Thailand, 276
8. Anthony Simonsen, USA, 264
9. AJ Chapman, USA, 252
10. Tommy Jones, USA, 240
11. Tom Smallwood, USA, 180
12. Ryan Ciminelli, USA, 180
13. Rhino Page, USA, 180
14. Stuart Williams, England, 180
15. Zacharay Wilkins, Canada, 180
16. Dallas Leong, USA, 180
17. Francois Lavoie, Canada, 180
18. Sean Rash, USA, 180
19. Nathan Bohr, USA, 180
20. Walter Ray Williams Jr. USA, 180
21. Brad Miller, USA, 180
22. Greg Ostrander, USA, 180
23. Tom Adcock, USA, 168
24. Alex Hoskins, USA, 168
25. David Simard, Canada, 168
26. Anthony Pepe, USA, 168
27. Sean Lavery-Spahr, USA, 168
28. Amleto Monacelli, Venezuela, 168
29. Wes Malott, USA, 168
30. Richie Teece, England, 168
31. Michael Tang, USA, 168
32. Andrew Anderson, USA, 168
33. Mitch Hupe, Canada, 168
34. Rafiq Ismail, Malaysia, 168
35. Aaron Lorincz, USA, 156
36. Matt O’Grady, USA, 156
37. Matthew Ogle, USA, 156
38. Andres Gomez, Colombia, 156
39. Shawn Maldonado, USA, 156
40. Bill O’Neill, USA, 156
41. Dick Allen, USA, 156
42. Jari Ratia, Finland, 156
43. Chris Loschetter, USA, 156
44. Wesley Low, USA, 156
45. Jason Belmonte, Australia, 156
46. AJ Johnson, USA, 156
47. Austin Boulds, USA, 144
48. Graham Fach, Canada, 144
49. Chris Barnes, USA, 144
50. Thomas Larsen, Denmark, 144
Top 25 with position, country and total points earned in 2018 WBT events and the highest points in a single event (in parenthesis). Top 3 will advance to the WBT Men’s Final at the ITRC in Arlington, Texas, Sunday, Jan. 6, 2019.
1. Anthony Simonsen, USA, 2100 (600)
2. Stuart Williams, England, 1844 (400)
3. Andrew Anderson, USA, 1368 (600)
4. EJ Tackett, USA, 1292 (400)
5. Kyle Troup, USA, 1284 (400)
6. Jason Belmonte, Australia, 1156 (320)
7. Sean Rash, USA, 1144 (192)
8. Yannaphon Larp-apharat, Thailand, 1072 (320)
9. Richard Teece, England, 1012 (280)
10. Bill O’Neill, USA, 932 (240)
11. Dom Barrett, England, 928 (600)
12. Jason Sterner, USA, 912 (288)
13. Kristopher Prather, USA, 896 (420)
14. Darren Tang, USA, 848 (180)
15. Chris Via, USA, 812 (280)
16. Francois Lavoie, Canada, 796 (180)
17. Chris Barnes, USA, 744 (200)
18. Annop Arromsaranon, Thailand, 720 (480)
19. Rhino Page, USA, 704 (300)
20. Ryan Ciminelli, USA, 672 (276)
21. Rafiq Ismail, Malaysia, 664 (320)
22. Tommy Jones, USA, 664 (240)
23. Marshall Kent, USA, 660 (300)
24. Alex Hoskins, USA, 648 (480)
25. Jesper Svensson, Sweden, 648 (192)
Players with country, ranking point total, points earned in 2018 and 2017, highest points in a single event and number of top 50 finishes
Pos | Athlete | Federation | Points | WBT 2018 | WBT 2017 | WBT 2016 | High | Top 50 |
1. | Anthony Simonsen | USA | 2183 | 2100 | 18 | 65 | 600 | 14 |
2. | Stuart Williams | England | 1943 | 1844 | 97 | 2 | 400 | 14 |
3. | Jason Belmonte | Australia | 1441 | 1156 | 185 | 100 | 320 | 10 |
4. | EJ Tackett | USA | 1423 | 1292 | 31 | 100 | 400 | 8 |
5. | Andrew Anderson | USA | 1382 | 1368 | 14 | 0 | 600 | 7 |
6. | Kyle Troup | USA | 1366 | 1284 | 76 | 6 | 400 | 10 |
7. | Sean Rash | USA | 1263 | 1144 | 103 | 16 | 192 | 12 |
8. | Yannaphon Larp-apharat | Thailand | 1164 | 1072 | 92 | 0 | 320 | 8 |
9. | Dom Barrett | England | 1096 | 928 | 96 | 72 | 600 | 10 |
10. | Richard Teece | England | 1040 | 1012 | 7 | 21 | 280 | 10 |
11. | Bill O’Neill | USA | 986 | 932 | 54 | 0 | 240 | 7 |
12. | Jason Sterner | USA | 938 | 912 | 14 | 12 | 288 | 7 |
13. | Kristopher Prather | USA | 924 | 896 | 12 | 16 | 420 | 7 |
14. | Francois Lavoie | Canada | 901 | 796 | 79 | 26 | 180 | 10 |
15. | Darren Tang | USA | 854 | 848 | 6 | 0 | 180 | 7 |
16. | Jesper Svensson | Sweden | 846 | 648 | 170 | 28 | 192 | 9 |
17. | Chris Via | USA | 832 | 812 | 8 | 12 | 280 | 6 |
18. | Chris Barnes | USA | 827 | 744 | 75 | 8 | 200 | 8 |
19. | Marshall Kent | USA | 818 | 660 | 125 | 33 | 300 | 10 |
20. | Ryan Ciminelli | USA | 766 | 672 | 94 | 0 | 276 | 7 |
21. | Rhino Page | USA | 764 | 704 | 52 | 8 | 300 | 7 |
22. | Tommy Jones | USA | 740 | 664 | 64 | 12 | 240 | 8 |
23. | Annop Arromsaranon | Thailand | 732 | 720 | 12 | 0 | 480 | 5 |
24. | Thomas Larsen | Denmark | 726 | 628 | 72 | 26 | 180 | 11 |
25. | Rafiq Ismail | Malaysia | 701 | 664 | 29 | 8 | 320 | 6 |
26. | Wes Malott | USA | 696 | 616 | 38 | 42 | 168 | 7 |
27. | Alex Hoskins | USA | 648 | 648 | 0 | 0 | 480 | 2 |
28. | Brad Miller | USA | 628 | 628 | 0 | 0 | 180 | 4 |
29. | Jakob Butturff | USA | 602 | 600 | 2 | 0 | 480 | 3 |
30. | Anthony Pepe | USA | 560 | 532 | 28 | 0 | 168 | 5 |
31. | AJ Chapman | USA | 556 | 556 | 0 | 0 | 252 | 4 |
32. | Chris Loschetter | USA | 543 | 540 | 3 | 0 | 168 | 6 |
33. | Martin Larsen | Sweden | 533 | 452 | 36 | 45 | 180 | 9 |
34. | Kamron Doyle | USA | 516 | 508 | 8 | 0 | 180 | 5 |
35. | Michael Tang | USA | 496 | 496 | 0 | 0 | 168 | 4 |
36. | AJ Johnson | USA | 487 | 468 | 15 | 4 | 192 | 6 |
37. | Choi Wonyoung | Korea | 472 | 472 | 0 | 0 | 360 | 2 |
38. | Pontus Andersson | Sweden | 452 | 348 | 54 | 50 | 192 | 6 |
39. | Tom Smallwood | USA | 444 | 300 | 64 | 80 | 180 | 5 |
40. | Matt Sanders | USA | 442 | 392 | 50 | 0 | 168 | 4 |
41. | Choi Seokbyeong | Korea | 420 | 420 | 0 | 0 | 420 | 1 |
(tie) | Steve Kloempken | USA | 420 | 420 | 0 | 0 | 420 | 1 |
43. | David Simard | Canada | 419 | 408 | 0 | 11 | 240 | 3 |
44. | Christopher Sloan | Ireland | 417 | 384 | 27 | 6 | 280 | 6 |
45. | Ryan Lalisang | Indonesia | 408 | 384 | 24 | 0 | 264 | 3 |
46. | Tom Daugherty | USA | 393 | 336 | 33 | 24 | 120 | 7 |
47. | Shawn Maldonado | USA | 383 | 380 | 3 | 0 | 156 | 4 |
48. | Josh Blanchard | USA | 372 | 364 | 8 | 0 | 184 | 3 |
49. | Joe Paluszek | USA | 360 | 360 | 0 | 0 | 360 | 1 |
50. | Shota Kawazoe | Japan | 350 | 316 | 31 | 3 | 160 | 5 |
51. | Syafiq Ridhwan | Malaysia | 346 | 328 | 12 | 6 | 120 | 5 |
52. | Matt Ogle | USA | 336 | 336 | 0 | 0 | 180 | 2 |
53. | Greg Ostrander | USA | 312 | 300 | 0 | 12 | 180 | 3 |
(tie) | Dick Allen | USA | 312 | 268 | 18 | 26 | 156 | 5 |
55. | Kim Bolleby | Thailand | 304 | 272 | 32 | 0 | 160 | 5 |
56. | Kang Minhwan | Korea | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 1 |
57. | Nathan Bohr | USA | 298 | 292 | 2 | 4 | 180 | 4 |
58. | Francois Louw | South Africa | 296 | 224 | 52 | 20 | 112 | 8 |
59. | Andrew Suscreba | USA | 288 | 288 | 0 | 0 | 288 | 1 |
60. | Nick Pate | USA | 280 | 280 | 0 | 0 | 168 | 2 |
61. | Lee Myeonghun | Korea | 276 | 276 | 0 | 0 | 276 | 1 |
(tie) | Dino Castillo | USA | 276 | 276 | 0 | 0 | 156 | 2 |
(tie) | Matt Gasn | USA | 276 | 276 | 0 | 0 | 156 | 2 |
(tie) | Tom Hess | USA | 276 | 276 | 0 | 0 | 156 | 2 |
65. | Sam Cooley | Australia | 272 | 224 | 26 | 22 | 120 | 6 |
(tie) | Timmy Tan | Malaysia | 272 | 224 | 23 | 25 | 120 | 5 |
67. | Tomoyuki Sasaki | Japan | 264 | 264 | 0 | 0 | 264 | 1 |
68. | Zach Wilkins | Canada | 259 | 236 | 23 | 0 | 180 | 4 |
69. | U Jeongyong | Korea | 252 | 252 | 0 | 0 | 252 | 1 |
(tie) | Jimmy Mortensen | Denmark | 252 | 240 | 12 | 0 | 120 | 3 |
71. | Graham Fach | Canada | 248 | 248 | 0 | 0 | 144 | 2 |
72. | Surasak Manuwong | Thailand | 241 | 224 | 17 | 0 | 120 | 4 |
73. | Jimmy Cook | USA | 240 | 240 | 0 | 0 | 240 | 1 |
(tie) | Seo Jeonghwan | Korea | 240 | 240 | 0 | 0 | 240 | 1 |
75. | Matt McNiel | USA | 232 | 172 | 30 | 30 | 112 | 4 |
76. | Carsten Warming Hansen | Denmark | 230 | 200 | 26 | 4 | 104 | 5 |
77. | William Svensson | Sweden | 228 | 216 | 12 | 0 | 120 | 3 |
78. | Hassan Alshaikh | Saudi Arabia | 224 | 216 | 8 | 0 | 120 | 3 |
(tie) | Karl Wahlgren | Sweden | 224 | 224 | 0 | 0 | 120 | 2 |
(tie) | Kimmo Lehtonen | Finland | 224 | 224 | 0 | 0 | 112 | 2 |
81. | Mitch Hupe | Canada | 216 | 216 | 0 | 0 | 168 | 2 |
82. | Martin Paulsson | Sweden | 213 | 192 | 15 | 6 | 96 | 5 |
83. | Devin Bidwell | USA | 209 | 208 | 1 | 0 | 112 | 3 |
84. | Niko Oksanen | Finland | 208 | 208 | 0 | 0 | 112 | 2 |
(tie) | Rasmus Edvall | Sweden | 208 | 208 | 0 | 0 | 104 | 2 |
86. | Walter Ray Williams Jr. | USA | 196 | 180 | 8 | 8 | 180 | 3 |
87. | Brandon Novak | USA | 195 | 144 | 7 | 44 | 144 | 4 |
88. | Robert Lawrence | USA | 192 | 192 | 0 | 0 | 112 | 2 |
89. | Jari Ratia | Finland | 191 | 156 | 35 | 0 | 156 | 2 |
90. | Adrian Ang | Malaysia | 188 | 184 | 4 | 0 | 184 | 3 |
91. | An Seongjo | Korea | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 1 |
(tie) | Baek Seungsik | Korea | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 1 |
(tie) | Dallas Leong | USA | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 1 |
(tie) | Huang Teng Wei | Chinese Taipei | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 1 |
(tie) | Kenneth Chua | Philippines | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 1 |
(tie) | Kenneth Ryan | USA | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 1 |
(tie) | Kim Junyoung | Korea | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 1 |
(tie) | Kim Seungmin | Korea | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 1 |
(tie) | Kyle Cook | USA | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 1 |
(tie) | Lee Doheon | Korea | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 1 |
(tie) | Lee Dongho | Korea | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 1 |
(tie) | Lee Woochang | Korea | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 1 |
(tie) | Oh Sewan | Korea | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 1 |
(tie) | Tim Pfeifer | USA | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 1 |
105. | Hengki Susanto | Indonesia | 179 | 168 | 11 | 0 | 168 | 2 |
106. | Greg Young | USA | 176 | 176 | 0 | 0 | 176 | 1 |
107. | Amleto Monacelli | Venezuela | 172 | 168 | 4 | 0 | 168 | 2 |
(tie) | Sean Lavery-Spahr | USA | 172 | 168 | 4 | 0 | 168 | 2 |
(tie) | Matt O’Grady | USA | 172 | 156 | 0 | 16 | 156 | 2 |
110. | Chandler Stevens | USA | 168 | 168 | 0 | 0 | 168 | 1 |
(tie) | Cho Youngseon | Korea | 168 | 168 | 0 | 0 | 168 | 1 |
(tie) | Choi Wooseop | Korea | 168 | 168 | 0 | 0 | 168 | 1 |
(tie) | Jeong Taehwa | Korea | 168 | 168 | 0 | 0 | 168 | 1 |
(tie) | Joe Bailey | USA | 168 | 168 | 0 | 0 | 168 | 1 |
(tie) | Kang Myeongjin | Korea | 168 | 168 | 0 | 0 | 168 | 1 |
(tie) | Kim Gwangwook | Korea | 168 | 168 | 0 | 0 | 168 | 1 |
(tie) | Kim Jeongwook | Korea | 168 | 168 | 0 | 0 | 168 | 1 |
(tie) | Kim Yonghan | Korea | 168 | 168 | 0 | 0 | 168 | 1 |
(tie) | Lee Seungnam | Korea | 168 | 168 | 0 | 0 | 168 | 1 |
(tie) | Mike Wolfe | USA | 168 | 168 | 0 | 0 | 168 | 1 |
(tie) | Oh Sanghyeon | Korea | 168 | 168 | 0 | 0 | 168 | 1 |
(tie) | Park Hanjae | Korea | 168 | 168 | 0 | 0 | 168 | 1 |
(tie) | Ryan Galli | USA | 168 | 168 | 0 | 0 | 168 | 1 |
(tie) | Seo Hyeonjin | Korea | 168 | 168 | 0 | 0 | 168 | 1 |
(tie) | Steven Arehart | USA | 168 | 168 | 0 | 0 | 168 | 1 |
(tie) | Tom Adcock | USA | 168 | 168 | 0 | 0 | 168 | 1 |
127. | Osku Palermaa | Finland | 166 | 120 | 22 | 24 | 120 | 4 |
(tie) | Anthony Lavery-Spahr | USA | 166 | 164 | 0 | 2 | 104 | 3 |
129. | Cameron Weier | USA | 163 | 104 | 46 | 13 | 104 | 5 |
130. | Syaffique Ikhwan | Malaysia | 162 | 156 | 6 | 0 | 156 | 2 |
131. | Brandon Grant | USA | 160 | 160 | 0 | 0 | 160 | 1 |
132. | Aaron Lorincz | USA | 156 | 156 | 0 | 0 | 156 | 1 |
(tie) | Alex Cavagnaro | USA | 156 | 156 | 0 | 0 | 156 | 1 |
(tie) | Andres Gomez | Colombia | 156 | 156 | 0 | 0 | 156 | 1 |
(tie) | Charlie Brown | USA | 156 | 156 | 0 | 0 | 156 | 1 |
(tie) | Gwak Howan | Korea | 156 | 156 | 0 | 0 | 156 | 1 |
(tie) | Jonah Goh Yu An | Singapore | 156 | 156 | 0 | 0 | 156 | 1 |
(tie) | Kim Gyunnam | Korea | 156 | 156 | 0 | 0 | 156 | 1 |
(tie) | Kim Huijun | Korea | 156 | 156 | 0 | 0 | 156 | 1 |
(tie) | Kim Taehun 1 | Korea | 156 | 156 | 0 | 0 | 156 | 1 |
(tie) | Park Jongwoo | Korea | 156 | 156 | 0 | 0 | 156 | 1 |
(tie) | Park Minsu | Korea | 156 | 156 | 0 | 0 | 156 | 1 |
(tie) | Park Sangpil | Korea | 156 | 156 | 0 | 0 | 156 | 1 |
(tie) | Ramon Hilferink | Netherlands | 156 | 156 | 0 | 0 | 156 | 1 |
(tie) | Song Inbae | Korea | 156 | 156 | 0 | 0 | 156 | 1 |
(tie) | Tom Sorce | USA | 156 | 156 | 0 | 0 | 156 | 1 |
(tie) | Wesley Low | USA | 156 | 156 | 0 | 0 | 156 | 1 |
(tie) | Yun Myeonghan | Korea | 156 | 156 | 0 | 0 | 156 | 1 |
149. | Arturo Quintero | Mexico | 152 | 120 | 16 | 16 | 120 | 4 |
150. | Markus Jansson | Sweden | 150 | 104 | 18 | 28 | 104 | 6 |
151. | Daniel Fransson | Sweden | 148 | 112 | 30 | 6 | 112 | 6 |
152. | Austin Boulds | USA | 144 | 144 | 0 | 0 | 144 | 1 |
(tie) | Brandon Biondo | USA | 144 | 144 | 0 | 0 | 144 | 1 |
(tie) | Cho Suyoung | Korea | 144 | 144 | 0 | 0 | 144 | 1 |
(tie) | Darren Andretta | USA | 144 | 144 | 0 | 0 | 144 | 1 |
(tie) | Jeon Sucheol | Korea | 144 | 144 | 0 | 0 | 144 | 1 |
(tie) | Kim Taehun 2 | Korea | 144 | 144 | 0 | 0 | 144 | 1 |
(tie) | Seo Hyeoknam | Korea | 144 | 144 | 0 | 0 | 144 | 1 |
(tie) | Travis Cauley | Canada | 144 | 144 | 0 | 0 | 144 | 1 |
160. | Michael Mak | Hong Kong | 141 | 104 | 29 | 8 | 104 | 4 |
(tie) | Mika Koivuniemi | Finland | 141 | 104 | 23 | 14 | 104 | 4 |
162. | Brad Angelo | USA | 137 | 104 | 29 | 4 | 104 | 4 |
163. | Wicky Yeung | Hong Kong | 134 | 120 | 8 | 6 | 120 | 3 |
(tie) | Chris Warren | USA | 134 | 104 | 24 | 6 | 104 | 3 |
165. | Nick Kruml | USA | 133 | 112 | 15 | 6 | 112 | 4 |
166. | Andrew Cain | USA | 131 | 104 | 23 | 4 | 104 | 3 |
167. | Ronnie Russell | USA | 126 | 112 | 14 | 0 | 112 | 2 |
168. | Billy M. Islam | Indonesia | 124 | 120 | 4 | 0 | 120 | 2 |
(tie) | Mattias Wetterberg | Sweden | 124 | 120 | 4 | 0 | 120 | 2 |
(tie) | Nathan Ruest-Lajoie | Canada | 124 | 112 | 12 | 0 | 112 | 2 |
171. | Wu Siu Hong | Hong Kong | 123 | 120 | 3 | 0 | 120 | 2 |
(tie) | John Wells | England | 123 | 112 | 0 | 11 | 112 | 2 |
173. | John Furey | USA | 122 | 120 | 0 | 2 | 120 | 2 |
174. | J.R. Raymond | USA | 121 | 120 | 1 | 0 | 120 | 2 |
(tie) | Sithiphol Kunaksorn | Thailand | 121 | 120 | 1 | 0 | 120 | 2 |
176. | Emil Ågren | Sweden | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 1 |
(tie) | Geoffrey Young | USA | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 1 |
(tie) | Jaroslav Lorenc | Czech Republic | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 1 |
(tie) | Mikael Roos | Sweden | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 1 |
(tie) | Nobuhito Fujii | Japan | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 1 |
(tie) | Patrick Weichert | Germany | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 1 |
(tie) | Teemu Putkisto | Finland | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 1 |
(tie) | Tore Torgersen | Norway | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 1 |
(tie) | Emanuel Jonsson | Sweden | 120 | 112 | 8 | 0 | 112 | 2 |
(tie) | Joonas Jähi | Finland | 120 | 112 | 8 | 0 | 112 | 3 |
(tie) | Oliver Morig | Germany | 120 | 112 | 0 | 8 | 112 | 2 |
187. | Alfred Berggren | Sweden | 118 | 112 | 6 | 0 | 112 | 2 |
(tie) | Manuel Otalora | Colombia | 118 | 112 | 3 | 3 | 112 | 3 |
189. | Peter Hellström | Sweden | 117 | 112 | 3 | 2 | 112 | 3 |
190. | Tobias Börding | Germany | 116 | 104 | 12 | 0 | 104 | 2 |
191. | Ray Teece | England | 113 | 112 | 1 | 0 | 112 | 2 |
192. | Abdulrahman Alkheliwi | Saudi Arabia | 112 | 112 | 0 | 0 | 112 | 1 |
(tie) | Alhassan Sugati | Saudi Arabia | 112 | 112 | 0 | 0 | 112 | 1 |
(tie) | Atchariya Cheng | Thailand | 112 | 112 | 0 | 0 | 112 | 1 |
(tie) | Fero Williams | USA | 112 | 112 | 0 | 0 | 112 | 1 |
(tie) | Gaëtan Mouveroux | France | 112 | 112 | 0 | 0 | 112 | 1 |
(tie) | Gustaf Johansson | Sweden | 112 | 112 | 0 | 0 | 112 | 1 |
(tie) | Jamie McDermott | Germany | 112 | 112 | 0 | 0 | 112 | 1 |
(tie) | Joshua Roca | USA | 112 | 112 | 0 | 0 | 112 | 1 |
(tie) | Kurt Pilon | USA | 112 | 112 | 0 | 0 | 112 | 1 |
(tie) | Mykel Holliman | USA | 112 | 112 | 0 | 0 | 112 | 1 |
(tie) | Napat Buspanikonkul | Thailand | 112 | 112 | 0 | 0 | 112 | 1 |
(tie) | Pete McCordic | USA | 112 | 112 | 0 | 0 | 112 | 1 |
(tie) | Steve Weber | USA | 112 | 112 | 0 | 0 | 112 | 1 |
(tie) | DJ Archer | USA | 112 | 104 | 8 | 0 | 104 | 3 |
(tie) | Tomas Käyhkö | Finland | 112 | 104 | 8 | 0 | 104 | 2 |
207. | Kyle Sherman | USA | 110 | 104 | 6 | 0 | 104 | 2 |
208. | Hardy Rachmadian | Indonesia | 108 | 104 | 4 | 0 | 104 | 2 |
(tie) | Jake Peters | USA | 108 | 104 | 2 | 2 | 104 | 3 |
210. | Zeke Bayt | USA | 107 | 104 | 3 | 0 | 104 | 2 |
211. | Kim Andersson | Sweden | 106 | 104 | 2 | 0 | 104 | 2 |
212. | Pyry Puharinen | Finland | 105 | 104 | 1 | 0 | 104 | 2 |
213. | Adam Pogge | USA | 104 | 104 | 0 | 0 | 104 | 1 |
(tie) | Andres Juliusson | Iceland | 104 | 104 | 0 | 0 | 104 | 1 |
(tie) | Chris Johnson | USA | 104 | 104 | 0 | 0 | 104 | 1 |
(tie) | Christoph Schurian | Germany | 104 | 104 | 0 | 0 | 104 | 1 |
(tie) | Clint Johnson | USA | 104 | 104 | 0 | 0 | 104 | 1 |
(tie) | Darren Ong | Singapore | 104 | 104 | 0 | 0 | 104 | 1 |
(tie) | James Lui | Hong Kong | 104 | 104 | 0 | 0 | 104 | 1 |
(tie) | Joe Findling | USA | 104 | 104 | 0 | 0 | 104 | 1 |
(tie) | Justin Ledwig | USA | 104 | 104 | 0 | 0 | 104 | 1 |
(tie) | Kevin Lindbladh | Sweden | 104 | 104 | 0 | 0 | 104 | 1 |
(tie) | Lau Kwun Ho | Hong Kong | 104 | 104 | 0 | 0 | 104 | 1 |
(tie) | Matt Kuba | USA | 104 | 104 | 0 | 0 | 104 | 1 |
(tie) | Matthew Farber | USA | 104 | 104 | 0 | 0 | 104 | 1 |
(tie) | Moued Saad Alqahtani | Saudi Arabia | 104 | 104 | 0 | 0 | 104 | 1 |
(tie) | Oscar | Indonesia | 104 | 104 | 0 | 0 | 104 | 1 |
(tie) | Steve Lemke | USA | 104 | 104 | 0 | 0 | 104 | 1 |
(tie) | Timo Schröder | Germany | 104 | 104 | 0 | 0 | 104 | 1 |
(tie) | Viktor Albihn | Sweden | 104 | 104 | 0 | 0 | 104 | 1 |
